投資項目代碼 |
2020-440113-48-01-019957 |
投資項目名稱 |
廣州南站商務區謝村地塊周邊市政道路工程 |
招標項目名稱 |
廣州南站商務區謝村地塊周邊市政道路工程施工總承包(標段一至標段三) |
標段(包)名稱 |
廣州南站商務區謝村地塊周邊市政道路工程施工總承包(標段一) |
公示名稱 |
廣州南站商務區謝村地塊周邊市政道路工程施工總承包(標段一)中標候選人公示 |
開標日期 |
2025年7月17日 14時30分 |
評標情況 |
所有投標人全部推薦為合格的中標候選人并進入定標階段。合格的中標候選人不排序,按統一社會信用代碼后4位(除校驗碼外)大小排位,如統一社會信用代碼后4位出現字母情況的,字母以“0”進行代替大小排位;如出現后4位(除校驗碼外)大小一致的,則隨機排位,具體推薦情況如下:
?
?
?
?
序號
|
信用代碼
|
投標單位名稱
|
是否入圍定標階段
|
1
|
91440101718110858B
|
廣州市盾建建設有限公司
|
是
|
2
|
91510400204350723Y
|
中國十九冶集團有限公司
|
是
|
3
|
91440000214401707F
|
中國建筑第四工程局有限公司
|
是
|
4
|
914500007451487049
|
廣西建工集團控股有限公司
|
是
|
5
|
91440101726804550E
|
廣州市市政工程機械施工有限公司
|
是
|
6
|
91440101726804542K
|
廣州市第三市政工程有限公司
|
是
|
7
|
91440101726804534Q
|
廣州市第二市政工程有限公司
|
是
|
8
|
91440101726804526X
|
廣州市第一市政工程有限公司
|
是
|
9
|
91220106423215353R
|
長春市城建維護集團股份有限公司
|
是
|
10
|
91440101190511230T
|
廣州協安建設工程有限公司
|
是
|
11
|
91520000214400165L
|
中鐵五局集團有限公司
|
是
|
12
|
91440600193547159K
|
佛山市市政建設工程有限公司
|
是
|
13
|
91440101190435100U
|
廣州市第二建筑工程有限公司
|
是
|
14
|
914400001903320487
|
廣東省基礎工程集團有限公司
|
是
|
|
合格的中標候選人 |
合格候選人代碼 |
投標報價 |
質量承諾 |
工期(交貨期) |
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 |
擬派項目負責人姓名 |
擬派項目負責人職業資格 |
廣州市市政工程機械施工有限公司 | 91440101726804550E | 7349******(萬元) | 詳見開標匯總表 | 720日歷天。工期比招標文件合同工期提前10天。計劃開工日期為2025年8月1日。計劃竣工2027年7月21日。 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 鐘達維 | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ |
中國十九冶集團有限公司 | 91510400204350723Y | 7334******(萬元) | 詳見開標匯總表 | 700日歷天。 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 蘭晶 | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ |
廣州協安建設工程有限公司 | 91440101190511230T | 7244******(萬元) | 詳見開標匯總表 | 施工總工期:720日歷天。工期比招標文件合同工期提前10天。計劃開工日期為2025年8月1日。注:開工時間以招標人發出的開工令為準,詳見合同條款約定。 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 談齊心 | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ |
廣東省基礎工程集團有限公司 | 914400001903320487 | 6840******(萬元) | 詳見開標匯總表 | 施工總工期:720日歷天。計劃開工日期為2025年8月1日。注:開工時間以招標人發出的開工令為準,詳見合同條款約定。 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 蔣健 | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ |
廣州市第一市政工程有限公司 | 91440101726804526X | 7373******(萬元) | 詳見開標匯總表 | 720日歷天(比招標文件要求提前10日歷天)。計劃開工日期為2025年8月1日。注:開工時間以招標人發出的開工令為準。 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 簡健泰 | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ |
廣州市第二建筑工程有限公司 | 91440101190435100U | 7349******(萬元) | 詳見開標匯總表 | 720日歷天 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 孫振山 | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ |
廣州市第三市政工程有限公司 | 91440101726804542K | 7385******(萬元) | 詳見開標匯總表 | 施工總工期:720日歷天。 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 范張 | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ |
中國建筑第四工程局有限公司 | 91440000214401707F | 6759******(萬元) | 詳見開標匯總表 | 720日歷天 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 劉強 | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ |
廣州市第二市政工程有限公司 | 91440101726804534Q | 7400******(萬元) | 詳見開標匯總表 | 施工總工期:720日歷天,比招標文件要求提前10天完成。計劃開工日期為2025年8月1日。注:開工時間以招標人發出的開工令為準,詳見合同條款約定。 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 張德科 | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ |
中鐵五局集團有限公司 | 91520000214400165L | 6756******(萬元) | 詳見開標匯總表 | 施工總工期:720日歷天。(工期比招標文件合同工期提前10天)計劃開工日期為2025年8月1日。注:開工時間以招標人發出的開工令為準,詳見合同條款約定。 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 黎杰 | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ |
佛山市市政建設工程有限公司 | 91440600193547159K | 7374******(萬元) | 詳見開標匯總表 | 720日歷天 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 袁棟強 | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ |
廣西建工集團控股有限公司 | 914500007451487049 | 7367******(萬元) | 詳見開標匯總表 | 710日歷天(工期比招標文件合同工期提前20天) | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 冼仁 | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ |
廣州市盾建建設有限公司 | 91440101718110858B | 6756******(萬元) | 詳見開標匯總表 | 施工總工期:720日歷天。計劃開工日期為2025年8月1日。注:開工時間以招標人發出的開工令為準,詳見合同條款約定。 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 黃佰威 | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ |
長春市城建維護集團股份有限公司 | 91220106423215353R | 7243******(萬元) | 詳見開標匯總表 | 720日歷天 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 魏傳祥 | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ |
異議受理部門 |
廣州新中軸建設有限公司 |
聯系地址 |
廣州市越秀區流花路117號流花展館15號館6樓 |
異議受理部門聯系人 |
楊工 |
聯系電話 |
020-31154054 |
招標投標監督部門 |
廣州市交通運輸局建設管理處 |
聯系電話 |
020-38180260 |
聯系地址 |
廣州市天河南二路1號17樓(建設管理處) |
公示開始時間 |
2025年07月20日00時00分 |
公示結束時間 |
2025年07月23日00時00分 |
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 |
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容以及評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 |
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |