推薦第一中標候選人 |
企業名稱 | 內蒙古建投北方工程有限公司(蘇尼特左旗國新建筑工程有限責任公司) |
資質類別及等級 | 市政公用工程施工總承包一級(聯合體單位:市政公用工程施工總承包貳級) |
投標報價 | 30061301**元 | 得分 | 91** |
質量承諾 | 符合國家驗收標準 | 工期 | 2025年7月25日至2026年12月30日,共計524日歷天; |
項目經理 | 姓名:郭玉龍 ????????????注冊建造師執業資格等級:一級 ?????? 專業:市政公用工程 ??????證書編號:蒙1132017201822890 |
企業填報的業績 | 1.?錦湖北大街、天徽路、緯一路市政道路工程項目EPC 2.?高邑縣城區雨污分流改造建設工程(2022年度)施工二標段 3.?保定市(競秀區)管網及配套市政基礎設施項目(二期)工程總承 包第二標段 4.?甘其毛都口岸城區綜合管網改造工程施工(第一標段) 5.?雄縣城區雄州路雨污分流改造工程 |
其他需要公示的內容 | 技術負責人:孔立勇?????證書編號:2O23C21197O? 施工員:張云龍?????????證書編號: 0152510400009000039 ??????? 質量員:黃龍???????????證書編號:0152210900002000033 安全員:張海東 ????????證書編號:蒙建安C3(2024)0020314 資料員:歐喜東??????????證書編號: 0152511400009000020 材料員:楊旭????????????證書編號: 0152411100026000024 |
推薦第二中標候選人 |
企業名稱 | 創邁建工集團有限公司 |
資質類別及等級 | 市政公用工程施工總承包貳級 |
投標報價 | 30052815**元 | 得分? | 90** |
質量承諾 | 符合國家驗收標準 | 工期 | 2025年7月25日至2026年12月30日,共計524日歷天; |
項目經理 | 姓名:郝寧靜 ????????????注冊建造師執業資格等級:貳級 ?????? 專業:市政公用工程 ??????證書編號:豫241212292666 |
企業填報的業績 | 1.蒲縣城區市政基礎設施災后重建工程(橋梁、河道、污水管網)施工(第四標段) 2.德伯斯鎮黑羊山景區牧野山澗二期建設 3.平順縣城鎮排水管網雨污分流改造項目第二標段 4.壺關縣集店鎮(連接線開元大街北段)污水管道改造工程 5.澤州縣北石店鎮河東村供水保障管網改造工程項目 6.鄉寧縣2024年農村供水工程維修提升項目第二標段 7.霍州市2021年排水管網雨污分流改造工程一標段(光明路、建材路、科技街) 8.興安盟科右中旗老舊小區供熱改造項目四標段 9.長治市上黨區2022年中央財政大中型水庫移民后期扶持資金八義鎮官道村供水管網改造工程(二期) |
其他需要公示的內容 | 技術負責人:崔志強 ??????證書編號:G20220953058101400773 施工員:鄭旭日 ??????????證書編號:0412410400001000057???????? 質量員:呼俊敏 ??????????證書編號:0412310900015000140 安全員:呼云濤???????????證書編號:豫建安C3(2023)1407842 資料員: 郝耀君 ??????????證書編號:0412311400015000356 材料員: 郭立富 ??????????證書編號:0412211100012000001 造價員:劉洪濤 ??????????證書編號:建[造]11044100011681 |
推薦第三中標候選人 |
企業名稱 | 林匯建設有限公司 |
資質類別及等級 | 市政公用工程施工總承包貳級 |
投標報價 | 30054819.00元 | 得分 | 90** |
質量承諾 | 符合國家驗收標準 | 工期 | 2025年7月25日至2026年12月30日,共計524日歷天; |
項目經理 | 姓名:徐冬冬?????????????注冊建造師執業資格等級:一級??????? 專業:市政公用工程 ??????證書編號:豫1362017202002897 |
企業填報的業績 | 1.漯河市供熱設施建設工程項目(六期)EPC總承包 2.盤山縣災后管網恢復工程-水岸藍橋三期頂管穿越工程 3.天津市熱電有限公司東北郊管網供熱能力挖潛提升再利用項目嘉里中心二期 4.平邑縣白彥鎮基礎設施建設銜接資金項目(四標段) 5.華佗鎮農村公益事業程屯村岳莊下水道及路面恢復項目 6.東勝區什拉烏素景觀河與包神鐵路橋下排洪渠清淤工程 7.欒川縣淯河流域水環境綜合治理提升項目三標段(冷水鎮) 8.沁水縣城老舊管網更新提升改造工程(一期)001標段 |
其他需要公示的內容 | 施工員:胡惠霞 ???????????證書編號:0412210400001000336???????? 質量員:梁麗華 ???????????證書編號:0412210900001000134 安全員:李明明????????????證書編號:豫建安C3(2023)1487627 資料員: 孫盼盼????????????證書編號:0412311400020000044 材料員: 賈盼盼 ???????????證書編號:0412311100020000048 |