**大**河道綜合治理工程二標
中標結果公示
項目名稱:**大**河道綜合治理工程二標
項目編號:GC1**1
招標人:**河道治理工程項目部
地址:**254號
聯系人:**
聯系電話:**
招標代理機構:**招標代理有限公司
地址:**碧桂園11幢1單元1501室
聯系人:**
聯系電話:**
本招標項目的監督部門為**水利局
聯系人:**
聯系電話:**
郵箱:**
招標方式:公開招標
開標時間:****9時00分
**發布了本項目的中標候選人公示,公示期結束后招標人確定**九鼎建筑工程有限公司為該項目的中標人,現予以公示。
中標價:795.234987萬元
評標得分:84.33分
質量目標:依據《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》(SL176-2007)要求達到合格標準
工期:12個月(365日歷天)
資格能力:水利水電工程施工總承包貳級
項目班子成員列表
職務 | 姓名 | 職稱 | 執業或職業資格證明 | 備注 |
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業 | 社會 保險 | |
項目經理 | ** | / | 建造師 注冊證 | 二級 | 晉 **0** | 水利水 電工程 | 正常 繳納 | / |
技術負責人 | 武** | 高級工程師 | 職稱證 | 高級 | 0** | 水利 工程 | 已退休 | / |
安全管理人員 | ** | 工程師 | 安全生產 考核合格 證 | C類 | 晉水安 C**015 | 水利水 電工程 | 正常 繳納 | / |
質量管理人員 | ** | / | 崗位證 | 初級 | SGL**506 | 水利水 電工程 | 正常 繳納 | / |
財務負責人 | ** | 助理工程師 | 會計證 | 中級 | 11**6366 | 會計 | 正常 繳納 | / |
勞資專管員 | ** | / | 崗位證 | 初級 | **00213635 | 建筑 | 正常 繳納 | / |
安全員 | ** | / | 崗位證 | 初級 | SGL**058 | 水利水 電工程 | 正常 繳納 | / |
施工員 | ** 人 | / | 崗位證 | 初級 | SGL**687 | 水利水 電工程 | 正常 繳納 | / |
材料員 | ** | / | 崗位證 | 初級 | SGL**978 | 水利水 電工程 | 正常 繳納 | / |
資料員 | 高小連 | / | 崗位證 | 初級 | SGL**100 | 水利水 電工程 | 正常 繳納 | / |
造價師 | 要芳芳 | / | 造價師注 冊證 | 二級 | 建[****000027 | 水利 工程 | 正常 繳納 | / |
招標人或其招標代理機構主要負責人(項目負責人): (簽名)
招標人或其招標代理機構: (蓋章)