中標候選人公示
投資項目代碼 | 2020-440113-48-01-019957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | **商務區**地塊周邊市政道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | **商務區**地塊周邊市政道路工程施工總承包(標段一至標段三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | **商務區**地塊周邊市政道路工程施工總承包(標段二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | **商務區**地塊周邊市政道路工程施工總承包(標段二)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ** 14時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 所有投標人全部推薦為合格的中標候選人并進入定標階段。合格的中標候選人不排序,按統一社會信用代碼后4位(除校驗碼外)大小排位,如統一社會信用代碼后4位出現字母情況的,字母以“0”進行代替大小排位;如出現后4位(除校驗碼外)大小一致的,則隨機排位,具體推薦情況如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市政工程機械施工** | **0E | 8329.632911(萬元) | 詳見開標匯總表 | 720日歷天。工期比招標文件合同工期提前10天。計劃開工日期為**。計劃竣工**。 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 鐘** | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | **3Y | 8311.765912(萬元) | 詳見開標匯總表 | 700日歷天 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | ** | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**安建設工程** | **1**T | 8210.517448(萬元) | 詳見開標匯總表 | 施工總工期:720日歷天。工期比招標文件合同工期提前10天。計劃開工日期為**。注:開工時間以招標人發出的開工令為準,詳見合同條款約定。 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 談齊心 | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省基礎工程集團** | **1**7 | 7779.996213(萬元) | 詳見開標匯總表 | 施工總工期:720日歷天。計劃開工日期為**。 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | ** | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中鐵十一局集團** | **1**R | 8092.184765(萬元) | 詳見開標匯總表 | 招標文件要求:施工總工期:730日歷天。計劃開工日期為**。注:開工時間以招標人發出的開工令為準,詳見合同條款約定。我方管理目標:施工總工期:720日歷天。計劃開工日期為**。注:開工時間以招標人發出的開工令為準,詳見合同條款約定。 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | ** | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**第二建筑工程** | **1**U | 8374.726895(萬元) | 詳見開標匯總表 | 720日歷天 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | ** | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**第一市政工程** | **6X | 8348.351142(萬元) | 詳見開標匯總表 | 720日歷天(比招標文件要求提前10日歷天)。計劃開工日期為**。注:開工時間以招標人發出的開工令為準。 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | ** | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | **7F | 7659.178249(萬元) | 詳見開標匯總表 | 720日歷天 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | ** | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**第三市政工程** | **2K | 8370.470707(萬元) | 詳見開標匯總表 | 施工總工期:720日歷天。 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | ** | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中鐵五局集團** | **5L | 7657.476588(萬元) | 詳見開標匯總表 | 施工總工期:720日歷天。(工期比招標文件合同工期提前10天)計劃開工日期為**。注:開工時間以招標人發出的開工令為準,詳見合同條款約定。 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | ** | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**第二市政工程** | **4Q | 8386.636736(萬元) | 詳見開標匯總表 | 施工總工期:720日歷天,比招標文件要求提前10天完成。計劃開工日期為**。注:開工時間以招標人發出的開工令為準,詳見合同條款約定。 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 張** | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛山市市政建設工程** | **1**K | 8357.710281(萬元) | 詳見開標匯總表 | 720日歷天 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | ** | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣西建工集團控股** | **49 | 8349.202019(萬元) | 詳見開標匯總表 | 710日歷天(工期比招標文件合同工期提前20天) | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | ** | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | **8B | 7658.729540(萬元) | 詳見開標匯總表 | 施工總工期:720日歷天。計劃開工日期為**。注:開工時間以招標人發出的開工令為準,詳見合同條款約定。 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | ** | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | **5C | 8371.323572(萬元) | 詳見開標匯總表 | 720日歷天 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 謝慶南 | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**城建維護集團股份** | **3R | 8206.596178(萬元) | 詳見開標匯總表 | 720日歷天 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | ** | 資質資格:市政公用工程專業一級注冊建造師 業績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | **新中軸建設** | 聯系地址 | **流花路117號流花展館**6樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | ** | 聯系電話 | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | ** | 聯系電話 | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | **天河**1號**(**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | **00時00分 | 公示結束時間 | **00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《**招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他**對該公示內容以及評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他**對招標人答復仍有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |