注冊 登錄 En| 中文|繁體

      您好,歡迎來到建設網
      招標采購 > 公告列表 > 安徽智質智慧產業基地二期3號智能生...

      安徽智質智慧產業基地二期3號智能生產車間工程項目

      公告類別 中標公告 發布時間 2025-05-09
      工程類別 工業建筑 招標性質 工程分包
      公告省份 安徽 公告城市 蕪湖
      報名開始時間  登錄 查看 報名結束時間  登錄 查看
      投標截止時間  登錄 查看 開標時間  登錄 查看
      公告編號  登錄 查看 招標文件  登錄 查看
      代理機構  登錄 查看 招標單位  登錄 查看
      免費注冊會員 即可查看 免費 招標信息立即免費注冊 登錄
      每天更新 大量 招標信息,涵蓋超過 280000家 招標單位全國免費服務熱線:400-706-0909
      詳細內容

      **智慧產業基地二期3號**工程項目

      標段(包)編號 WH090FJ25SG019101 開標時間 2025-05-09 09:15:00
      A1值 A2值
      投標人信息
      單位名稱 投標報價(元/費率) 項目負責人 工期(日歷天)
      1 ** 1**.71 ** 130
      2 **筑業** 1**.00 ** 130
      3 **東權** 1**.23 ** 130
      4 ** 1**.17 ** 130
      5 **宇韜建設** 1**.00 ** 130
      6 **贊** 1**.24 ** 130
      7 **弘躍建設** 1**.33 ** 130
      8 ** 1**.28 ** 130
      9 **天鴻** 1**.93 ** 130
      10 **拔萃** 1**.69 向** 130
      11 **錦然建設** 1**.30 ** 130
      12 **東野** 1**.00 虞曉霞 130
      13 ** 1**.60 ** 130
      14 **地錦** 1**.15 ** 130
      15 **中蜀** 1**.62 劉海陸 130
      16 **潤環建設** 1**.52 ** 130
      17 **易源** 1**.11 ** 130
      18 **浩弘建設** 1**.88 ** 130
      19 **鴻運** 1**.59 牛** 130
      20 **巢北** 1**.06 ** 130
      21 **金滿大地建設** 1**.21 ** 130
      22 **旺越** 1**.00 ** 130
      23 **星鑫建設工程有限責任公司 1**.77 ** 130
      24 **昊翔** 1**.59 ** 130
      25 **騰杰建工** 1**.83 ** 130
      26 **煜霖翔欣** 1**.77 ** 130
      27 **聯商建設** 1**.57 ** 130
      28 **霖渤** 1**.36 ** 130
      29 **天柱松** 1**.60 ** 130
      30 **中** 1**.69 ** 130
      31 **佳合建設** 1**.96 ** 130
      32 **文丘里** 1**.00 ** 130
      33 **三旦** 1**.25 ** 130
      34 **雙祚建設** 1**.48 **佳 130
      35 **潁眾** 1**.09 ** 130
      36 **省寶地園林綠化** 1**.99 **洋 130
      37 **新達園林綠化** 1**.43 ** 130
      38 **仁奧建設工程有限責任公司 1**.36 ** 130
      39 **楚相工程項目管理** 1**.77 ** 130
      40 **恒疆建設** 1**.71 ** 130
      41 **天能** 1**.66 朱文珍 130
      42 **起行** 1**.94 尹江江 130
      43 **雙河** 1**.72 ** 130
      44 **徽徵** 1**.08 ** 130
      45 **永潔環境治理工程** 1**.75 ** 130
      46 **和遠** 1**.12 ** 130
      47 **宇舟** 1**.41 ** 130
      48 **旺愷** 1**.72 ** 130
      49 **匯峰** 1**.89 ** 130
      50 **隆康** 1**.05 ** 130
      51 **升煜** 1**.50 ** 130
      52 **樂錦** 1**.72 縱** 130
      53 **晨暉** 1**.90 ** 130
      54 **省華帝** 1**.46 ** 130
      55 **阜勛** 1**.22 ** 130
      56 **凱能市政工程** 1**.18 ** 130
      57 **青筑建設** 1**.55 ** 130
      58 **華代建設** 1**.46 ** 130
      59 **常晟** 1**.34 屈施展 130
      60 **徽升建筑** 1**.49 徐爭先 130
      61 **貴榮** 1**.27 ** 130
      62 **君悅生態建設** 1**.26 **琴 130
      63 **慶達** 1**.67 **總 130
      64 **海特建設** 1**.65 ** 130
      65 **佳泓景** 1**.73 ** 130
      66 **峰敦** 1**.00 ** 130
      67 **樺棠** 1**.10 ** 130
      68 **冉億建設** 1**.26 ** 130
      69 **路誠工程建設** 1**.21 吳** 130
      70 **全泰建設** 1**.13 董高雅 130
      71 **崇偉** 1**.44 ** 130
      72 **凱圖** 1**.86 ** 130
      73 **滸通** 1**.75 ** 130
      74 **善匠** 1**.51 權** 130
      75 **眾邑** 1**.36 許多 130
      76 **省卓尚** 1**.92 ** 130
      77 **富軒** 1**.66 查淑芳 130
      78 **十一建設** 1**.08 ** 130
      79 **煜唯琪** 1**.41 ** 130
      80 **筑藍建設** 1**.59 ** 130
      81 **省天勤市政工程** 1**.65 ** 130
      82 **昊興** 1**.48 黃** 130
      83 **禹升** 1**.00 ** 130
      84 **辰騰建設** 1**.57 ** 130
      85 **致軒** 1**.06 刁山崗 130
      86 **旺冉建設** 1**.45 ** 130
      87 淮北郜聯** 1**.96 ** 130
      88 **林景** 1**.25 ** 130
      89 **市從眾建設** 1**.58 ** 130
      90 **新旻建設** 1**.28 ** 130
      91 **峰富** 1**.13 宋少陽 130
      92 **茂順路橋** 1**.05 ** 130
      93 **威弘** 1**.65 ** 130
      94 **隧巖建設** 1**.00 ** 130
      95 **中逸生態建設** 1**.45 ** 130
      96 **國豐** 1**.75 ** 130
      97 **舜堯建設** 1**.00 ** 130
      98 **吉賢** 1**.49 ** 130
      99 **香茗山** 1**.49 ** 130
      100 **世天** 1**.12 ** 130
      101 **東昌** 1**.54 **花 130
      102 **達鑫** 1**.22 馮** 130
      103 **宏鼎路橋工程** 1**.48 ** 130
      104 **楚興建設** 1**.69 ** 130
      105 **煦輝** 1**.01 **娟 130
      106 **集鑫建設** 1**.60 ** 130
      107 **廈博** 1**.18 ** 130
      108 **聚好建筑** 1**.82 ** 130
      109 **順雷** 1**.31 ** 130
      110 **乾宸** 1**.13 陳** 130
      111 **蕪合建設** 1**.03 ** 130
      112 **天楚** 1**.23 ** 130
      113 **中濟建設** 1**.85 羅嫻靜 130
      114 **霄賢建設** 1**.24 ** 130
      115 **中和工程咨詢** 1**.62 耿** 130
      116 **百帆建設** 1**.98 ** 130
      117 **日月峰** 1**.56 田** 130
      118 **惠民** 1**.89 ** 130
      119 **三江建筑安裝** 1**.29 ** 130
      120 北陽建工** 1**.41 ** 130
      121 **濱江裝飾工程** 1**.18 ** 130
      122 **省泰揚** 1**.85 凡順柱 130
      123 **睿成** 1**.11 ** 130
      124 **川韻** 1**.42 ** 130
      125 **楓鳴湖** 1**.93 ** 130
      126 **妙樹園林綠化景觀工程** 1**.86 ** 130
      127 **珩晟** 1**.85 程** 130
      128 亳州市建勛** 1**.07 ** 130
      129 欣鼎進源建設發展** 1**.23 ** 130
      130 **展韜** 1**.28 ** 130
      131 **盟邦建設** 1**.97 ** 130
      132 **騰雄建設** 1**.38 ** 130
      133 **若禹建設** 1**.84 **燕 130
      134 **崇拓** 1**.03 ** 130
      135 ** 1**.09 ** 130
      136 **齊松** 1**.66 王冬晨 130
      137 **拓創建設工程有限責任公司 1**.74 ** 130
      138 **偉捷建設** 1**.28 ** 130
      139 **多暉工程管理** 1**.32 ** 130
      140 **拓宙** 1**.03 ** 130
      141 **建誼** 1**.80 ** 130
      142 **洲耀** 1**.56 ** 130
      143 **玉翔市政建設** 1**.06 ** 130
      144 **林夕路橋建設** 1**.62 ** 130
      145 **長臨** 1**.69 ** 130
      146 **地杰** 1**.22 ** 130
      147 **鑫泰市政工程** 1**.52 ** 130
      148 **朋達** 1**.87 ** 130
      149 **盛愷建設** 1**.00 ** 130
      150 **圣龍** 1**.04 ** 130
      151 **集達廣** 1**.09 ** 130
      152 **景泓建設** 1**.11 ** 130
      153 **夢錦建設** 1**.88 ** 130
      154 **屹南** 1**.00 ** 130
      155 **金鴻市政工程** 1**.57 ** 130
      156 **科源** 1**.01 ** 130
      157 **邦聞** 1**.75 ** 130
      158 **聚慶** 1**.87 ** 130
      159 **上層上品建筑裝飾工程** 1**.12 ** 130
      160 **復興** 1**.84 ** 130
      161 **義龍** 1**.10 ** 130
      162 **榮廣** 1**.75 ** 130
      163 **藝城** 1**.11 ** 130
      164 **銘燁建設** 1**.90 ** 130
      165 **江楚建設** 1**.52 ** 130
      166 **泰業建設** 1**.65 ** 130
      167 無為鑫鵬** 1**.41 邾枝梅 130
      168 **四通** 1**.42 ** 130
      169 **毅榮** 1**.13 ** 130
      170 **星屹建設** 1**.55 ** 130
      171 **河洲** 1**.84 ** 130
      172 **九秋** 1**.01 陸繼龍 130
      173 **廬一** 1**.60 ** 130
      174 **省徐新建筑安裝工程** 1**.12 **纖 130
      175 **繼遠** 1**.11 ** 130
      176 **頂惠建設** 1**.04 ** 130
      177 **新辰電力工程** 1**.28 ** 130
      178 **省林霆** 1**.17 ** 130
      179 **河沁建設** 1**.36 ** 130
      180 **擴豐** 1**.32 ** 130
      181 **寶駒建筑** 1**.62 馮繼河 130
      182 **亞熙** 1**.78 ** 130
      183 **呈龍** 1**.51 ** 130
      184 **省樹之森** 1**.03 ** 130
      185 **安高** 1**.05 ** 130
      186 **璟瑜建設** 1**.94 ** 130
      187 **凱暢** 1**.66 ** 130
      188 **建設** 1**.77 ** 130
      189 **奇訊建設** 1**.61 ** 130
      190 **中福興** 1**.28 ** 130
      191 **省達江** 1**.21 ** 130
      192 **國八建設** 1**.72 **霞 130
      193 **星棋** 1**.46 **武 130
      194 **永源工程建設** 1**.47 ** 130
      195 **碩秦** 1**.01 趙伶俐 130
      196 **暢源** 1**.97 ** 130
      197 **市中龍** 1**.47 ** 130
      198 中峭** 1**.84 ** 130
      199 **春帆建設** 1**.66 ** 130
      200 **翊升工程咨詢管理** 1**.36 余育新 130
      201 浙江華喆建設** 1**.04 ** 130
      202 **誠瞻** 1**.06 ** 130
      203 **俊誠工程項目管理** 1**.26 ** 130
      204 **臻垚** 1**.03 ** 130
      205 **瑞宸** 1**.45 ** 130
      206 **臻寶** 1**.69 代新新 130
      207 **省** 1**.91 ** 130
      208 浙江瓜瀝建設** 1**.03 ** 130
      209 **聯振** 1**.64 ** 130
      210 **勝威** 1**.45 ** 130
      211 **梁海建設股份** 1**.83 ** 130
      212 **帝甲** 1**.32 ** 130
      213 **鷹拓** 1**.66 ** 130
      214 天矗建設** 1**.39 ** 130
      215 **文善建設發展** 1**.96 ** 130
      216 **春中建設** 1**.00 ** 130
      217 **廣鵬** 1**.87 ** 130
      218 **聯建公路工程** 1**.31 ** 130
      219 **楚瀾建設** 1**.50 ** 130
      220 **天美建設** 1**.14 ** 130
      221 **坤盛園林綠化** 1**.82 ** 130
      222 **筑磊建設** 1**.51 ** 130
      223 **中程** 1**.54 ** 130
      224 **學創** 1**.36 ** 130
      225 **為** 1**.58 ** 130
      226 **睿鑫** 1**.80 ** 130
      227 **明昆建設** 1**.24 ** 130
      228 **七建建筑安裝工程** 1**.23 ** 130
      229 **市五聯行** 1**.40 ** 130
      230 **朝發** 1**.05 儲京華 130
      231 **諾友建設** 1**.25 ** 130
      232 **牛馬** 1**.82 ** 130
      233 **市方興建設** 1**.30 ** 130
      234 **錦拓** 1**.46 ** 130
      235 **華豐世紀建設** 1**.73 讓** 130
      236 **梓和** 1**.90 ** 130
      237 **建設** 1**.98 ** 130
      238 **砼石** 1**.77 **華 130
      239 **安可** 1**.66 **飛 130
      240 **古皖路橋工程** 1**.01 ** 130
      241 **省紫城建筑安裝工程** 1**.30 ** 130
      242 **途廣** 1**.68 完東 130
      243 **安鈞** 1**.88 ** 130
      244 **省永安建筑** 1**.82 ** 130
      245 **三冉建筑** 1**.46 ** 130
      246 **周海** 1**.35 ** 130
      247 **風鵬** 1**.69 ** 130
      248 **黃洛** 1**.58 ** 130
      249 **利達市政工程** 1**.34 ** 130
      250 **合潤宏** 1**.52 路** 130
      251 **燦瓴** 1**.67 ** 130
      252 **順東建設** 1**.48 ** 130
      253 **海富建設** 1**.52 ** 130
      254 **達業** 1**.42 **一 130
      255 **向遠** 1**.70 ** 130
      256 **宏國建設** 1**.53 ** 130
      257 池州圣翔** 1**.00 ** 130
      258 **仟璽建設** 1**.64 ** 130
      259 **宏峰** 1**.29 陸元虎 130
      260 **泰眾** 1**.34 ** 130
      261 **銘慧** 1**.62 ** 130
      262 **鴻業順景建設** 1**.72 ** 130
      263 **城興建設** 1**.35 **振 130
      264 **舒寧** 1**.77 ** 130
      265 **常勝建設** 1**.18 ** 130
      266 **藝林環境工程** 1**.20 ** 130
      267 **市政環境工程** 1**.48 ** 130
      268 江西中環建設** 1**.58 ** 130
      269 **華美工程** 1**.36 ** 130
      270 **楚風建設** 1**.16 ** 130
      271 **省中卿** 1**.14 ** 130
      272 **合茂生態建設** 1**.04 ** 130
      273 **省大都市建設** 1**.75 ** 130
      274 **廬晟** 1**.08 ** 130
      275 **東河** 1**.02 施亞平 130
      276 **領速** 1**.43 ** 130
      277 **欽大** 1**.00 ** 130
      278 **杰作** 1**.66 ** 130
      279 **年方** 1**.61 ** 130
      280 **安馳** 11977662.14 ** 130
      281 **昌盛翔合建設** 1**.17 ** 130
      282 **福康** 1**.04 汪春華 130
      283 **天泰建設** 1**.44 ** 130
      284 **新元和** 1**.00 ** 130
      285 **斌杰** 1**.76 ** 130
      286 **皓南** 1**.32 ** 130
      287 **樾桐** 1**.75 ** 130
      288 **北灣建設** 1**.34 ** 130
      289 **峰惠建設** 1**.00 ** 130
      290 **華溢建設** 1**.56 張園 130
      291 **三宸** 1**.51 郭** 130
      292 **鼎舜建設** 1**.14 ** 130
      293 **恒升建設** 1**.00 ** 130
      294 **創盛** 1**.17 ** 130
      295 **山水綠城生態發展** 1**.32 ** 130
      296 **長澤** 1**.00 ** 130
      297 **榮晟建設工程管理** 1**.88 李新光 130
      298 **奇威建設** 1**.18 **鑫 130
      299 **嘉圖** 1**.17 ** 130
      300 **左行** 1**.60 ** 130
      301 **巢發** 1**.00 ** 130
      302 **銳升** 1**.88 ** 130
      303 **高能建設** 1**.88 王學文 130
      304 **國奧** 1**.66 ** 130
      305 **玖佰** 1**.80 ** 130
      306 **銀帆建筑** 1**.96 ** 130
      307 **后羿** 1**.87 ** 130
      308 **凌盛** 1**.78 武盼盼 130
      309 **瑞強建設** 1**.61 ** 130
      310 江蘇鑫熙市政** 1**.68 ** 130
      311 **鑫屹** 1**.86 ** 130
      312 **千奕市政工程** 1**.57 ** 130
      313 **佳琦** 1**.15 ** 130
      314 **瑞博建設** 1**.59 ** 130
      315 **平望** 1**.49 ** 130
      316 **綠森園林** 1**.41 ** 130
      317 **軒皇** 1**.97 ** 130
      318 **鼎龍** 1**.78 ** 130
      319 **奕樂建筑** 1**.40 ** 130
      320 **金域園林** 1**.90 ** 130
      321 **泰能建設** 1**.30 ** 130
      322 **竣達** 1**.77 ** 130
      323 **豐盈** 1**.56 ** 130
      324 **長裕** 1**.68 ** 130
      325 **梓鈞** 1**.65 ** 130
      326 **品輝建筑科技** 1**.27 ** 130
      327 **北宸** 1**.89 ** 130
      328 **潘森** 1**.72 ** 130
      329 **志云水利水電工程** 1**.36 廖瞞生 130
      330 **明博** 1**.98 ** 130
      331 **寧建** 1**.87 ** 130
      332 **景泰建設** 1**.84 ** 130
      333 **酈林建筑安裝工程** 1**.60 **飛 130
      334 **鐵柱建設** 1**.12 ** 130
      335 **立城** 1**.61 ** 130
      336 **羽投** 1**.66 ** 130
      337 **建廣** 1**.33 ** 130
      338 **百揚項目管理** 1**.30 余業紅 130
      339 **開城市政園林工程** 1**.00 ** 130
      340 **驍騰** 1**.82 ** 130
      341 **騰云** 1**.76 ** 130
      342 **省** 1**.14 ** 130
      343 **中坤路橋建設** 1**.05 ** 130
      344 **奧輝** 1**.43 ** 130
      345 玖三(**)建設** 1**.73 ** 130
      346 **昌鑫** 1**.00 ** 130
      347 **創之源建設** 1**.14 ** 130
      348 **德翼** 1**.30 ** 130
      349 **龍鵬市政工程建設股份** 1**.40 ** 130
      350 **慶浩建設** 1**.66 ** 130
      351 **華匠路橋工程** 1**.09 ** 130
      352 **維帆** 1**.18 ** 130
      353 **鍥宏** 1**.31 ** 130
      354 **長楚** 1**.34 ** 130
      355 **海力** 1**.11 ** 130
      356 **融海建工** 1**.66 ** 130
      357 **航洋** 1**.40 ** 130
      358 **大廣高速路橋工程** 1**.18 ** 130
      359 **揚軒建設** 1**.61 **飛 130
      360 **華安建設** 11918402.29 ** 130
      361 **七七** 1**.20 ** 130
      362 **仁大** 1**.21 ** 130
      363 **久航市政工程** 1**.25 ** 130
      364 **龍凱建設** 1**.06 ** 130
      365 **含祥環保科技** 1**.42 ** 130
      366 **森榮** 1**.50 ** 130
      367 淮南維納裝飾** 1**.28 ** 130
      368 **梧森** 1**.02 ** 130
      369 **業超建設** 1**.89 ** 130
      370 **正佑建設** 1**.56 ** 130
      371 **中徽通** 1**.81 ** 130
      372 **毅龍** 1**.29 ** 130
      373 **眾立建設** 1**.55 ** 130
      374 **坤麟建設** 1**.72 劉雅雅 130
      375 **易正** 1**.25 ** 130
      376 **晧茂** 1**.04 ** 130
      377 **華岑** 1**.01 ** 130
      378 **錦田水利建設** 1**.31 ** 130
      379 **安廣** 1**.81 ** 130
      380 **百業** 1**.32 從香萍 130
      381 ** 1**.72 ** 130
      382 **義澤** 1**.70 ** 130
      383 **峻壹** 1**.89 ** 130
      384 **省天潛** 1**.53 ** 130
      385 **工程建設總承包** 1**.19 尹國順 130
      386 **馳軒** 1**.60 ** 130
      387 **茂思** 1**.18 ** 130
      388 徽君建設** 1**.55 ** 130
      389 **呈祥** 1**.21 ** 130
      390 **鑫運** 1**.56 **明 130
      391 **覓錦** 1**.44 ** 130
      392 **卓銘建設** 1**.00 ** 130
      393 **宣巖** 1**.50 ** 130
      394 **星楓** 1**.39 ** 130
      395 **長志** 1**.44 ** 130
      396 **雄凱** 1**.52 ** 130
      397 徽源建設** 1**.79 ** 130
      398 **吾華** 1**.05 ** 130
      399 **晨楷** 1**.25 **琴 130
      400 **萬景** 1**.68 魏盼盼 130
      401 **佑茂建設** 1**.50 ** 130
      402 **興元建設** 1**.27 ** 130
      403 廣德縣華航市政工程** 1**.90 ** 130
      404 **元峰** 1**.00 ** 130
      405 **達飛建設** 1**.21 ** 130
      406 **成漢建設** 1**.12 徐罩 130
      407 **宏乾** 1**.36 ** 130
      408 **永澤** 1**.75 ** 130
      409 **晟宇市政工程** 1**.27 ** 130
      410 **翔億建設** 1**.04 ** 130
      411 **森固建設** 1**.91 ** 130
      412 **皖宏建設** 1**.61 ** 130
      413 **省順昆** 1**.58 ** 130
      414 **佳祿建設** 1**.47 ** 130
      415 **恒豪建筑安裝工程** 1**.16 ** 130
      416 **元海工程管理咨詢** 1**.35 張站站 130
      417 **聚瑞建設** 1**.66 ** 130
      418 **天序** 1**.14 ** 130
      419 **省欣泰建設管理** 1**.23 ** 130
      420 西安航空航天建工** 1**.27 ** 130
      421 **潤浩** 1**.27 ** 130
      422 **植澍環境建設** 1**.52 ** 130
      423 **久正** 1**.20 ** 130
      424 **巢東工程項目管理** 1**.47 和錦克 130
      425 **玉野** 1**.39 ** 130
      426 **業峰** 1**.63 ** 130
      427 **金江環境工程** 1**.73 ** 130
      428 **昱鑄** 1**.50 ** 130
      429 **捷標** 1**.76 ** 130
      430 **佰正** 1**.22 ** 130
      431 **眾錦建設** 1**.03 ** 130
      432 **踔厲** 1**.56 ** 130
      433 **省展晟** 1**.44 ** 130
      434 **豐方建設** 1**.83 ** 130
      435 **圖勤** 1**.63 ** 130
      436 **晟煌** 1**.01 ** 130
      437 **傳鋼建筑工程項目管理** 1**.36 ** 130
      438 **康帥建設** 1**.05 ** 130
      439 **泓初** 1**.86 ** 130
      440 **展峰生態建設** 1**.20 ** 130
      441 **和川** 1**.50 ** 130
      442 **沐溪** 1**.57 ** 130
      443 **合金** 1**.55 ** 130
      444 **長九建設** 1**.00 ** 130
      445 **中磐** 1**.49 ** 130
      446 **宣淼** 1**.06 苑盼盼 130
      447 **市東誠建筑** 1**.66 ** 130
      448 **德韜市政工程** 1**.21 彭** 130
      449 **焜達建設** 1**.40 ** 130
      450 **畫城園林綠化工程** 1**.52 ** 130
      451 **德潤** 1**.51 ** 130
      452 **山歌建設** 1**.85 韓文 130
      453 **海松建設** 1**.16 方麗珍 130
      454 **江灣建設** 1**.59 ** 130
      455 **吉辰** 1**.22 ** 130
      456 **天柱峰建設** 1**.79 ** 130
      457 **興增** 1**.68 ** 130
      458 **乾九** 1**.51 ** 130
      459 **天月環境工程** 1**.45 周先進 130
      460 **嘉龍路橋工程** 1**.30 ** 130
      461 **濱冠** 1**.57 ** 130
      462 **博煜** 1**.88 ** 130
      463 **詩城市政建設** 1**.65 ** 130
      464 **佳園景觀** 1**.11 何** 130
      465 **曼弘** 1**.86 ** 130
      466 **水誠建設** 1**.10 ** 130
      467 **鴻資建設** 1**.00 ** 130
      468 **汘澤建設** 1**.71 ** 130
      469 **市駿誠建設** 1**.15 **伍 130
      470 **申旺** 1**.24 ** 130
      471 **領科** 1**.71 ** 130
      472 **君業生態環境** 1**.54 **晴 130
      473 **名盛裝飾工程** 1**.52 ** 130
      474 **程嘉建筑** 1**.66 李麒麟 130
      475 **省** 1**.39 ** 130
      476 **晟隆建設** 1**.04 ** 130
      477 **金字塔** 1**.26 ** 130
      478 **昆祥** 1**.06 ** 130
      479 **跨洲建設** 1**.61 ** 130
      480 中町建設** 1**.17 ** 130
      481 **豐合生態建設有限責任公司 1**.01 ** 130
      482 **亞拓** 1**.34 ** 130
      483 **魯至班建設** 1**.40 江權 130
      484 **都寶建設** 1**.43 ** 130
      485 **同一** 1**.03 ** 130
      486 **成智** 1**.21 **峰 130
      487 **新聯拓** 1**.46 ** 130
      488 **環宸** 1**.79 ** 130
      489 **冉升** 1**.85 時** 130
      490 **潤祥** 1**.95 ** 130
      491 **天滿** 1**.37 ** 130
      492 **華元建設** 1**.83 ** 130
      493 **欣豐建設** 1**.30 ** 130
      494 **寅鐸** 1**.27 聊艷 130
      495 ** 1**.51 ** 130
      496 **晉成建設** 1**.66 ** 130
      497 **金南市政工程** 1**.91 **雄 130
      498 **瑞贏建設** 1**.09 ** 130
      499 **朗旭** 1**.12 ** 130
      500 **百業建設** 1**.99 ** 130
      501 **首暢** 1**.77 ** 130
      502 **若竹** 1**.45 ** 130
      503 **琦乾市政道路工程** 1**.88 ** 130
      504 中樂建業**工程** 1**.88 ** 130
      505 **皖博** 1**.60 **梅 130
      506 **巨闊** 1**.78 ** 130
      507 **省三陸** 1**.93 ** 130
      508 **海鵬** 1**.74 ** 130
      509 **禾碩** 1**.26 代思思 130
      510 **今朝建設** 1**.40 ** 130
      511 **云鯤** 1**.79 ** 130
      512 **世達** 1**.35 蔡德清 130
      513 **市千年裝飾工程** 1**.62 ** 130
      514 **盛乾** 1**.72 ** 130
      515 **旅投建設** 1**.11 ** 130
      516 **凱石生態環境工程** 1**.34 ** 130
      517 恒固巖土工程** 1**.98 ** 130
      518 **鑫鴻源** 1**.47 ** 130
      519 **德濟** 1**.58 ** 130
      520 **科華** 1**.22 ** 130
      521 **川冉** 1**.46 ** 130
      522 **翰睿** 1**.83 ** 130
      523 **宏澤工程項目管理** 1**.06 ** 130
      524 **耀岳** 1**.21 ** 130
      525 **楠一** 1**.51 ** 130
      526 **宏愷建設** 1**.16 金水苗 130
      527 **卓磊** 1**.92 陸** 130
      528 **省尚澤建筑** 1**.63 ** 130
      529 **文佳** 1**.67 ** 130
      530 **豪飛市政工程** 1**.43 ** 130
      531 **妙才建設** 1**.96 ** 130
      532 **昕佳恒** 1**.96 ** 130
      533 **好兆頭建筑** 1**.02 ** 130
      534 大連正圣市政工程** 1**.97 ** 130
      535 **北相** 1**.21 宮漫 130
      536 **隆桂建設** 1**.44 ** 130
      537 **益佳園環境工程** 1**.55 ** 130
      538 **蟻工** 1**.15 ** 130
      539 **信領** 1**.15 ** 130
      540 **齊淼** 1**.05 ** 130
      541 **多成** 1**.00 ** 130
      542 **省創晟** 1**.35 ** 130
      543 **山屹** 1**.35 **飛 130
      544 江蘇卓錦建設** 1**.37 ** 130
      545 **通染** 1**.39 ** 130
      546 **路特** 1**.18 ** 130
      547 **諾行** 1**.21 ** 130
      548 **省凌旭** 1**.89 ** 130
      549 **杰立** 1**.14 ** 130
      550 **辰沐** 1**.16 于芳 130
      551 **溫謹** 1**.76 ** 130
      552 **中江建投建筑** 1**.22 ** 130
      553 **聯沁** 1**.72 ** 130
      554 **宏日** 1**.10 **藤 130
      555 **軒一** 1**.00 ** 130
      556 **健廣** 1**.25 ** 130
      557 **辰遠** 1**.80 ** 130
      558 **城港建筑科技** 1**.57 ** 130
      559 **冠夢** 1**.00 ** 130
      560 **舜尚** 1**.03 ** 130
      561 **河水利工程** 1**.45 **霞 130
      562 **鑫** 1**.49 ** 130
      563 **遠上** 1**.09 ** 130
      564 **大千** 1**.82 ** 130
      565 **建安** 1**.82 ** 130
      566 **省慶力** 1**.70 ** 130
      567 **瑞林建設** 1**.00 ** 130
      568 **駿榮建設** 1**.07 ** 130
      569 **森豐** 1**.62 ** 130
      570 **市龍鳴建筑** 1**.40 ** 130
      571 **省道簡** 1**.07 ** 130
      572 **中柱工程建設** 1**.55 ** 130
      573 亳州梓鵬建筑裝飾工程** 1**.96 ** 130
      574 **揚瀾** 1**.20 ** 130
      575 **皖闊** 1**.08 ** 130
      576 **江吉建設** 1**.78 ** 130
      577 **坤善建筑** 1**.34 ** 130
      578 **強盛路橋工程** 1**.22 ** 130
      579 **龍晟** 1**.76 ** 130
      580 **尚磊** 1**.81 ** 130
      581 **瑞碩** 1**.02 ** 130
      582 **觀海聽濤** 1**.36 ** 130
      583 **鳥巢建設** 1**.91 胡鮮美 130
      584 **東郊建筑** 1**.23 **遠 130
      585 **云筑建設** 1**.88 **三 130
      586 **墾宏** 1**.09 張大永 130
      587 **瓏灣** 1**.33 ** 130
      588 **騰骉建設** 1**.63 ** 130
      589 **捷越** 1**.55 **林 130
      590 **殷港建設** 1**.66 沈國慶 130
      591 無為縣宏泰道路** 1**.57 ** 130
      592 **紅琪建設** 1**.40 ** 130
      593 **萬勵建設** 1**.52 ** 130
      594 **富石** 1**.24 ** 130
      595 **傲陽** 1**.04 ** 130
      596 **麗華** 1**.11 ** 130
      597 **中派生態建設** 1**.44 ** 130
      598 **權恒建設** 1**.42 ** 130
      599 **駿馨** 1**.45 ** 130
      600 **曜立工程技術** 1**.96 ** 130
      601 **玖傲** 1**.58 ** 130
      602 **良安建設** 1**.62 ** 130
      603 **茂林市政工程** 1**.17 ** 130
      604 **旻昊** 1**.24 ** 130
      605 **末名建筑** 1**.56 ** 130
      606 **省和** 1**.01 ** 130
      607 **梓冶建設** 1**.54 張道宇 130
      608 ** 1**.69 ** 130
      609 **舜文** 1**.57 ** 130
      610 中翎建業** 1**.11 萬** 130
      611 江蘇火標建設** 1**.43 ** 130
      612 **繁建建設** 1**.82 ** 130
      613 **浩洋** 1**.35 ** 130
      614 **濱榮** 1**.65 ** 130
      615 **巨坦** 1**.52 ** 130
      616 **允喬** 1**.42 ** 130
      617 **邦龍建業** 1**.25 ** 130
      618 **一林** 1**.26 ** 130
      619 **滿江建設** 1**.00 ** 130
      620 **葉隆** 1**.48 ** 130
      621 **有福** 1**.76 ** 130
      622 **鴻喆** 1**.52 ** 130
      623 **市勇安** 1**.89 ** 130
      624 **誠飛揚工程建設** 1**.15 ** 130
      625 **池應** 1**.76 ** 130
      626 **城利建設** 1**.31 ** 130
      627 **引力建設** 1**.39 ** 130
      628 **建磊水利建設** 1**.62 ** 130
      629 **構誠建設** 1**.96 ** 130
      630 **鼎拓建設** 1**.84 ** 130
      631 **中洲建設** 1**.55 ** 130
      632 **清云** 1**.41 ** 130
