項(xiàng)目名稱 | 榆陽(yáng)區(qū)輕紡產(chǎn)業(yè)園公租房項(xiàng)目基坑支護(hù)工程 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E6108003536ke7n3wjfk001 | |||
招標(biāo)人名稱 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 陜西樂(lè)鑫永順工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 魯靜 | 聯(lián)系電話 | 18966975896 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年5月27日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心10樓開(kāi)標(biāo)10室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 陜西恒越春錦建設(shè)工程有限公司 | 梁壯 陜1612024202501453 | 473****** | |
第2名 | 榆林市秦通建工有限公司 | 王小寧 陜1612006200803570 | 475****** | |
第3名 | 陜西錦宸集團(tuán)有限公司 | 李占成 陜1612023202404739 | 475****** | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年5月28日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年5月30日 | |
第一中標(biāo)候選人:陜西恒越春錦建設(shè)工程有限公司,技術(shù)得分:16**,商務(wù)得分:64**,信用業(yè)績(jī)得分:11**,總計(jì)得分:91**; 第二中標(biāo)候選人:榆林市秦通建工有限公司,技術(shù)得分:14**,商務(wù)得分:63**,信用業(yè)績(jī)得分:8**,總計(jì)得分:85**; 第三中標(biāo)候選人:陜西錦宸集團(tuán)有限公司,技術(shù)得分:14**,商務(wù)得分:63**,信用業(yè)績(jī)得分:8**,總計(jì)得分:85**。 | ||||
????以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |