中標候選人公示
投資項目代碼 | 2410-441700-04-01-318504 | |||||||
投資項目名稱 | 陽江國際風電城核心區人才之家項目 | |||||||
招標項目名稱 | 陽江國際風電城核心區人才之家項目(一期)工程設計、采購、施工總承包(EPC) | |||||||
標段(包)名稱 | 陽江國際風電城核心區人才之家項目(一期)工程設計、采購、施工總承包(EPC) | |||||||
公示名稱 | 陽江國際風電城核心區人才之家項目(一期)工程設計、采購、施工總承包(EPC)中標候選人公示 | |||||||
開標日期 | 2025年5月30日 10時0分 | |||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:詳見評標報告。 |
|||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |
(主)中國二十二冶集團有限公司,(成)陽江市廣投工程建設有限公司,(成)廣東省交通規劃設計研究院集團股份有限公司 | 91130200104761074G | 投標報價412798419.68元。其中:工程設計費4327668.00元;工程建安費408470751.68元;讓利助力“百千萬工程”下浮部分47486996.00元。 | 國家合格或以上標準 | 730日歷天 | 資格情況:詳見定標候選人公示附件 業績情況:詳見定標候選人公示附件 | 陳軍華 | 資質資格:詳見定標候選人公示附件 業績:詳見定標候選人公示附件 | |
(主)中交一公局集團有限公司,(成)安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司 | 911100001017004524 | 投標報價:413967759.84元。其中:工程設計費4299510.00元;工程建安費409668249.84元;讓利助力“百千萬工程”下浮部分29318058.40元。 | 國家合格或以上標準 | 730日歷天 | 資格情況:詳見定標候選人公示附件 業績情況:詳見定標候選人公示附件 | 胡聰 | 資質資格:詳見定標候選人公示附件 業績:詳見定標候選人公示附件 | |
(主)廣東省基礎工程集團有限公司,(成)中交第二公路勘察設計研究院有限公司 | 914400001903320487 | 投標報價415100943.88元。其中:工程設計費4359075.00元;工程建安費410741868.88元;讓利助力“百千萬工程”下浮部分29730988.80元。 | 國家合格或以上標準 | 730日歷天 | 資格情況:詳見定標候選人公示附件 業績情況:詳見定標候選人公示附件 | 聶運付 | 資質資格:詳見定標候選人公示附件 業績:詳見定標候選人公示附件 | |
(主)中國新興建設開發有限責任公司,(成)廣西交通設計集團有限公司 | 911100001018866215 | 投標報價413639442.48元。其中:工程設計費4342830.00元;工程建安費409296612.48元;讓利助力“百千萬工程”下浮部分28905128.00元。 | 國家合格或以上標準 | 730日歷天 | 資格情況:詳見定標候選人公示附件 業績情況:詳見定標候選人公示附件 | 李勝 | 資質資格:詳見定標候選人公示附件 業績:詳見定標候選人公示附件 | |
(主)中鐵廣州工程局集團有限公司,(成)中國市政工程東北設計研究總院有限公司 | 91440101MA59G0NT5Y | 投標報價:412070219.00元。其中:工程設計費5333775.00元;工程建安費406736444.00元;讓利助力“百千萬工程”下浮部分20646520.00元。 | 國家合格或以上標準 | 730日歷天 | 資格情況:詳見定標候選人公示附件 業績情況:詳見定標候選人公示附件 | 何娟 | 資質資格:詳見定標候選人公示附件 業績:詳見定標候選人公示附件 | |
異議受理部門 | 陽江市寰海風電科技有限公司 | 聯系地址 | 陽江市江城區三環路192號 | |||||
異議受理部門聯系人 | 岑工 | 聯系電話 | 0662-2338369 | |||||
招標投標監督部門 | 陽江市住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0662-3428832 | |||||
聯系地址 | 廣東省陽江市石灣北路409號 | |||||||
公示開始時間 | 2025年06月04日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年06月07日00時00分 | |||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |