(招標編號:E1**01) 公示開始時間:2025-05-07公示結束時間:2025-05-10 本 2025年**和**流域防護林屏障建設工程(人工造林)(招標項目編號:E1**01),經**評審,確定0032025年**和**流域防護林屏障建設工程(人工造林)三標段,0052025年**和**流域防護林屏障建設工程(人工造林)五標段,0022025年**和**流域防護林屏障建設工程(人工造林)二標段,0102025年**和**流域防護林屏障建設工程(人工造林)十標段,0012025年**和**流域防護林屏障建設工程(人工造林)一標段,0062025年**和**流域防護林屏障建設工程(人工造林)六標段,0092025年**和**流域防護林屏障建設工程(人工造林)九標段,0042025年**和**流域防護林屏障建設工程(人工造林)四標段,0072025年**和**流域防護林屏障建設工程(人工造林)七標段,0082025年**和**流域防護林屏障建設工程(人工造林)八標段的中標候選人,現公示如下: 一、評標情況 0032025年**和**流域防護林屏障建設工程(人工造林)三標段 1、中標候選人基本情況 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 | 1 | **德斐** | 81.440000萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 | 2 | **清** | 81.600000萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 | 3 | **建設工程** | 81.654100萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 | 1 | **德斐** | ** | 晉11**403169 | 2 | **清** | ** | 0**8 | 3 | **建設工程** | **春 | 川**中16086 | 3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 | 1 | **德斐** | 滿足招標文件要求 | 2 | **清** | 滿足招標文件要求 | 3 | **建設工程** | 滿足招標文件要求 | 0052025年**和**流域防護林屏障建設工程(人工造林)五標段 1、中標候選人基本情況 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 | 1 | **宏森營林專業** | 80.371969萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 | 2 | **榮海盛建筑工程** | 80.375900萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 | 3 | **銘誠嘉業建筑工程** | 80.375730萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 | 1 | **宏森營林專業** | ** | ** | 2 | **榮海盛建筑工程** | ** | 1** | 3 | **銘誠嘉業建筑工程** | ** | 1** | 3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 | 1 | **宏森營林專業** | 滿足招標文件要求 | 2 | **榮海盛建筑工程** | 滿足招標文件要求 | 3 | **銘誠嘉業建筑工程** | 滿足招標文件要求 | 0022025年**和**流域防護林屏障建設工程(人工造林)二標段 1、中標候選人基本情況 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 | 1 | **榮海盛建筑工程** | 74.326400萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 | 2 | **慶崴益德建筑工程** | 74.238000萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 | 3 | **恒來源建筑工程** | 74.461100萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 | 1 | **榮海盛建筑工程** | ** | 1** | 2 | **慶崴益德建筑工程** | ** | 1** | 3 | **恒來源建筑工程** | ** | Z** | 3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 | 1 | **榮海盛建筑工程** | 滿足招標文件要求 | 2 | **慶崴益德建筑工程** | 滿足招標文件要求 | 3 | **恒來源建筑工程** | 滿足招標文件要求 | 0102025年**和**流域防護林屏障建設工程(人工造林)十標段 1、中標候選人基本情況 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 | 1 | **森泰林木** | 94.389080萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 | 2 | **省**綠美園林綠化工程** | 94.608463萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 | 3 | **清** | 94.600000萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 | 1 | **森泰林木** | ** | ** | 2 | **省**綠美園林綠化工程** | 秦海邊 | ** | 3 | **清** | ** | 0** | 3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 | 1 | **森泰林木** | 滿足招標文件要求 | 2 | **省**綠美園林綠化工程** | 滿足招標文件要求 | 3 | **清** | 滿足招標文件要求 | 0012025年**和**流域防護林屏障建設工程(人工造林)一標段 1、中標候選人基本情況 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 | 1 | **省**綠美園林綠化工程** | 77.116200萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 | 2 | **綠都園林綠化工程** | 77.130600萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 | 3 | **嘉峰園林綠化工程** | 77.199276萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 | 1 | **省**綠美園林綠化工程** | 秦海邊 | ** | 2 | **綠都園林綠化工程** | ** | ** | 3 | **嘉峰園林綠化工程** | ** | ** | 3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 | 1 | **省**綠美園林綠化工程** | 滿足招標文件要求 | 2 | **綠都園林綠化工程** | 滿足招標文件要求 | 3 | **嘉峰園林綠化工程** | 滿足招標文件要求 | 0062025年**和**流域防護林屏障建設工程(人工造林)六標段 1、中標候選人基本情況 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 | 1 | **綠都園林綠化工程** | 89.990400萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 | 2 | **華恒遠建設發展** | 90.180345萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 | 3 | ** | 89.950355萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 | 1 | **綠都園林綠化工程** | ** | ** | 2 | **華恒遠建設發展** | ** | 1** | 3 | ** | **均 | ** | 3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 | 1 | **綠都園林綠化工程** | 滿足招標文件要求 | 2 | **華恒遠建設發展** | 滿足招標文件要求 | 3 | ** | 滿足招標文件要求 | 0092025年**和**流域防護林屏障建設工程(人工造林)九標段 1、中標候選人基本情況 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 | 1 | **德斐** | 95.040000萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 | 2 | 國基建設集團** | 94.425780萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 | 3 | **頌邦建設** | 94.531400萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 | 1 | **德斐** | ** | 晉**0** | 2 | 國基建設集團** | ** | **81 | 3 | **頌邦建設** | ** | 1** | 3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 | 1 | **德斐** | 滿足招標文件要求 | 2 | 國基建設集團** | 滿足招標文件要求 | 3 | **頌邦建設** | 滿足招標文件要求 | 0042025年**和**流域防護林屏障建設工程(人工造林)四標段 1、中標候選人基本情況 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 | 1 | **森佑園林綠化** | 86.535820萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 | 2 | **綠都園林綠化工程** | 86.500400萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 | 3 | **東盛杰綠化工程** | 86.637150萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 | 1 | **森佑園林綠化** | ** | 1** | 2 | **綠都園林綠化工程** | ** | ** | 3 | **東盛杰綠化工程** | ** | 1** | 3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 | 1 | **森佑園林綠化** | 滿足招標文件要求 | 2 | **綠都園林綠化工程** | 滿足招標文件要求 | 3 | **東盛杰綠化工程** | 滿足招標文件要求 | 0072025年**和**流域防護林屏障建設工程(人工造林)七標段 1、中標候選人基本情況 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 | 1 | **清** | 79.001690萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 | 2 | 國基建設集團** | 78.875800萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 | 3 | **東毅綠化** | 78.941500萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 | 1 | **清** | ** | 0** | 2 | 國基建設集團** | ** | **81 | 3 | **東毅綠化** | ** | 0** | 3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 | 1 | **清** | 滿足招標文件要求 | 2 | 國基建設集團** | 滿足招標文件要求 | 3 | **東毅綠化** | 滿足招標文件要求 | 0082025年**和**流域防護林屏障建設工程(人工造林)八標段 1、中標候選人基本情況 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質量 | 工期/交貨期 | 1 | **漳河源園林綠化** | 95.272240萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 | 2 | **東盛杰綠化工程** | 95.383800萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 | 3 | 太谷晉悅綠化工程** | 95.049120萬元 | 達到國家現行質量驗收合格標準 | 60 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 | 1 | **漳河源園林綠化** | ** | 1** | 2 | **東盛杰綠化工程** | ** | 1** | 3 | 太谷晉悅綠化工程** | ** | ** | 3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 | 1 | **漳河源園林綠化** | 滿足招標文件要求 | 2 | **東盛杰綠化工程** | 滿足招標文件要求 | 3 | 太谷晉悅綠化工程** | 滿足招標文件要求 | 二、提出異議的渠道和方式 如對上述結果有異議,請聯系**億達貴鑫工程技術咨詢** 三、其他公示內容 本次公告同時在 《**招標投標公共服務平臺》、《**省招標投標公共服務平臺》(**招投標網)、《全國公共資源交易平臺(**省)》、《**公共資源交易平臺》上發布。 四、監督部門 **規劃和** 五、聯系方式
招標人或其招標代理機構主要負責人(項目負責人):(簽名) 招標人或其招標代理機構:(蓋章) |