太平河片區65#地塊項目工程監理項目中標候選人公示
招標項目名稱: 太平河片區65#地塊項目工程監理
招標項目編號: S1301000001005065001
公示名稱: 太平河片區65#地塊項目工程監理項目 中標候選人公示
公示編號: S1301000001005065001001001
公示內容:
標段: | 太平河片區65#地塊項目工程監理標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 房屋建筑業 | 所屬地區: | 河北省石家莊市市轄區 |
開標時間: | 2025-05-06 | 開標地點: | 開標8 |
公示開始日期: | 2025-05-07 | 公示截止日期: | 2025-05-10 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | 785800** | 785800** | 國家質量驗收合格標準 | 自本合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及缺陷責任期結束止;現場施工工期約533天 |
2 | 河北九潤工程項目管理有限責任公司 | 712000** | 712000** | 國家質量驗收合格標準,綠建等級:基本級 | 自本合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及缺陷責任期結束止;現場施工工期約533天 |
3 | 四川元豐建設項目管理有限公司 | 756600** | 756600** | 國家質量驗收合格標準;綠建等級:基本級 | 自本合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及缺陷責任期結束止;現場施工工期約 533 天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | 牛云孟 | / | 注冊監理工程師 | 13017128 |
2 | 河北九潤工程項目管理有限責任公司 | 戎國強 | 工程師 | 注冊監理工程師 | 13010842 |
3 | 四川元豐建設項目管理有限公司 | 閆勇良 | 工程師 | 注冊監理工程師 | 00413562 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
2 | 河北九潤工程項目管理有限責任公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
3 | 四川元豐建設項目管理有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | 東京北城中村改造二期地塊(分地塊六)項目監理 | 石家莊地盛建設發展有限責任公司 | 2024-07-02 | 3186000** |
2 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | 宮家莊城中村改造回遷區一期住宅項目監理 | 石家莊地德建設發展有限責任公司 | 2022-09-21 | 4926000** |
3 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | 方村城中村改造回遷區一期項目監理 | 石家莊地盛建設發展有限責任公司 | 2022-08-05 | 3865000** |
4 | 河北九潤工程項目管理有限責任公司 | 西簡良城中村改造項目回遷區地塊項目監理 | 石家莊地德建設發展有限責任公司 | 2022-12-26 | 3451600 |
5 | 河北九潤工程項目管理有限責任公司 | 白佛城中村改造項目(首開區)監理 | 石家莊長譽建設發展有限公司 | 2024-10-26 | 2016534** |
6 | 河北九潤工程項目管理有限責任公司 | 振三街城中村改造首開區剩余地塊(R-1、R-2、R-3)監理 | 石家莊欣瑞房地產開發有限公司 | 2024-11-18 | 2735774** |
7 | 四川元豐建設項目管理有限公司 | 巴中市第一人民醫院建設項目(改造工程) | 巴中市九寨山實業有限公司 | 2023-01-13 | 4155346 |
8 | 四川元豐建設項目管理有限公司 | 石家莊高新區集中安置區棚戶區改造項目G區(5#)監理 | 石家莊高新建設投資有限公司 | 2022-03-14 | 8420550** |
9 | 四川元豐建設項目管理有限公司 | 城南星河印象項目(一期) | 綿陽經開置業有限責任公司 | 2023-10-27 | 3716455 |
10 | 四川元豐建設項目管理有限公司 | 鹽城“城東一號花園"南一區項目監理服務 | 鹽城安居房地產開發有限公司 | 2024-01-05 | 3996600 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** |
2 | 河北九潤工程項目管理有限責任公司 | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** |
3 | 四川元豐建設項目管理有限公司 | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** |
4 | 河北恒奧工程項目管理有限公司 | 4** | 4** | 4** | 4** | 4** |
5 | 中成建充集團有限公司 | 6** | 6** | 6** | 6** | 6** |
6 | 公誠管理咨詢有限公司 | 7** | 7** | 7** | 7** | 7** |
7 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
8 | 新隆基項目管理有限公司 | 7** | 7** | 7** | 7** | 7** |
9 | 華理監理咨詢有限公司 | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | 58** | 57** | 58** | 57** | 61** |
2 | 河北九潤工程項目管理有限責任公司 | 57** | 56** | 57** | 57** | 44** |
3 | 四川元豐建設項目管理有限公司 | 55** | 56** | 56** | 56** | 44** |
4 | 河北恒奧工程項目管理有限公司 | 47** | 47** | 46** | 55** | 44** |
5 | 中成建充集團有限公司 | 51** | 49** | 49** | 55** | 44** |
6 | 公誠管理咨詢有限公司 | 54** | 49** | 52** | 56** | 44** |
7 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 53** | 49** | 51** | 55** | 44** |
8 | 新隆基項目管理有限公司 | 51** | 47** | 47** | 55** | 44** |
9 | 華理監理咨詢有限公司 | 54** | 52** | 54** | 56** | 44** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | 29** | 96** |
2 | 河北九潤工程項目管理有限責任公司 | 29** | 91** |
3 | 四川元豐建設項目管理有限公司 | 29** | 91** |
4 | 河北恒奧工程項目管理有限公司 | 29** | 82** |
5 | 中成建充集團有限公司 | 29** | 85** |
6 | 公誠管理咨詢有限公司 | 29** | 87** |
7 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 29** | 85** |
8 | 新隆基項目管理有限公司 | 29** | 85** |
9 | 華理監理咨詢有限公司 | 29** | 90** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標代理機構提出。受理單位:河北國經招標有限公司; 聯系人:董慧豐 聯系電話:0311-80952391
聯系方式:
招標人: | 石家莊和瑜置業開發有限公司 | 招標代理機構: | 河北國經招標有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市長安區工人街18號 | 地址: | 石家莊市橋西區中華南大街380號盛景大廈11樓 |
聯系人: | 溫女士 | 聯系人: | 董慧豐 |
電話: | 0311-68022596 | 電話: | 031180952391 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/