中標候選人公示備案表
**0**002001
工程名稱 | **中小學、**室內消防設施改善提升項目工程總承包 | |||||
建設單位 | **教育局 | |||||
中標工程范圍 | 對縣域內**實施消防設施改造。本項目的施工圖設計(含施工圖設計、施工期間的配合服務等)、施工(施工圖范圍內的全過程施工)直至竣工驗收及整體移交、質量缺陷責任期內的缺陷修復、后期維護管理等相關工作,并對工程的質量、安全、工期等全面負責。 | |||||
第一名 | 單位名稱 | ** | ||||
投標報價 | 小寫 | **元 | ||||
大寫 | **整 | |||||
投標工期(天) | 60 | 質量標準 | 符合國家驗收標準 | |||
建造師姓名 | ** | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 新**5696 | |
項目班子成員 | 工程總承包項目經理:**,證號:新**5696;設計負責人:**,證號:**504;建筑負責人員:萇文華,證號:**509;結構專業人員:**,證號:S01**;電氣專業人員:**,證號:**203919;給排水專業人員:**,證號:CS**9;暖通專業人員:**,證號:CN10**;施工負責人:**,證號:新**5696;技術負責人:李鴻雁,證號:1**;施工員:**,證號:0**17917;**,證號:0**90546;質量負責人:**,證號:0**18162;質量員:**,證號:0**21168 ;材料員:**,證號:0**71743;安全員/專職安全生產管理人員:**,證號:新建安C3(2020)0057486;依**則孜,證號:新建安C3(2023)0090630;**,證號:新建安C3(2021)0060835;資料員:**?**,證號:0**41004;預算員:**,證號:**005526;勞務員:**,證號:0**17920;標準員:**,證號:0**71725;機械員:**·艾爾肯,證號:0**49409;試驗檢測員:**,證號:0**10**;測量員:沈澳文,證號:**07671N; | |||||
業績公示 | 1、施工類似業績:1)**2022年鞏固脫貧攻堅同鄉村振興有效銜接項目;2)**2024年鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接項目總承包;3)**第八中學建設項目工程總承包;4)2023年脫貧攻堅同鄉村振興有效銜接義務教育**建設項目工程總承包 ;5)**2023年義務教育**校舍安全保障機制項目工程總承包;6)**普及普惠**達標項目程總承包;2、設計類似業績:1)**阿克蘇市中等明業技術**建設項目一標段設計施工一體化;2)**建設項目;3)**理工職業技術學院提質擴容建設(一期)項目(第四標投設計服務);4)**國家農業**標準化廠房建設項目設計施工一體化三標段;5)**高新區**援疆產業園標準化廠房及配套工程(設計-采購-施工總承包);3、總承包項目經理類似業績:2023年脫貧攻堅同鄉村振興有效銜接義務教育**建設項目工程總承包。 | |||||
備注 | ||||||
第二名 | 單位名稱 | ** | ||||
投標報價 | 小寫 | **.4元 | ||||
大寫 | 玖佰叁拾叁萬壹仟陸佰伍拾貳元** | |||||
投標工期(天) | 60 | 質量標準 | 符合國家驗收標準 | |||
建造師姓名 | ** | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 魯**0** | |
項目班子成員 | 工程總承包項目經理:**,證號:魯**0**;設計負責人:**,證號:**828;建筑專業人員:**,證號:1**;結構專業人員:孫海角,證號:S0**;給排水專業人員:**,證號:1**;暖通專業人員:**,證號:**0061;電氣專業人員:**,證號:D010**;施工項目負責人:**,證號:魯**0**;技術負責人:**,證號:M01100656,安全員:**,證號:**C3(2016)**;**,證號:**C3(2005)**;**,證號:**C3(2023)**; **,證號:**C3(2006)**; 施工員:**,證號:**970035;**,證號:**970039;**,證號:ZYJN2O**005;質量員:**,證號:**970021;**,證號:**970020;**,證號:0**34;材料員:**,證號:**970022;資料員:**,證號:**971004;造價人員:**,證號:**004499; | |||||
業績公示 | 1、施工類似業績:1)**孫家**民住宅樓(29#、47#)建設項目;2)**;3)**孫**便民市場擴建工程;4)**久潤食品 90萬頭生豬屠宰及7.2萬噸冷鮮肉深加工項目工程施工;5)**孫**垃圾處理站及公共衛生間項目;6)**社區(東)換熱站治理項目;2、設計類似業績:**改擴建、提升(一期)項目;3、總承包項目經理類似業績:1)**孫**便民市場擴建工程;2)**社區(東)換熱站治理項目;3)**孫**垃圾處理站及公共衛生間項目;4)**食品 90萬頭生豬屠宰及7.2萬噸冷鮮肉深加工項目工程施工。 | |||||
備注 | ||||||
第三名 | 單位名稱 | ** | ||||
投標報價 | 小寫 | **元 | ||||
大寫 | **整 | |||||
投標工期(天) | 60 | 質量標準 | 符合國家驗收標準 | |||
建造師姓名 | ** | 注冊級別 | 二級 | 注冊證書編號 | 新**4959 | |
項目班子成員 | 工程總承包項目經理:**,證號:新**4959;設計負責人:**,證號:**509;建筑負責人:劉驕陽,證號:**365,結構負責人:**,證號:S**0;給排水負責人:**,證號:CS**2;電氣負責人:**,證號:85213;暖通負責人:**,證號:CN101300067;施工負責人:**,證號:新**4959;技術負責人:**,證號:0**;施工員:**,證號:0**82475;質量員:**,證號:0**82473;材料員:**,證號:0**81177;專職安全生產管理人員:**,證號:新建安C3(2021)0061256;**,證號:新建安C3(2021)0061258;資料員:**,證號:0**82518;預算員:**,證號:**006930; | |||||
業績公示 | 1、施工類似業績:1)**2023年**職業教育質量提升(學生浴室廁所)建設項目;2)**城鄉義務教育農村校舍安全保障長效機制項目;2、設計類似業績:1)**附屬建設項目施工圖設計;2)**化起鎮第三**等5個建設項目維修改造施工圖設計;3)**建設項目;4)山河工業城三期工程三階段建設項目;3、總承包項目經理類似業績:1)**2023年**職業教育質量提升(學生浴室廁所)建設項目;2)**軍民共建項目工程總承包。 | |||||
備注 | ||||||
公示開始時間: 2025-05-06 | 公示結束時間: 2025-05-08 | |||||
建設單位:(蓋章)**:(簽章) 年月日 | ||||||
自公示之日起三個工作日內,歡迎社會各界監督和舉報,要求:**名義舉報的,書面舉報**公章;以個人名義舉報的,書面舉報**真實姓名和聯系方式。舉報事項要求事項要求事實清楚,證據確鑿,否則不予受理。**:** | ||||||
說明:一式四份,招標辦一份,**一份,招標人一份,招標代理一份 |