邢臺市農(nóng)村黑臭水體治理試點項目一期工程施工五標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
免費注冊會員 即可查看 免費 招標(biāo)信息立即免費注冊 登錄 |
每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過 280000家 招標(biāo)單位全國免費服務(wù)熱線:400-706-0909 |
詳細(xì)內(nèi)容 |
招標(biāo)項目名稱:**農(nóng)村黑臭水體治理試點項目一期工程施工(五至九標(biāo)段)
招標(biāo)項目編號:E**0**
公示編號:null
公示名稱:**農(nóng)村黑臭水體治理試點項目一期工程施工五標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
基本信息
|
標(biāo)段(包) |
**農(nóng)村黑臭水體治理試點項目一期工程施工五標(biāo)段
|
所屬行業(yè): |
生態(tài)保護和**
|
**: |
**
|
開標(biāo)時間: |
2025-05-21 09:00
|
開標(biāo)地點: |
**公共資源交易**
|
公示開始日期: |
2025-05-23
|
公示截止日期: |
2025-05-26
|
|
中標(biāo)候選人名單
|
排序 |
統(tǒng)一社會信用代碼 |
中標(biāo)候選人單位名稱 |
投標(biāo)價格 |
評標(biāo)價格 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
工期/交貨期 |
1 | **2M | **宏炬建設(shè)** | **.94 | **.94 | 合格 | 180 |
2 | **10** | 大元建業(yè)**股份** | 1**.44 | 1**.44 | 合格 | 180 |
3 | **10**Q | 天保建設(shè)** | 1**.86 | 1**.86 | 合格 | 180 |
|
中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人名單
|
排序 |
中標(biāo)候選人單位名稱 |
項目負(fù)責(zé)人姓名 |
職稱 |
相關(guān)證書名稱 |
相關(guān)證書編號 |
1 | **宏炬建設(shè)** | 辛志杰 | 工程師 | **二級建造師注冊證書 | 冀**2849 |
2 | 大元建業(yè)**股份** | ** | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀1**1459 |
3 | 天保建設(shè)** | ** | 工程師 | **一級建造師注冊證書 | 冀**03947 |
|
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
|
排序 |
中標(biāo)候選人單位名稱 |
響應(yīng)情況 |
1 | **宏炬建設(shè)** | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 大元建業(yè)**股份** | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 天保建設(shè)** | 滿足招標(biāo)文件要求 |
|
中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
|
序號 |
中標(biāo)候選人單位名稱 |
中標(biāo)工程名稱 |
建設(shè)單位 |
合同簽訂時間 |
合同簽訂金額 |
1 | 大元建業(yè)**股份** | 勸學(xué)路**現(xiàn)狀-**界)工程 | 滄州市安居** | 2024-12-10 17:57:28 | ** |
2 | 大元建業(yè)**股份** | **(**街-**)道路工程(施工) | 北京市**區(qū)城市管理委員會 | 2022-11-17 17:57:28 | **.62 |
3 | 大元建業(yè)**股份** | 民族**延伸道路工程-市政部分工程總承包 | 秦皇島市市政工程建設(shè)服務(wù)** | 2022-12-06 17:57:28 | 1**.86 |
4 | 大元建業(yè)**股份** | **區(qū)寵物**雨污水管網(wǎng)建設(shè)項目(G107至順和路) | **區(qū)交通運輸局 | 2024-02-18 19:34:00 | **.24 |
5 | 大元建業(yè)**股份** | **濕地公園南側(cè)市政道路工程項目 | **住房和** | 2023-02-15 17:57:28 | 1**.81 |
6 | 天保建設(shè)** | **道片區(qū)雨污水管網(wǎng)完善工程EPC
總承包 | 秦皇島市**水務(wù)局 | 2023-03-10 20:43:47 | 10** |
7 | 天保建設(shè)** | 碼頭影視城**京白路雨污管道提升工程施工 | **住房和** | 2025-01-10 20:43:47 | 1**.63 |
8 | 天保建設(shè)** | 東光**準(zhǔn)四類水提標(biāo)改造工程 | **住房和** | 2022-08-29 20:43:47 | ** |
|
中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
|
序號 |
中標(biāo)候選人單位名稱 |
項目負(fù)責(zé)人 |
中標(biāo)工程名稱 |
建設(shè)單位 |
合同簽訂時間 |
合同簽訂金額 |
|
所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
|
無 |
|
所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
|
序號 |
單位名稱 |
專家1 |
專家2 |
專家3 |
專家4 |
專家5 |
1 | 龍騰建設(shè)** | 66.7 | 79.6 | 80.62 | 71.03 | 80.8 |
2 | 鴻度** | 60.8 | 79.35 | 78.66 | 73.25 | 79.4 |
3 | 陜西銘睿建設(shè)** | 60 | 77.7 | 78.87 | 70.22 | 79.1 |
4 | 邯鄲市祥光市政工程** | 64.3 | 78.4 | 79.94 | 70.4 | 79.8 |
5 | **海騰建筑工程** | 57 | 74 | 75.81 | 63.01 | 76.8 |
6 | ** | 65.5 | 82.7 | 84.07 | 74.3 | 82.8 |
7 | **寶燁建筑工程** | 58 | 77.05 | 78.04 | 70.81 | 77.8 |
8 | **紅杉建筑工程** | 60.9 | 78.55 | 78.29 | 70.2 | 79.1 |
9 | 真定建設(shè)** | 62.1 | 79.3 | 78.94 | 69.99 | 80.2 |
10 | **建設(shè)** | 65.5 | 78.8 | 79.6 | 71.21 | 80.2 |
11 | 河南潁淮建工** | 59 | 77.55 | 78.69 | 71.28 | 78.8 |
12 | 河南澤洲建設(shè)** | 75.9 | 87.5 | 84.1 | 75.55 | 88.9 |
13 | 河南林正建設(shè)工程** | 59.1 | 77.15 | 78.65 | 69.79 | 78.9 |
14 | 河南子晟建工** | 65.4 | 79.5 | 79.48 | 71.1 | 80.3 |
15 | **駿宏建筑工程** | 59.1 | 78.2 | 78.33 | 70.42 | 78.4 |
16 | **韶然建筑工程** | 80 | 87.45 | 84.57 | 79.04 | 88.6 |
17 | **酷風(fēng)建筑工程** | 76.2 | 82.05 | 87.41 | 73.88 | 82.8 |
18 | **超卓建設(shè)工程** | 65.7 | 82.6 | 82.46 | 76.63 | 83.8 |
19 | **聚邦建設(shè)工程** | 68 | 82.55 | 81.4 | 74.2 | 83.3 |
20 | **筠捷建設(shè)工程** | 57.4 | 77.35 | 78.98 | 71.27 | 79.3 |
21 | **福棉建設(shè)工程** | 59.5 | 79.3 | 77.37 | 71.12 | 78.7 |
22 | **焱淼建設(shè)工程** | 59.6 | 77.9 | 77.02 | 71.25 | 78.5 |
23 | **涵宇建設(shè)** | 66.1 | 82.5 | 77.42 | 76.05 | 83.3 |
24 | **派克風(fēng)景園林工程** | 61.9 | 81.1 | 80.07 | 73.51 | 82.3 |
25 | **泓辰建設(shè)工程** | 57 | 74.1 | 76.38 | 62.47 | 77.7 |
26 | **漢豐建筑工程** | 57.7 | 78 | 77.04 | 71.16 | 79.2 |
27 | **匯景建筑安裝** | 59 | 77.45 | 77.68 | 69.9 | 78.7 |
28 | **櫟石建筑工程** | 59.2 | 78.35 | 79.8 | 71.53 | 78.7 |
29 | **昭華建設(shè)** | 59.4 | 78.2 | 79.21 | 69.94 | 79.8 |
30 | **庚祥建設(shè)科技** | 67.8 | 82.9 | 78.32 | 78.6 | 83.8 |
31 | **廣巒建筑工程** | 59.3 | 77.6 | 77.67 | 71.58 | 78.6 |
32 | **川益市政工程** | 88.5 | 92.5 | 86.42 | 82.31 | 91.7 |
33 | **堯觀建設(shè)工程** | 59 | 77.4 | 77.86 | 70.08 | 77.7 |
34 | **宏炬建設(shè)** | 95.9 | 96.35 | 87.85 | 82.84 | 93 |
35 | **奧呈建筑工程** | 59.1 | 77.95 | 77.81 | 70.31 | 79.3 |
36 | **奧北建設(shè)** | 60.1 | 78.7 | 74.98 | 70.16 | 78 |
37 | **地礦**建設(shè)** | 86.7 | 92.8 | 89.31 | 77.19 | 93.5 |
38 | **呈際建設(shè)工程** | 58 | 76.15 | 77.7 | 71.66 | 79.2 |
39 | **吉石建設(shè)工程** | 64.9 | 79.35 | 80.57 | 71.34 | 80.4 |
40 | **勤順建設(shè)工程** | 68.6 | 82.9 | 77.97 | 77.71 | 83.8 |
41 | **創(chuàng)輝建筑安裝工程** | 64.2 | 77.8 | 79.2 | 71.16 | 80.2 |
42 | **保鑫建設(shè)工程** | 62.2 | 81.9 | 83.33 | 73.81 | 82.3 |
43 | **九勛建筑工程** | 57 | 75 | 77.41 | 62.36 | 79.3 |
44 | **樂樽建設(shè)工程** | 57 | 74.7 | 78.85 | 62.38 | 77.8 |
45 | **中鄲建設(shè)** | 66.9 | 82.95 | 79.05 | 75.78 | 82.9 |
46 | **中石路暢建設(shè)工程** | 67 | 83.1 | 77.5 | 76.58 | 83.7 |
47 | **上都建筑工程** | 59.5 | 78 | 79.64 | 71.35 | 77.8 |
48 | 欣榮建設(shè)工程** | 62.2 | 77.8 | 79.44 | 70.64 | 80.2 |
49 | 山東祥邁建設(shè)工程** | 58 | 78.2 | 78.65 | 72.43 | 78.2 |
50 | 定州市建設(shè)建筑工程** | 67.1 | 83 | 79.57 | 77.68 | 83.8 |
51 | 宏淼建設(shè)** | 64 | 79.3 | 80.69 | 71.03 | 81.3 |
52 | 安徽省百善建設(shè)** | 60.5 | 77.75 | 80.74 | 70.37 | 79.1 |
53 | **三合建筑工程** | 60 | 78.8 | 80.41 | 69.27 | 79.8 |
54 | 天保建設(shè)** | 68.3 | 83.2 | 79.15 | 77.75 | 83.7 |
55 | 大元建業(yè)**股份** | 68.3 | 83 | 83.76 | 78.83 | 83.1 |
56 | **建設(shè)** | 59 | 78.5 | 80.58 | 70.93 | 78.7 |
57 | **鑫鼎隆泰建筑工程** | 64.7 | 79.3 | 79.87 | 71.38 | 80.2 |
58 | **省同瑞達(dá)建設(shè)工程** | 59 | 79 | 79.49 | 70.14 | 79.4 |
59 | **泓升坤建設(shè)工程** | 59.1 | 78.8 | 78.03 | 71.29 | 78.1 |
60 | ** | 63.1 | 81.9 | 80.03 | 77.08 | 81.3 |
61 | **政工程建設(shè)** | 57.5 | 76.05 | 77.66 | 70.22 | 77.7 |
62 | 中神采奕城市建設(shè)工程** | 59 | 78.85 | 78.06 | 70.04 | 78.6 |
63 | 中冀建設(shè)** | 60.7 | 79.6 | 78.22 | 74.74 | 79.7 |
64 | 中冀宇軒建設(shè)工程** | 59.7 | 78.9 | 78.67 | 69.7 | 79.8 |
|
所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
|
序號 |
單位名稱 |
報價得分 |
總得分 |
1 | **宏炬建設(shè)** | 61.83 | 93.05 |
2 | 大元建業(yè)**股份** | 63.59 | 92.34 |
3 | 天保建設(shè)** | 63.96 | 92.33 |
4 | 定州市建設(shè)建筑工程** | 64.27 | 91.77 |
5 | **地礦**建設(shè)** | 60.34 | 90.57 |
6 | **川益市政工程** | 60.02 | 90.36 |
7 | **庚祥建設(shè)科技** | 62.11 | 90.27 |
8 | **涵宇建設(shè)** | 62.49 | 89.54 |
9 | **中石路暢建設(shè)工程** | 61.77 | 89.17 |
10 | **韶然建筑工程** | 59.62 | 88.66 |
11 | 中冀建設(shè)** | 62.36 | 88.6 |
12 | 河南澤洲建設(shè)** | 59.94 | 88.52 |
13 | 邯鄲市祥光市政工程** | 61.59 | 87.83 |
14 | ** | 60.50 | 87.72 |
15 | **中鄲建設(shè)** | 60.43 | 87.55 |
16 | **酷風(fēng)建筑工程** | 59.39 | 87.4 |
17 | ** | 60.51 | 87.37 |
18 | **超卓建設(shè)工程** | 59.53 | 87.26 |
19 | **泓升坤建設(shè)工程** | 61.21 | 86.99 |
20 | **聚邦建設(shè)工程** | 59.74 | 86.96 |
21 | **勤順建設(shè)工程** | 59.57 | 86.9 |
22 | **派克風(fēng)景園林工程** | 59.76 | 86.36 |
23 | **保鑫建設(shè)工程** | 59.47 | 86.34 |
24 | **建設(shè)** | 59.76 | 86.14 |
25 | 宏淼建設(shè)** | 59.67 | 86.1 |
26 | **創(chuàng)輝建筑安裝工程** | 59.85 | 86.07 |
27 | 鴻度** | 59.74 | 85.89 |
28 | 龍騰建設(shè)** | 59.30 | 85.89 |
29 | **鑫鼎隆泰建筑工程** | 59.46 | 85.84 |
30 | 河南子晟建工** | 59.38 | 85.78 |
31 | **吉石建設(shè)工程** | 59.25 | 85.7 |
32 | **紅杉建筑工程** | 59.70 | 85.59 |
33 | 真定建設(shè)** | 59.47 | 85.57 |
34 | **三合建筑工程** | 59.58 | 85.54 |
35 | **櫟石建筑工程** | 59.64 | 85.5 |
36 | 欣榮建設(shè)工程** | 59.37 | 85.44 |
37 | **昭華建設(shè)** | 59.57 | 85.42 |
38 | **匯景建筑安裝** | 59.73 | 85.36 |
39 | **漢豐建筑工程** | 59.71 | 85.35 |
40 | **建設(shè)** | 59.41 | 85.34 |
41 | 中神采奕城市建設(shè)工程** | 59.60 | 85.33 |
42 | **廣巒建筑工程** | 59.53 | 85.28 |
43 | **奧呈建筑工程** | 59.54 | 85.27 |
44 | 中冀宇軒建設(shè)工程** | 59.37 | 85.24 |
45 | 安徽省百善建設(shè)** | 59.27 | 85.24 |
46 | **省同瑞達(dá)建設(shè)工程** | 59.35 | 85.23 |
47 | **上都建筑工程** | 59.38 | 85.22 |
48 | **福棉建設(shè)工程** | 59.38 | 85.2 |
49 | 陜西銘睿建設(shè)** | 59.38 | 85.2 |
50 | **政工程建設(shè)** | 59.77 | 85.17 |
51 | 河南潁淮建工** | 59.39 | 85.17 |
52 | **筠捷建設(shè)工程** | 59.44 | 85.16 |
53 | **焱淼建設(shè)工程** | 59.39 | 85.11 |
54 | **堯觀建設(shè)工程** | 59.51 | 85.1 |
55 | **駿宏建筑工程** | 59.36 | 85.09 |
56 | 河南林正建設(shè)工程** | 59.39 | 85.06 |
57 | 山東祥邁建設(shè)工程** | 59.22 | 85.01 |
58 | **奧北建設(shè)** | 59.40 | 84.98 |
59 | **呈際建設(shè)工程** | 59.36 | 84.98 |
60 | **寶燁建筑工程** | 59.38 | 84.95 |
61 | **九勛建筑工程** | 59.74 | 84.67 |
62 | **樂樽建設(shè)工程** | 59.72 | 84.62 |
63 | **泓辰建設(shè)工程** | 59.55 | 84.27 |
64 | **海騰建筑工程** | 59.37 | 84.03 |
|
否決投標(biāo)單位及理由
|
單位名稱:**萬邦建設(shè)工程**,評審步驟:資格審查,未通過原因:未提供項目經(jīng)理注冊證;
|
|
提出異議渠道和方式
|
招標(biāo)代理機構(gòu):天恒項目管理**
聯(lián)系人:** 聯(lián)系方式:**
|
|
全部投標(biāo)單位
|
定州市建設(shè)建筑工程**;**寶燁建筑工程**;河南澤洲建設(shè)**;**聚邦建設(shè)工程**;中神采奕城市建設(shè)工程**;**奧北建設(shè)**;**九勛建筑工程**;**酷風(fēng)建筑工程**;陜西銘睿建設(shè)**;**匯景建筑安裝**;河南子晟建工**;**廣巒建筑工程**;**奧呈建筑工程**;**創(chuàng)輝建筑安裝工程**;安徽省百善建設(shè)**;**地礦**建設(shè)**;**駿宏建筑工程**;**建設(shè)**;**韶然建筑工程**;**紅杉建筑工程**;**堯觀建設(shè)工程**;河南林正建設(shè)工程**;宏淼建設(shè)**;**庚祥建設(shè)科技**;**上都建筑工程**;**海騰建筑工程**;中冀建設(shè)**;**焱淼建設(shè)工程**;**三合建筑工程**;真定建設(shè)**;**;**派克風(fēng)景園林工程**;**昭華建設(shè)**;龍騰建設(shè)**;**泓辰建設(shè)工程**;**保鑫建設(shè)工程**;鴻度**;**中鄲建設(shè)**;中冀宇軒建設(shè)工程**;**宏炬建設(shè)**;**;**鑫鼎隆泰建筑工程**;**樂樽建設(shè)工程**;**筠捷建設(shè)工程**;大元建業(yè)**股份**;**漢豐建筑工程**;**泓升坤建設(shè)工程**;**中石路暢建設(shè)工程**;天保建設(shè)**;**萬邦建設(shè)工程**;**川益市政工程**;**超卓建設(shè)工程**;山東祥邁建設(shè)工程**;**涵宇建設(shè)**;**呈際建設(shè)工程**;**省同瑞達(dá)建設(shè)工程**;**櫟石建筑工程**;河南潁淮建工**;**福棉建設(shè)工程**;**建設(shè)**;**吉石建設(shè)工程**;**政工程建設(shè)**;邯鄲市祥光市政工程**;**勤順建設(shè)工程**;欣榮建設(shè)工程**
|
|
法律法規(guī)、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
|
\ |
|
聯(lián)系方式
|
招標(biāo)人: |
**生態(tài)環(huán)境局(建設(shè)單位)、**水發(fā)**(**單位)
|
招標(biāo)代理機構(gòu): |
天恒項目管理**
|
聯(lián)系人: |
**
|
聯(lián)系人: |
**
|
地址: |
**省**襄都區(qū)泉**道辦事處龍崗**
|
地址: |
**省**市裕華區(qū)鑫科國際廣場C座**
|
電話: |
**
|
電話: |
**
|
電子郵箱: |
/
|
電子郵箱: |
/
|
|
|
|
您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放) |
查看詳細(xì)內(nèi)容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄 服務(wù)熱線:400-706-0909 |