標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京市江北新區公共工程建設中心的南京江北新材料科技園新材料產業中試基地項目施工總承包評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人名單(評定分離)
91320612138723703N | 913201001349030968 | 91420000757013137P | 91310115132328227T | 91430000183764483Y | 913206121387235782 | 913101151324008074 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 通州建總集團有限公司 | 中國化學工程第十四建設有限公司;中鐵建工集團有限公司 | 中建三局集團有限公司;南京安源建設有限公司 | 上海建工四建集團有限公司 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 南通四建集團有限公司 | 上海建工一建集團有限公司 | |
企業資質及等級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;專業承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-不分專業特級 | |
投標報價(元) | 305233618** | 296701324** | 309223057** | 303901123** | 304908966*7 | 309390050** | 303571361** | |
工期(日歷日) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格,響應招標文件及合同要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |
項目負責人 | 王彬彬 | 徐正舒 | 高艷龍 | 顧晟 | 郝云靜 | 吳衛星 | 王杰 | |
項目負責人資質等級 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 安全生產考核證;一級注冊建造師 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 其他資質;安全生產考核證;一級注冊建造師 | 安全生產考核證;一級注冊建造師 | |
項目負責人證書編號 | 蘇1322017201804471;蘇建安B(2015)1009217 | 蘇建安B(2018)1003195;蘇1322023202401554 | 鄂1422023202403748;鄂建安B(2024)0024983 | 滬1312022202303381;滬建安B(2023)0166884 | 湘1312019202002135;湘建安B(2024)9999575 | 223206002322220625;蘇建安B(2015)1009493;蘇1322015201507563 | 滬建安B(2024)0193919;滬1312023202401776 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、中標候選人資格審查信息
通州建總集團有限公司 | |||
資格預審得分 | 97** | ||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
中國化學工程第十四建設有限公司;中鐵建工集團有限公司 | |||
資格預審得分 | 99*4 | ||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
中建三局集團有限公司;南京安源建設有限公司 | |||
資格預審得分 | 98*7 | ||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
上海建工四建集團有限公司 | |||
資格預審得分 | 98** | ||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
中國建筑第五工程局有限公司 | |||
資格預審得分 | 98** | ||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
南通四建集團有限公司 | |||
資格預審得分 | 98** | ||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
上海建工一建集團有限公司 | |||
資格預審得分 | 97** | ||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
中天建設集團有限公司;中鐵建城市建設投資有限公司 | 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現了評標委員會認為不應當雷同的情況。 | “中鐵廣州工程局集團有限公司;中國核工業華興建設有限公司”與“中天建設集團有限公司;中鐵建城市建設投資有限公司” 投標報價為負的清單項完全一致 |
中鐵廣州工程局集團有限公司;中國核工業華興建設有限公司 | 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現了評標委員會認為不應當雷同的情況。 | “中鐵廣州工程局集團有限公司;中國核工業華興建設有限公司”與“中天建設集團有限公司;中鐵建城市建設投資有限公司” 投標報價為負的清單項完全一致 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||
施工組織設計評審 | 投標人市場信用評價評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 中國化學工程第十四建設有限公司;中鐵建工集團有限公司 | 17** | 9** | 71** | 99** |
2 | 上海建工四建集團有限公司 | 17*1 | 8** | 69** | 95** |
3 | 通州建總集團有限公司 | 16** | 9** | 69** | 95** |
4 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 16** | 9*8 | 69** | 95** |
5 | 上海建工一建集團有限公司 | 16** | 8** | 69** | 95** |
6 | 南通四建集團有限公司 | 16** | 10*0 | 67** | 94** |
7 | 中建三局集團有限公司;南京安源建設有限公司 | 14** | 9** | 68*5 | 92** |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
上海建工一建集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 2*0 | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
BIM等信息技術的使用方案 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 3*0 | 2** | 2** | 2** | 2** | |
通州建總集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
BIM等信息技術的使用方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 3*0 | 2** | 2** | 2** | |
上海建工四建集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 3*0 | 2** | 2** | 2** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
BIM等信息技術的使用方案 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 3*0 | 3*0 | 2** | 3*0 | 2** | |
中國建筑第五工程局有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 3*0 | 2** | 2** | 2** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
BIM等信息技術的使用方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
南通四建集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 3*0 | 2** | 2** | 2** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
BIM等信息技術的使用方案 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
中建三局集團有限公司;南京安源建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
BIM等信息技術的使用方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
中國化學工程第十四建設有限公司;中鐵建工集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 3* | 2** | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 2** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 2*0 | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | |
BIM等信息技術的使用方案 | 2* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 2** |
7、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年6月6日起,至2025年6月9日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
8、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。
招標人: 南京市江北新區公共工程建設中心
聯系電話: 58195943
招標代理: 大洲設計咨詢集團有限公司
聯系電話: 15895968805
行政監管部門: 南京市江北新區管委會建設與交通局
行政監管部門聯系電話: 025-88029903