中標候選人公示備案表
**0**001001
工程名稱 | 喀什地區**人民醫院綜合服務能力提升項目工程總承包 | |||||
建設單位 | **人民醫院 | |||||
中標工程范圍 | 總建筑面積40100平方米,包括**、急診、ー站式服務大廳、**、門急診檢驗、消防控制室、靜配**,急診病房、**、**、**供應、**,**、檢驗**、輸血科、病理科、檔案室,手術**、ICU**,**和**病房,病房,車庫、配套用房等。(包含方案設計、施工圖設計、施工及施工期間的配合服務)、施工總承包直至竣工驗收合格及整體移交、質量缺陷責任期內的缺陷修復、后期維護管理等相關工作,并對工程的質量、安全、工期等全面負責。 | |||||
第一名 | 單位名稱 | 廣東電白建設** | ||||
投標報價 | 小寫 | 1**元 | ||||
大寫 | **整 | |||||
投標工期(天) | 344 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | ** | 注冊級別 | 一級注冊建造師 | 注冊證書編號 | 粵1**1738452 | |
項目班子成員 | 工程總承包項目經理:**,粵1**1738452;設計負責人:**,粵高職證字第**;技術負責人:**,職稱證:C**01990 0302672;施工員:**,崗位證: 0**08;**:0**87;**,崗位證:0**21;質量負責人:**,崗位證:0441710 **1723;質量員:**寶,崗位證:0**92;材料員:**,崗位證:0**000**;安全負責人:**,安全生產考核合格證書:粵建安C3(2014) 0009683;安全員:**,安全生產考核合格證書:粵建安C3(2014) 0018059;**:安全生產考核合格證書:粵建安C3(2021) 0122084;資料員:**,崗位證: 0**75;造價人員:**,注冊造價師:**11**5188;標準員:**,崗位證:**00319410;機械員:**,崗位證: 0**68;機械員:**,崗位證:**00252668,;測量員:**,崗位證: **00143868;測量員:**,崗位證:**00890455;**,崗位證:**00329318;試驗員:**,崗位證:**00554551;勞務員:**,崗位證: **00366017 | |||||
業績公示 | 1、**大廈;2、**大廈/**越王**與**交界處;3、**醫養結合建設項目(施工);4、**項目(二期)。 | |||||
備注 | 聯合體:施工單位:廣東電白建設**;**:**華西工程設計建設**。 | |||||
第二名 | 單位名稱 | 中盛萬安建設** | ||||
投標報價 | 小寫 | 1**元 | ||||
大寫 | 壹億叁仟陸佰叁拾萬貳仟伍佰元整 | |||||
投標工期(天) | 344 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | ** | 注冊級別 | 一級注冊建造師 | 注冊證書編號 | 豫1**1623095 | |
項目班子成員 | 工程總承包項目經理:**,豫1**1623095;設計負責人:**,注冊建筑師:**393;技術負責人:**,職稱證:B**0100944;質量負責人:**,崗位證: 0**00**;安全負責人:**,**證:豫建安C3(2023)**;施工員:張亞龍,崗位證: 0**00**;**,崗位證: 0**00**;質量員:**,崗位證:0**35;**:0**00**;**: 0**00**;專職安全員:**,**C證:豫建安C3(2023)**,安全員:李營營,豫建安C3(2023)**,**:豫建安C3(2024)1066800;**:豫建安C3(2023)**;材料員:**, 0**75;資料員:**,崗位證:0**00**;造價員:**,**11**1;機械員:**,崗位證: 0**03;**,崗位證:0**00**;標準員:**,崗位證: 0**00**;勞務員:**,崗位證: 0**00**,試驗員:**: H**000312;測量員:**,崗位證:0**88;**:B**0100947;**: 0**31。 | |||||
業績公示 | 1、**新能源產業園項目一二期A地塊工程;2、**城中村改造項目;3、日新拆遷安置房工程 | |||||
備注 | 聯合體:施工單位:中盛萬安建設**;**:中建**建工(**)** | |||||
第三名 | 單位名稱 | 江蘇鎮淮建設** | ||||
投標報價 | 小寫 | 1**元 | ||||
大寫 | **整 | |||||
投標工期(天) | 344 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 陶** | 注冊級別 | 二級注冊建造師 | 注冊證書編號 | 蘇**3215 | |
項目班子成員 | 工程總承包項目經理:陶**,蘇**3215;設計負責人:**,注冊建筑師:**123;技術負責人:**,H01**;施工員:**,**830081;**:**800428,**:0**001**;質量負責人:**兄:**830138;質量員:**,**830538;**:**830103;安全負責人:**:**C2(2018)**;安全員:**:**C2(2020)**;**:**C2(2022)0013564;**:**C2(2020)**;**:**800052,;**:**830012;機械員:王季軍:**800129;材料員:**800064;勞務員:**:**800747;資料員:**860002;預算員:**:**11**1358;測量員:**:**00556988;**:蘇建管B字第**;**:0**84;**:0**39。 | |||||
業績公示 | 1、**安置小區工程總承包項目(EPC);2、**初中部工程;3、**安置小區三期項目(EPC) | |||||
備注 | 聯合體:施工單位:江蘇鎮淮建設**;**:**開發建設(**)股份** | |||||
公示開始時間: 2025-05-21 | 公示結束時間: 2025-05-23 | |||||
建設單位:(蓋章)**:(簽章) 年月日 | ||||||
自公示之日起3日內,投標人或者其他**對評標結果有異議的,可以向招標人提出異議,招標人未按規定回復異議或者對異議回復不滿意的,可以向監督部門進行投訴舉報。投訴舉報相關要求按照《**招標投標法實施條例》和《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(2004年七部委令**)執行。招標人:**、聯系電話:**;監督部門:**住房和**,**:**。 | ||||||
說明:一式四份,招標辦一份,交易**一份,招標人一份,招標代理一份 |