一、項目編號:NBITC-202530356G
二、項目名稱:2025年寧波大學園區圖書館數字資源服務采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|
1 | 投標總價:309600(元) | 浙江泛雅教育科技有限公司 | 浙江省杭州市錢塘新區杭州東部國際商務中心2幢1308室 |
2 | 投標總價:357900(元) | 北京中科進出口有限責任公司 | 北京市東城區安定門外大街138號8層B座801 |
5 | 投標總價:74800(元) | 武漢鼎森電子科技有限公司 | 武漢市江漢區江旺路8號紅T時尚創意街區5號樓3層 |
6 | 投標總價:52000(元) | 北京搜知數據科技有限公司 | 北京市海淀區西北旺鎮唐家嶺村南2號院2幢房2107 |
7 | 投標總價:219800(元) | 北京國研網信息股份有限公司 | 成府路35號院西樓2層210室 |
8 | 投標總價:204400(元) | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | 北京市朝陽區工人體育場東路16號 |
9 | 投標總價:96800(元) | 杭州浩悅信息技術有限公司 | 杭州經濟技術開發區學源街258號中國計量大學逸夫科技樓3層307室 |
10 | 投標總價:99800(元) | 浙江華慧電子技術有限公司 | 浙江省杭州市濱江區長河街道金龍大廈2521室 |
11 | 投標總價:159720(元) | 杭州浩悅信息技術有限公司 | 杭州經濟技術開發區學源街258號中國計量大學逸夫科技樓3層307室 |
12 | 投標總價:129600(元) | 北京云途經緯科技文化傳媒有限公司 | 北京市朝陽區高碑店鄉西店村69號樓4號一層 |
13 | 投標總價:55960(元) | 上海川遠信息科技有限公司 | 上海市松江區松衛北路300號4幢2樓 |
14 | 投標總價:269800(元) | 上海昔爾網絡科技有限公司 | 滬太路5355弄17號301-02室 |
16 | 投標總價:190000(元) | 浙江泛雅教育科技有限公司 | 浙江省杭州市錢塘新區杭州東部國際商務中心2幢1308室 |
2.廢標結果:
? ?
四、主要標的信息
五、評標專家抽取 ?
評審專家抽取規則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
顏潔清,潘麗英(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16標項采購人代表),吳新富,林曉勇,何豐明
七、開標情況
標項1 標項2 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9 標項10 標項11 標項12 標項13 標項14 標項16
八、資格審查情況
標項1 標項2 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9 標項10 標項11 標項12 標項13 標項14 標項16
九、符合性審查情況
標項1 標項2 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9 標項10 標項11 標項12 標項13 標項14 標項16
十、技術評分明細表
? ?
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|
1 | 浙江泛雅教育科技有限公司 | 70* | 75* | 64* | 62* | 60* | 66* | 20* | 86* |
1 | 上海昔爾網絡科技有限公司 | 55* | 52* | 49* | 45* | 47* | 49* | 19** | 69** |
1 | 北京國研網信息股份有限公司 | 51* | 54* | 47* | 47* | 45* | 48* | 19** | 68** |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|
2 | 北京中科進出口有限責任公司 | 67* | 74* | 76* | 76* | 59* | 70* | 20* | 90* |
2 | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | 62* | 69* | 70* | 61* | 56* | 63* | 19*8 | 83*8 |
2 | 中國教育圖書進出口有限公司 | 55* | 64* | 63* | 54* | 51* | 57* | 19** | 76** |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|
5 | 武漢鼎森電子科技有限公司 | 73* | 73* | 71* | 66* | 62* | 69* | 20* | 89* |
5 | 上海耀金網絡科技有限公司 | 56* | 54* | 50* | 47* | 42* | 49* | 17* | 66* |
5 | 杭州恒阜信息科技有限公司 | 49* | 51* | 44* | 41* | 40* | 45* | 17* | 62* |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|
6 | 北京搜知數據科技有限公司 | 70* | 73* | 69* | 66* | 60* | 67* | 20* | 87* |
6 | 北京萬物可知技術有限公司 | 58* | 62* | 66* | 60* | 55* | 60* | 18** | 79** |
6 | 神州共享(北京)文化傳媒有限公司 | 53* | 52* | 56* | 46* | 56* | 52* | 17** | 69** |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|
7 | 北京國研網信息股份有限公司 | 71* | 76* | 80* | 60* | 61* | 69* | 20* | 89* |
7 | 浙江泛雅教育科技有限公司 | 58* | 56* | 62* | 49* | 55* | 56* | 19** | 75** |
7 | 上海昔爾網絡科技有限公司 | 54* | 52* | 54* | 46* | 48* | 50* | 19** | 70** |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|
8 | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | 73* | 75* | 69* | 65* | 61* | 68* | 20* | 88* |
8 | 北京中科進出口有限責任公司 | 65* | 54* | 58* | 57* | 58* | 58* | 19** | 78** |
8 | 中國教育圖書進出口有限公司 | 55* | 46* | 58* | 49* | 53* | 52* | 19** | 72** |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|
9 | 杭州浩悅信息技術有限公司 | 64* | 71* | 67* | 64* | 56* | 64* | 20* | 84* |
9 | 北京云途經緯科技文化傳媒有限公司 | 65* | 65* | 64* | 56* | 52* | 60* | 19** | 80** |
9 | 杭州恒阜信息科技有限公司 | 49* | 44* | 46* | 40* | 40* | 43* | 19** | 63** |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|
10 | 浙江華慧電子技術有限公司 | 73* | 72* | 76* | 63* | 61* | 69* | 20* | 89* |
10 | 武漢明行匯通科技有限公司 | 56* | 47* | 54* | 48* | 45* | 50* | 19** | 69** |
10 | 杭州愛書得科技有限公司 | 51* | 43* | 58* | 45* | 48* | 49* | 19** | 68** |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|
11 | 杭州浩悅信息技術有限公司 | 72* | 68* | 70* | 58* | 64* | 66* | 20* | 86* |
11 | 上海川遠信息科技有限公司 | 59* | 54* | 63* | 53* | 55* | 56* | 19** | 76** |
11 | 杭州恒阜信息科技有限公司 | 47* | 44* | 42* | 42* | 40* | 43* | 19** | 62** |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|
12 | 北京云途經緯科技文化傳媒有限公司 | 73* | 71* | 69* | 63* | 63* | 67* | 20* | 87* |
12 | 上海川遠信息科技有限公司 | 56* | 57* | 59* | 56* | 52* | 56* | 19** | 75** |
12 | 杭州浩悅信息技術有限公司 | 49* | 53* | 50* | 44* | 45* | 48* | 19** | 68** |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|
13 | 上海川遠信息科技有限公司 | 69* | 75* | 66* | 63* | 62* | 67* | 20* | 87* |
13 | 北京云途經緯科技文化傳媒有限公司 | 62* | 65* | 65* | 53* | 57* | 60* | 19** | 80** |
13 | 杭州浩悅信息技術有限公司 | 53* | 55* | 48* | 44* | 55* | 51* | 19*9 | 70*9 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|
14 | 上海昔爾網絡科技有限公司 | 71* | 73* | 64* | 59* | 60* | 65* | 20* | 85* |
14 | 浙江泛雅教育科技有限公司 | 52* | 56* | 57* | 46* | 48* | 51* | 19** | 71** |
14 | 北京國研網信息股份有限公司 | 58* | 54* | 45* | 45* | 52* | 50* | 19** | 70** |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|
16 | 浙江泛雅教育科技有限公司 | 72* | 75* | 63* | 58* | 60* | 65* | 20* | 85* |
16 | 上海昔爾網絡科技有限公司 | 58* | 57* | 50* | 46* | 58* | 53* | 19* | 72* |
16 | 北京國研網信息股份有限公司 | 50* | 54* | 45* | 45* | 52* | 49* | 19* | 68* |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
標項1 標項2 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9 標項10 標項11 標項12 標項13 標項14 標項16
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:招標公司根據國家發改委發改辦價格[2003]857號通知和國家計委計價格[2002]1980號文件中服務招標費率規定的標準,按中標金額向中標人收取中標服務費。
2.代理服務收費金額(元):33303
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:服務要求詳見招標文件
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:寧波大學園區圖書館
地 址:寧波市鄞州區錢湖南路928號
傳 真:/
項目聯系人(詢問):蔣老師
項目聯系方式(詢問):0574-88126551
質疑聯系人:來老師
質疑聯系方式:0574-88126511
2.采購代理機構信息
名 稱:寧波市國際招標有限公司
地 址:寧波市江北區環城北路西段207弄19號世茂茂悅商業中心1號樓八樓012室
傳 真:0574-87388460
項目聯系人(詢問):呂赟、潘順吉、應嘉奕
項目聯系方式(詢問):0574-87520541
質疑聯系人:夏偉立
質疑聯系方式:0574-87128864
3.同級政府采購監督管理部門
名 稱:寧波市財政局政府采購監管處
地 址:/
傳 真:/
聯系人 :李老師
監督投訴電話:0574-89388042
附件信息: