第一中標候選人類似業績(四川宸鵬建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(四川宸鵬建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術負責人類似業績(四川宸鵬建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業績(四川青云中天建設有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業績(四川青云中天建設有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術負責人類似業績(四川青云中天建設有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業績(四川蓉夏建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目負責人類似業績(四川蓉夏建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術負責人類似業績(四川蓉夏建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 |
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
四川天合建發建設工程有限公司 | 88056015** | 74917814** | 87** |
四川宏達君安建工集團有限公司 | 88593017** | 75454816** | 87** |
四川茂富建設工程有限公司 | 88238993** | 75100792** | 87** |
四川豐瑞盛達建筑工程有限公司 | 88636773** | 75498572** | 86** |
四川恒遠嘉實建設工程有限公司 | 88636773** | 75498572** | 86** |
四川銘軒東昊建筑工程有限公司 | 87231017** | 74092816** | 86** |
華績集團有限公司 | 88079881** | 74941680** | 86** |
四川眾聯達建設工程有限公司 | 88151482** | 75013281** | 86** |
四川力海建設工程有限公司 | 88246949** | 75108748** | 86** |
四川鼎爾建筑工程有限公司 | 87562768** | 74424567** | 86** |
遂寧建工有限公司 | 88059419** | 74921218** | 86** |
四川志玲淼宇建筑工程有限公司 | 87777569** | 74639368** | 86* |
四川欣廣建筑工程有限公司 | 86918365** | 73780164** | 86** |
四川泰睿昌建設工程有限公司 | 90227891** | 77089690** | 85* |
四川萊邰建筑工程有限公司 | 87228633** | 74090432** | 85* |
四川省上業建設工程有限公司 | 87769613** | 74631412** | 85*4 |
湖南省綠林建設集團有限公司 | 87363878** | 74225677** | 84** |
天遂建設工程有限公司 | 90323358** | 77185157** | 84** |
中建海峽建設發展有限公司 | 88075769** | 74937568** | 83** |
中交路橋北方工程有限公司 | 87058322** | 73920121** | 83** |
四川溫馥建設工程有限公司 | 85454536** | 72316335** | 83** |
天鴻瑞景集團有限公司 | 91707631** | 78569431** | 83** |
四川貴倫建筑工程有限公司 | 90597826*4 | 77459625*7 | 82*1 |
山東省路橋集團有限公司 | 87280788** | 74142587** | 81** |
四川奕然建筑工程有限公司 | 91397363*8 | 78259162** | 81** |
邢臺路橋建設集團有限公司 | 87429099*2 | 74290898*5 | 81** |
四川東拓建設工程有限公司 | 91747409** | 78609208** | 80** |
四川三和恒生建筑工程有限責任公司 | 91270074*0 | 78131873*3 | 80** |
四川華益宏達建設工程有限公司 | 91779243*4 | 78641042*7 | 80** |
中天鴻宸(四川)建設集團有限公司 | 91309852** | 78171651** | 79** |
新疆圣源建工集團有限公司 | 91596253** | 78458052** | 79** |
四川竹沅建設有限公司 | 91198474** | 78060273*0 | 79*3 |
福建省五洲建設集團有限公司 | 91349630** | 78211429** | 79** |
四川集多隆建筑工程有限公司 | 91476919*1 | 78338718*4 | 78** |
昊熠建設集團有限公司 | 91667854** | 78529653** | 78** |
四川百瑞川建設工程有限公司 | 91445097** | 78306896** | 78** |
四川木森建設工程有限公司 | 91230296** | 78092095** | 78** |
林州市永盛建筑有限公司 | 91620120** | 78481919** | 78 |
中晉華泰建設有限公司 | 91556475** | 78418274** | 77** |
中基美達控股發展有限公司 | 91524653** | 78386452** | 77** |
北京市政路橋股份有限公司 | 0530101:投標報價文件(包括投標函)中的投標報價不唯一0530102:報價不滿足10*條要求0530103:投標函大小寫不一致,不滿足投標人須知前附表10*條“報價唯一”的要求。0530104:投標報價大小寫不一致,不滿足投標人須知10*條要求0530105:投標函不滿足招標文件投標人須知前附表10*條要求。0530106:報價不唯一,不滿足“投標人須知”第 10* 項要求0530107:報價不滿足10*條報價唯一。0530108:報價不具唯一性。0530109:報價不符合10*要求。 | 0530101:投標報價文件(包括投標函)中的投標報價不唯一0530102:報價不滿足10*條要求0530103:投標函大小寫不一致,不滿足投標人須知前附表10*條“報價唯一”的要求。0530104:投標報價大小寫不一致,不滿足投標人須知10*條要求0530105:投標函不滿足招標文件投標人須知前附表10*條要求。0530106:報價不唯一,不滿足“投標人須知”第 10* 項要求0530107:報價不滿足10*條報價唯一。0530108:報價不具唯一性。0530109:報價不符合10*要求。 | 0 |
中電建路橋集團有限公司 | 0530101:交通工程規費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,投標人未作合理說明0530102:交通工程規費計取基礎超過招標文件規定,且投標人未作合理說明,經評審不通過。0530103:投標報價中交通工程的規費計取基礎超過招標控制價相應金額的30%,投標人未作合理說明。0530104:交通工程規費計費基礎超過招標控制價相應金額30%,投標單位未進行合理說明0530105:交通工程規費計取基礎超過招標文件規定幅度,且投標單位未進行合理說明,不予通過!0530106:交通工程的規費計取基礎與招標控制價相應金額偏差幅度大于30%,投標人未作合理說明。0530107:投標人交通工程規費計取基礎超過招標文件規定的幅度。投標人未能證明合理合規性。0530108:交通工程規費計取基礎高於超過招標文件規定的幅度,且投標人未能証明其合理,合規性0530109:投標人的交通工程規費計取基礎超過招標文件規定幅度,投標人未作合理說明,不通過。 | 0530101:交通工程規費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,投標人未作合理說明0530102:交通工程規費計取基礎超過招標文件規定,且投標人未作合理說明,經評審不通過。0530103:投標報價中交通工程的規費計取基礎超過招標控制價相應金額的30%,投標人未作合理說明。0530104:交通工程規費計費基礎超過招標控制價相應金額30%,投標單位未進行合理說明0530105:交通工程規費計取基礎超過招標文件規定幅度,且投標單位未進行合理說明,不予通過!0530106:交通工程的規費計取基礎與招標控制價相應金額偏差幅度大于30%,投標人未作合理說明。0530107:投標人交通工程規費計取基礎超過招標文件規定的幅度。投標人未能證明合理合規性。0530108:交通工程規費計取基礎高於超過招標文件規定的幅度,且投標人未能証明其合理,合規性0530109:投標人的交通工程規費計取基礎超過招標文件規定幅度,投標人未作合理說明,不通過。 | 24*9 |
其它需公示的內容 | 無。 |
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:遂寧經濟技術開發區發展改革局 | 聯系電話:0825-2332711 |
行業主管部門:遂寧經濟技術開發區建設與交通運輸局 | 聯系電話:0825-2315081 |
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章:
| 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章:
|
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。