起步區(qū)太平街道公益性骨灰堂項(xiàng)目施工總承包
免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員 即可查看 免費(fèi) 招標(biāo)信息立即免費(fèi)注冊(cè) 登錄 |
每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過(guò) 280000家 招標(biāo)單位全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:400-706-0909 |
詳細(xì)內(nèi)容 |
[
起步區(qū)**公益性骨灰堂項(xiàng)目施工總承包
發(fā)布日期:2025-05-23
預(yù)中標(biāo)公示 |
公共資源編號(hào): | 2025JSSG91Z** |
項(xiàng)目編號(hào): |
SG**116 |
招標(biāo)人: | ** |
項(xiàng)目名稱(chēng): | 起步區(qū)**公益性骨灰堂項(xiàng)目施工總承包 |
招標(biāo)范圍: | 本項(xiàng)目招標(biāo)文件、施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)全部工程的施工、驗(yàn)收、保修及移交。(具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件) |
建設(shè)地點(diǎn): | 項(xiàng)目位于起步區(qū)**北部,**以西,濟(jì)**以北,**西側(cè) |
代理單位: | **招標(biāo)咨詢(xún)** |
開(kāi)標(biāo)日期: | 2025-05-22 09:00 | 標(biāo)段數(shù)量: | 1 |
|
1標(biāo)段起步區(qū)**公益性骨灰堂項(xiàng)目施工總承包 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | **三箭** | **.45 | **千 | 84日歷天 | |
2 | 起航(**)** | **.03 | **剛 | 84日歷天 | |
3 | 中鐵十局集團(tuán)** | **.35 | ** | 84 | |
4 | 中建二局第三建筑工程** | **.78 | ** | 84日歷天 | |
5 | 中建三局集團(tuán)** | **.69 | ** | 84日歷天 | |
6 | 中建四局第六建設(shè)** | **.94 | ** | 84日歷天 | |
| |
單位名稱(chēng) | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | 起航(**)** | 23.0000 | 21.7000 | 22.1000 | 22.0000 | 22.0000 | 22.0300 | 59.6100 | 14.0000 | 95.64 | 中建三局集團(tuán)** | 19.0000 | 20.9000 | 17.9000 | 20.1000 | 19.5000 | 19.5300 | 59.6000 | 14.5000 | 93.63 | **三箭** | 18.9000 | 20.7000 | 18.0000 | 21.0000 | 19.5000 | 19.7000 | 59.5000 | 14.3000 | 93.5 | 中建二局第三建筑工程** | 19.4000 | 21.1000 | 18.2000 | 21.3000 | 19.8000 | 20.1000 | 59.5300 | 13.8000 | 93.43 | 中建四局第六建設(shè)** | 19.4000 | 20.8000 | 18.8000 | 20.9000 | 19.5000 | 19.9000 | 59.4600 | 13.8000 | 93.16 | 中鐵十局集團(tuán)** | 18.7000 | 20.0000 | 17.7000 | 18.7000 | 18.8000 | 18.7300 | 59.5600 | 14.0000 | 92.29 |
|
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | 起航(**)** | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-一級(jí)-一級(jí) | **剛 | **.03 | 詳見(jiàn)技術(shù)標(biāo) | 84日歷天 |
2 | 中建三局集團(tuán)** | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-特級(jí)-特級(jí) | ** | **.69 | 質(zhì)量要求:合格,符合現(xiàn)行的國(guó)家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求。保證措施:詳見(jiàn)技術(shù)標(biāo)。 | 84日歷天 |
3 | **三箭** | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-特級(jí)-特級(jí) | **千 | **.45 | 合格,符合國(guó)家、省市、地方最新頒布的法律法規(guī)及規(guī)范要求;詳見(jiàn)技術(shù)標(biāo)。 | 84日歷天 |
|
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 備注 |
**三箭** |
1 | **千 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯**02160 | 建筑工程 | |
2 | ** | 安全員 | **C3(2013)** | 建筑工程 | |
起航(**)** |
1 | **剛 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯**0** | 建筑工程 | |
2 | ** | 安全員 | **C3(2024)** | 建筑工程 | |
中建三局集團(tuán)** |
1 | ** | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 鄂1**1519548 | 建筑工程 | |
2 | ** | 安全員 | **C2(2017)** | 土木工程 | |
|
公示說(shuō)明: | |
公示時(shí)間: | ** - ** |
投訴電話(huà): | ** |
|
|
** |
|
關(guān)閉本頁(yè)
]
|
您目前狀態(tài):非注冊(cè)會(huì)員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開(kāi)放) |
查看詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)先登錄或注冊(cè)成為會(huì)員立即免費(fèi)注冊(cè) 登錄 服務(wù)熱線:400-706-0909 |