**苗大線(**至東正村段)大修工程項目中標候選人公示
招標項目名稱: **苗大線(**至東正村段)大修工程
招標項目編號: S**00491001
公示名稱: **苗大線(**至東正村段)大修工程項目 中標候選人公示
公示編號: S**00**1001
公示內容:
標段: | **苗大線(**至東正村段)大修工程標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 公路工程建筑 | 所屬地區: | ** |
開標時間: | 2025-05-08 | 開標地點: | 第一開標室 |
公示開始日期: | 2025-05-09 | 公示截止日期: | 2025-05-13 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | **元通公路工程有限公司 | **.71 | **.71 | 工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良。 | 90日歷天 |
2 | ** | **.18 | **.18 | 工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良 | 計劃工期:90 日歷天 |
3 | **鑫通公路養護有限公司 | **.54 | **.54 | 工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優良 | 90日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | **元通公路工程有限公司 | ** | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀**6144 |
2 | ** | ** | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀**2495 |
3 | **鑫通公路養護有限公司 | ** | 工程師 | 二級建造師 | 冀**5469 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | **元通公路工程有限公司 | 滿足,招標文件要求 |
2 | ** | 滿足,招標文件要求 |
3 | **鑫通公路養護有限公司 | 滿足,招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | **元通公路工程有限公司 | 石邢公路元氏段大修工程一標段 | ** | 2019-08-02 | **.49 |
2 | **元通公路工程有限公司 | **元大線(旅游快速路-元氏**界段)改建工程 | ** | 2023-07-13 | **.67 |
3 | **元通公路工程有限公司 | **鄉村振興公路一期工程(**公路至**公路)段施工一標段 | ** | 2021-09-23 | ** |
4 | ** | 新井線北洼段大修及罩面工程 | 靈壽縣交通運輸局 | 2020-05-18 | **元 |
5 | **鑫通公路養護有限公司 | **G515**至石邢 界段修復養護(大中修結合)工程施工4標段 | ** | 2020-04-01 | **.61 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 新井線北洼段大修及罩面工程 | 靈壽縣交通運輸局 | 2020-05-18 | **元 |
2 | **鑫通公路養護有限公司 | ** | **G515**至**修復養護(大中修結合)工程施工4標段 | ** | 2020-04-01 | **.6 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **元通公路工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
2 | ** | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | **鑫通公路養護有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
4 | ** | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **元通公路工程有限公司 | 33.39 | 36.85 | 37.30 | 32.70 | 37.70 |
2 | ** | 31.28 | 34.07 | 34.00 | 35.95 | 36.70 |
3 | **鑫通公路養護有限公司 | 31.89 | 34.84 | 35.30 | 35.50 | 37.30 |
4 | ** | 31.27 | 33.37 | 32.70 | 35.80 | 36.80 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | **元通公路工程有限公司 | 0 | 95.59 |
2 | ** | 0 | 94.40 |
3 | **鑫通公路養護有限公司 | 0 | 94.96 |
4 | ** | 0 | 93.99 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:接收異議的渠道和方式:電子招標投標**提出,招標人:**,聯系人:**,聯系方式:**;招標代理機構:**恒信招標代理有限公司,聯系人:**,聯系電話:**。
聯系方式:
招標人: | ** | 招標代理機構: | **恒信招標代理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | **嘉惠** | 地址: | **77號 |
聯系人: | ** | 聯系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ** |
8. 其他公示內容:無