評標結果公示
招 標 人:天津市城澤房地產開發有限公司
招標代理單位:天津城投建設工程管理咨詢有限公司
招標備案編號:JS1201112025054002 (標段號:1)
招標項目名稱:天津市城澤房地產開發有限公司侯臺H地塊
標段名稱:天津市城澤房地產開發有限公司侯臺H地塊項目電力紅號及黑號附屬工程
公示發布時間:2025年06月05日至2025年06月09日
招標人天津市城澤房地產開發有限公司 的 天津市城澤房地產開發有限公司侯臺H地塊項目電力紅號及黑號附屬工程 ,通過公開招標,于 2025年06月04日 進行開標,共 15 家投標人參加投標, 14家投標單位參與評標,廢除投標單位2家。 招標控制價為5334549元,經評標委員會評審推薦中標候選人如下:
一、 開標情況:
序號 | 投標人名稱 | 投標人唱標價(元) | 工期 | 質量標準 |
---|
1 | 天津朗源電力工程有限公司 | 5200907 | 2025-06-15至2025-08-31 | 國家驗收規范合格標準 |
2 | 天津市中電華旺電力工程安裝有限公司 | 5152648 | 2025-06-15至2025-08-31 | 國家驗收規范合格標準 |
3 | 天津安捷物聯科技股份有限公司 | 4984668 | 2025-06-15至2025-08-31 | 國家驗收規范合格標準 |
4 | 天津千博建筑安裝工程有限公司 | 5220307 | 2025-06-15至2025-08-31 | 國家驗收規范合格標準 |
5 | 天津君源電力設備安裝工程有限公司 | 5181519 | 2025-06-15至2025-08-31 | 國家驗收規范合格標準 |
6 | 天津通源電力工程有限公司 | 4853665 | 2025-6-15至2025-8-31 | 國家驗收規范合格標準 |
7 | 天津市源源電力工程有限公司 | 5300076 | 2025-6-15至2025-8-31 | 國家驗收規范合格標準 |
8 | 天津仁軒電力安裝工程有限公司 | 5002798 | 2025-6-15至2025-8-31 | 國家驗收規范合格標準 |
9 | 天津萌源電力工程有限公司 | 5036827 | 2025-6-15至2025-8-31 | 國家驗收規范合格標準 |
10 | 天津皓宇達電力工程有限公司 | 5100565 | 2025-6-15至2025-8-31 | 國家驗收規范合格標準 |
11 | 天津宏泰偉業電力科技有限公司 | 5084555 | 2025-6-15至2025-8-31 | 國家驗收規范合格標準 |
12 | 天津市華捷電力工程有限公司 | 4798405 | 2025-6-15至2025-8-31 | 國家驗收規范合格標準 |
13 | 天津博通電力安裝工程有限公司 | 5253789 | 2025-6-15至2025-8-31 | 國家驗收規范合格標準 |
14 | 天津國開建設工程有限公司 | 5206523 | 2025-6-15至2025-8-31 | 國家驗收規范合格標準 |
二、 評標情況:
序號 | 投標人名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 專家8 | 專家9 | 技術平均分 | 名次 |
---|
1 | 天津仁軒電力安裝工程有限公司 | 18 | 30 | 19 | 30 | 23 | 20 | 22 | 23 | 22 | 22** | 1 |
2 | 天津市華捷電力工程有限公司 | 23 | 25 | 21 | 29 | 26 | 20 | 26 | 15 | 19 | 22** | 2 |
3 | 天津市中電華旺電力工程安裝有限公司 | 24 | 26 | 17 | 28 | 23 | 13 | 15 | 24 | 18 | 20** | 3 |
4 | 天津皓宇達電力工程有限公司 | 19 | 24 | 21 | 19 | 22 | 27 | 17 | 15 | 16 | 20** | 4 |
5 | 天津市源源電力工程有限公司 | 16 | 19 | 19 | 22 | 19 | 18 | 16 | 18 | 21 | 18** | 5 |
6 | 天津宏泰偉業電力科技有限公司 | 18 | 23 | 20 | 17 | 25 | 11 | 12 | 21 | 20 | 18** | 6 |
7 | 天津朗源電力工程有限公司 | 17 | 25 | 18 | 27 | 22 | 11 | 15 | 19 | 12 | 18** | 7 |
8 | 天津國開建設工程有限公司 | 24 | 9 | 20 | 5 | 10 | 26 | 22 | 22 | 23 | 17* | 8 |
9 | 天津君源電力設備安裝工程有限公司 | 16 | 9 | 20 | 10 | 9 | 25 | 29 | 15 | 27 | 17** | 9 |
10 | 天津通源電力工程有限公司 | 16 | 19 | 17 | 21 | 22 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17** | 10 |
11 | 天津千博建筑安裝工程有限公司 | 17 | 19 | 16 | 17 | 28 | 13 | 12 | 16 | 19 | 17** | 11 |
12 | 天津安捷物聯科技股份有限公司 | 22 | 9 | 17 | 10 | 8 | 25 | 21 | 19 | 15 | 16** | 12 |
13 | 天津博通電力安裝工程有限公司 | 15 | 8 | 20 | 10 | 8 | 20 | 22 | 23 | 17 | 15** | 13 |
2*、資信標評審
序號 | 投標人名稱 | 資信總分 |
---|
1 | 天津仁軒電力安裝工程有限公司 | 0 |
2 | 天津博通電力安裝工程有限公司 | 0 |
3 | 天津千博建筑安裝工程有限公司 | 0 |
4 | 天津通源電力工程有限公司 | 0 |
5 | 天津宏泰偉業電力科技有限公司 | 0 |
6 | 天津市中電華旺電力工程安裝有限公司 | 0 |
7 | 天津市源源電力工程有限公司 | 0 |
8 | 天津市華捷電力工程有限公司 | 0 |
9 | 天津國開建設工程有限公司 | 0 |
10 | 天津君源電力設備安裝工程有限公司 | 0 |
11 | 天津皓宇達電力工程有限公司 | 0 |
12 | 天津朗源電力工程有限公司 | 0 |
13 | 天津安捷物聯科技股份有限公司 | 0 |
2*、商務標評審
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 評標基準價(元) | 偏離幅度% | 得分 |
---|
1 | 天津宏泰偉業電力科技有限公司 | 5084555 | 5083237*6 | 0** | 59** |
2 | 天津皓宇達電力工程有限公司 | 5100565 | 5083237*6 | 0*4 | 59*3 |
3 | 天津仁軒電力安裝工程有限公司 | 5002798 | 5083237*6 | -1** | 59** |
4 | 天津安捷物聯科技股份有限公司 | 4984668 | 5083237*6 | -1*4 | 59** |
5 | 天津市中電華旺電力工程安裝有限公司 | 5152648 | 5083237*6 | 1*7 | 59** |
6 | 天津君源電力設備安裝工程有限公司 | 5181519 | 5083237*6 | 1*3 | 59** |
7 | 天津通源電力工程有限公司 | 4853665 | 5083237*6 | -4** | 59** |
8 | 天津朗源電力工程有限公司 | 5200907 | 5083237*6 | 2*1 | 59** |
9 | 天津國開建設工程有限公司 | 5206523 | 5083237*6 | 2** | 59** |
10 | 天津千博建筑安裝工程有限公司 | 5220307 | 5083237*6 | 2* | 59** |
11 | 天津市華捷電力工程有限公司 | 4798405 | 5083237*6 | -5* | 59** |
12 | 天津博通電力安裝工程有限公司 | 5253789 | 5083237*6 | 3*6 | 59*3 |
13 | 天津市源源電力工程有限公司 | 5300076 | 5083237*6 | 4*7 | 59*5 |
2*、評標匯總
序號 | 投標人名稱 | 資格能力 | 技術標得分 | 資信標得分 | 商務標得分 | 總分 |
---|
1 | 天津仁軒電力安裝工程有限公司 | 電力工程施工總承包參級 | 22** | 0 | 59** | 82** |
2 | 天津市華捷電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包二級 | 22** | 0 | 59** | 82*1 |
3 | 天津市中電華旺電力工程安裝有限公司 | 輸變電工程專業承包貳級 | 20** | 0 | 59** | 80*2 |
4 | 天津皓宇達電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包二級 | 20** | 0 | 59*3 | 79*4 |
5 | 天津宏泰偉業電力科技有限公司 | 電力工程施工總承包叁級 | 18** | 0 | 59** | 78** |
6 | 天津朗源電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包二級 | 18** | 0 | 59** | 77*8 |
7 | 天津市源源電力工程有限公司 | 輸變電工程專業承包貳級 | 18** | 0 | 59*5 | 77** |
8 | 天津國開建設工程有限公司 | 電力工程施工總承包二級 | 17* | 0 | 59** | 77*1 |
9 | 天津君源電力設備安裝工程有限公司 | 電力工程施工總承包二級 | 17** | 0 | 59** | 77*8 |
10 | 天津通源電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包三級 | 17** | 0 | 59** | 77*2 |
11 | 天津千博建筑安裝工程有限公司 | 電力工程施工總承包三級 | 17** | 0 | 59** | 76* |
12 | 天津安捷物聯科技股份有限公司 | 電力工程施工總承包二級 | 16** | 0 | 59** | 76** |
13 | 天津博通電力安裝工程有限公司 | 電力工程施工總承包貳級 | 15** | 0 | 59*3 | 75*2 |
三、廢除投標單位名單:
序號 | 被廢投標人名稱 | 廢標階段 | 廢除原因 | 依據條款 |
---|
1 | 天津萌源電力工程有限公司 | 評標-資格審查階段 | 資格后審不合格 | 需提交投標單位法人資格證明書原件、法定代表人身份證蓋章復印件、法定代表人授權委托書原件和被授權人身份證蓋章復印件,受權人須為本單位職工,并提供社保證明蓋章復印件。 |
2 | 天津通興泰電力安裝工程有限公司 | 開標階段 | 電子投標文件未成功解密。 | 否決性條款一、開標階段第1**條電子投標文件未按照規定要求完成解密的。 |
四、中標候選人名單:
序號 | 單位名稱 | 工期 | 資格能力 | 質量標準 | 規模 | 投標報價(元) |
---|
1 | 天津仁軒電力安裝工程有限公司 | 2025-6-15至2025-8-31 | 電力工程施工總承包參級 | 國家驗收規范合格標準 | 10千伏 | 5002798 |
2 | 天津市華捷電力工程有限公司 | 2025-6-15至2025-8-31 | 電力工程施工總承包二級 | 國家驗收規范合格標準 | 10千伏 | 4798405 |
3 | 天津市中電華旺電力工程安裝有限公司 | 2025-06-15至2025-08-31 | 輸變電工程專業承包貳級 | 國家驗收規范合格標準 | 10千伏 | 5152648 |
中標候選人在投標文件中承諾的主要人員相關資料序號 | 單位名稱 | 姓名 | 本工程職務 | 個人業績證明 | 相關證書編號 |
---|
證書名稱 | 資格證書編號 |
---|
1 | | 姜萬山 | 正項目經理 | - | 二級注冊建造師 | 津212181937262 |
2 | | 耿彪 | 正項目經理 | - | 二級注冊建造師 | 津21220242024-16733 |
3 | | 牛浩 | 正項目經理 | - | 二級注冊建造師 | 津212101114574 |
五、提出異議的渠道和方式:
如果投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在評標結果公示期間內以書面方式向招標人提出異議。
六、招標監督與投訴受理:
受理單位地點:天津市西青區中北鎮萬卉路3號新城市中心A座401-6
天津市西青區住房和建設服務中心建設工程招標科
電子郵箱:xqqzjw37@tj.gov.cn
受理單位地點:天津市西青區中北科技產業園一區4號樓(開源路與九川道交口,中北科技產業園智能大廈對面)西青市民中心四樓建設工程招標科
天津市公共資源交易平臺招投標投訴專區:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招標人:天津市城澤房地產開發有限公司
2025年06月05日