中標候選人公示
投資項目代碼 | 2402-440106-04-01-220249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 金融城東區車陂村集體物業復建項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州市金融城東區車陂村集體物業復建項目臨時圍蔽工程施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州市金融城東區車陂村集體物業復建項目臨時圍蔽工程施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州市金融城東區車陂村集體物業復建項目臨時圍蔽工程施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年5月23日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茂名市乾正建設有限公司 | 91440902MA519AAM71 | 1 | 299**0875(萬元) | 合格 | 24日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:無 | 李民偉 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東蒙晟建設工程有限公司 | 91440605MA51AKBG76 | 2 | 297******(萬元) | 合格 | 24日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:無 | 何文錦 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東中圓建設工程有限公司 | 91440101MA9XMC7D7C | 3 | 296**8145(萬元) | 合格 | 20日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:無 | 胡鐵巖 | 資質資格:詳見投標文件公開 業績:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市天河區車陂街車陂股份合作經濟聯社 | 聯系地址 | 廣州市天河區車陂美東街28號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 蘇先生 | 聯系電話 | 020-82161155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市車陂經濟發展有限公司 | 聯系電話 | 020-82161133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市天河區車陂路美東街28號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年05月28日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年05月31日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |