證券之星消息,根據(jù)天眼查APP信息整理,5月9日公布的《2025年《新華網(wǎng)》宣傳推廣項目單一來源采購公示》中顯示**中標。公告內(nèi)容如下:
2025年《新華網(wǎng)》宣傳推廣項目單一來源采購公示
采購單位(全稱) | ** |
采購執(zhí)行編號: | HRZ25C074 |
采購品目 | 服務(wù)類 |
項目內(nèi)容 | 圍繞“產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革”開展宣傳推廣。在新華網(wǎng)發(fā)布制作7期(每期3分鐘以內(nèi))“產(chǎn)改大家談”視頻,制作1次街頭人物對話視頻,“**”圖文信息推廣5期,科普動畫1期,短視頻3個,海報、直播、人物對話視頻等。 |
采購預(yù)算 | 580,000.00 |
擬中標供應(yīng)商全稱 | ** |
擬中標供應(yīng)商地址 | **大街83號9層909-A01房間 |
單一來源采購理由 | **主辦的綜合新聞信息服務(wù)門戶網(wǎng)站,全國唯一具有**背景的網(wǎng)絡(luò)媒體,作為**的主要**,擁有31個地方頻道以及英、法、西、俄、阿、日、韓、德、葡等多種語言頻道,日均多語種、多終端發(fā)稿達1.5萬條,重大新聞首發(fā)率和轉(zhuǎn)載率遙遙領(lǐng)先國內(nèi)其他官方網(wǎng)絡(luò)媒體。新華網(wǎng)是全球網(wǎng)民了解**的最重要窗口,致力于為全球網(wǎng)民提供最權(quán)威最及時的新聞信息服務(wù),用戶遍及200多個國家和地區(qū),桌面端日均頁面瀏覽量超過1.2億,移動端日均覆蓋人群超過3億,新華網(wǎng)抖**粉絲數(shù)超5000萬、微博粉絲數(shù)超9000萬,新華網(wǎng)在**搜索、360搜索的權(quán)重達8-9級,發(fā)布的稿件能第一時間被各大搜索引擎收錄。 據(jù)最近Alexa排名顯示,新華網(wǎng)在全球7億多個網(wǎng)站中綜合排名穩(wěn)定在前40位,大幅領(lǐng)先**、**、法新社等**主辦的網(wǎng)站,國內(nèi)綜合排名第11位,穩(wěn)居新聞門戶網(wǎng)站首位。在**主管的《**》雜志發(fā)布**傳播力榜單中,連續(xù)9個月穩(wěn)居PC端傳播力排名首位,**同類網(wǎng)站。 新華網(wǎng)擁有眾多**新聞獎和**互聯(lián)網(wǎng)站獲獎作品和品牌欄目,自2006年**新聞獎設(shè)立網(wǎng)絡(luò)新聞相關(guān)獎項以來,累計獲得**新聞獎獎項42個,獲獎總數(shù)始終位于中央重點新聞網(wǎng)站前列。此外,新華網(wǎng)還是“**優(yōu)秀文化網(wǎng)站”“**網(wǎng)站最具影響力品牌”“**新媒體年度十大品牌”“**新媒體創(chuàng)新年度品牌”等業(yè)內(nèi)重要獎項的獲得者。新華網(wǎng)承建了**政府網(wǎng)、**文明網(wǎng)、**應(yīng)急信息網(wǎng)等20**。新華網(wǎng)緊密追蹤大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等前沿技術(shù),推出數(shù)據(jù)新聞、無人機新聞、動新聞等新聞報道形態(tài),并與**合作探索機器人新聞、傳感器新聞等創(chuàng)新應(yīng)用,引領(lǐng)傳播形態(tài)變革。 **運營的新華網(wǎng)是全國第一家獲得**、ISO9001質(zhì)量管理體系認證、AAA**等三項高級別資質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)媒體。作為**的**、主力軍,是**唯一具有**背景的”網(wǎng)絡(luò)**”。新華網(wǎng)是**的自營媒體平臺,在新華網(wǎng)上發(fā)布相關(guān)信息具有唯一性、不可替代性,擬采用單一來源方式采購。 |
公示開始日期-公示結(jié)束日期 | ** 16:39 - ** 16:39 |
采購單位聯(lián)系人 | ** |
采購單位聯(lián)系人聯(lián)系電話 | 023-635** |
采購代理機構(gòu)單位名稱 | **宏仁招標代理有限公司 |
采購代理機構(gòu)聯(lián)系人 | ** |
采購代理機構(gòu)聯(lián)系人聯(lián)系電話 | 191224** |
數(shù)據(jù)來源:天眼查APP
以上內(nèi)容為證券之星據(jù)公開信息整理,由AI算法生成(網(wǎng)信算備**),不構(gòu)成投資建議。