注冊 登錄 En| 中文|繁體

      您好,歡迎來到建設(shè)網(wǎng)
      招標采購 > 公告列表 > 六合區(qū)2025年中央水庫移民后期扶...

      六合區(qū)2025年中央水庫移民后期扶持基金項目-冶山街道冶山社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程施工中標候選人公示第1次公示170804

      公告類別 資格預(yù)審 發(fā)布時間 2025-05-30
      公告省份 江蘇 公告城市
      報名開始時間  登錄 查看 報名結(jié)束時間  登錄 查看
      投標截止時間  登錄 查看 開標時間  登錄 查看
      公告編號  登錄 查看 招標文件  登錄 查看
      代理機構(gòu)  登錄 查看 招標單位  登錄 查看
      免費注冊會員 即可查看 免費 招標信息立即免費注冊 登錄
      每天更新 大量 招標信息,涵蓋超過 280000家 招標單位全國免費服務(wù)熱線:400-706-0909
      詳細內(nèi)容
      (市交易中心) 六合區(qū)2025年中央水庫移民后期扶持基金項目-冶山街道冶山社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程中標候選人公示

      標段編號:LHSL2500726-01SGGH

      標段類別: 施工

      評分辦法: 綜合評估法

      根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京市六合區(qū)冶山街道水利管理服務(wù)中心的六合區(qū)2025年中央水庫移民后期扶持基金項目-冶山街道冶山社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程施工評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:

      1、中標候選人排序名單

      第一名 第二名 第三名
      中標候選人名稱 南京海童峰建設(shè)有限公司 南京長山建設(shè)有限公司 南京鴻懿建設(shè)工程有限公司
      企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-水利水電-其他二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級
      投標報價(元) 7750067** 7694440** 7603547*6
      工期(日歷日) 150 150 150
      質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準
      項目負責(zé)人 徐茜 樊菊 諸清
      項目負責(zé)人資質(zhì)等級 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
      項目負責(zé)人證書編號 蘇1322023202502103;蘇水安B20240000454 蘇1322015201602754;蘇水安B20220001023 蘇232191905439;蘇水B20190000654
      暫估價-(萬元) 工程 -- -- --
      材料 -- -- --

      2、中標候選人資格審查信息

      第一名 南京海童峰建設(shè)有限公司
      資格預(yù)審得分
      企 業(yè)
      資審業(yè)績
      合同名稱
      合同價格
      項目地點
      開工時間
      竣工時間
      項目負責(zé)人
      招標單位名稱
      評分業(yè)績
      合同名稱 六合區(qū)2024年度第一批中央水庫移民扶持基金項目程橋街道唐樓社區(qū)美麗移民鄉(xiāng)村建設(shè)工程
      合同價格 4054705*1元
      項目地點 南京市六合區(qū)
      開工時間 2024年09月20日
      竣工時間 2024年12月09日
      項目負責(zé)人 王向東
      招標單位名稱 南京市六合區(qū)程橋街道水利管理服務(wù)中心
      合同名稱 六合區(qū)2024年度小型水庫庫容恢復(fù)及生態(tài)清淤工程(海平莊水庫)
      合同價格 5225209*0元
      項目地點 南京市六合區(qū)
      開工時間 2024年02月01日
      竣工時間 2024年05月30日
      項目負責(zé)人 徐務(wù)華
      招標單位名稱 南京市六合區(qū)金牛湖街道水利管理服務(wù)中心
      獎 項
      獲獎名稱
      獎項頒發(fā)機構(gòu)
      獲獎時間
      項目負責(zé)人
      資審業(yè)績
      合同名稱
      合同價格
      項目地點
      開工時間
      竣工時間
      項目負責(zé)人
      招標單位名稱
      評分業(yè)績
      合同名稱
      合同價格
      項目地點
      開工時間
      竣工時間
      項目負責(zé)人
      招標單位名稱
      獎 項
      獲獎名稱
      獎項頒發(fā)機構(gòu)
      獲獎時間
      ?
      第二名 南京長山建設(shè)有限公司
      資格預(yù)審得分
      企 業(yè)
      資審業(yè)績
      合同名稱
      合同價格
      項目地點
      開工時間
      竣工時間
      項目負責(zé)人
      招標單位名稱
      評分業(yè)績
      合同名稱 六合區(qū)2023年度中型水庫移民后期扶持項目(金牛湖街道)金牛湖街道施工
      合同價格 4822822.49元
      項目地點 南京市六合區(qū)
      開工時間 2023年05月30日
      竣工時間 2023年10月20日
      項目負責(zé)人 傅邦東
      招標單位名稱 南京市六合區(qū)金牛湖街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心
      合同名稱 南京市六合區(qū)2022年度重點泵站更新改造工程施工二標
      合同價格 9129259*9元
      項目地點 南京市六合區(qū)
      開工時間 2022年10月08日
      竣工時間 2023年04月10日
      項目負責(zé)人 樊菊
      招標單位名稱 南京市六合區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理處
      獎 項
      獲獎名稱
      獎項頒發(fā)機構(gòu)
      獲獎時間
      項目負責(zé)人
      資審業(yè)績
      合同名稱
      合同價格
      項目地點
      開工時間
      竣工時間
      項目負責(zé)人
      招標單位名稱
      評分業(yè)績
      合同名稱
      合同價格
      項目地點
      開工時間
      竣工時間
      項目負責(zé)人
      招標單位名稱
      獎 項
      獲獎名稱
      獎項頒發(fā)機構(gòu)
      獲獎時間
      ?
      第三名 南京鴻懿建設(shè)工程有限公司
      資格預(yù)審得分
      企 業(yè)
      資審業(yè)績
      合同名稱
      合同價格
      項目地點
      開工時間
      竣工時間
      項目負責(zé)人
      招標單位名稱
      評分業(yè)績
      合同名稱 六合區(qū)2024年度第一批中央水庫移民扶持基金項目金牛湖街道峨嵋山社區(qū)美麗移民鄉(xiāng)村建設(shè)工程施工
      合同價格 9045747*0元
      項目地點 六合區(qū)金牛湖街道峨眉山社區(qū)
      開工時間 2024年09月25日
      竣工時間 2024年12月03日
      項目負責(zé)人 虞華
      招標單位名稱 南京市六合區(qū)金牛湖街道水利管理服務(wù)中心
      合同名稱 2020年六合區(qū)高標準農(nóng)田建設(shè)項目(馬鞍街道玉王村)施工
      合同價格 6153167**元
      項目地點 六合區(qū)馬鞍街道玉王村
      開工時間 2020年09月12日
      竣工時間 2020年12月10日
      項目負責(zé)人 劉秋紅
      招標單位名稱 南京市六合區(qū)人民政府馬鞍街道辦事處
      獎 項
      獲獎名稱
      獎項頒發(fā)機構(gòu)
      獲獎時間
      項目負責(zé)人
      資審業(yè)績
      合同名稱
      合同價格
      項目地點
      開工時間
      竣工時間
      項目負責(zé)人
      招標單位名稱
      評分業(yè)績
      合同名稱
      合同價格
      項目地點
      開工時間
      竣工時間
      項目負責(zé)人
      招標單位名稱
      獎 項
      獲獎名稱
      獎項頒發(fā)機構(gòu)
      獲獎時間
      ?

      3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù) (無)

      4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

      5、投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

      序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
      投標人業(yè)績評審 施工組織設(shè)計評審 項目管理機構(gòu)評審 其他評審 投標報價評審
      1 南京海童峰建設(shè)有限公司 2*0 15** 4*0 1*0 74** 97**
      2 南京長山建設(shè)有限公司 2*0 15** 4*0 1*0 74** 97*
      3 南京鴻懿建設(shè)工程有限公司 2*0 15*2 4*0 1*0 74** 96**
      4 南京市水利建筑工程有限公司 2*0 14** 4*0 1*0 74** 96*8
      5 江蘇億都建設(shè)有限公司 2*0 14** 4*0 1*0 75*0 96**
      6 南京金暉達建設(shè)工程有限公司 2*0 14*8 4*0 1*0 74** 96*6
      7 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 2*0 14*7 4*0 1*0 74** 96*4
      8 江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 2*0 14*0 4*0 1*0 74** 95**
      9 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 2*0 13** 4*0 1*0 74** 95**
      10 湖北巨工建設(shè)工程有限公司 2*0 13** 4*0 1*0 74** 95**
      11 江蘇江博建設(shè)有限公司 2*0 13** 4*0 1*0 74** 95**
      12 南京龍喆建筑工程有限公司 2*0 13** 4*0 1*0 74** 95**
      13 湖北二零九工程有限公司 2*0 13** 4*0 1*0 75*0 95**
      14 南京河川建設(shè)工程有限公司 2*0 14*3 4*0 1*0 74** 95**
      15 南京嵩晨建設(shè)工程有限公司 2*0 13** 4*0 1*0 74** 95**
      16 金龍水利工程(河南)有限公司 1*0 14*5 4*0 1*0 75*0 95*5
      17 南京宇正建設(shè)工程有限公司 1*0 13** 3** 1*0 75*0 94*
      18 江蘇御恒建設(shè)發(fā)展有限公司 0*0 14*7 4*0 1*0 75*0 94*7
      19 四川鼎順坤建筑工程有限公司 0*0 13*7 4*0 1*0 74** 93*5
      20 江蘇日暉智能工程有限公司 0*0 13** 2** 1*0 75*0 92*7
      21 南京茂生建設(shè)工程有限公司 0*0 11*5 4*0 1*0 74** 91*4
      22 江蘇宜均建設(shè)工程有限公司 0*0 13*5 1*0 1*0 75*0 90**

      6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況

      單位名稱 評分因素 權(quán)重 評委打分
      評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
      南京金暉達建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8* 5** 6** 6*0 5** 6**
      施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2* 1*0 1** 1** 1*0 1*0
      施工進度計劃和保證措施 2* 1*0 1*0 1** 1*0 1*0
      質(zhì)量管理體系和措施 2* 1*0 1** 1** 1*0 1**
      安全管理體系和措施 2* 1*0 1** 1** 1*5 1**
      文明施工及環(huán)境保護 2* 1*0 1** 1** 1*0 1**
      南京鴻懿建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8* 7*0 6** 6*0 7*0 6**
      施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2* 1** 1** 1** 1** 1**
      施工進度計劃和保證措施 2* 1** 1** 1** 1** 1**
      質(zhì)量管理體系和措施 2* 1** 1** 1** 1** 1**
      安全管理體系和措施 2* 1** 1** 1** 1** 1**
      文明施工及環(huán)境保護 2* 1** 1** 1*0 1** 1**
      江蘇日暉智能工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8* 6*0 6*0 6*0 5** 5**
      施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2* 1*0 1*0 1** 1** 1*0
      施工進度計劃和保證措施 2* 1*0 1** 1** 1** 1**
      質(zhì)量管理體系和措施 2* 1*0 1** 1** 1*0 1**
      安全管理體系和措施 2* 1*0 1*0 1** 1*0 1**
      文明施工及環(huán)境保護 2* 1*0 1** 1*0 1** 1*0
      金龍水利工程(河南)有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8* 5** 6** 6** 5** 6**
      施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2* 1*0 1** 1** 1*0 1**
      施工進度計劃和保證措施 2* 1*0 1*0 1** 1*0 1**
      質(zhì)量管理體系和措施 2* 1*0 1** 1** 1*0 1*0
      安全管理體系和措施 2* 1*0 1** 1** 1*0 1**
      文明施工及環(huán)境保護 2* 1*0 1** 1** 1*5 1**
      四川鼎順坤建筑工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8* 5** 6*0 6** 5** 5**
      施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2* 1*0 1** 1** 1** 1*0
      施工進度計劃和保證措施 2* 1*0 1** 1** 1** 1*0
      質(zhì)量管理體系和措施 2* 1*5 1** 1** 1** 1**
      安全管理體系和措施 2* 1*0 1*5 1** 1*0 1*0
      文明施工及環(huán)境保護 2* 1*0 1** 1** 1** 1**
      江蘇宜均建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8* 6*0 6** 6*0 5** 5**
      施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2* 1** 1** 1*0 1** 1**
      施工進度計劃和保證措施 2* 1** 1*0 1** 1*0 1*0
      質(zhì)量管理體系和措施 2* 1*0 1** 1** 1*5 1*0
      安全管理體系和措施 2* 1*0 1*0 1** 1*5 1**
      文明施工及環(huán)境保護 2* 1** 1*0 1** 1*5 1*0
      江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8* 5** 6** 6*0 5** 6*0
      施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2* 1*0 1*0 1** 1** 1**
      施工進度計劃和保證措施 2* 1*0 1*0 1** 1*0 1*0
      質(zhì)量管理體系和措施 2* 1*0 1** 1** 1*0 1**
      安全管理體系和措施 2* 1*0 1** 1** 1*0 1**
      文明施工及環(huán)境保護 2* 1*0 1*5 1** 1*5 1**
      湖北巨工建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8* 6*0 6** 6** 5** 6*0
      施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2* 1** 1*0 1** 1** 1*0
      施工進度計劃和保證措施 2* 1*0 1** 1** 1*5 1**
      質(zhì)量管理體系和措施 2* 1*5 1** 1** 1*5 1**
      安全管理體系和措施 2* 1** 1*0 1** 1** 1*0
      文明施工及環(huán)境保護 2* 1*0 1** 1** 1** 1**
      南京河川建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8* 6*0 7** 7*0 5** 6**
      施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2* 1** 1*0 1** 1*0 1**
      施工進度計劃和保證措施 2* 1*0 1** 1** 1** 1*0
      質(zhì)量管理體系和措施 2* 1** 1** 1*0 1*5 1*0
      安全管理體系和措施 2* 1** 1*0 1** 1** 1*0
      文明施工及環(huán)境保護 2* 1** 1*5 1** 1** 1*0
      南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8* 5** 6** 6*0 5** 6*0
      施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2* 1*0 1** 1** 1*0 1**
      施工進度計劃和保證措施 2* 1*0 1** 1** 1*0 1**
      質(zhì)量管理體系和措施 2* 1*0 1** 1** 1*0 1**
      安全管理體系和措施 2* 1*0 1** 1** 1*0 1**
      文明施工及環(huán)境保護 2* 1*0 1** 1** 1*0 1**
      南京嵩晨建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8* 5** 6*0 5** 5** 5**
      施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2* 1*0 1** 1*0 1** 1**
      施工進度計劃和保證措施 2* 1** 1** 1*0 1*0 1**
      質(zhì)量管理體系和措施 2* 1** 1*0 1*0 1** 1*0
      安全管理體系和措施 2* 1** 1** 1*0 1*0 1*0
      文明施工及環(huán)境保護 2* 1** 1** 1*0 1** 1*0
      南京市水利建筑工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8* 6*0 7** 7*0 5** 6**
      施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2* 1** 1** 1** 1** 1**
      施工進度計劃和保證措施 2* 1*0 1** 1** 1*5 1**
      質(zhì)量管理體系和措施 2* 1*0 1** 1** 1*0 1**
      安全管理體系和措施 2* 1*0 1** 1** 1*0 1**
      文明施工及環(huán)境保護 2* 1** 1*5 1** 1*0 1**
      江蘇億都建設(shè)有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8* 6*0 7*0 7*0 5** 6**
      施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2* 1*0 1*0 1** 1*0 1*0
      施工進度計劃和保證措施 2* 1*0 1*0 1** 1*5 1**
      質(zhì)量管理體系和措施 2* 1*0 1** 1** 1*0 1**
      安全管理體系和措施 2* 1*0 1** 1** 1** 1**
      文明施工及環(huán)境保護 2* 1*0 1** 1** 1*0 1**
      南京龍喆建筑工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8* 5** 6*0 6*0 5** 6*0
      施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2* 1*0 1** 1** 1** 1**
      施工進度計劃和保證措施 2* 1*0 1** 1** 1*0 1**
      質(zhì)量管理體系和措施 2* 1*0 1*0 1** 1*0 1**
      安全管理體系和措施 2* 1*5 1** 1** 1** 1**
      文明施工及環(huán)境保護 2* 1*0 1*5 1** 1*0 1**
      南京宇正建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8* 5** 6** 6** 5** 6*0
      施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2* 1** 1*0 1** 1*0 1**
      施工進度計劃和保證措施 2* 1*0 1** 1** 1*0 1*0
      質(zhì)量管理體系和措施 2* 1** 1** 1** 1*0 1**
      安全管理體系和措施 2* 1*0 1** 1** 1** 1**
      文明施工及環(huán)境保護 2* 1*0 1** 1*0 1** 1**
      南京海童峰建設(shè)有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8* 7*0 7** 6** 7*0 7**
      施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2* 1** 1** 1** 1** 1**
      施工進度計劃和保證措施 2* 1** 1** 1** 1** 1**
      質(zhì)量管理體系和措施 2* 1** 1** 1** 1** 1**
      安全管理體系和措施 2* 1** 1** 1** 1** 1**
      文明施工及環(huán)境保護 2* 1** 1** 1** 1** 1**
      江蘇御恒建設(shè)發(fā)展有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8* 5** 6** 6*0 5** 6**
      施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2* 1*0 1** 1** 1** 1**
      施工進度計劃和保證措施 2* 1*0 1** 1** 1** 1**
      質(zhì)量管理體系和措施 2* 1*0 1** 1** 1** 1**
      安全管理體系和措施 2* 1*0 1** 1** 1*0 1**
      文明施工及環(huán)境保護 2* 1*0 1** 1** 1*0 1**
      江蘇江博建設(shè)有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8* 5** 6*0 6** 5** 6*0
      施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2* 1*0 1** 1*0 1*0 1*0
      施工進度計劃和保證措施 2* 1*5 1** 1** 1*0 1**
      質(zhì)量管理體系和措施 2* 1*0 1** 1** 1*5 1**
      安全管理體系和措施 2* 1*0 1** 1** 1*0 1**
      文明施工及環(huán)境保護 2* 1*0 1** 1** 1*0 1**
      湖北二零九工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8* 6*0 6*0 6** 5** 6*0
      施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2* 1*0 1** 1** 1*0 1**
      施工進度計劃和保證措施 2* 1*0 1** 1** 1*5 1**
      質(zhì)量管理體系和措施 2* 1*0 1** 1** 1*0 1**
      安全管理體系和措施 2* 1*0 1*0 1** 1*5 1**
      文明施工及環(huán)境保護 2* 1*0 1*0 1** 1** 1**
      南京長山建設(shè)有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8* 7*0 7*0 6*0 7*0 6**
      施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2* 1** 1** 1** 1** 1**
      施工進度計劃和保證措施 2* 1** 1** 1** 1** 1**
      質(zhì)量管理體系和措施 2* 1** 1** 1** 1** 1**
      安全管理體系和措施 2* 1** 1** 1** 1** 1**
      文明施工及環(huán)境保護 2* 1** 1** 1** 1** 1**
      南京茂生建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8* 5** 6** 6*0 5** 5**
      施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2* 1** 1** 1*0 1** 1*0
      施工進度計劃和保證措施 2* 1*5 1*0 1** 1** 1**
      質(zhì)量管理體系和措施 2* 1*0 1** 1** 1** 1**
      安全管理體系和措施 2* 1*0 1** 1** 1*5 1**
      文明施工及環(huán)境保護 2* 1*0 1** 1** 1** 1*0
      江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 施工組織設(shè)計,施工方案和技術(shù)措施 8* 6*0 7*0 6** 5** 5**
      施工總平面布置和臨時設(shè)施布置 2* 1*0 1** 1** 1*0 1**
      施工進度計劃和保證措施 2* 1*0 1** 1** 1** 1**
      質(zhì)量管理體系和措施 2* 1*0 1** 1** 1*5 1**
      安全管理體系和措施 2* 1*0 1** 1** 1** 1*0
      文明施工及環(huán)境保護 2* 1*0 1** 1** 1*0 1**

      7、擬定中標人:

      南京海童峰建設(shè)有限公司

      8、公示起止時間:

      本評標結(jié)果公示期自 2025年5月30日起,至2025年6月4日,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。

      9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。

      招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& 南京市六合區(qū)冶山街道水利管理服務(wù)中心
      聯(lián)系電話: 15851882154
      招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&& 南京華舜工程項目管理有限公司
      聯(lián)系電話: 18913027964
      行政監(jiān)管部門: 六合區(qū)水務(wù)局
      行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-57756384
      您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放)
      查看詳細內(nèi)容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄  服務(wù)熱線:400-706-0909

      項目線索

      招材喵

      建設(shè)網(wǎng)

      營銷服務(wù)

      聯(lián)系我們

      • 掃一掃,下載手機APP建設(shè)網(wǎng)App
      • 關(guān)注微信,有驚喜建設(shè)網(wǎng)微信版
      主站蜘蛛池模板: 广元市| 遵化市| 九寨沟县| 铜川市| 毕节市| 三都| 米泉市| 山阳县| 临朐县| 和林格尔县| 天台县| 贡觉县| 崇仁县| 刚察县| 丰顺县| 祥云县| 行唐县| 大连市| 桃江县| 定安县| 鲁甸县| 德昌县| 兰州市| 普兰县| 商南县| 炉霍县| 苍溪县| 高安市| 芦溪县| 莲花县| 康平县| 乐至县| 合阳县| 菏泽市| 牡丹江市| 张家港市| 衡水市| 景洪市| 靖安县| 自治县| 尚志市|