中標候選人公示
投資項目代碼 | 2304-440116-05-01-326468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 中共廣東省委黨校(廣東行政學院)新校區建設工程項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 中共廣東省委黨校(廣東行政學院)新校區建設工程項目(外電引入專業工程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 中共廣東省委黨校(廣東行政學院)新校區建設工程項目(外電引入專業工程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 中共廣東省委黨校(廣東行政學院)新校區建設工程項目(外電引入專業工程)中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年5月29日 8時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東旭能建設有限公司 | 91440106757792513W | 1 | 1501******(萬元) | 一次竣工驗收合格,且達到項目所在地供電部門送電的要求。 | 105日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 劉鑌 | 資質資格:一級注冊建造師 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州正航電力工程有限公司 | 91440101082734285Q | 2 | 1518******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 胡澤川 | 資質資格:一級注冊建造師 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州中誠電力工程有限公司 | 91440101080395398P | 3 | 1513******(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 莫新潘 | 資質資格:一級注冊建造師 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | (主)廣東省代建項目管理局,(成)中建三局集團有限公司,(成)廣東省建筑設計研究院集團股份有限公司 | 聯系地址 | 廣州市天河區黃埔大道西108號奧園大廈11樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 范工 | 聯系電話 | 020-83620870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市建設工程招標管理辦公室 | 聯系電話 | 020-28866216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市天河區天潤路333號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年05月31日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年06月04日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |