第一中標候選人類似業績(四川鑫祥晟建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(四川鑫祥晟建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術負責人類似業績(四川鑫祥晟建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業績(阿壩州鈺添建設工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業績(阿壩州鈺添建設工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術負責人類似業績(阿壩州鈺添建設工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業績(宙宏建設集團有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
紅原縣色地鎮人民政府 | 紅原縣色地鎮基礎設施建設及雨污排放提升項目 | 2024年5月11日 | 2024年11月19日 | 集鎮道路、村莊道路黑化12**km,原人行道拆除7297*m2,人行道鋪貼6994**m2,安裝太陽能路燈265盞,污水支管2460m,雨水暗渠3000m,對集鎮主街道區域三線進行整理入地,街道雙側各布置兩根。 | 24811517**元 | 王劍 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目負責人類似業績(宙宏建設集團有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術負責人類似業績(宙宏建設集團有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 |
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
四川中喆利建筑工程有限公司 | 12911:安b過期286261:項目經理安B證過期674448:項目經理安B過期947037:項目經理安B證過期530657:項目經理安b正過期11321:項目經理安b證過期593682:項目經理安全生產考核合格(B)證過期。600899:項目經理安B證過期466804:項目經理安B證過期 | 12911:安b過期286261:項目經理安B證過期674448:項目經理安B過期947037:項目經理安B證過期530657:項目經理安b正過期11321:項目經理安b證過期593682:項目經理安全生產考核合格(B)證過期。600899:項目經理安B證過期466804:項目經理安B證過期 | 0 |
四川銀洋鼎建筑工程有限公司 | 12911:投標文件無封面12911:投標函法定代表人未簽字286261:投標文件無封面。286261:投標函法定代表人未簽字674448:投標文件無封面,不滿足格式要求674448:投標函中法定代表人或授權代理人未簽字、蓋章947037:無投標封面947037:投標函法人或受權代表未簽字530657:無投標文件封面530657:投標函法定代表人未簽字11321:無投標文件封面11321:投標函法定代表人未簽字593682:無投標文件封面593682:投標函未簽字蓋章600899:無封面600899:投標函法定代表人未簽字466804:未提供投標文件封面、扉頁466804:投標函法定代表人或委托代理人未簽字 | 12911:投標文件無封面12911:投標函法定代表人未簽字286261:投標文件無封面。286261:投標函法定代表人未簽字674448:投標文件無封面,不滿足格式要求674448:投標函中法定代表人或授權代理人未簽字、蓋章947037:無投標封面947037:投標函法人或受權代表未簽字530657:無投標文件封面530657:投標函法定代表人未簽字11321:無投標文件封面11321:投標函法定代表人未簽字593682:無投標文件封面593682:投標函未簽字蓋章600899:無封面600899:投標函法定代表人未簽字466804:未提供投標文件封面、扉頁466804:投標函法定代表人或委托代理人未簽字 | 0 |
四川綠標建設工程有限公司 | 5399340** | 5047112** | 97** |
四川威豐建設工程有限公司 | 5436570** | 5084343** | 97** |
四川省渝達工程項目管理咨詢有限公司 | 5410404** | 5058176** | 97** |
瀚川建工集團有限公司 | 5413450** | 5061223** | 97** |
四川星乾建設工程有限責任公司 | 5391961** | 5039734** | 96** |
四川搏翔建設有限公司 | 5376450** | 5024223** | 96** |
沃達建設集團有限公司 | 5446569** | 5094342** | 95** |
四川東拓建設工程有限公司 | 5453893** | 5101666** | 95** |
四川正坤建設工程有限公司 | 5378836** | 5026609** | 97** |
浙江振杭建設工程有限公司 | 5355388** | 5003161** | 97** |
四川華耀佳筑建設工程有限公司 | 5425088** | 5072860** | 97** |
中齊建設工程有限公司 | 5417186** | 5064959** | 97** |
四川寶利盛建設工程有限公司 | 5458814** | 5106587** | 95** |
四川坤恒建設工程有限公司 | 5369019** | 5016792** | 95** |
四川邁智云拓建筑工程有限公司 | 5353976** | 5001749** | 95** |
安陽瓦崗寨生態旅游園林綠化有限公司 | 5448318** | 5096091** | 95** |
四川金團建設工程有限公司 | 5420912** | 5068685** | 97** |
四川天夏建設集團有限公司 | 5357678** | 5005451** | 97** |
四川華府天辰建筑工程有限公司 | 5406996** | 5054769** | 97** |
華質建設集團有限公司 | 5421790** | 5069563** | 97** |
四川久泰成鑫建設工程有限公司 | 5468630** | 5116403** | 95** |
四川吉晟唐建筑工程有限公司 | 5443071** | 5090843** | 95** |
四川華中源建設工程有限公司 | 5417186** | 5064959** | 95** |
四川社稷建設工程有限公司 | 5451154** | 5098927** | 95** |
四川尚氏建設工程有限公司 | 5374850** | 5022623** | 97** |
四川泓誠建設工程管理咨詢有限公司 | 5416249** | 5064022** | 97** |
四川筑眾建筑工程有限公司 | 5411876** | 5059649** | 97** |
四川鑫博大園林工程有限公司 | 5406038** | 5053810** | 96** |
四川星銘建設工程有限公司 | 5471425** | 5119197** | 95** |
四川茂堃建設工程有限公司 | 5432527** | 5080299** | 95** |
四川省寰泰坤元建筑裝飾工程有限公司 | 5446866** | 5094639** | 95** |
四川隆盛基建設工程有限公司 | 5457122** | 5104895** | 95** |
四川峪豐澄建設工程有限公司 | 5410064** | 5057837** | 96** |
四川銘軒東昊建筑工程有限公司 | 5397327** | 5045099** | 96** |
四川中騰駿達建筑工程有限公司 | 5407325** | 5055098** | 96** |
四川瑞源建筑工程有限公司 | 5442488** | 5090260** | 96** |
四川中鑫天泓建設有限公司 | 5475801** | 5123573** | 95** |
四川中泰佑鴻建筑工程有限公司 | 5453345** | 5101118** | 95** |
四川泰運建筑工程有限公司 | 5475172** | 5122945** | 95** |
四川九歌佳業建筑工程有限公司 | 5465946** | 5113719** | 95** |
四川寶運建筑工程有限公司 | 5356374** | 5004147** | 96** |
四川和信建設工程有限公司 | 5456084** | 5103856** | 96** |
四川國凡建設工程有限公司 | 5490135** | 5137907** | 96** |
四川旭立建設有限公司 | 5370534** | 5018306** | 96* |
四川圣旺建設工程有限公司 | 5399923** | 5047695** | 96** |
四川凱同建筑工程有限公司 | 5422688** | 5070461** | 96** |
中晉華泰建設有限公司 | 5409252** | 5057025** | 96** |
阿壩州蜀翔建設工程有限公司 | 5466086** | 5113859** | 96** |
四川宏騰宇建設工程有限公司 | 5374835** | 5022608** | 96** |
四川興晨建設工程有限責任公司 | 5415666** | 5063439** | 96** |
四川晟泰銘建筑工程有限公司 | 5423946** | 5071718** | 96** |
四川新祥建筑工程有限公司 | 5396777** | 5044550** | 96** |
中瓦建工有限公司 | 5416639** | 5064411** | 96* |
四川鑫尚榮建設工程有限公司 | 5430243** | 5078016** | 96* |
四川源德升建設工程有限公司 | 5469892** | 5117665** | 95** |
阿壩州霖夕建筑工程有限公司 | 5457648** | 5105421** | 95** |
四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 5465398** | 5113171** | 95** |
四川銳智君誠建筑工程有限公司 | 5431409** | 5079182** | 95** |
四川卓朗建設工程有限公司 | 5412256** | 5060029** | 96** |
四川德才建設集團有限公司 | 5405870** | 5053643** | 96* |
四川中鴻錦泰建設工程有限公司 | 5426569** | 5074342** | 96** |
四川省鑫正建筑工程有限公司 | 5430828*5 | 5078600** | 96** |
中誠智翔建設集團有限公司 | 5362401** | 5010173** | 96** |
天鴻瑞景集團有限公司 | 5377182** | 5024955** | 96** |
四川興豐禹建筑工程有限公司 | 5429803** | 5077576** | 96* |
中特華建建工集團有限公司 | 5462774** | 5110547** | 96* |
四川永海建設工程有限公司 | 5482930** | 5130702** | 95** |
西部偉誠建設集團有限公司 | 5487385** | 5135158** | 95** |
四川省鑫睿澤建設管理有限公司 | 12911:投標函報價不唯一286261:投標函報價不唯一,不符合招標文件第二章第10*條規定674448:投標函中投標報價大小寫不一致947037:投標函大小寫不一致,即報價不唯一530657:報價不唯一11321:報價不唯一593682:投保函中大寫小寫報價不唯一,不滿足招標文件第二章“投標人須知”前附表10*要求。600899:投標函報價不唯一466804:投標函報價大小寫不一致 | 12911:投標函報價不唯一286261:投標函報價不唯一,不符合招標文件第二章第10*條規定674448:投標函中投標報價大小寫不一致947037:投標函大小寫不一致,即報價不唯一530657:報價不唯一11321:報價不唯一593682:投保函中大寫小寫報價不唯一,不滿足招標文件第二章“投標人須知”前附表10*要求。600899:投標函報價不唯一466804:投標函報價大小寫不一致 | 0 |
四川嘉源建設有限公司 | 5335200** | 4982973** | 95* |
阿壩付勝建設工程有限公司 | 5457180** | 5104953** | 95 |
四川浩順達建筑工程有限公司 | 5383899** | 5031671** | 96** |
四川興西旺建設工程有限公司 | 5385958** | 5033731** | 96** |
四川銳康昊通建筑工程有限公司 | 12911:投標函工期未響應286261:投標函工期超招標文件工期。674448:投標函中工期未響應947037:投標函工期未響應530657:工期未響應11321:工期未響應593682:投標函中工期不滿足招標文件要求600899:投標函工期未響應466804:工期不滿足招標文件要求 | 12911:投標函工期未響應286261:投標函工期超招標文件工期。674448:投標函中工期未響應947037:投標函工期未響應530657:工期未響應11321:工期未響應593682:投標函中工期不滿足招標文件要求600899:投標函工期未響應466804:工期不滿足招標文件要求 | 0 |
四川世景建設工程有限公司 | 12911:社保不滿足要求286261:社保不滿足要求674448:社保不足6個月947037:社保不足6個月530657:社保不滿足要求11321:社保不滿足要求593682:社保不足6個月600899:社保不足6個月466804:社保不滿足要求 | 12911:社保不滿足要求286261:社保不滿足要求674448:社保不足6個月947037:社保不足6個月530657:社保不滿足要求11321:社保不滿足要求593682:社保不足6個月600899:社保不足6個月466804:社保不滿足要求 | 0 |
四川洪錦佳工程項目管理有限公司 | 12911:財務報告年份不符合招標文件要求,21年未提供286261:財務報告的年份不滿足招標文件要求674448:未按照招標文件要求提供2021年財務報告947037:財務報告提供的2022至2024,不滿足要求530657:未提供2021年財務報告11321:未提供2021年財務報告593682:未提供2021年財務報告600899:未提供2021年財務報告466804:未提供招標文件要求的2021財務報告 | 12911:財務報告年份不符合招標文件要求,21年未提供286261:財務報告的年份不滿足招標文件要求674448:未按照招標文件要求提供2021年財務報告947037:財務報告提供的2022至2024,不滿足要求530657:未提供2021年財務報告11321:未提供2021年財務報告593682:未提供2021年財務報告600899:未提供2021年財務報告466804:未提供招標文件要求的2021財務報告 | 0 |
四川攀峰基業建設工程有限公司 | 5385653*5 | 5033425** | 96** |
四川嘉豪源建筑工程有限公司 | 5412167** | 5059940** | 96** |
四川山巖翔土建設工程有限公司 | 5532865** | 5180638** | 94** |
四川四翔建設工程有限公司 | 5504294** | 5152067** | 94** |
四川捷州華建筑工程有限公司 | 12911:財務報告其中一頁未加蓋事務所單位公章 4291頁286261:2021年財務報告未加蓋審計單位公章674448:2021年財報報告未蓋會計師事務所公章947037:其中一頁未蓋事務所公章530657:財務報告其中一頁未蓋公章11321:財務報告其中一頁未蓋事務所公章593682:2021年財務報告未加蓋會計事務所公章。600899:2021年財務報告(P4291頁)未蓋財務審計公司公章466804:提供的2021財務報告不滿足要求 | 12911:財務報告其中一頁未加蓋事務所單位公章 4291頁286261:2021年財務報告未加蓋審計單位公章674448:2021年財報報告未蓋會計師事務所公章947037:其中一頁未蓋事務所公章530657:財務報告其中一頁未蓋公章11321:財務報告其中一頁未蓋事務所公章593682:2021年財務報告未加蓋會計事務所公章。600899:2021年財務報告(P4291頁)未蓋財務審計公司公章466804:提供的2021財務報告不滿足要求 | 0 |
四川廣盛泰建設工程有限公司 | 5483303** | 5131076** | 94** |
四川中源順安建設工程有限公司 | 5520458** | 5168231** | 94** |
四川寶馳建設工程有限公司 | 5385931** | 5033704** | 96** |
四川恒瑞新宸建筑工程有限公司 | 5454989** | 5102762** | 96** |
四川康億建設有限公司 | 5411600** | 5059373** | 96** |
四川騰熠建設工程有限公司 | 5372635** | 5020407** | 96** |
四川中君豪琦市政工程有限公司 | 5532282** | 5180055** | 94** |
四川省凱銳建設有限公司 | 5536072** | 5183845** | 94* |
四川眾力欣建設工程有限責任公司 | 5537058** | 5184831** | 94** |
甘孜州恒益建筑工程有限公司 | 5531699** | 5179472** | 93** |
四川蓉夏建筑工程有限公司 | 5373358** | 5021131** | 96** |
四川華友建筑實業有限責任公司 | 5401672** | 5049445** | 96** |
四川天竣建設工程有限公司 | 5429239** | 5077012** | 96** |
固川建設集團有限公司 | 5486219** | 5133992** | 96** |
四川鴻鵠天成園林工程有限公司 | 5545933** | 5193706** | 93** |
張家口超越園林景觀工程有限公司 | 5521280** | 5169053** | 93** |
四川興川瑞建設工程有限公司 | 5541612** | 5189384** | 93** |
四川潤澤漁鴻工程建設管理有限公司 | 5578346** | 5226119** | 93* |
福建省長鴻建設集團有限公司 | 5419433** | 5067205** | 96* |
四川精工綠環建筑工程有限公司 | 5376974** | 5024746** | 96** |
四川鑫晉建設工程有限公司 | 5378288** | 5026061** | 96** |
四川鑫泰華建筑工程有限責任公司 | 5388844** | 5036617** | 96** |
坤森項目管理有限公司 | 5421497** | 5069269** | 96** |
四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 5393081** | 5040853** | 96** |
四川蜀州新業建設工程有限公司 | 5435878** | 5083651** | 96** |
陜西中交基礎建設有限公司 | 5366071** | 5013844** | 96** |
四川啟澤建設工程有限公司 | 5635050** | 5282823** | 91** |
四川弘寧建設工程有限公司 | 5414831** | 5062603** | 96** |
四川益鼎誠建筑工程有限公司 | 5433074** | 5080847** | 96** |
山東君工建設工程有限公司 | 5385929** | 5033701** | 96* |
四川州建工程項目管理有限公司 | 5415543** | 5063316*8 | 96* |
涼山利謙建設工程有限公司 | 5416639** | 5064411** | 96** |
四川省恒信精工建設工程有限公司 | 5481787** | 5129560** | 96** |
四川興一建設工程有限公司 | 5381028** | 5028801** | 96** |
四川共筑建設工程有限公司 | 5428144** | 5075916** | 96** |
四川中泰鴻圖建設工程有限公司 | 5400203** | 5047976** | 96*4 |
歐瑞建業建設有限公司 | 5452288*8 | 5100061*0 | 96** |
四川吉瑞森建設工程有限公司 | 5407503** | 5055275** | 96** |
四川盛世建設集團有限公司 | 5440369** | 5088142*8 | 96** |
四川龍恒騰建設工程有限公司 | 5408086** | 5055859** | 96** |
甘孜州建興建筑工程有限公司 | 5361850** | 5009623** | 96** |
四川蜀利建筑工程有限公司 | 5414500*5 | 5062272** | 96** |
四川辛得夫工程項目管理有限公司 | 5427259** | 5075032** | 96** |
四川帝威建筑工程有限公司 | 5472808** | 5120581*8 | 96** |
中晟堃嘉建設工程項目管理有限公司 | 5489203** | 5136975** | 96** |
遂寧市明勝建筑工程有限公司 | 5361718*8 | 5009491** | 96** |
四川花土地建設工程有限公司 | 5407086** | 5054859** | 96** |
中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 5409835** | 5057608** | 96*2 |
廣漢渝旺建筑有限公司 | 5379220*8 | 5026993*0 | 96* |
中鴻錦業(成都)建設發展有限公司 | 5378288** | 5026061** | 96** |
四川合順吉建筑工程有限公司 | 5420855** | 5068628** | 96*8 |
甘孜州成城建筑工程有限公司 | 5434718** | 5082491** | 96*8 |
四川哲宇建設工程有限公司 | 5401089** | 5048862** | 96** |
四川凱勝水利工程有限公司 | 5382421** | 5030194** | 96** |
四川華益宏達建設工程有限公司 | 5453893** | 5101666** | 96** |
四川紅鋒建設工程有限公司 | 5434773** | 5082546** | 96* |
四川中明申達建設工程有限公司 | 5376637** | 5024410** | 96** |
河南筑橋建工有限公司 | 5388844** | 5036617** | 96** |
中九華南工程技術有限公司 | 5376645** | 5024418** | 96** |
四川天華盛世建設工程有限公司 | 5344321** | 4992094** | 96*5 |
易峰路橋建設有限公司 | 5430243** | 5078016** | 96*5 |
其它需公示的內容 | / |
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:小金縣發展和改革局 | 聯系電話:/ |
行業主管部門:小金縣住房和城鄉建設局 | 聯系電話:/ |
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章:
| 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章:
|
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。