標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京烽火天地通信科技有限公司的烽火通信華東總部基地項目(研發樓,1#、2#、3#、4#、5#、25#車間,機房、門房1-3)景觀綠化工程評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 南京雨嵐生態建設集團有限公司 | 南京城建生態環境有限公司 | 江蘇潤來建設集團有限公司 | |
企業資質及等級 | / | / | /;/;/;/ | |
投標報價(元) | 15285061*7 | 15875874** | 15895637*8 | |
工期(日歷日) | 150 | 150 | 150 | |
質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
項目負責人 | 韓文鳳 | 林永俊 | 韋成琨 | |
項目負責人資質等級 | 一級注冊建造師 | 其他資質 | 其他資質 | |
項目負責人證書編號 | 蘇1322016201604887 | 201720700306 | 12580697 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 南京雨嵐生態建設集團有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 小芮家室外景觀工程工程總承包 |
合同價格 | 60880000*0元 | ||
項目地點 | 高淳區溪鎮小芮家 | ||
開工時間 | 2021年04月10日 | ||
竣工時間 | 2022年06月22日 | ||
項目負責人 | 史寒昀 | ||
招標單位名稱 | 南京國際慢城建設發展有限公司 | ||
評分業績
|
合同名稱 | 雨花臺區龍翔片區規劃初中項目景觀綠化工程 | |
合同價格 | 13475238**元 | ||
項目地點 | 320114 | ||
開工時間 | 2023年03月24日 | ||
竣工時間 | 2023年08月20日 | ||
項目負責人 | 程燦燦 | ||
招標單位名稱 | 南京市公共工程建設中心 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
第二名 | 南京城建生態環境有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 江蘇金絲服裝有限公司“美麗農場·清潔家園”建設項目景觀綠化工程 |
合同價格 | 17426487*3元 | ||
項目地點 | 320115 | ||
開工時間 | 2023年06月12日 | ||
竣工時間 | 2024年01月12日 | ||
項目負責人 | 王金玲 | ||
招標單位名稱 | 江蘇金絲服裝有限公司 | ||
評分業績
|
合同名稱 | 雨花臺區雨花經濟開發區經濟適用住房(二期南片)景觀綠化工程 | |
合同價格 | 21665793*2元; | ||
項目地點 | 320114 | ||
開工時間 | 2021年02月26日 | ||
竣工時間 | 2023年02月13日 | ||
項目負責人 | 王金玲 | ||
招標單位名稱 | 南京雨開置業有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
第三名 | 江蘇潤來建設集團有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 南京宇杰物流園項目景觀綠化工程 |
合同價格 | 38583200*0元 | ||
項目地點 | 南京市 | ||
開工時間 | 2021年09月03日 | ||
竣工時間 | 2021年11月02日 | ||
項目負責人 | 戴晶 | ||
招標單位名稱 | 南京宇杰物流有限公司 | ||
評分業績
|
合同名稱 | 九竹文化創意產業園綜合樓項目室外附屬景觀綠化工程 | |
合同價格 | 19585700*0元 | ||
項目地點 | 南京市 | ||
開工時間 | 2020年09月14日 | ||
竣工時間 | 2020年11月13日 | ||
項目負責人 | 胡志鵬 | ||
招標單位名稱 | 南京九竹科技實業有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
揚州三信建設工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 | 職稱證書及畢業證書均為體現園林專業 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||
投標人業績評審 | 施工組織設計評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 南京雨嵐生態建設集團有限公司 | 1*0 | 15** | 79** | 96** |
2 | 南京城建生態環境有限公司 | 1*0 | 14*0 | 76** | 91** |
3 | 江蘇潤來建設集團有限公司 | 1*0 | 14** | 76** | 91** |
4 | 潤盛建設集團有限公司 | 1*0 | 14** | 75** | 91* |
5 | 宏大建設集團有限公司 | 1*0 | 14** | 75** | 91** |
6 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 1*0 | 14** | 75** | 91** |
7 | 溫嶺市市政環境工程公司 | 1*0 | 14*0 | 75** | 90** |
8 | 江蘇辰海建設集團有限公司 | 1*0 | 14** | 75** | 90*2 |
9 | 博大環境集團有限公司 | 1*0 | 14*4 | 74** | 90*3 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
潤盛建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
江蘇藝華園林建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
江蘇之上建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
江蘇通運建設工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
泰州磊陽建設工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
江蘇巨有建設工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1*0 | 2*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
相亭生態科技有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
南京雨嵐生態建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 2*0 | 2*0 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 3*0 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 2*0 | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 3*0 | 3*0 | 3*0 | 2** | |
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
江蘇港鑠建設工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1** | 1*0 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
江蘇火標建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
南京玄武園林綠化工程有限責任公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1*0 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
博大環境集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1*0 | 2*0 | 2*0 | 1*0 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
江蘇辰海建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 2*0 | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1*0 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
江蘇新域環境修復有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
溫嶺市市政環境工程公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1*0 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 3*0 | 3*0 | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1*0 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
博弘環境建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
南京云海建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
南京城建生態環境有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | 2*0 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
南京市園林經濟開發有限責任公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | 1*0 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
南京同力建設集團股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 2*0 | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 2*0 | 1** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 3*0 | 3*0 | 2** | |
宏大建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 2*0 | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 2*0 | 1*0 | 2*0 | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 3*0 | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 2*0 | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
江蘇潤來建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** | |
衢州市政園林股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1** | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 3* | 2** | 2** | 2** | 3*0 | 2** |
7、擬定中標人:
南京雨嵐生態建設集團有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 公示發布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。
招標人: 南京烽火天地通信科技有限公司
聯系電話: 025-87799010
招標代理: 江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司
聯系電話: 025-84795403
行政監管部門: 南京市江寧區城鄉建設局
行政監管部門聯系電話: 025-52102011