標(biāo)段類別:勘察
評分辦法:綜合評估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市公共工程建設(shè)中心的建寧西路過江通道江南連接線-主線隧道東延工程地鐵保護(hù)監(jiān)測評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省地質(zhì)工程勘察院 | 江蘇南京地質(zhì)工程勘察院 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級;其他-其他-其他不分等級 | 其他-其他-其他甲級;其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級;工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級 | 其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級;工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級 | |
投標(biāo)報(bào)價(元) | 3851088*0 | 3880000*0 | 3905000*0 | |
工期(日歷日) | 450 | 450 | 450 | |
質(zhì)量 | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙進(jìn) | 張安銀 | 湯國毅 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊測繪師;注冊土木工程師(巖土) | 注冊土木工程師(巖土);注冊土木工程師(巖土) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 | AY123201005 | 243202693(00);AY083200600 | AY073200488;AY20073200488 | |
暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | CR21032地塊建設(shè)項(xiàng)目1-19#、地下室(含人防)(含消防)地鐵保護(hù)監(jiān)測、深基坑支護(hù)監(jiān)測、抗浮監(jiān)測項(xiàng)目 | |
合同價格 | 3544600*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南通市 | ||
開工時間 | 2023年01月05日 | ||
竣工時間 | 2023年08月13日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙進(jìn) | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南通道達(dá)置業(yè)有限公司 | ||
合同名稱 | 金圓大廈(2018G03地塊)軌道交通安全監(jiān)測服務(wù) | ||
合同價格 | 4251662*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 福建省廈門市 | ||
開工時間 | 2020年03月15日 | ||
竣工時間 | 2022年06月19日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙為民 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 廈門金圓投資集團(tuán)有限公司 | ||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | CR21032地塊建設(shè)項(xiàng)目1-19#、地下室(含人防)(含消防)地鐵保護(hù)監(jiān)測、深基坑支護(hù)監(jiān)測、抗浮監(jiān)測項(xiàng)目 | |
合同價格 | 3544600*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南通市 | ||
開工時間 | 2023年01月05日 | ||
竣工時間 | 2023年08月13日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙進(jìn) | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南通道達(dá)置業(yè)有限公司 | ||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
第二名 | 江蘇省地質(zhì)工程勘察院 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南部新城EPC南片區(qū)明賢路(夾崗五路)及國際路道路建設(shè)工程涉地鐵保護(hù)區(qū)專項(xiàng)監(jiān)測 | |
合同價格 | 5278900*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市 | ||
開工時間 | 2024年08月16日 | ||
竣工時間 | 2025年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張安銀 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市公共工程建設(shè)中心 | ||
合同名稱 | NO.2020G23地塊涉及地塊7號線新城科技園站~東青石站區(qū)間保護(hù)區(qū)監(jiān)測項(xiàng)目 | ||
合同價格 | 4600000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市 | ||
開工時間 | 2020年11月16日 | ||
竣工時間 | 2022年08月09日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫澤信 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京頤居建設(shè)有限公司 | ||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 南部新城EPC南片區(qū)明賢路(夾崗五路)及國際路道路建設(shè)工程涉地鐵保護(hù)區(qū)專項(xiàng)監(jiān)測 | |
合同價格 | 5278900*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市 | ||
開工時間 | 2024年08月16日 | ||
竣工時間 | 2025年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張安銀 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市公共工程建設(shè)中心 | ||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
第三名 | 江蘇南京地質(zhì)工程勘察院 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | 延陵西路南側(cè)、鮮魚巷東側(cè)(ZX050403)地塊項(xiàng)目地鐵保護(hù)監(jiān)測工程 | |
合同價格 | 4845000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 常州天寧區(qū) | ||
開工時間 | 2022年08月24日 | ||
竣工時間 | 2025年12月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊旭 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 常州運(yùn)河南岸置業(yè)有限公司 | ||
合同名稱 | 杭政儲出[2023]123號物聯(lián)谷產(chǎn)業(yè)綜合體項(xiàng)目地鐵保護(hù)監(jiān)測 | ||
合同價格 | 4620069*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 北至繽紛街,西至規(guī)劃綠地,東至星民大廈,南至江南大道。 | ||
開工時間 | 2024年02月11日 | ||
竣工時間 | 2025年06月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 顏榮華 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 杭州繽紛谷建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項(xiàng)
|
獲獎名稱 | ||
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報(bào)價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價、投標(biāo)報(bào)價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||
勘察方案評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 投標(biāo)報(bào)價評審 | |||
1 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 18** | 13*0 | 66** | 98** |
2 | 江蘇省地質(zhì)工程勘察院 | 18*0 | 13*0 | 66** | 97** |
3 | 江蘇南京地質(zhì)工程勘察院 | 15** | 10*0 | 66** | 92** |
4 | 上海勘察設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))股份有限公司 | 15** | 8*0 | 66** | 90** |
5 | 南京市測繪勘察研究院股份有限公司 | 15** | 8*0 | 66** | 90*5 |
6 | 中國建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 17** | 7*0 | 65*5 | 90*3 |
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
江蘇南京地質(zhì)工程勘察院 | 擬投入設(shè)備 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
擬投入人員 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
工期計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
工作質(zhì)量承諾及保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
技術(shù)服務(wù)措施和工地安全保障措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
對本工程的重點(diǎn)、難點(diǎn)及解決措施分析 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
工作制度 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
檔案資料管理制度 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
地鐵保護(hù)監(jiān)測方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工現(xiàn)場巡察方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 擬投入設(shè)備 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** |
擬投入人員 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
工期計(jì)劃 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
工作質(zhì)量承諾及保證措施 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | |
技術(shù)服務(wù)措施和工地安全保障措施 | 2* | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
對本工程的重點(diǎn)、難點(diǎn)及解決措施分析 | 2* | 2*0 | 1** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | |
工作制度 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
檔案資料管理制度 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | 1** | |
地鐵保護(hù)監(jiān)測方案 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | |
施工現(xiàn)場巡察方案 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
中國建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 擬投入設(shè)備 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** |
擬投入人員 | 2* | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
工期計(jì)劃 | 2* | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
工作質(zhì)量承諾及保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
技術(shù)服務(wù)措施和工地安全保障措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
對本工程的重點(diǎn)、難點(diǎn)及解決措施分析 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
工作制度 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
檔案資料管理制度 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
地鐵保護(hù)監(jiān)測方案 | 2* | 2*0 | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | 1** | 1** | |
施工現(xiàn)場巡察方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
上海勘察設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))股份有限公司 | 擬投入設(shè)備 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
擬投入人員 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
工期計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
工作質(zhì)量承諾及保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
技術(shù)服務(wù)措施和工地安全保障措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
對本工程的重點(diǎn)、難點(diǎn)及解決措施分析 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
工作制度 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
檔案資料管理制度 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
地鐵保護(hù)監(jiān)測方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工現(xiàn)場巡察方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京市測繪勘察研究院股份有限公司 | 擬投入設(shè)備 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
擬投入人員 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
工期計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
工作質(zhì)量承諾及保證措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
技術(shù)服務(wù)措施和工地安全保障措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
對本工程的重點(diǎn)、難點(diǎn)及解決措施分析 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
工作制度 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
檔案資料管理制度 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
地鐵保護(hù)監(jiān)測方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工現(xiàn)場巡察方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇省地質(zhì)工程勘察院 | 擬投入設(shè)備 | 2* | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** |
擬投入人員 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
工期計(jì)劃 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
工作質(zhì)量承諾及保證措施 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
技術(shù)服務(wù)措施和工地安全保障措施 | 2* | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
對本工程的重點(diǎn)、難點(diǎn)及解決措施分析 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | |
工作制度 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | 1** | |
檔案資料管理制度 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
地鐵保護(hù)監(jiān)測方案 | 2* | 2*0 | 1** | 2*0 | 1** | 1** | 2*0 | 2*0 | |
施工現(xiàn)場巡察方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
7、擬定中標(biāo)人:
華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人: 南京市公共工程建設(shè)中心
聯(lián)系電話:025-85655515
招標(biāo)代理: 江蘇天業(yè)工程咨詢房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話: 17551089176
行政監(jiān)管部門:南京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:025-83278299