標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京市六合區水庫續建工程建設管理處的六合區青年等12座水庫(重點塘壩)除險加固設施完善工程施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 南京長山建設有限公司 | 南京嵩晨建設工程有限公司 | 中湖城建(常熟)集團有限公司 | |
企業資質及等級 | 施工總承包-水利水電-不分專業二級;施工總承包-房屋建筑-不分專業二級 | 施工總承包-水利水電-不分專業二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級 | |
投標報價(元) | 5121542** | 5139976** | 5140983*4 | |
工期(日歷日) | 180 | 180 | 180 | |
質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
項目負責人 | 樊菊 | 花志龍 | 徐磊 | |
項目負責人資質等級 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 二級注冊建造師;安全生產考核證 | 二級注冊建造師;二級注冊建造師;二級注冊建造師;安全生產考核證;其他資質;安全生產考核證 | |
項目負責人證書編號 | 蘇1322015201602754;蘇水安B20220001023 | 蘇232141506850;蘇水安B20180000784 | 蘇232181813526;蘇232181813526;蘇232181813526;蘇建安B(2008)1007756;243205004193320117;蘇水安B20210001268 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 南京長山建設有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 六合區2023年度中型水庫移民后期扶持項目(金牛湖街道)金牛湖街道施工 | |
合同價格 | 4822822**元 | ||
項目地點 | 南京市 | ||
開工時間 | 2023年05月30日 | ||
竣工時間 | 2023年10月20日 | ||
項目負責人 | 傅邦東 | ||
招標單位名稱 | 南京市六合區金牛湖街道農業服務中心 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 南京市六合區2022年度重點泵站更新改造工程施工二標 | |
合同價格 | 9129259.29元 | ||
項目地點 | 南京市六合區 | ||
開工時間 | 2022年10月08日 | ||
竣工時間 | 2023年04月10日 | ||
項目負責人 | 樊菊 | ||
招標單位名稱 | 南京市六合區農村基礎設施建設管理處 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
第二名 | 南京嵩晨建設工程有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 南京市溧水區晶橋鎮芮家撇洪溝生態河道治理工程施工合同 | |
合同價格 | 7476848*4元 | ||
項目地點 | 南京市 | ||
開工時間 | 2021年12月01日 | ||
竣工時間 | 2022年04月29日 | ||
項目負責人 | 陳飛龍 | ||
招標單位名稱 | 南京市溧水區晶橋鎮人民政府 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 金牛湖街道水利站采購海平莊水庫消險工程施工合同 | |
合同價格 | 3672260*0元 | ||
項目地點 | 六合區金牛湖街道 | ||
開工時間 | 2021年11月25日 | ||
竣工時間 | 2022年03月20日 | ||
項目負責人 | 花志龍 | ||
招標單位名稱 | 南京市六合區人民政府金牛湖街道辦事處 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
第三名 | 中湖城建(常熟)集團有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 2021年度高標準農田建設項目(洪澤湖農場六分場) | |
合同價格 | 8049975**元 | ||
項目地點 | 江蘇省宿遷市洪澤湖農場 | ||
開工時間 | 2021年10月28日 | ||
竣工時間 | 2022年05月23日 | ||
項目負責人 | 徐磊 | ||
招標單位名稱 | 江蘇省洪澤湖農場集團有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 2023年度張家港市鳳凰鎮高標準農田建設項目Ⅰ標(補建項目) | |
合同價格 | 5131519**元 | ||
項目地點 | 張家港市鳳凰鎮 | ||
開工時間 | 2024年02月26日 | ||
竣工時間 | 2024年05月31日 | ||
項目負責人 | 徐磊 | ||
招標單位名稱 | 張家港市鳳凰鎮人民政府 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
蘇州榮帆建設工程有限公司 | 不符合本章第2.2款規定的標準的; | 未提供資質證書 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
投標人業績評審 | 施工組織設計評審 | 項目管理機構評審 | 其他評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 南京長山建設有限公司 | 1*0 | 14** | 4*0 | 2*0 | 74** | 96*7 |
2 | 南京嵩晨建設工程有限公司 | 1*0 | 14** | 4*0 | 2*0 | 74** | 96*6 |
3 | 中湖城建(常熟)集團有限公司 | 1*0 | 14** | 4*0 | 2*0 | 74** | 96** |
4 | 正中路橋建設發展有限公司 | 1*0 | 14*7 | 4*0 | 2*0 | 74*1 | 96*8 |
5 | 南京茂生建設工程有限公司 | 1*0 | 14** | 3*0 | 2*0 | 74** | 95** |
6 | 江蘇華勇建設工程有限公司 | 1*0 | 14** | 2** | 2*0 | 74** | 95** |
7 | 江蘇江博建設有限公司 | 1*0 | 14** | 2** | 2*0 | 74** | 95** |
8 | 南京海童峰建設有限公司 | 1*0 | 14** | 2** | 1*0 | 74** | 94** |
9 | 江蘇億都建設有限公司 | 1*0 | 14** | 2** | 1*0 | 74** | 94** |
10 | 智澤工程技術有限公司 | 0*0 | 14** | 3** | 1*0 | 74** | 94** |
11 | 江蘇豐苑建設工程有限公司 | 0*0 | 14** | 1*0 | 1*0 | 74** | 91* |
12 | 江蘇金鷹建設有限公司 | 0*0 | 14** | 1** | 1*0 | 74** | 91** |
13 | 常熟市建達建設工程有限公司 | 0*0 | 13** | 1** | 1*0 | 74** | 91** |
14 | 江蘇日暉智能工程有限公司 | 0*0 | 13** | 1** | 1*0 | 74** | 91** |
15 | 江蘇宜均建設工程有限公司 | 0*0 | 14** | 0** | 1*0 | 74** | 91*9 |
16 | 四川鼎順坤建筑工程有限公司 | 0*0 | 13*7 | 2** | 1*0 | 73** | 90*5 |
17 | 江蘇銘昇建設有限公司 | 0*0 | 13** | 0*0 | 1*0 | 75*0 | 89** |
18 | 江蘇銘鼎建設有限公司 | 0*0 | 14** | 0*0 | 0*0 | 74** | 89** |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
正中路橋建設發展有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9* | 7** | 7** | 7** | 6** | 7** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | 1** | 1*5 | |
施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1*5 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
文明施工及環境保護 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京茂生建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9* | 7** | 6** | 6*0 | 6** | 7*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | |
施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*0 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
文明施工及環境保護 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京長山建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9* | 7** | 7** | 8** | 6** | 7** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*2 | 1** | 1*5 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1*0 | |
文明施工及環境保護 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京嵩晨建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9* | 7*0 | 6** | 8** | 7** | 7** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1*0 | 1** | 1** | |
施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*5 | |
文明施工及環境保護 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇宜均建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9* | 7** | 6** | 7** | 7** | 7*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1*0 | 1*0 | |
施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*1 | 1*0 | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1** | |
文明施工及環境保護 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇日暉智能工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9* | 7** | 6*0 | 7** | 6** | 6*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*0 | |
施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*5 | 1*0 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1*5 | 1*0 | 1*5 | 1** | 1*5 | |
文明施工及環境保護 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
常熟市建達建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9* | 7*0 | 6** | 6** | 6*0 | 7*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1*0 | |
施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1*0 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | |
文明施工及環境保護 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
四川鼎順坤建筑工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9* | 7** | 6** | 7** | 7*0 | 6** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1*5 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | 1** | |
文明施工及環境保護 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇銘昇建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9* | 7** | 6** | 6** | 6** | 7*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1** | 1*0 | |
施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*5 | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1*5 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*0 | |
文明施工及環境保護 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京海童峰建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9* | 7*0 | 6** | 7** | 7** | 7** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*2 | 1** | 1** | |
文明施工及環境保護 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
智澤工程技術有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9* | 7** | 6** | 7** | 7** | 7** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | 1*0 | 1*5 | |
施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1** | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*0 | 1*0 | 1*5 | |
文明施工及環境保護 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇江博建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9* | 7** | 6*0 | 7** | 7*0 | 7** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1*5 | 1*0 | 1*5 | 1*5 | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
文明施工及環境保護 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇華勇建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9* | 7** | 6** | 7*5 | 6** | 7** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*2 | 1** | 1** | |
文明施工及環境保護 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇億都建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9* | 7** | 7** | 7** | 7** | 7** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | 1** | 1*0 | |
施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1** | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
文明施工及環境保護 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇銘鼎建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9* | 8*0 | 7*0 | 6*0 | 7*0 | 6** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1*5 | 1** | 1*0 | |
施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1*5 | 1** | 1*0 | 1** | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
文明施工及環境保護 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
中湖城建(常熟)集團有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9* | 7** | 6** | 7** | 7*0 | 6** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1** | 1** | 1*5 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1** | 1*0 | 1*5 | 1*5 | 1** | |
文明施工及環境保護 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇金鷹建設有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9* | 7** | 6** | 7** | 7** | 6*0 |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1*5 | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
文明施工及環境保護 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇豐苑建設工程有限公司 | 施工組織設計,施工方案和技術措施 | 9* | 7*0 | 6** | 7*0 | 7** | 7** |
施工總平面布置和臨時設施布置 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
施工進度計劃和保證措施 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
質量管理體系和措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全管理體系和措施 | 2* | 1*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | |
文明施工及環境保護 | 1* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
7、擬定中標人:
南京長山建設有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年5月31日起,至2025年6月3日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。
招標人: 南京市六合區水庫續建工程建設管理處
聯系電話: 025-68578892
招標代理: 江蘇省鴻源招標代理股份有限公司
聯系電話: 13913846404
行政監管部門: 六合區水務局
行政監管部門聯系電話: 025-57756384