標段類別: 施工
評分辦法: 合理低價法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京雨花新濱江城市發展有限公司的雨花經濟開發區產業園區基礎設施提檔升級建設項目天保路綠化施工評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 江蘇桃源綠化工程有限公司 | 江蘇鑫熤建設發展有限公司 | 南京中天園林建設有限責任公司 | |
企業資質及等級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 | |
投標報價(元) | 791127** | 791707** | 786581** | |
工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
質量 | 符合國家質量驗收標準,按照三級綠化養護標準管養 | 符合國家相關質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準,按照三級綠化養護標準管養 | |
項目負責人 | 談帥 | 鄧慧群 | 王加鑾 | |
項目負責人資質等級 | 安全生產考核證;其他資質;其他資質 | 安全生產考核證;二級注冊建造師 | 安全生產考核證 | |
項目負責人證書編號 | 蘇建安B(2014)1020487;223213008053320316;ND12305344 | 蘇建安B(2018)1009059;蘇232181816273 | ZCPS2017000103393 | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇桃源綠化工程有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 海州區水利改造及環境整治工程—平安社區東大地界溝林業種植工程 |
合同價格 | 2585800*0元 | ||
項目地點 | 寧海街道平安社區 一組(老204國道東側、 新204國道南側) | ||
開工時間 | 2023年12月01日 | ||
竣工時間 | 2024年01月29日 | ||
項目負責人 | 談帥 | ||
招標單位名稱 | 連云港海農水利建設工程有限公司 | ||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
第二名 | 江蘇鑫熤建設發展有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 建設工程施工合同 |
合同價格 | 990942**元;無 | ||
項目地點 | 大豐區豐華街道 | ||
開工時間 | 2024年01月15日 | ||
竣工時間 | 2024年05月25日 | ||
項目負責人 | 鄧慧群 | ||
招標單位名稱 | 鹽城市大豐區豐華街道豐裕社區居民委員會 | ||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
第三名 | 南京中天園林建設有限責任公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | 南京化學工業園雄州經濟適用房(拆遷安置房)五期項目景觀綠化工程施工合同 |
合同價格 | 5428818**元 | ||
項目地點 | 六合區雄州街道新程線以南、文峰北路以西、李崗路以北地塊 | ||
開工時間 | 2023年12月19日 | ||
竣工時間 | 2024年03月21日 | ||
項目負責人 | 王加鑾 | ||
招標單位名稱 | 南京新居建設集團有限公司 | ||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
云南正滇建筑工程有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金的; | 投標保證金承諾書招標人名稱錯誤 |
江蘇豐匯建設工程有限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金的; | 投標保證金承諾書招標人名稱錯誤 |
江蘇中億德建設集團有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; | 項目負責人職稱未體現園林專業且未提供畢業證書 |
江蘇永瑞建設工程有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的; | 項目負責人職稱證書未體現專業,未提供與項目負責人名稱一致的畢業證書 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
投標報價評審 | |||
1 | 江蘇桃源綠化工程有限公司 | 99** | 99** |
2 | 江蘇鑫熤建設發展有限公司 | 99** | 99* |
3 | 南京中天園林建設有限責任公司 | 99** | 99** |
4 | 南京逐鹿景觀工程有限公司 | 99** | 99** |
5 | 江蘇古石林建設有限公司 | 99** | 99** |
6 | 江蘇凱進生態建設有限公司 | 99** | 99** |
7 | 江蘇凱綠園林建筑有限公司 | 99*9 | 99*9 |
8 | 江蘇世邦建設有限公司 | 99*3 | 99*3 |
9 | 江蘇睿涵建設有限公司 | 99** | 99** |
10 | 江蘇潤玨建設有限公司 | 99** | 99** |
11 | 江蘇卓揚環境建設有限公司 | 99** | 99** |
12 | 江蘇超冠建設有限公司 | 99** | 99** |
13 | 南京久彩建設工程有限公司 | 99** | 99** |
14 | 江蘇犇凱建設工程有限公司 | 99** | 99** |
15 | 江蘇郁森建設有限公司 | 99** | 99** |
16 | 泰州磊陽建設工程有限公司 | 99** | 99** |
17 | 江蘇建誠工程咨詢有限公司 | 99** | 99** |
18 | 安徽燕寧建筑工程有限公司 | 99** | 99** |
19 | 河南中達翔建設工程有限公司 | 99** | 99** |
20 | 安徽浩勤建設工程有限公司 | 99** | 99** |
21 | 江蘇澤譽建設工程有限公司 | 99** | 99** |
22 | 中福君成集團有限公司 | 99** | 99** |
23 | 景古環境建設股份有限公司 | 99*2 | 99*2 |
24 | 南京茂峰建設工程有限公司 | 98** | 98** |
25 | 浙江藍天園林建設有限公司 | 98** | 98** |
26 | 壹晟(福建)建設集團有限公司 | 98*6 | 98*6 |
27 | 南京中遠市政工程有限公司 | 98*5 | 98*5 |
28 | 江蘇通業建設工程有限公司 | 98*4 | 98*4 |
29 | 江蘇敢闖建筑工程有限公司 | 98** | 98* |
30 | 江蘇三恒建設有限公司 | 98** | 98** |
31 | 南京城建生態環境有限公司 | 98** | 98** |
32 | 安徽艾希建設工程有限公司 | 98** | 98** |
33 | 江蘇景道園林工程有限公司 | 98** | 98** |
34 | 江蘇攀榮建設工程有限公司 | 98** | 98* |
35 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 98*8 | 98*8 |
36 | 宿遷市盛唐園林綠化工程有限公司 | 98*4 | 98*4 |
37 | 江蘇原樸環境建設有限公司 | 98*2 | 98*2 |
38 | 南京翌涵軒建筑工程有限公司 | 98*1 | 98*1 |
39 | 江蘇志暢建設工程有限公司 | 98*0 | 98* |
40 | 江蘇省古典建筑園林建設有限公司 | 98** | 98** |
41 | 江蘇晟象生態建設有限公司 | 98** | 98* |
42 | 南京方宇工程建設有限公司 | 98** | 98** |
43 | 江蘇川業建設工程有限公司 | 98** | 98** |
44 | 江蘇春安建設有限公司 | 98** | 98** |
45 | 南京眾潯建設工程有限公司 | 98** | 98** |
46 | 南京千齊江建設有限公司 | 98** | 98** |
47 | 江蘇新域環境修復有限公司 | 98** | 98** |
48 | 江蘇蘇植草業有限公司 | 98** | 98** |
49 | 南京德環市政工程有限公司 | 98** | 98** |
50 | 江蘇蘇林建設有限公司 | 98** | 98** |
51 | 江蘇仁厚建設工程有限公司 | 98** | 98** |
52 | 南京新陸建設有限公司 | 98** | 98** |
53 | 江蘇云曜建設工程有限公司 | 98*8 | 98*8 |
54 | 江蘇華建市政園林建設有限公司 | 98*5 | 98*5 |
55 | 江蘇明悅建設工程有限公司 | 98*4 | 98*4 |
56 | 躍騰建工有限公司 | 98*4 | 98*4 |
57 | 江蘇天禾生態環境建設有限公司 | 98*2 | 98*2 |
58 | 浙江長欣建設有限公司 | 98*1 | 98*1 |
59 | 常州眾成園林綠化有限公司 | 98*1 | 98*1 |
60 | 惠通建設發展有限公司 | 97** | 97** |
61 | 南京中禹建設工程有限公司 | 97** | 97** |
62 | 南京中百建設有限公司 | 97** | 97** |
63 | 江蘇舜升建設有限公司 | 97** | 97** |
64 | 河南省潤昌建筑工程有限公司 | 97** | 97** |
65 | 南京綠晟環境修復工程有限公司 | 97*9 | 97*9 |
66 | 江蘇圣龍市政園林工程有限公司 | 97** | 97** |
67 | 江蘇通運建設工程有限公司 | 97*5 | 97*5 |
68 | 江蘇汣源建設有限公司 | 97*5 | 97*5 |
69 | 江蘇創碩建設工程有限公司 | 97*8 | 97*8 |
70 | 江蘇觀昊建設工程有限公司 | 97*6 | 97*6 |
71 | 安徽久誠建設有限公司 | 97** | 97** |
72 | 南京華璋建設工程集團有限公司 | 97*2 | 97*2 |
73 | 南京含城建設工程有限公司 | 97** | 97** |
74 | 杭州之江市政建設有限公司 | 97** | 97** |
75 | 南京邦發建設工程有限公司 | 97** | 97** |
76 | 河南暢春園林綠化有限公司 | 97*9 | 97*9 |
77 | 南京鴻創建設工程有限公司 | 97*8 | 97*8 |
78 | 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 | 97*7 | 97*7 |
79 | 江蘇澤冠建設有限公司 | 97** | 97** |
80 | 江蘇隆邦農業科技有限公司 | 97** | 97** |
81 | 河南鼎義建設集團有限公司 | 97** | 97** |
82 | 江蘇佳品生態環境建設有限公司 | 97** | 97** |
83 | 南京星之圓建設有限公司 | 97** | 97** |
84 | 江蘇歐邦環境建設工程有限公司 | 97** | 97** |
85 | 青島新大地園林工程有限公司 | 97** | 97** |
86 | 河南省勘勝建筑工程有限公司 | 97** | 97** |
87 | 南京河西園林工程有限公司 | 97** | 97** |
88 | 南京國武交通安全設施有限公司 | 97** | 97** |
89 | 江蘇德景環境建設有限公司 | 97** | 97** |
90 | 江蘇華苑環境建設有限公司 | 97** | 97** |
91 | 江蘇風之景園林建設有限公司 | 97** | 97** |
92 | 湖州瑞盛建設有限公司 | 97** | 97** |
93 | 天堂鳥建設集團有限公司 | 97** | 97* |
94 | 江蘇谷川建設有限公司 | 97*9 | 97*9 |
95 | 河南鑫廣和園林工程有限公司 | 97*3 | 97*3 |
96 | 江蘇居然裝飾工程有限公司 | 97*3 | 97*3 |
97 | 江蘇磐祥建設有限公司 | 96** | 96** |
98 | 江蘇大楚建設集團有限公司 | 96** | 96** |
99 | 江蘇博多建設工程有限公司 | 96** | 96** |
100 | 杭州耀遠建設工程有限公司 | 96** | 96** |
101 | 江蘇暢霄建設有限公司 | 96** | 96** |
102 | 江蘇宇欣澤建設有限公司 | 96*6 | 96*6 |
103 | 常州經緯園林綠化工程有限公司 | 96*2 | 96*2 |
104 | 南京茂富建設工程有限公司 | 96*1 | 96*1 |
105 | 江蘇杞林生態環境建設有限公司 | 96*1 | 96*1 |
106 | 洪城市政環境建設集團有限公司 | 96** | 96** |
107 | 固川建設集團有限公司 | 96*3 | 96*3 |
108 | 江蘇騰煜建設有限公司 | 96** | 96** |
109 | 江蘇亞豪項目管理有限公司 | 96** | 96** |
110 | 天矗建設集團有限公司 | 96*8 | 96*8 |
111 | 杭州木蘭建設有限公司 | 96*8 | 96*8 |
112 | 江蘇同步建設有限公司 | 96** | 96** |
113 | 企源市政工程集團有限公司 | 96*2 | 96*2 |
114 | 蘇州市順發市政景觀建設有限公司 | 96** | 96** |
115 | 江蘇悅道建設工程有限公司 | 96** | 96* |
116 | 江蘇森洋環境建設集團有限公司 | 96*7 | 96*7 |
117 | 江蘇中水水利有限公司 | 96*9 | 96*9 |
118 | 江蘇東方綠洲環境建設有限公司 | 96*5 | 96*5 |
119 | 江蘇峰永環境建設有限公司 | 96** | 96** |
120 | 江蘇智言建設工程有限公司 | 96** | 96* |
121 | 南京卓派市政工程有限公司 | 96** | 96** |
122 | 金華市貴泰環境建設有限公司 | 96** | 96** |
123 | 浙江昕耀建設有限公司 | 96** | 96** |
124 | 林海生態環境股份有限公司 | 96*9 | 96*9 |
125 | 江蘇力舍建設發展有限公司 | 96** | 96** |
126 | 西安華曦園林市政建設有限公司 | 96*4 | 96*4 |
127 | 南京綠之星生態環境有限公司 | 96*6 | 96*6 |
128 | 南京百業園林景觀有限公司 | 96*2 | 96*2 |
129 | 江蘇鼎元生態建設有限公司 | 96*0 | 96 |
130 | 江蘇蒙東建設工程有限公司 | 95** | 95** |
131 | 南京邦中裝飾工程有限公司 | 95*2 | 95*2 |
132 | 南京茂泉園林工程有限公司 | 95*8 | 95*8 |
133 | 南京濱尚園林工程有限公司 | 95*6 | 95*6 |
134 | 浙江達華園林建設有限公司 | 95** | 95** |
135 | 徐州市龍興園林綠化工程有限公司 | 95*2 | 95*2 |
136 | 南京森威園林景觀建設有限公司 | 95** | 95* |
137 | 南京秦源園林建設有限公司 | 95*8 | 95*8 |
138 | 南京凱捷建設工程有限公司 | 95*3 | 95*3 |
139 | 江蘇瀚辰園林科技有限公司 | 95*5 | 95*5 |
140 | 南京高佳路橋工程有限公司 | 95*5 | 95*5 |
141 | 中禹園林建設集團有限公司 | 95** | 95** |
142 | 文徽市政環境建設有限公司 | 95** | 95** |
143 | 南京云海建設有限公司 | 95** | 95** |
144 | 億盛建設工程有限公司 | 95** | 95** |
145 | 惠州市東江園林工程有限公司 | 95** | 95** |
146 | 南京平山園林建設有限公司 | 95** | 95** |
147 | 南京市園林經濟開發有限責任公司 | 95** | 95** |
148 | 江蘇展揚市政工程有限公司 | 95** | 95* |
149 | 南京雷洪市政工程有限公司 | 95** | 95* |
150 | 建航建工集團有限公司 | 95** | 95** |
151 | 江蘇溪南園林工程有限公司 | 95*4 | 95*4 |
152 | 南京金暉達建設工程有限公司 | 95** | 95** |
153 | 江蘇登湛建設集團有限公司 | 95*7 | 95*7 |
154 | 龍騰建設集團有限公司 | 95*7 | 95*7 |
155 | 江蘇山河生態科技股份有限公司 | 95*5 | 95*5 |
156 | 江蘇周圈園林有限公司 | 95*0 | 95 |
157 | 江蘇古氏建設集團有限公司 | 94** | 94** |
158 | 南京觀海建設工程有限公司 | 94** | 94** |
159 | 江蘇金騰園林建設有限公司 | 94** | 94** |
160 | 南京瑞弘豐建設工程有限公司 | 94** | 94** |
161 | 南京艾賢瑞建設工程有限公司 | 94** | 94** |
162 | 常州市益華園林建設工程有限公司 | 94** | 94** |
163 | 創綠城市建設(江蘇)有限公司 | 94*5 | 94*5 |
164 | 瀚森園林有限公司 | 94** | 94* |
165 | 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 | 94*9 | 94*9 |
166 | 常州市錦洲園林建設有限公司 | 94*3 | 94*3 |
167 | 常州武躍市政景觀有限公司 | 94** | 94** |
168 | 江蘇海藝建設工程有限公司 | 94** | 94* |
169 | 江蘇詩圖園林綠化工程有限公司 | 94*8 | 94*8 |
170 | 江蘇眾集建設工程有限公司 | 94*6 | 94*6 |
171 | 南京市江寧區湯山建筑工程總公司 | 94*3 | 94*3 |
172 | 河南金偉建筑工程有限公司 | 94*3 | 94*3 |
173 | 湖州園林綠化有限公司 | 94*0 | 94* |
174 | 常州市春綠花木有限公司 | 94*8 | 94*8 |
175 | 蘇州盛韻生態環境建設發展有限公司 | 94*5 | 94*5 |
176 | 江蘇青楓環境科技有限公司 | 94** | 94** |
177 | 南京濤云興建設工程有限公司 | 94*1 | 94*1 |
178 | 意景生態環境科技有限公司 | 94** | 94** |
179 | 福建騰暉環境建設集團有限公司 | 94** | 94** |
180 | 江蘇峨嵋園林工程有限公司 | 94** | 94** |
181 | 江蘇陽曄建設工程有限公司 | 94** | 94** |
182 | 南京金桂園林工程有限公司 | 94** | 94* |
183 | 南京革煊建設工程有限公司 | 94*8 | 94*8 |
184 | 南京山淼建設發展有限公司 | 93** | 93** |
185 | 閱順環保有限公司 | 93** | 93** |
186 | 浙江常華建設有限公司 | 93** | 93** |
187 | 南京廣昊建設工程有限公司 | 93** | 93** |
188 | 江蘇派新建設工程有限公司 | 93** | 93** |
189 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 93** | 93** |
190 | 福建省浩發建工發展有限公司 | 93** | 93** |
191 | 江蘇錦湖建設工程有限公司 | 93** | 93* |
192 | 蘇州蘇園古建園林有限公司 | 93** | 93* |
193 | 江蘇融冶園林工程有限責任公司 | 93*8 | 93*8 |
194 | 南京倍安建筑工程有限公司 | 93*3 | 93*3 |
195 | 江蘇邁圖建設有限公司 | 93*6 | 93*6 |
196 | 江蘇中皓建設集團有限公司 | 93** | 93* |
197 | 南京星葵建設有限公司 | 93** | 93** |
198 | 徐州安宏市政工程有限公司 | 93** | 93** |
199 | 南京建恒環境建設有限公司 | 93** | 93** |
200 | 天長市天興建筑安裝工程有限公司 | 93*2 | 93*2 |
201 | 江蘇蘇眾建設有限公司 | 93** | 93* |
202 | 浙江名瑞建設有限公司 | 93** | 93* |
203 | 南京惠瀘建設工程有限公司 | 93*8 | 93*8 |
204 | 江蘇東樓建設工程有限公司 | 93*8 | 93*8 |
205 | 南京和創建設工程有限公司 | 93*5 | 93*5 |
206 | 安徽青工建設集團有限公司 | 93*4 | 93*4 |
207 | 江蘇恒與信建設有限公司 | 93*3 | 93*3 |
208 | 南京有英建設工程有限公司 | 93*0 | 93* |
209 | 江蘇友淳建設工程有限公司 | 93*0 | 93* |
210 | 南京百泰建設工程有限公司 | 93** | 93** |
211 | 南京國夢建設工程有限公司 | 93*1 | 93*1 |
212 | 南京昊悅建設工程有限公司 | 93** | 93** |
213 | 南京潤宇成建設有限公司 | 93** | 93** |
214 | 康格建設有限公司 | 93** | 93** |
215 | 南京松翠園林建設有限公司 | 93** | 93** |
216 | 南京倍特建設有限公司 | 93** | 93** |
217 | 南京浦宇建筑工程有限公司 | 93** | 93** |
218 | 江蘇中林博成景觀工程有限公司 | 93*7 | 93*7 |
219 | 博弘環境建設有限公司 | 93** | 93** |
220 | 江蘇聯瑞建設有限公司 | 93** | 93** |
221 | 江蘇潤通建設工程有限公司 | 93** | 93** |
222 | 南京錦輝園林有限公司 | 93** | 93** |
223 | 南京善工建設有限公司 | 93** | 93** |
224 | 江蘇邦東建設工程有限公司 | 93** | 93** |
225 | 南京珍珠泉園林建設有限公司 | 93*9 | 93*9 |
226 | 浩安生態環境建設有限公司 | 93*8 | 93*8 |
227 | 南京麥浦園林景觀建設工程有限公司 | 93*6 | 93*6 |
228 | 南京合諾建設工程有限公司 | 93*0 | 93 |
229 | 南京潤惠園林建設有限公司 | 92** | 92** |
230 | 紫東文旅集團有限公司 | 92** | 92** |
231 | 江蘇皇崗建設(集團)有限公司 | 92*8 | 92*8 |
232 | 喬爵實業有限公司 | 92*3 | 92*3 |
233 | 江蘇淮碩建設工程有限公司 | 92** | 92** |
234 | 江蘇淳拓建設有限公司 | 92** | 92** |
235 | 南京順榮園林景觀有限公司 | 92** | 92** |
236 | 立喬建設集團有限公司 | 92** | 92* |
237 | 江蘇華路交通發展有限公司 | 92*8 | 92*8 |
238 | 江蘇景昕榮建設工程有限公司 | 92*7 | 92*7 |
239 | 江蘇尚騰建設發展有限公司 | 92*5 | 92*5 |
240 | 江蘇順意建設工程有限公司 | 92*5 | 92*5 |
241 | 北地春建設集團有限公司 | 92*4 | 92*4 |
242 | 江蘇玉磊建設工程有限公司 | 92*4 | 92*4 |
243 | 江蘇明鑾建設工程有限公司 | 92*2 | 92*2 |
244 | 江蘇展拓建設有限公司 | 92*2 | 92*2 |
245 | 鎮江市恒遠建筑工程有限公司 | 92*9 | 92*9 |
246 | 江蘇華秀生態建設有限公司 | 92*8 | 92*8 |
247 | 南京建諾建設有限公司 | 92** | 92** |
248 | 南京敏強建設工程有限公司 | 92** | 92** |
249 | 江蘇同建建設有限公司 | 92*1 | 92*1 |
250 | 江蘇洲浦建設工程有限公司 | 92** | 92** |
251 | 江蘇創鵬建設工程有限公司 | 92** | 92** |
252 | 江蘇畢加索裝飾集團有限公司 | 92*7 | 92*7 |
253 | 南京朋益建設有限公司 | 92** | 92** |
254 | 江蘇磊創建筑安裝工程有限公司 | 92*9 | 92*9 |
255 | 南京邦尼建設有限公司 | 92*9 | 92*9 |
256 | 江蘇聯發建設工程有限公司 | 92** | 92** |
257 | 江蘇弘益鼎建筑工程有限公司 | 92** | 92** |
258 | 徽春建工集團有限公司 | 92** | 92** |
259 | 江蘇恒大建設有限公司 | 92** | 92** |
260 | 安徽城創生態建設有限公司 | 92** | 92* |
261 | 南京星城建設工程有限公司 | 92*6 | 92*6 |
262 | 江蘇美鹿建設有限公司 | 92*4 | 92*4 |
263 | 浙江中潤建筑工程有限公司 | 91** | 91** |
264 | 南京沁創建設工程有限公司 | 91** | 91** |
265 | 南京香雅園林工程有限公司 | 91** | 91** |
266 | 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 | 91** | 91** |
267 | 江蘇東仁建設工程有限公司 | 91*6 | 91*6 |
268 | 江蘇廣澤建設有限公司 | 91*5 | 91*5 |
269 | 江蘇亮達建設集團有限公司 | 91*1 | 91*1 |
270 | 南京垚強建設工程有限公司 | 91** | 91* |
271 | 江蘇龍淮建設有限公司 | 91** | 91* |
272 | 南京雙湖建設工程有限公司 | 91*8 | 91*8 |
273 | 江蘇晨沐禾建設工程有限公司 | 91*5 | 91*5 |
274 | 安徽柏夏建筑工程有限公司 | 91** | 91** |
275 | 南京諾信建筑有限公司 | 91** | 91** |
276 | 江蘇曦樂璉建設有限公司 | 91*3 | 91*3 |
277 | 江蘇雄拓建設工程有限公司 | 91*2 | 91*2 |
278 | 江蘇銀牛建設工程有限公司 | 91*9 | 91*9 |
279 | 江蘇工杰建設工程有限公司 | 91*5 | 91*5 |
280 | 南京嘉盛景觀建設有限公司 | 91** | 91** |
281 | 江蘇城錫建設有限公司 | 91** | 91** |
282 | 杭州承信建設有限公司 | 91** | 91** |
283 | 江蘇超邁建設工程有限公司 | 91*4 | 91*4 |
284 | 南京名派建設工程有限公司 | 91*4 | 91*4 |
285 | 江蘇藝華園林建設有限公司 | 90** | 90* |
286 | 南京能元建筑科技有限公司 | 90*5 | 90*5 |
287 | 靖江市河川路橋工程有限公司 | 90*5 | 90*5 |
288 | 江蘇啟航建設工程有限公司 | 90*9 | 90*9 |
289 | 湖南省一建園林建設有限公司 | 90*8 | 90*8 |
290 | 中啟鴻騰建設集團有限公司 | 90*6 | 90*6 |
291 | 南京成強建設有限公司 | 90*1 | 90*1 |
292 | 南京冠鋒建設有限公司 | 90** | 90** |
293 | 保通建設工程有限公司 | 90*8 | 90*8 |
294 | 江蘇長宏園林建設有限公司 | 90*6 | 90*6 |
295 | 江蘇焱景建設工程有限公司 | 90*4 | 90*4 |
296 | 江蘇華源建工集團有限公司 | 90** | 90** |
297 | 揚州三信建設工程有限公司 | 90** | 90** |
298 | 南京金舜達建設工程有限公司 | 90** | 90** |
299 | 江蘇一茗建設集團有限公司 | 90** | 90** |
300 | 雙云建工集團有限公司 | 90** | 90** |
301 | 南京景宏園林工程有限公司 | 90*6 | 90*6 |
302 | 河南鵲華建筑有限公司 | 89*5 | 89*5 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況 (無)
7、擬定中標人:
江蘇桃源綠化工程有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 公示發布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監督管理部門投訴。
招標人: 南京雨花新濱江城市發展有限公司
聯系電話: 025-86728675
招標代理: 南京雨順豐華工程科技咨詢股份有限公司
聯系電話: 13951600397
行政監管部門: 南京市雨花臺區住房和建設局
行政監管部門聯系電話: 025-52883031