**改造項目施工項目中標候選人公示
招標項目名稱: **改造項目施工
招標項目編號: S**0**
公示名稱: **改造項目施工項目 中標候選人公示
公示編號: S**0**01001
公示內容:
標段: | **改造項目施工標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 房屋建筑業 | 所屬地區: | **市轄區 |
開標時間: | 2025-05-08 | 開標地點: | 開標5 |
公示開始日期: | 2025-05-09 | 公示截止日期: | 2025-05-13 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | **公路橋梁建設集團** | **.83 | **.83 | 合格 | 60 |
2 | ** | **.73 | **.73 | 合格 | 60日歷天 |
3 | ** | **.02 | **.02 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | **公路橋梁建設集團** | ** | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀1**3051 |
2 | ** | 檀亞凡 | 工程師 | 建筑二級注冊建造師 | 冀**9289 |
3 | ** | ** | 中級工程師 | 注冊建造師證書 | 冀**2998 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | **公路橋梁建設集團** | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | ** | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | ** | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | **公路橋梁建設集團** | **2023-**地塊項目施工 | **冀通房地產開發** | 2023-12-26 | **9.69 |
2 | **公路橋梁建設集團** | **城中村改造項目回遷安置區工程施工一標段 | ** | 2024-06-04 | **6.47 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **公路橋梁建設集團** | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 |
2 | ** | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 |
3 | ** | 68.56 | 68.56 | 68.56 | 68.56 | 68.56 |
4 | ** | 68.53 | 68.53 | 68.53 | 68.53 | 68.53 |
5 | **瓴榮建筑工程** | 68.64 | 68.64 | 68.64 | 68.64 | 68.64 |
6 | **邁瑞科建筑科技** | / | / | / | / | / |
7 | **交工宏途交通建設** | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 | 67.90 |
8 | 派歐尼爾環境凈化工程(北京)** | / | / | / | / | / |
9 | **路橋建設集團** | 68.56 | 68.56 | 68.56 | 68.56 | 68.56 |
10 | **笙竹建設工程** | 68.51 | 68.51 | 68.51 | 68.51 | 68.51 |
11 | **雄昊建設工程** | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | 68.65 |
12 | 太行城鄉建設集團** | 68.73 | 68.73 | 68.73 | 68.73 | 68.73 |
13 | **途榮建設工程** | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 | 68.60 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **公路橋梁建設集團** | 28.77 | 27.72 | 28.80 | 27.33 | 29.41 |
2 | ** | 26.19 | 27.51 | 28.59 | 26.97 | 21.15 |
3 | ** | 24.36 | 23.64 | 27.87 | 25.26 | 23.97 |
4 | ** | 20.19 | 20.25 | 27.45 | 24.57 | 25.14 |
5 | **瓴榮建筑工程** | 20.76 | 20.10 | 27.39 | 24.75 | 23.31 |
6 | **邁瑞科建筑科技** | / | / | / | / | / |
7 | **交工宏途交通建設** | 20.76 | 20.49 | 27.33 | 24.63 | 25.38 |
8 | 派歐尼爾環境凈化工程(北京)** | / | / | / | / | / |
9 | **路橋建設集團** | 23.61 | 21.07 | 27.72 | 25.14 | 23.79 |
10 | **笙竹建設工程** | 22.56 | 19.44 | 27.84 | 25.17 | 24.03 |
11 | **雄昊建設工程** | 20.10 | 19.92 | 27.12 | 24.66 | 25.23 |
12 | 太行城鄉建設集團** | 22.35 | 20.61 | 27.39 | 25.14 | 23.22 |
13 | **途榮建設工程** | 23.43 | 22.29 | 27.36 | 24.51 | 22.53 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | **公路橋梁建設集團** | 0 | 97.16 |
2 | ** | 0 | 95.98 |
3 | ** | 0 | 93.58 |
4 | ** | 0 | 92.05 |
5 | **瓴榮建筑工程** | 0 | 91.90 |
6 | **邁瑞科建筑科技** | / | / |
7 | **交工宏途交通建設** | 0 | 91.62 |
8 | 派歐尼爾環境凈化工程(北京)** | / | / |
9 | **路橋建設集團** | 0 | 92.82 |
10 | **笙竹建設工程** | 0 | 92.32 |
11 | **雄昊建設工程** | 0 | 92.05 |
12 | 太行城鄉建設集團** | 0 | 92.48 |
13 | **途榮建設工程** | 0 | 92.62 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | **邁瑞科建筑科技** | 違反招標文件9.1.9條,潛在投標人不在投標文件中提交《投標人不參與涉黑涉惡承諾書》的,一律按否決投標處理。 |
2 | 派歐尼爾環境凈化工程(北京)** | 違反招標文件9.1.9條,潛在投標人不在投標文件中提交《投標人不參與涉黑涉惡承諾書》的,一律按否決投標處理。 |
7. 提出異議的渠道和方式:**:**國際招標** 聯系電話: **
聯系方式:
招標人: | **城市更新促進中心 | 招標代理機構: | **國際招標** |
---|---|---|---|
地址: | **橋西區匯通路36號 | 地址: | **匯特大廈201 |
聯系人: | ** | 聯系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ** |
8. 其他公示內容:根據《**招標投標法》等有關法律、法規和規章的規定。**推薦前三名投標人為中標候選人