招標編號為SG**5的**到發線延長工程四電施工項目項目招標于**發布招標公告,**開標,現已完成評標工作,予以公示,接受社會監督:
一、投標單位評審得分:
標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 評分 |
施工一標段 (SG-1) | ** | 97.89 |
**十二局** | 94.28 |
**建大橋工程局** | 91.84 |
二、中標候選人(表1):
標段名稱 (標段號) | 候選人順序 | 單位名稱 | 預期中標價 | 工期 (單位:天) | 質量 |
施工一標段 (SG-1) | 第一中標候選人 | ** | **.35元 | 60 | 符合現行**工程施工驗收規范和標準的要求(質量評定合格) |
第二中標候選人 | **十二局** | **.18元 | 60 | 符合現行**工程施工驗收規范和標準的要求 (質量評定合格) |
第三中標候選人 | **建大橋工程局** | **.02元 | 60 | 符合現行**工程施工驗收規范和標準的要求(質量評定合格) |
三、中標候選人(表2):
標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 項目負責人姓名 | 證書及編號 | 資質等級 |
施工一標段 (SG-1) | ** | 項目經理 | 黨光路 | **82 | 高級工程師 |
** | 項目總工 | ** | **94 | 中級 |
** | 安全生產負責人 | ** | **19 | 中級 |
**十二局** | 項目經理 | ** | **20103 | 高級工程師 |
**十二局** | 項目總工 | ** | **22002 | 高級工程師 |
**十二局** | 安全生產負責人 | ** | **20023 | 中級工程師 |
**建大橋工程局** | 項目經理 | ** | **66 | 中級 |
**建大橋工程局** | 項目總工 | 杜蒙蒙 | **68 | 中級 |
**建大橋工程局** | 安全生產負責人 | ** | **08 | 中級 |
四、中標候選人(業績):
標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 項目名稱 | 合同編號 | 甲方單位 | 質量/工期 | 項目經理 | 項目經理編號 | 金額 | 交工** | 交工驗收編號 | 交工驗收時間 | 獲獎情況 |
施工一標段 (SG-1) | ** | 新建**至**高速鐵路工程四電系統集成及相關工程施工總承包JLSDSG-1標段 | / | **交通發展投資**、濟** | 合格/437日歷天 | ** | / | 119398 | **交通發展投資** | / | 2022-12-31 | / |
** | **至**城際鐵路(**段)一、二期工程強電安裝工程 | / | **市**城際鐵路** | 合格/155日歷天 | ** | / | 40376.151558 | **市**城際鐵路** | / | 2023-04-22 | / |
** | **客整所動力集中動車組整備線改造工程 | / | **改擴建** | 合格/106日歷天 | ** | / | 1093.6164 | **改擴建** | / | 2022-04-15 | / |
** | **鐵路**線、**擴能改造工程 | WQKN** | 山西**鐵路** | 合格/633日歷天 | ** | / | 5729.7456 | 山西**鐵路** | / | 2023-07-27 | / |
** | 改建鐵路**鐵路擴能改造工程(碑廓至**港段)施工總承包 | / | **管理處 | 合格/569日歷天 | ** | / | 97168.0242 | **管理處 | / | 2023-09-30 | / |
** | **東部**鐵路專用線工程 | / | **成鐵** | 合格/561日歷天 | ** | / | 97202.7301 | **成鐵** | / | 2024-10-31 | / |
** | **非集中道岔納入集中改造工程項目工程施工總價承包項目 | / | ** | 合格/325日歷天 | 馬鎮國 | / | 769.4385 | ** | / | 2024-05-20 | / |
** | 天業集團工業物流園綜合服務能力提升項目-專用鐵路通信、信號設備及光電纜更新改造工程施工總價承包 | **勘設院**(2022)-TH-1 | **鐵道勘察設計院** | 合格/585日歷天 | ** | / | 1597.4 | **鐵道勘察設計院** | / | 2023-10-26 | / |
**十二局** | 新建**中川國際**綜合交通樞紐環線鐵路工程 JCHX-SG4 標段 | ZCJC-2021-05 | 中國鐵路**局集團**工程建設指揮部 | 合格/730日歷天 | ** | / | 17908.0055 | 中國鐵路**局集團**工程建設指揮部 | / | 2024-06-30 | / |
**十二局** | **新場改造工程LHXCSG標段 | / | ** | 合格/91日歷天 | ** | / | 645.9698 | ** | / | 2022-12-29 | / |
**建大橋工程局** | **廟**國電雙維電廠新建工程項目鐵路專用線工程四電施工 | GDSW-JH-2021-0066 | 國電雙維內蒙古**廟能源** | 合格/103日歷天 | ** | 津11**900758 | 2807.8876 | 國電雙維內蒙古**廟能源** |
| 2024-04-16 | 無 |
五、否決投標情況:
標段名稱 (標段號) | 單位名稱 | 否決投標原因 |
本次招標沒有否決投標情況! |
六、評標情況:
評標情況 | **由技術、經濟專家和招標人代表共5人組成,評標工作于**在**市山大路226號**省公共資源**完成,**嚴格按照招標文件的規定進行評審,本次招標沒有否決投標情況且開評標紀律嚴明。 |
七、異議情況:
本次開標無異議情況。投標人或者其他**對公示內容有異議的,應當于**通過質疑渠道(質疑提交請打開:http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2025-0085)提出。 |
公示時間:** 至 **
招 標 人:**
聯系電話:**
招標代理機構:**同舟工程咨詢**
聯系電話:**
提出異議渠道和方式
招 標 人:**
聯 系 人:**
聯系電話:**
**