標(biāo)段類別:設(shè)計(jì)
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京大學(xué)的南京大學(xué)浦口校區(qū)化工科研樓項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 南京大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司;南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | 南京長(zhǎng)江都市建筑設(shè)計(jì)股份有限公司;江蘇省建苑巖土工程勘測(cè)有限公司 | 東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司;南京東大巖土工程勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程勘察-其他-其他不分等級(jí);工程設(shè)計(jì)-其他-其他不分等級(jí);工程勘察-其他-其他甲級(jí);工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級(jí);其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級(jí);工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí);工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級(jí);工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 7246106** | 7217034** | 7260642*9 | |
工期(日歷日) | 40 | 40 | 40 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 方勇 | 武銳 | 錢鋒 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 20083201401 | 20103201686 | 20033200992 | |
暫估-價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 南京大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司;南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 西太湖教育培訓(xùn)中心項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) |
合同價(jià)格 | 11495000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 常州市西太湖 | ||
開工時(shí)間 | 2021年01月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年07月29日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 廖杰 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 偉馳控股集團(tuán)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 江蘇理工學(xué)院武進(jìn)綠建區(qū)協(xié)同創(chuàng)新園新建工程 | |
合同價(jià)格 | 80000000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 常州市武進(jìn)區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2022年05月06日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年08月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 廖杰 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 常州市武進(jìn)綠色建筑產(chǎn)業(yè)集聚示范區(qū)管理委員會(huì) | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | 2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2023年03月08日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 中國(guó)海洋大學(xué)海洋科教創(chuàng)新園區(qū)(西海岸校區(qū))大學(xué)生活動(dòng)中心項(xiàng)目(設(shè)計(jì)) | |
合同價(jià)格 | 8804231.42元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 青島市中國(guó)海洋大學(xué)西海岸校區(qū)東側(cè) | ||
開工時(shí)間 | 2025年04月08日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年10月01日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 方勇 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 中國(guó)海洋大學(xué) | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第二名 | 南京長(zhǎng)江都市建筑設(shè)計(jì)股份有限公司;江蘇省建苑巖土工程勘測(cè)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 淮安市留置中心擴(kuò)建辦案業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目設(shè)計(jì) |
合同價(jià)格 | 3125000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 淮安 | ||
開工時(shí)間 | 2023年09月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年09月01日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王暢 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 淮安市保障性住房建設(shè)有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 南京紫金研發(fā)創(chuàng)業(yè)中心雨花園設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 13654771.82元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開工時(shí)間 | 2023年07月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年07月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 武銳 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京紫金軟創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | 2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2023年03月01日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 南京市第二十九中學(xué)新校區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同 | |
合同價(jià)格 | 19320000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省 / 南京市 | ||
開工時(shí)間 | 2022年06月08日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年06月08日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 武銳 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市鼓樓區(qū)教育局 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
第三名 | 東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司;南京東大巖土工程勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè)
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 溧陽(yáng)市千里湖西側(cè)地塊(南京航空航天大學(xué)天目湖校區(qū)南區(qū))規(guī)劃設(shè)計(jì)方案及施工圖設(shè)計(jì) |
合同價(jià)格 | 35808000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 常州市 | ||
開工時(shí)間 | 2022年08月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年07月04日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫友波 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 溧陽(yáng)市栗里文旅投資發(fā)展有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 北京科技大學(xué)雄安校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期工程)主教學(xué)樓、學(xué)科用房C、學(xué)科用房C、學(xué)科用房D項(xiàng)目及主體育館、看臺(tái)、游泳館項(xiàng)目設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 8306800*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 啟動(dòng)區(qū)雄安新區(qū)起步區(qū)第五組團(tuán)北片區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2024年05月04日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年08月14日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 袁瑋 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 北京科技大學(xué) | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | 二0二一年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | |
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | ||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2023年03月01日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
資審業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī)
|
合同名稱 | 南京理工大學(xué)盱眙校區(qū)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | |
合同價(jià)格 | 11920000*0元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省盱眙縣 | ||
開工時(shí)間 | 2020年04月27日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年08月07日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 錢鋒 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 盱眙縣宏偉城鄉(xiāng)開發(fā)有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng)
|
獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
設(shè)計(jì)方案評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 南京大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司;南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | 58** | 8*0 | 17*0 | 9** | 93** |
2 | 南京長(zhǎng)江都市建筑設(shè)計(jì)股份有限公司;江蘇省建苑巖土工程勘測(cè)有限公司 | 54** | 8*0 | 17*0 | 9** | 89* |
3 | 東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司;南京東大巖土工程勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 55*0 | 8*0 | 15*0 | 9** | 88** |
4 | 南京城鎮(zhèn)建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司;江蘇省巖土工程公司 | 54** | 8*0 | 15*0 | 9** | 87** |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
南京城鎮(zhèn)建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司;江蘇省巖土工程公司 | 項(xiàng)目認(rèn)知 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 |
總體設(shè)計(jì)思路 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
建筑平面及空間設(shè)計(jì) | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
建筑造型及景觀設(shè)計(jì) | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
結(jié)構(gòu)及機(jī)電設(shè)計(jì) | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | |
各專業(yè)方案設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)深度 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
綠色建筑設(shè)計(jì) | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
實(shí)驗(yàn)室工藝設(shè)計(jì) | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | |
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、造價(jià)控制方及保證措施 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | |
項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)分析 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | |
設(shè)計(jì)進(jìn)度及保證措施 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | |
設(shè)計(jì)質(zhì)量及保證措施 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
服務(wù)承諾及配合建設(shè)單位確保項(xiàng)目順利實(shí)施的設(shè)計(jì)承諾 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
南京長(zhǎng)江都市建筑設(shè)計(jì)股份有限公司;江蘇省建苑巖土工程勘測(cè)有限公司 | 項(xiàng)目認(rèn)知 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 |
總體設(shè)計(jì)思路 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
建筑平面及空間設(shè)計(jì) | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
建筑造型及景觀設(shè)計(jì) | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
結(jié)構(gòu)及機(jī)電設(shè)計(jì) | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | |
各專業(yè)方案設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)深度 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
綠色建筑設(shè)計(jì) | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | |
實(shí)驗(yàn)室工藝設(shè)計(jì) | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | |
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、造價(jià)控制方及保證措施 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)分析 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
設(shè)計(jì)進(jìn)度及保證措施 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
設(shè)計(jì)質(zhì)量及保證措施 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | |
服務(wù)承諾及配合建設(shè)單位確保項(xiàng)目順利實(shí)施的設(shè)計(jì)承諾 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
南京大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司;南京南大巖土工程技術(shù)有限公司 | 項(xiàng)目認(rèn)知 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 |
總體設(shè)計(jì)思路 | 5* | 4*0 | 4*0 | 5*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
建筑平面及空間設(shè)計(jì) | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 5*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | |
建筑造型及景觀設(shè)計(jì) | 5* | 4*0 | 4*0 | 5*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
結(jié)構(gòu)及機(jī)電設(shè)計(jì) | 5* | 4*0 | 4*0 | 5*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
各專業(yè)方案設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)深度 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
綠色建筑設(shè)計(jì) | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
實(shí)驗(yàn)室工藝設(shè)計(jì) | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 5*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | |
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、造價(jià)控制方及保證措施 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)分析 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 5*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | |
設(shè)計(jì)進(jìn)度及保證措施 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
設(shè)計(jì)質(zhì)量及保證措施 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
服務(wù)承諾及配合建設(shè)單位確保項(xiàng)目順利實(shí)施的設(shè)計(jì)承諾 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
東南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司;南京東大巖土工程勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 項(xiàng)目認(rèn)知 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 5*0 | 4*0 | 3*0 | 4*0 |
總體設(shè)計(jì)思路 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
建筑平面及空間設(shè)計(jì) | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
建筑造型及景觀設(shè)計(jì) | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 5*0 | 4*0 | 4*0 | |
結(jié)構(gòu)及機(jī)電設(shè)計(jì) | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | |
各專業(yè)方案設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)深度 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
綠色建筑設(shè)計(jì) | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
實(shí)驗(yàn)室工藝設(shè)計(jì) | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、造價(jià)控制方及保證措施 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 3*0 | |
項(xiàng)目重點(diǎn)、難點(diǎn)分析 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
設(shè)計(jì)進(jìn)度及保證措施 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
設(shè)計(jì)質(zhì)量及保證措施 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | |
服務(wù)承諾及配合建設(shè)單位確保項(xiàng)目順利實(shí)施的設(shè)計(jì)承諾 | 5* | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 | 4*0 |
7、擬定中標(biāo)人:
南京大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司;南京南大巖土工程技術(shù)有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人: 南京大學(xué)
聯(lián)系電話:025-83688959
招標(biāo)代理: 江蘇海外集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司
聯(lián)系電話: 025-84795996
行政監(jiān)管部門:南京市江北新區(qū)管委會(huì)建設(shè)與交通局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:025-88029903