中標候選人公示
投資項目代碼 | 2109-440111-04-01-167624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 粵海·云港城項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 云港城項目4#地塊智能化工程施工專業承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 云港城項目4#地塊智能化工程施工專業承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 云港城項目4#地塊智能化工程施工專業承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年7月18日 10時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下: ?
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣東南方通信建設有限公司 | 91440000190368016G | 1 | 2027*29591(萬元) | 達到《建筑工程質量標準》《建筑工程施工質量驗收統一標準》《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》等國家規范、行業標準、地方標準等相關要求,確保分部分項工程達到100%合格,一次性驗收合格并通過竣工備案,達到合格質量標準。 | 1247日歷天 | 資格情況:完全響應 業績情況:完全響應,詳見投標文件公開 | 譚翠平 | 資質資格:粵1442018201901423 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
中時訊通信建設有限公司 | 91440000598938449T | 2 | 2018******(萬元) | 達到《建筑工程質量標準》《建筑工程施工質量驗收統一標準》《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》等國家規范、行業標準、地方標準等相關要求,確保分部分項工程達到100%合格,一次性驗收合格并通過竣工備案,達到合格質量標準。 | 1247日歷天 | 資格情況:完全響應 業績情況:完全響應,詳見投標文件公開 | 李澤橋 | 資質資格:粵1442020202100823 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
中建三局智能技術有限公司 | 91420100714554478D | 3 | 2047**0066(萬元) | 達到《建筑工程質量標準》《建筑工程施工質量驗收統一標準》《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》等國家規范、行業標準、地方標準等相關要求,確保分部分項工程達到100%合格,一次性驗收合格并通過竣工備案,達到合格質量標準。 | 1247日歷天 | 資格情況:完全響應 業績情況:完全響應,詳見投標文件公開 | 沈足 | 資質資格:鄂1422020202100841 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東粵海置地發展有限公司 | 聯系地址 | 廣州市白云區云霄路88號戴斯酒店A棟寫字樓3樓303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 竺工 | 聯系電話 | 020-38248066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市白云區建設工程研究和招投標管理中心 | 聯系電話 | 020-86212546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市白云區大金鐘路23號白云區住房和建設交通局二樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年07月23日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年07月26日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |