序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | 預(yù)審/投標(biāo) |
青島市政空間開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
1 | 環(huán)城北路改建工程項(xiàng)目(工程總承包EPC+F) | 青島順恒工程建設(shè)管理有限公司 | | 435477904*5 | 譚江雷 | 2024年01月19日 | | 投標(biāo) |
2 | 遼河路以北六條道路整平及相關(guān)配套工程(設(shè)計(jì)-施工總承包) | 青島膠州灣發(fā)展集團(tuán)有限公司 | | 186513760** | 卲運(yùn)亮 | 2024年07月11日 | | 投標(biāo) |
3 | 靖城路(G204-城陽(yáng)區(qū)界)拓寬改造工程總承包(EPC+F) | 青島城陽(yáng)開(kāi)投工程有限公司 | | 909097550** | 郭中強(qiáng) | 2023年01月16日 | | 投標(biāo) |
4 | 環(huán)城北路改建工程項(xiàng)目(工程總承包EPC+F) | 青島順恒工程建設(shè)管理有限公司 | | 435477904*5 | 譚江雷 | 2024年01月19日 | | 投標(biāo) |
5 | 萊西市 2022 年美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)-施工總承包) | 青島國(guó)益財(cái)金資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 | | 97276847*1 | 李洪好 | 2022年12月28日 | | 投標(biāo) |
6 | 五水繞城”生態(tài)環(huán)境提升項(xiàng)目(二期)(設(shè)計(jì)施工一體化) | 青島市城陽(yáng)區(qū)市政建設(shè)服務(wù)中心 | | 89492505*2 | 張葉明 | 2022年01月11日 | | 投標(biāo) |
7 | “五水繞城”生態(tài)環(huán)境提升項(xiàng)目(一期)(設(shè)計(jì)施工一體化) | 青島市城陽(yáng)區(qū)市政建設(shè)服務(wù)中心 | | 212353751*6 | 夏祥聚 | 2022年03月24日 | | 投標(biāo) |
青島興水實(shí)業(yè)有限公司 |
1 | 輕軌萊西站室外配套工程 | 萊西市市政管理處 | | 34108231*9 | 張汝華 | 2022年04月28日 | | 投標(biāo) |
2 | 膠州市前韓水廠深度處理工程(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島膠州市自來(lái)水公司 | | 37409580** | 賈魯魯 | 2022年11月09日 | | 投標(biāo) |
3 | 城陽(yáng)區(qū)東部水廠建設(shè)工程(一期) | 青島市城陽(yáng)區(qū)自來(lái)水公司 | 1 m2 | 25301713*6 | 時(shí)宏遠(yuǎn) | 2022年07月15日 | | 投標(biāo) |
4 | 嶗山區(qū)中心城區(qū)一次網(wǎng)改造工程 | 青島高科熱力有限公司 | 3000 m | 15015737** | 姚輝丹 | 2022年05月17日 | | 投標(biāo) |
5 | 世園會(huì)凈化水廠配套設(shè)施建設(shè)工程(施工) | 青島水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 1 座 | 16062713** | 孫友偉 | 2022年02月18日 | | 投標(biāo) |
中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 |
1 | 長(zhǎng)春農(nóng)安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新安生態(tài)小鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | | 81962273*5 | 劉歡 | 2023年09月22日 | | 投標(biāo) |
2 | 洋口鎮(zhèn)漁港泄洪入海通道綜合整治項(xiàng)目(漁港大道整治工程) | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | | 144680447*1 | 高遠(yuǎn) | 2025年01月17日 | | 投標(biāo) |
3 | 華中路東延伸段(港口路-懷湖河)、港口路(新河路-華中路)、懷湖河西側(cè)支路(皖江大道-沿江東路)施工 | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | | 150973671*0 | 李彬 | 2024年06月21日 | | 投標(biāo) |
4 | 2024年長(zhǎng)春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施道路及附屬工程-永順路提升改造(臨河街-凈月大街) | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | | 50906646*5 | 趙麗君 | 2024年09月30日 | | 投標(biāo) |
5 | 協(xié)同創(chuàng)新區(qū)一期路網(wǎng)一標(biāo)段及五橫線(K0+506*74~K1+262**9段)工程EPC | 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | | 200160078*4 | 王雪蓮 | 2023年11月03日 | | 投標(biāo) |
青島政益達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 |
1 | 桐柏路(大沙路至開(kāi)封一路段)拓寬工程(施工) | 青島市市北區(qū)城市管理局 | | 18686205*2 | 宋旭青 | 2024年10月28日 | | 投標(biāo) |
2 | 平度市南村鎮(zhèn)北村社區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目室外配套工程 | 青島(平度)城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)投資有限公司 | | 36022960*5 | 胡文璽 | 2024年03月18日 | | 投標(biāo) |
3 | 高新區(qū)2020年重點(diǎn)項(xiàng)目及居民小區(qū)配套供熱工程—碧桂園等四個(gè)項(xiàng)目紅線內(nèi)一二次熱網(wǎng)工程 | 青島高投建設(shè)工程有限公司 | | 22654011** | 蘇循松 | 2023年10月07日 | | 投標(biāo) |
4 | 華貫路北段(春陽(yáng)路至科韻路)提升工程 | 青島高實(shí)置業(yè)有限公司 | | 21606933*0 | 李建偉 | 2022年08月18日 | | 投標(biāo) |
青島坪苑建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 營(yíng)流路北通道路工程二期設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島瑞青城市更新有限公司 | | 43070000** | 白振云 | 2024年01月20日 | | 投標(biāo) |
2 | 東泉路(流浩河三路至鶴山路)新建工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島市即墨區(qū)市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | | 22100000** | 李曉君 | 2023年03月29日 | | 投標(biāo) |
3 | 墨城路(桃源河二路至區(qū)界)拓寬改造工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島市即墨區(qū)市政和園林環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | | 16484100** | 孫鵬 | 2023年08月16日 | | 投標(biāo) |
4 | 營(yíng)流路北通道路工程一期設(shè)計(jì)施工總承包 | 青島瑞青城市更新有限公司 | | 35997830** | 王立鵬 | 2023年01月03日 | | 投標(biāo) |
青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 |
1 | 跨海大橋高架路二期工程 | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 432527507*7 | 于小明 | 2023年12月04日 | | 投標(biāo) |
2 | 環(huán)灣路-長(zhǎng)沙路立交橋工程 | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 417254897*5 | 孫成山 | 2022年07月08日 | | 投標(biāo) |
3 | 山東頭片區(qū)六號(hào)路市政配套工程 | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | | 30099998*7 | 于浩 | 2023年01月06日 | | 投標(biāo) |
4 | 嶗山灣國(guó)際生態(tài)健康城1#水質(zhì)凈化廠 | 嶗山灣國(guó)際生態(tài)健康城開(kāi)發(fā)建設(shè)辦公室 | 16369 m2 | 149059576*0 | 鞏光磊 | 2022年09月08日 | | 投標(biāo) |
5 | 唐河路-安順路打通工程(李村河大橋段、衡陽(yáng)路-遵義路段) | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | | 605695508*7 | 楊鵬程 | 2023年09月22日 | | 投標(biāo) |
6 | 1號(hào)再生資源綠色科技中心工程 | 嶗山灣國(guó)際生態(tài)健康城開(kāi)發(fā)建設(shè)辦公室 | 5789 m2 | 81203518** | 朱聰聰 | 2022年09月26日 | | 投標(biāo) |
青島登科市政工程有限公司 |
1 | 春城路(崇陽(yáng)路至和陽(yáng)路)和實(shí)驗(yàn)三小西側(cè)路(崇陽(yáng)路至和陽(yáng)路)工程(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島祥城建設(shè)有限公司 | | 36406980*7 | 蔣艷新 | 2023年12月01日 | | 投標(biāo) |
2 | 和融路(育英路——河?xùn)|路)建設(shè)工程(一期) | 青島市城陽(yáng)區(qū)上馬街道辦事處 | | 37858181*6 | 劉正順 | 2023年09月30日 | | 投標(biāo) |
3 | 規(guī)劃四路、規(guī)劃六路及環(huán)二路道路建設(shè)工程 | 青島青特華奕置業(yè)有限公司 | | 31721292*6 | 顏婷美 | 2023年07月27日 | | 投標(biāo) |
4 | 城陽(yáng)工業(yè)園內(nèi)艷陽(yáng)路道路升級(jí)工程(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島城陽(yáng)興陽(yáng)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | | 88733340** | 楊世君 | 2023年05月31日 | | 投標(biāo) |
青島古建建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 青山社區(qū)污水整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | | 34165194*9 | 姜仕坤 | 2022年02月25日 | | 投標(biāo) |
2 | 姜家村社區(qū)污水整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | | 34308566*5 | 孫保陽(yáng) | 2022年05月09日 | | 投標(biāo) |
3 | 返嶺前停車(chē)場(chǎng)周邊環(huán)境整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | | 31543492*3 | 綦偉 | 2022年06月24日 | | 投標(biāo) |
4 | 西山社區(qū)污水整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | | 37365896*9 | 潘建權(quán) | 2022年05月09日 | | 投標(biāo) |
5 | 華嚴(yán)游覽區(qū)綜合整治工程 | 青島市嶗山風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | | 22994060*8 | 劉元強(qiáng) | 2023年07月11日 | | 投標(biāo) |
6 | 東臺(tái)社區(qū)污水整治工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府王哥莊街道辦事處 | | 42001723*5 | 尚修杰 | 2022年07月12日 | | 投標(biāo) |
青島西海岸城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 2022年新區(qū)農(nóng)村生活污水治理工程(工程總承包) | 青島西海岸新區(qū)城市管理局 | | 724792858*9 | 梅玉興 | 2024年09月26日 | 資料整改 | 投標(biāo) |
2 | 農(nóng)村生活污水治理及通戶道路工程(一期) | 青島西海岸新區(qū)城市管理局 | | 193713726*1 | 張剛 | 2023年09月22日 | | 投標(biāo) |
3 | 2022年新區(qū)農(nóng)村生活污水治理工程(第二批)(工程總承包) | 青島西海岸新區(qū)城市管理局 | | 246723616*1 | 劉百明 | 2024年09月26日 | | 投標(biāo) |
4 | 嶧山、乳山山頭公園及北海公園整治工程(工程總承包) | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 76105052*3 | 楊慧慧 | 2022年11月28日 | | 投標(biāo) |
5 | (帶網(wǎng)址)華能董家口送出線電力管廊工程(工程總承包) | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 239522664** | 郭夢(mèng)超 | 2023年02月17日 | | 投標(biāo) |
6 | (帶網(wǎng)址)貢北路至海西路輸水管線工程 (工程總承包) | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)有限公司 | | 220834093** | 李世波 | 2023年02月22日 | | 投標(biāo) |
7 | 珠江路(石油大學(xué)區(qū)域)連通工程(下穿隧道和地下車(chē)庫(kù))(工程總承包) | / | | 644631471** | 鞠雷 | 2023年10月23日 | | 投標(biāo) |
8 | 魁文路(站前大道-大沽河綠道右岸)綜合整治工程(EPC+F) | 青島少海北湖投資置業(yè)發(fā)展有限公司 | | 288411496*8 | 楊慧慧 | 2023年06月14日 | | 投標(biāo) |
青島泰能工程股份有限公司 |
1 | 市北區(qū)順昌路改造項(xiàng)目(云嶺世家項(xiàng)目)供熱工程、青島市市北區(qū)保利長(zhǎng)沙路項(xiàng)目(3期)供熱工程、 瑞昌路187號(hào)頤和廣場(chǎng)項(xiàng)目二期供熱工程、洛陽(yáng)路34號(hào)地塊供熱工程(工程總承包) | 青島能源建設(shè)有限公司 | | 22804498*0 | 郭珊珊 | 2023年01月10日 | | 投標(biāo) |
2 | 高溫水北線安順路(李村河至金水路)段管網(wǎng)工程(一期)(工程總承包) | 青島能源熱電集團(tuán)第五熱力有限公司 | | 41370000** | 張厚棟 | 2023年02月24日 | | 投標(biāo) |
3 | 五熱安順路高溫水管網(wǎng)改造(衡陽(yáng)路-堿廠廠區(qū))工程(工程總承包) | 青島能源熱電集團(tuán)第五熱力有限公司 | | 31747524** | 趙有龍 | 2023年03月10日 | | 投標(biāo) |
4 | 供熱老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目(二熱 2024 年一次網(wǎng)及二次網(wǎng)改造項(xiàng)目)(工程總承包) | 青島能源熱電集團(tuán)第二熱力有限公司 | | 9496662*0 | 鞠雷 | 2025年01月15日 | | 投標(biāo) |
5 | 衡陽(yáng)路政策性住房集中建設(shè)項(xiàng)目LC0701-028地塊供熱工程 | 青島能源熱電集團(tuán)第五熱力有限公司 | | 11122595*4 | 錫洪凱 | 2025年01月02日 | | 投標(biāo) |
青島三星工程有限公司 |
1 | 鳳凰山路(碩陽(yáng)路-鳳山南路)道路建設(shè)工程 | 青島城陽(yáng)興陽(yáng)開(kāi)發(fā)投資有限公司 | | 47011608*1 | 劉永宏 | 2022年05月18日 | | 投標(biāo) |
2 | 東岸產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綜合改造項(xiàng)目(福州南路改造)(工程總承包) | 青島城發(fā)城市更新有限公司 | | 80509613*3 | 楊燕 | 2023年12月29日 | | 投標(biāo) |
3 | 龍湖·星河灣區(qū)域供熱主管線配套工程(一標(biāo)段) | 青島城陽(yáng)金湖熱力有限公司 | | 36242250*4 | 王春林 | 2022年10月28日 | | 投標(biāo) |
4 | 規(guī)劃中34號(hào)線北段橋梁建設(shè)工程 | 青島市城陽(yáng)區(qū)上馬街道辦事處 | | 11882599** | 張嚴(yán)勃 | 2023年02月17日 | | 投標(biāo) |
5 | 新機(jī)場(chǎng)高速連接線(雙埠-夏莊段)工程(天康路以東段)二標(biāo)段 | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 551676377*1 | 楊曉飛 | 2022年10月30日 | | 投標(biāo) |
6 | 城陽(yáng)區(qū)銀河路改造提升工程(設(shè)計(jì)施工總承包) | 青島環(huán)灣置業(yè)有限公司 | 4800 m | 274021000** | 王志軍 | 2022年08月01日 | | 投標(biāo) |
青島楓和市政園林建設(shè)有限公司 |
1 | (以此為準(zhǔn))青島北部高溫水長(zhǎng)輸管線工程(一期)架空臨時(shí)管下地項(xiàng)目(鎮(zhèn)平之路至環(huán)灣山東高速收費(fèi)口段) | 青島金湖熱力有限公司 | | 35937620*6 | 宋江霞 | 2022年11月04日 | | 投標(biāo) |
2 | (以此為準(zhǔn))青島北部高溫水長(zhǎng)輸管線工程(一期)遷建項(xiàng)目(長(zhǎng)治路至金水路高架橋段) | 青島金湖熱力有限公司 | | 40797971*9 | 高守繁 | 2022年11月04日 | | 投標(biāo) |
3 | 青島北部高溫水長(zhǎng)輸管線二期(仙山支路-白沙灣臨時(shí)熱源)工程2標(biāo) | 青島順安熱電有限公司 | 3128 m | 35126190*6 | 丁合鵬 | 2023年01月17日 | | 投標(biāo) |
4 | 高新區(qū)2020年重點(diǎn)項(xiàng)目及居民小區(qū)配套供熱工程—雙積路市政高溫水管網(wǎng)及世茂3號(hào)地塊二期換熱站等供熱工程 | 青島高投建設(shè)工程有限公司 | | 17385187*1 | 王壽滟 | 2022年04月18日 | | 投標(biāo) |
青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 |
1 | 上馬街道農(nóng)村生活污水治理鞏固提升工程(二期) | 青島城陽(yáng)上馬投資有限公司 | | 71365985*4 | 吳軍委 | 2023年06月07日 | | 投標(biāo) |
2 | 勁松五路(滁州路-黑龍江路)打通工程 | 青島城投路橋投資發(fā)展有限公司 | | 105475448*3 | 姜志偉 | 2023年08月20日 | | 投標(biāo) |
3 | 融合路南段工程(桃林路—里島路)施工 | 青島軍民融合發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 754 m | 22211154*5 | 李騰飛 | 2022年11月01日 | | 投標(biāo) |
4 | 維多利亞灣區(qū)域交通改善提升工程(施工) | 青島西海岸新區(qū)建筑工務(wù)中心 | | 153105794*7 | 薛太石 | 2022年10月08日 | | 投標(biāo) |