公示名稱:【**片區管網及道路建設工程-**北支路(二標段)】中標候選人公示
公示編號:HBDHGY-**
公示內容:
標段:**片區管網及道路建設工程-**北支路(二標段) |
所屬專業:市政 | 所屬地區:**,**,** |
開標時間:2025-05-29 08:30:00 | 開標地點:**公共資源** |
公示開始日期:** | 公示截止日期:** |
1.中標候選人名單
序號 |
中標候選人單位名稱 |
投標價格(元) |
評標價格(元) |
質量標準 |
工期(交貨期) |
1 | **潤** | **.05 | **.05 | 合格,并符合現行**工程施工驗收規范和標準的要求。
| 自簽訂合同之日起至2025年10月底前完工(具體以雙方簽訂的建設工程施工合同約定為準)。
|
2 | **禹王水利工程** | **.86 | **.86 | 合格,并符合現行**工程施工驗收規范和標準的要求。
| 自簽訂合同之日起至2025年10月底前完工(具體以雙方簽訂的建設工程施工合同約定為準)。
|
3 | 慧鵬建設集團** | **.89 | **.89 | 合格,并符合現行**工程施工驗收規范和標準的要求。
| 自簽訂合同之日起至2025年10月底前完工(具體以雙方簽訂的建設工程施工合同約定為準)。
|
2.中標候選人項目負責人
序號 |
中標候選人單位名稱 |
項目負責人姓名 |
職稱 |
相關證書名稱 |
相關證書編號 |
1 | **潤** | 李泰 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀**8047 |
2 | **禹王水利工程** | 石芳 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀**7574 |
3 | 慧鵬建設集團** | 岳** | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀**9453 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 |
中標候選人名稱 |
響應情況 |
1 | **潤** | 滿足招標文件要求 |
2 | **禹王水利工程** | 滿足招標文件要求 |
3 | 慧鵬建設集團** | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 |
中標候選人名稱 |
中標工程名稱 |
建設單位 |
合同簽訂時間 |
合同簽訂金額 |
1 | 慧鵬建設集團** | **江南項目熱力配套工程 | **綠凱房地產開發** | 2022-07-03 | **.98 |
2 | 慧鵬建設集團** | **園智慧園區項目-地下管線工程EPC工程總承包 | **管理委員會 | 2022-12-27 | 1**.05 |
3 | **潤** | **市裕華區園林大隊丁香公園基礎設施維修提升工程(一標段) | **市裕華區園林大隊 | 2023-05-19 | 1447430 |
4 | **禹王水利工程** | **2022年市政道路及排水改造工程(迎賓路南段K0+000-K1+605.254) | **住房和** | 2022-06-13 | **.07 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 |
中標候選人名稱 |
項目負責人 |
中標工程名稱 |
建設單位 |
合同簽訂時間 |
合同簽訂金額 |
|
|
|
|
|
|
|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 |
單位名稱 |
技術**評審 |
評委A |
評委B |
評委C |
評委D |
評委E |
1 | **潤** | 16.00 | 18.47 | 18.50 | 17.30 | 19.60 |
2 | **禹王水利工程** | 18.00 | 17.42 | 16.50 | 17.40 | 19.40 |
3 | 慧鵬建設集團** | 16.00 | 17.39 | 16.50 | 16.80 | 19.80 |
4 | 升輝建設** | 15.00 | 14.06 | 13.50 | 14.50 | 17.20 |
5 | **筑垣建設工程** | 18.00 | 12.94 | 13.50 | 13.30 | 18.40 |
6 | 河南樹巖建設工程** | 16.00 | 14.48 | 15.00 | 15.90 | 18.80 |
7 | 河南崇群建設工程** | 15.00 | 13.57 | 13.20 | 13.70 | 18.40 |
8 | **美景建設工程** | 15.00 | 14.04 | 13.50 | 14.10 | 18.20 |
9 | 天津宇昊集團市政園林** | 16.00 | 12.67 | 14.00 | 14.60 | 17.20 |
10 | **宏宇園林市政工程** | 15.00 | 14.48 | 13.00 | 14.20 | 17.20 |
11 | **澤輝市政工程** | 15.00 | 13.01 | 13.00 | 13.20 | 14.00 |
12 | 河南港津建筑工程** | 16.00 | 13.52 | 13.20 | 14.10 | 17.60 |
13 | **至錦建設工程** | 16.00 | 13.86 | 13.40 | 14.60 | 18.40 |
14 | ** | 13.00 | 11.38 | 11.00 | 11.60 | 15.20 |
15 | **華城建設工程** | 18.00 | 14.14 | 13.50 | 14.60 | 19.00 |
16 | 縱攬建設發展** | 16.00 | 13.38 | 13.00 | 13.80 | 17.20 |
17 | 國銘建設** | 16.00 | 14.32 | 14.00 | 14.60 | 18.80 |
18 | **安冀建筑工程** | 16.00 | 13.36 | 13.00 | 13.40 | 15.00 |
19 | **通宇建筑工程** | 13.00 | 10.97 | 10.80 | 11.00 | 11.80 |
20 | 張家口誠遠市政工程** | 14.00 | 11.28 | 11.00 | 11.30 | 12.60 |
21 | **駿宏建筑工程** | 14.00 | 11.35 | 11.00 | 11.60 | 14.80 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 |
單位名稱 |
技術暗標評審 |
評委A |
評委B |
評委C |
評委D |
評委E |
1 | **潤** | 64.50 | 70.46 | 72.00 | 67.20 | 71.70 |
2 | **禹王水利工程** | 62.00 | 70.24 | 62.70 | 66.40 | 69.00 |
3 | 慧鵬建設集團** | 65.00 | 65.80 | 66.00 | 67.70 | 70.20 |
4 | 升輝建設** | 62.50 | 71.60 | 63.50 | 71.10 | 67.60 |
5 | **筑垣建設工程** | 62.00 | 63.80 | 59.70 | 61.80 | 64.90 |
6 | 河南樹巖建設工程** | 62.00 | 62.20 | 60.00 | 62.20 | 65.10 |
7 | 河南崇群建設工程** | 62.00 | 63.29 | 58.00 | 63.10 | 63.10 |
8 | **美景建設工程** | 62.00 | 64.96 | 58.00 | 59.10 | 61.50 |
9 | 天津宇昊集團市政園林** | 62.00 | 62.73 | 59.50 | 57.20 | 64.80 |
10 | **宏宇園林市政工程** | 62.00 | 65.27 | 60.00 | 62.20 | 63.80 |
11 | **澤輝市政工程** | 62.00 | 59.86 | 57.60 | 61.30 | 61.70 |
12 | 河南港津建筑工程** | 62.00 | 59.69 | 55.50 | 60.30 | 59.20 |
13 | **至錦建設工程** | 62.00 | 57.46 | 55.30 | 59.10 | 56.80 |
14 | ** | 62.00 | 58.48 | 57.80 | 61.00 | 61.10 |
15 | **華城建設工程** | 62.00 | 57.76 | 53.20 | 53.50 | 54.20 |
16 | 縱攬建設發展** | 62.00 | 55.62 | 55.00 | 56.20 | 56.40 |
17 | 國銘建設** | 62.00 | 56.10 | 52.80 | 53.70 | 51.70 |
18 | **安冀建筑工程** | 62.00 | 59.78 | 53.00 | 51.90 | 52.50 |
19 | **通宇建筑工程** | 62.00 | 59.03 | 55.50 | 57.30 | 57.50 |
20 | 張家口誠遠市政工程** | 62.00 | 58.06 | 53.00 | 52.70 | 54.20 |
21 | **駿宏建筑工程** | 62.00 | 50.90 | 52.50 | 51.80 | 50.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 |
單位名稱 |
報價得分 |
總得分 |
1 | **潤** | 68.87 | 95.78 |
2 | **禹王水利工程** | 68.84 | 94.75 |
3 | 慧鵬建設集團** | 68.61 | 94.67 |
4 | 升輝建設** | 67.70 | 93.11 |
5 | **筑垣建設工程** | 68.37 | 92.44 |
6 | 河南樹巖建設工程** | 67.76 | 91.97 |
7 | 河南崇群建設工程** | 67.74 | 91.51 |
8 | **美景建設工程** | 67.83 | 91.42 |
9 | 天津宇昊集團市政園林** | 67.72 | 91.38 |
10 | **宏宇園林市政工程** | 67.11 | 91.11 |
11 | **澤輝市政工程** | 67.74 | 90.75 |
12 | 河南港津建筑工程** | 67.70 | 90.74 |
13 | **至錦建設工程** | 67.68 | 90.47 |
14 | ** | 67.75 | 90.27 |
15 | **華城建設工程** | 67.69 | 90.05 |
16 | 縱攬建設發展** | 67.72 | 90.03 |
17 | 國銘建設** | 67.78 | 89.79 |
18 | **安冀建筑工程** | 67.77 | 89.54 |
19 | **通宇建筑工程** | 67.67 | 89.37 |
20 | 張家口誠遠市政工程** | 67.76 | 88.99 |
21 | **駿宏建筑工程** | 67.68 | 88.28 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 |
投標人名稱 |
否決原因 |
1 | 天太建設集團** | 不響應招標文件10.1第(19)條的要求,投標文件需作出的書面承諾的要求。 |
2 | **乾深建筑工程** | 不響應招標文件10.1第(19)條的要求,投標文件需作出的書面承諾的要求。 |
3 | **高新區泰川城建工程** | 不響應招標文件10.1第(19)條的要求,投標文件需作出的書面承諾的要求。 |
4 | **苗嘉建筑工程** | 不響應招標文件10.1第(19)條的要求,投標文件需作出的書面承諾的要求。 |
5 | 中冀嘉誠建設** | 不響應招標文件10.1第(19)條的要求,投標文件需作出的書面承諾的要求。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
|
招標人:**住房和** | 招標代理機構:**(**)建設項目管理** |
地址:**永春南大街** | 地址:**興盛大街互聯網軟件園
19 棟 |
聯系人:** | 聯系人:** |
電話:** | 電話:** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:** |
8.其他公示內容:
推薦理由
**經對投標人進行綜合評審。按照最終得分由**低的次序,推薦前三名的投標人作為中標候選人。
第一中標候選人:**潤**,綜合得分第一;
第二中標候選人:**禹王水利工程**,綜合得分第二;
第三中標候選人:慧鵬建設集團**,綜合得分第三。