招標項目名稱: | 彌渡縣2025年30戶以上自然村通硬化路項目紅巖鎮(水茂坪、柳樹村、丁家營、仙女莊、宋家營、袁家營、小板橋村段)EPC總承包 |
標段編號: | GC532900202500113001001 | 標段名稱: | 彌渡縣2025年30戶以上自然村通硬化路項目紅巖鎮(水茂坪、柳樹村、丁家營、仙女莊、宋家營、袁家營、小板橋村段)EPC總承包 |
招標人: | 彌渡縣紅巖鎮人民政府 | 招標人地址: | 彌渡縣紅巖鎮北大街 |
招標聯系人: | 帥鐵峰 | 聯系電話: | 13577725067 |
招標代理: | 云南途博招標咨詢有限公司 | 招標代理地址: | 彌渡縣彌城鎮月亮灣小區9號商鋪 |
招標代理聯系人: | 普朝思 | 招標代理聯系電話: | 13577243484 |
公共資源交易行業分類: | 公路工程 | 工程類型: | 設計施工總承包 |
合同估算價(萬元): | 613** | 開標時間: | 2025-06-04 08:30 |
攔標價(費率或單價等): | 613**萬元 | 監督部門及聯系方式: | 彌渡縣交通運輸局0872-8163780 |
公示開始時間: | 2025-06-05 08:30 | 公示結束時間: | 2025-06-09 17:30 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 |
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
擬中標人情況說明: | |
評標情況: | 詳見評標報告 |
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 如有異議請于公示結束日期前向行政監督部門實名書面投訴。行政監督部門:彌渡縣交通運輸局 電話:0872-8163780 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 云南弘普建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91530103MA6PLYA608 |
聯合體投標單位: | 云南重嶺公路勘察設計有限公司 |
聯合體投標單位代碼: | 91532900399226350B |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 建安工程費下浮%:下浮 0**%;設計費元/公里:3000.00元/公里。 |
得分: | 91** |
項目負責人: | 李楊松 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 公路工程二級建造師、云2532017202108647 |
項目負責人業績: | 符合招標文件要求 |
工期(交貨期): | 12個月(含設計工期) |
質量: | 設計質量目標:符合現行國家及行業標準,達到國家現行設計規范及相關要求,通過行業主管部門審批,并取得批復; 施工質量目標:符合國家及相關行業規范標準,一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 公路工程施工總承包叁級、公路行業(公路)專業乙級 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業類似業績: | 符合招標文件要求 |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000961 |
第二中標候選人: | 西盟龍潤建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91530829MA6L3LC747 |
聯合體投標單位: | 云南睿德建設工程有限公司 |
聯合體投標單位代碼: | 91530121563168640W |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 建安工程費下浮%:下浮 0**%;設計費元/公里:2100.00元/公里。 |
得分: | 78** |
項目負責人: | 顧天明 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 公路工程二級建造師、云2532017202105205 |
項目負責人業績: | 符合招標文件要求 |
工期(交貨期): | 12個月(含設計工期) |
質量: | 設計質量目標:符合現行國家及行業標準,達到國家現行設計規范及相關要求,通過行業主管部門審批,并取得批復; 施工質量目標:符合國家及相關行業規范標準,一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 公路工程施工總承包貳級、公路行業(公路)專業乙級 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業類似業績: | 符合招標文件要求 |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000209 |
第三中標候選人: | 云南昊興建設工程有限公司 |
單位代碼: | 91530103MA6N94U691 |
聯合體投標單位: | 云南正滇建筑工程有限公司 |
聯合體投標單位代碼: | 9153090256884197XJ |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 建安工程費下浮%:下浮 0**%;設計費元/公里:3300.00元/公里。 |
得分: | 77** |
項目負責人: | 周濤 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 公路工程施工總承包貳級、公路行業(公路)專業乙級 |
項目負責人業績: | 符合招標文件要求 |
工期(交貨期): | 12個月(含設計工期) |
質量: | 設計質量目標:符合現行國家及行業標準,達到國家現行設計規范及相關要求,通過行業主管部門審批,并取得批復; 施工質量目標:符合國家及相關行業規范標準,一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 公路工程施工總承包貳級、公路行業(公路)專業乙級 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業類似業績: | 符合招標文件要求 |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000331 |
附件: | |
詳細評分表: | |