注冊 登錄 En| 中文|繁體

      您好,歡迎來到建設網
      招標采購 > 公告列表 > 離墨人文洞天組團和美鄉村提升工程-...

      離墨人文洞天組團和美鄉村提升工程-市政配套

      公告類別 競爭談判 發布時間 2025-06-03
      公告省份 江蘇 公告城市
      報名開始時間  登錄 查看 報名結束時間  登錄 查看
      投標截止時間  登錄 查看 開標時間  登錄 查看
      公告編號  登錄 查看 招標文件  登錄 查看
      代理機構  登錄 查看 招標單位  登錄 查看
      免費注冊會員 即可查看 免費 招標信息立即免費注冊 登錄
      每天更新 大量 招標信息,涵蓋超過 280000家 招標單位全國免費服務熱線:400-706-0909
      詳細內容
      江蘇省工程建設項目中標候選人公示
      ?
      編號:YXJS20250500502
      ?
      ????根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,宜興市張渚鎮人民政府離墨人文洞天組團和美鄉村提升工程-市政配套的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
      ?
      ????1、評標結果情況
      第一中標候選人 單位名稱 江蘇遠東市政工程有限公司
      項目負責人 陳俊 
      投標報價 10917286**元   
      企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容  
      項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)  
      第二中標候選人 單位名稱 無錫市正豐建設工程有限公司
      項目負責人 戈鐵松 
      投標報價 10883200*0元   
      企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容  
      項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)  
      第三中標候選人 單位名稱 無錫市皖江建設工程有限公司
      項目負責人 管春宏   
      投標報價 10907205**元   
      企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容  
      項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)  
      暫估價 工程 材料
      ????2、無效標名單及原因
      序號 單位名稱 不合格原因
      1 江蘇千葉建設有限公司 未提供連續3年的財務報表,按廢標條款B1*規定,作廢標處理;

      ????3、報價修正
      序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

      ????4、所有投標人技術標評分情況
      序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
      1 中嶄建設有限公司
      2 中弘泰建設集團有限公司
      3 中勝嘉錦建設集團有限公司
      4 華虹建筑安裝工程集團有限公司
      5 宇舒航建設有限公司
      6 宜興萬事達路橋工程有限公司
      7 宜興市中超建設有限公司
      8 宜興市興渚市政工程有限公司
      9 宜興市四方建設有限公司
      10 宜興市智巽建設工程有限公司
      11 宜興市理禾建設工程有限公司
      12 宜興市錦城建設有限公司
      13 宜興延華建筑工程有限公司
      14 宜興鑫業建設有限公司
      15 山東君工建設工程有限公司
      16 無錫萬昌交通工程有限公司
      17 無錫乾超建設有限公司
      18 無錫國家高新技術產業開發區市政公用事業有限公司
      19 無錫大誠建設有限公司
      20 無錫天華建設工程有限公司
      21 無錫天工建設有限公司
      22 無錫市東生建設工程有限公司
      23 無錫市光輝建設工程有限公司
      24 無錫市公用水務投資有限公司
      25 無錫市坤山市政工程有限公司
      26 無錫市天恩建設工程有限責任公司
      27 無錫市市政設施建設工程有限公司
      28 無錫市昊鴻建設工程有限公司
      29 無錫市正豐建設工程有限公司
      30 無錫市皖江建設工程有限公司
      31 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司
      32 無錫市第三市政建設工程有限公司
      33 無錫市第二市政工程有限公司
      34 無錫市給排水工程有限責任公司
      35 無錫市錫山三建實業有限公司
      36 無錫錫山建筑實業有限公司
      37 江蘇中軒建設有限公司
      38 江蘇豐日建設工程有限公司
      39 江蘇豐匯建設工程有限公司
      40 江蘇久聚建設工程有限公司
      41 江蘇九城建筑安裝工程有限公司
      42 江蘇九祺項目管理有限公司
      43 江蘇云端啟建設工程有限公司
      44 江蘇亞凱建設工程有限公司
      45 江蘇亭水建設工程有限公司
      46 江蘇優本建設工程有限公司
      47 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司
      48 江蘇先蘭建設工程有限公司
      49 江蘇興望宏建設工程有限公司
      50 江蘇華義達建設工程有限公司
      51 江蘇君帆建設工程有限公司
      52 江蘇宜安建設有限公司
      53 江蘇尚廷古建園林建設有限公司
      54 江蘇展瑞建設有限公司
      55 江蘇山鳳建設有限公司
      56 江蘇川業建設工程有限公司
      57 江蘇廣澤建設有限公司
      58 江蘇建星交通工程有限公司
      59 江蘇悅道建設工程有限公司
      60 江蘇新佰潤建設工程有限公司
      61 江蘇新路德建設有限公司
      62 江蘇無錫二建建設集團有限公司
      63 江蘇春晴建設工程有限公司
      64 江蘇晟哲建筑工程有限公司
      65 江蘇楷正建設有限公司
      66 江蘇永燁建設工程有限公司
      67 江蘇江南路橋工程有限公司
      68 江蘇澤泓建設有限公司
      69 江蘇浩軒建設工程有限公司
      70 江蘇海耀建設工程有限公司
      71 江蘇潤沃建設工程有限公司
      72 江蘇潤郵水利建設集團有限公司
      73 江蘇瑾瑜建設有限公司
      74 江蘇盈眾環境建設有限公司
      75 江蘇盛為建設有限公司
      76 江蘇碩詹建設工程有限公司
      77 江蘇禹創建設工程有限公司
      78 江蘇紹年建筑工程有限公司
      79 江蘇群遙建設工程有限公司
      80 江蘇航卓建設股份有限公司
      81 江蘇蘇葉建設有限公司
      82 江蘇蓬煌建設有限公司
      83 江蘇蔚岑建設工程有限公司
      84 江蘇詣欽工程建設有限公司
      85 江蘇貴興建設有限公司
      86 江蘇邁圖建設有限公司
      87 江蘇遠東市政工程有限公司
      88 江蘇造威建設有限公司
      89 江蘇金壇市政建設有限公司
      90 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
      91 江蘇鑫一誠建設工程有限公司
      92 江蘇鑫禹建設有限公司
      93 江蘇鑫銀航建設工程有限公司
      94 江蘇錫方建設工程有限公司
      95 江蘇錦景建設工程有限公司
      96 江蘇高強建設工程有限公司
      97 江陰中弘建設有限公司
      98 江陰中瀾建設工程有限公司
      99 江陰華信建設工程有限公司
      100 江陰城建集團有限公司
      101 江陰市眾達建設有限公司
      102 江陰市市政建設工程有限公司
      103 江陰市新遠見工程有限公司
      104 江陰市晨輝市政建設工程有限責任公司
      105 江陰新城建設工程有限公司
      106 鹽城吉全建筑工程有限公司
      107 鹽城宸怡建設工程有限公司
      108 鹽城市禾鈞建設有限公司
      109 鹽城漢兆建筑工程有限公司
      110 鹽城遠展建設有限公司
      111 邁闊建設有限公司
      112 鑫釔順建設有限公司
      113 青海強森建設有限公司

      ????5、資審情況公示
      序號 單位名稱 資審得分

      ????6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
      序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用評價 其他評審 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 得分
      1 中嶄建設有限公司 8615468*9元 -- 0* -- 82** -- -- 82**
      2 中弘泰建設集團有限公司 10451300*0元 -- 2** -- 94* -- -- 96**
      3 中勝嘉錦建設集團有限公司 8754325**元 -- 0* -- 83** -- -- 83**
      4 華虹建筑安裝工程集團有限公司 10625402**元 -- 2** -- 95** -- -- 97*5
      5 宇舒航建設有限公司 8703264*3元 -- 0* -- 82** -- -- 82**
      6 宜興萬事達路橋工程有限公司 10405505*6元 -- 0* -- 93* -- -- 93*0
      7 宜興市中超建設有限公司 10540303**元 -- 2*2 -- 94*7 -- -- 97*9
      8 宜興市興渚市政工程有限公司 9838677**元 -- 2** -- 90*7 -- -- 92*2
      9 宜興市四方建設有限公司 11336485**元 -- 0* -- 93* -- -- 93*0
      10 宜興市智巽建設工程有限公司 9731100*0元 -- 1** -- 89** -- -- 91**
      11 宜興市理禾建設工程有限公司 10775497**元 -- 2** -- 96*7 -- -- 98*1
      12 宜興市錦城建設有限公司 10203083*6元 -- 2*1 -- 92* -- -- 94**
      13 宜興延華建筑工程有限公司 11023580**元 -- 2** -- 96* -- -- 98**
      14 宜興鑫業建設有限公司 10640341*0元 -- 1** -- 95** -- -- 97*8
      15 山東君工建設工程有限公司 8774322*8元 -- 0* -- 83** -- -- 83**
      16 無錫萬昌交通工程有限公司 11520988*0元 -- 2*2 -- 91** -- -- 93*4
      17 無錫乾超建設有限公司 11379200**元 -- 2*6 -- 92*8 -- -- 95*4
      18 無錫國家高新技術產業開發區市政公用事業有限公司 11025001*0元 -- 2** -- 95** -- -- 98**
      19 無錫大誠建設有限公司 11175226**元 -- 2** -- 94*5 -- -- 97**
      20 無錫天華建設工程有限公司 10947000*0元 -- 2*1 -- 96*4 -- -- 99**
      21 無錫天工建設有限公司 10043260*3元 -- 1** -- 91** -- -- 93**
      22 無錫市東生建設工程有限公司 10735555*5元 -- 2*3 -- 95** -- -- 98*5
      23 無錫市光輝建設工程有限公司 10330617*0元 -- 2*6 -- 93** -- -- 95*8
      24 無錫市公用水務投資有限公司 10799684*1元 -- 2** -- 96** -- -- 99*5
      25 無錫市坤山市政工程有限公司 9565390**元 -- 1** -- 88** -- -- 90**
      26 無錫市天恩建設工程有限責任公司 10604432**元 -- 2*1 -- 94** -- -- 97**
      27 無錫市市政設施建設工程有限公司 11070299*1元 -- 2** -- 95*5 -- -- 98*9
      28 無錫市昊鴻建設工程有限公司 9993321**元 -- 2*4 -- 91*6 -- -- 93**
      29 無錫市正豐建設工程有限公司 10883200*0元 -- 2*5 -- 96*6 -- -- 99*1
      30 無錫市皖江建設工程有限公司 10907205**元 -- 2*6 -- 96** -- -- 99*8
      31 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 11492503*4元 -- 2*2 -- 91* -- -- 94*2
      32 無錫市第三市政建設工程有限公司 10833692**元 -- 2*4 -- 96** -- -- 99**
      33 無錫市第二市政工程有限公司 11134055*0元 -- 2*8 -- 94** -- -- 97*2
      34 無錫市給排水工程有限責任公司 11298408*8元 -- 2** -- 93** -- -- 96*1
      35 無錫市錫山三建實業有限公司 10848513*2元 -- 2*8 -- 96*4 -- -- 99**
      36 無錫錫山建筑實業有限公司 10626835**元 -- 2*8 -- 95** -- -- 97*0
      37 江蘇中軒建設有限公司 10439114**元 -- 2*1 -- 93** -- -- 96**
      38 江蘇豐日建設工程有限公司 8601234*6元 -- 0* -- 82** -- -- 82**
      39 江蘇豐匯建設工程有限公司 8525799**元 -- 1** -- 81** -- -- 83*2
      40 江蘇久聚建設工程有限公司 10682061**元 -- 2** -- 95*7 -- -- 98**
      41 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 11093740**元 -- 2*8 -- 95** -- -- 97**
      42 江蘇九祺項目管理有限公司 8609676**元 -- 1** -- 82** -- -- 84*6
      43 江蘇云端啟建設工程有限公司 10725991*0元 -- 2*5 -- 95*6 -- -- 98**
      44 江蘇亞凱建設工程有限公司 8675123**元 -- 0* -- 82** -- -- 82**
      45 江蘇亭水建設工程有限公司 8645726*2元 -- 0* -- 82*2 -- -- 82*2
      46 江蘇優本建設工程有限公司 8611509*7元 -- 0* -- 82* -- -- 82*0
      47 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司 9941699*0元 -- 2** -- 90*3 -- -- 93**
      48 江蘇先蘭建設工程有限公司 11638600*0元 -- 2** -- 90*9 -- -- 92*0
      49 江蘇興望宏建設工程有限公司 10182630*0元 -- 1** -- 92*7 -- -- 94**
      50 江蘇華義達建設工程有限公司 10431200*0元 -- 1** -- 93** -- -- 95*5
      51 江蘇君帆建設工程有限公司 9707099*5元 -- 1** -- 89** -- -- 91**
      52 江蘇宜安建設有限公司 10906550*5元 -- 2*7 -- 96** -- -- 99**
      53 江蘇尚廷古建園林建設有限公司 10337500*0元 -- 1** -- 93*7 -- -- 95**
      54 江蘇展瑞建設有限公司 8527890**元 -- 0* -- 81** -- -- 81**
      55 江蘇山鳳建設有限公司 9912759*3元 -- 1** -- 90*4 -- -- 92*2
      56 江蘇川業建設工程有限公司 8628618**元 -- 0* -- 82** -- -- 82**
      57 江蘇廣澤建設有限公司 9636245.10元 -- 1** -- 88*7 -- -- 90**
      58 江蘇建星交通工程有限公司 9281971**元 -- 1** -- 86* -- -- 88**
      59 江蘇悅道建設工程有限公司 8582586**元 -- 1** -- 82*2 -- -- 83**
      60 江蘇新佰潤建設工程有限公司 8600611*2元 -- 0* -- 82** -- -- 82**
      61 江蘇新路德建設有限公司 10859158*0元 -- 2*1 -- 96** -- -- 99**
      62 江蘇無錫二建建設集團有限公司 10453366*2元 -- 2*3 -- 94*1 -- -- 96*4
      63 江蘇春晴建設工程有限公司 10044722**元 -- 2*4 -- 91** -- -- 93**
      64 江蘇晟哲建筑工程有限公司 8712916*0元 -- 1** -- 82** -- -- 84*3
      65 江蘇楷正建設有限公司 10727408**元 -- 2*2 -- 95*7 -- -- 98*9
      66 江蘇永燁建設工程有限公司 8737333*0元 -- 1** -- 83*1 -- -- 84**
      67 江蘇江南路橋工程有限公司 11257410**元 -- 2*2 -- 93*6 -- -- 96*8
      68 江蘇澤泓建設有限公司 8510000**元 -- 0* -- 81*5 -- -- 81*5
      69 江蘇浩軒建設工程有限公司 8627020*0元 -- 1** -- 82* -- -- 84**
      70 江蘇海耀建設工程有限公司 8666735**元 -- 1** -- 82*6 -- -- 84**
      71 江蘇潤沃建設工程有限公司 8867085*8元 -- 0* -- 83** -- -- 83**
      72 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 12366987*0元 -- 1** -- 83*9 -- -- 84**
      73 江蘇瑾瑜建設有限公司 8561967*3元 -- 0* -- 81** -- -- 81**
      74 江蘇盈眾環境建設有限公司 8668697*6元 -- 0* -- 82*7 -- -- 82*7
      75 江蘇盛為建設有限公司 8761527**元 -- 0* -- 83** -- -- 83**
      76 江蘇碩詹建設工程有限公司 8505500*0元 -- 0* -- 81*2 -- -- 81*2
      77 江蘇禹創建設工程有限公司 8510213*3元 -- 0* -- 81*5 -- -- 81*5
      78 江蘇紹年建筑工程有限公司 8778546**元 -- 0* -- 83*7 -- -- 83*7
      79 江蘇群遙建設工程有限公司 10496300*0元 -- 2** -- 94*8 -- -- 96**
      80 江蘇航卓建設股份有限公司 10748665**元 -- 2*6 -- 95* -- -- 98**
      81 江蘇蘇葉建設有限公司 10315670*0元 -- 1** -- 93** -- -- 95*0
      82 江蘇蓬煌建設有限公司 9816365**元 -- 1** -- 89** -- -- 91**
      83 江蘇蔚岑建設工程有限公司 8515555**元 -- 0* -- 81*9 -- -- 81*9
      84 江蘇詣欽工程建設有限公司 10017117**元 -- 2*3 -- 91** -- -- 93*4
      85 江蘇貴興建設有限公司 10118057**元 -- 2*5 -- 91** -- -- 94*1
      86 江蘇邁圖建設有限公司 11420551**元 -- 1** -- 92** -- -- 94*7
      87 江蘇遠東市政工程有限公司 10917286**元 -- 2* -- 96** -- -- 99*8
      88 江蘇造威建設有限公司 8520251**元 -- 0* -- 81** -- -- 81**
      89 江蘇金壇市政建設有限公司 11974451**元 -- 1** -- 86** -- -- 88*5
      90 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 8650544**元 -- 1** -- 82** -- -- 84**
      91 江蘇鑫一誠建設工程有限公司 9787165*1元 -- 2* -- 89*4 -- -- 92**
      92 江蘇鑫禹建設有限公司 8789398*5元 -- 0* -- 83*4 -- -- 83*4
      93 江蘇鑫銀航建設工程有限公司 8794240**元 -- 0* -- 83** -- -- 83**
      94 江蘇錫方建設工程有限公司 9830387*0元 -- 0* -- 90*2 -- -- 90*2
      95 江蘇錦景建設工程有限公司 8500000**元 -- 0* -- 81*9 -- -- 81*9
      96 江蘇高強建設工程有限公司 10221948*0元 -- 0* -- 92*3 -- -- 92*3
      97 江陰中弘建設有限公司 10796845**元 -- 2*6 -- 96** -- -- 98**
      98 江陰中瀾建設工程有限公司 11216300**元 -- 2* -- 94** -- -- 96*5
      99 江陰華信建設工程有限公司 10259765**元 -- 2** -- 92*7 -- -- 95*0
      100 江陰城建集團有限公司 11179461*1元 -- 2** -- 94*1 -- -- 97**
      101 江陰市眾達建設有限公司 9862978**元 -- 2* -- 90** -- -- 92*2
      102 江陰市市政建設工程有限公司 10673559*8元 -- 2* -- 95*2 -- -- 98**
      103 江陰市新遠見工程有限公司 9890188*0元 -- 2*1 -- 90* -- -- 92**
      104 江陰市晨輝市政建設工程有限責任公司 10663638**元 -- 2*6 -- 95** -- -- 97**
      105 江陰新城建設工程有限公司 10983928*5元 -- 2** -- 96** -- -- 99*7
      106 鹽城吉全建筑工程有限公司 8788888*3元 -- 0* -- 83*4 -- -- 83*4
      107 鹽城宸怡建設工程有限公司 8626212*2元 -- 0* -- 82* -- -- 82*0
      108 鹽城市禾鈞建設有限公司 8755987*3元 -- 0* -- 83** -- -- 83**
      109 鹽城漢兆建筑工程有限公司 10082629**元 -- 2** -- 91** -- -- 93**
      110 鹽城遠展建設有限公司 8698552*0元 -- 0* -- 82*6 -- -- 82*6
      111 邁闊建設有限公司 8687868**元 -- 0* -- 82** -- -- 82**
      112 鑫釔順建設有限公司 8640177*2元 -- 0* -- 82** -- -- 82**
      113 青海強森建設有限公司 8667250*7元 -- 0* -- 82*6 -- -- 82*6

      ????7、擬確定中標人:江蘇遠東市政工程有限公司
      ????8、備注:/
      ????本評標結果公示期自2025年06月03日起,至2025年06月06日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
      ?
      ?
      招標人:宜興市張渚鎮人民政府
      日期:2025年06月03日
      您目前狀態:非注冊會員,(**部分為隱藏內容,僅對會員開放)
      查看詳細內容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄  服務熱線:400-706-0909

      項目線索

      招材喵

      建設網

      營銷服務

      聯系我們

      • 掃一掃,下載手機APP建設網App
      • 關注微信,有驚喜建設網微信版
      主站蜘蛛池模板: 富民县| 天水市| 光山县| 泾川县| 宁明县| 东辽县| 洛浦县| 香港| 崇阳县| 于都县| 正安县| 枣强县| 徐汇区| 宿松县| 孟州市| 临沂市| 龙游县| 九江市| 凌海市| 陇西县| 彰化县| 夏河县| 湘潭市| 怀来县| 洱源县| 镇康县| 孙吴县| 鄯善县| 建始县| 海城市| 汉寿县| 南皮县| 疏附县| 铜陵市| 康定县| 安龙县| 新平| 嘉兴市| 汶川县| 渭源县| 通道|