一、項目概況
1*項目名稱:濮陽高新技術產業開發區創業科技園排水管網改造提升項目 ??
1.2項目編號:SDZB-2025-0401 ??
1*標段劃分:本次招標共劃分為一個標段 ?
1*項目標段編號:E4109005080A01593001001
1*建設地點:濮陽高新技術產業開發區 ?
1.6建設規模:提升改造創業科技園內錦田路、衛都路等道路的雨水管網及完善配套基礎設施等。 ?
1*計劃投資:約2600萬元
1*計劃工期:180日歷天 ??
1*招標范圍:施工圖紙及工程量清單包含所有工作內容的施工、竣工驗收及保修;
1*0項目類別:市政工程類 ?
1*1質量標準:合格,符合國家現行規范及標準要求??
1*2其他:投標人的投標報價不得超過招標控制價的95%,否則其投標將予以拒絕。
1*3評標辦法:經評審的最低價投標價法;
1*4資格審查方式:資格后審。
二、招標過程?
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2025年4月9日在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》和《 濮陽市公共資源交易平臺》(https://www.pysggzy.cn)上公開發布招標公告,于投標截止時間遞交投標文件及投標保證金/保函的投標單位共15家。
三、開標過程
(一)項目開標數據表?
招標人名稱 | 濮陽盛基實業發展有限公司 |
招標代理機構名稱 | 圣達工程咨詢有限公司 |
工程名稱 | 濮陽高新技術產業開發區創業科技園排水管網改造提升項目 |
開標時間 | 2025年4月30日10時00分 | 開標地點 | 濮陽市公共資源交易中心開標六室 |
評標時間 | 2025年4月30日10時30分 | 評標地點 | 濮陽市公共資源交易中心評標九室 |
投標人名單 | 濮陽市廣澤建筑安裝有限公司、新羚建設集團有限公司、中拓建設有限公司、中恒國泰建設發展有限公司、創邁建工集團有限公司、河南天順建工有限公司、河南嵩景建設工程有限公司、寶泰建設集團有限公司、鄭州一建集團有限公司、河南興瑞建設有限公司、河南華豐建設工程有限公司、河南天隆建設集團有限公司、河南盛鼎建設集團有限公司、濮陽市環宇市政建設有限公司、河南省第八建設集團有限公司 |
(二)開標記錄表
? 序號 | ? 投標單位名稱 | ? 保函/保證金 | ? 投標報價(元) | 安全文明施工措施費(元) | 規費(元) | 稅金(元) | ? 暫列金額(元) | 專業暫估價(元) | 投標保證金(元) | 工期(日歷天) | 項目經理 | 項目經理注冊編號 | 質量標準 | 投標聲明 |
? ? 1 | 濮陽市廣澤建筑安裝有限公司 | 保證金已繳納 | 23577139*5 | 591318** | 546657.72 | 1946736** | 1205637** | 0** | 200000** | 180日歷天 | 郭建勛 | 豫24116 1709139 | 合格,符合國家現行規范及標準要求 | 我方完全響應招標文件要求 |
2 | 新羚建設集團有限公司 | 保函已開具 | 22961810** | 589618** | 545147** | 1895929** | 1205637** | 0** | 200000** | 180 | 張乾剛 | 豫24115 1568272 | 合格,符合國家現行規范及標準要求 | 完全響應招標文件要求 |
3 | 中拓建設有限公司 | 保函已開具 | 23322981** | 577272** | 532217** | 1925750** | 1205637** | 0** | 200000** | 180日歷天 | 馬杰 | 豫24115 1689543 | 合格,符合國家現行規范及標準要求 | 完全響應招標文件要求 |
?4 | 中恒國泰建設發展有限公司 | 保函已開具 | 22278253** | 561693** | 505022** | 1839488** | 1205637** | 0** | 200000** | 180日歷天 | 李芳 | 豫24120 2154879 | 合格,符合國家現行規范及標準要求 | 完全響應招標文件的一切要求 |
5 | 創邁建工集團有限公司 | 保函已開具 | 23337702** | 593044** | 548199*2 | 1926966** | 1205637** | 0** | 200000** | 180日歷天 | 趙亞鈴 | 豫24115 1569639 | 合格,符合國家現行規范及標準要求 | 我方完全響應招標文件全部要求 |
6 | 河南天順建工有限公司 | 保函已開具 | 23468475** | 587892** | 543606** | 1937764** | 1205637** | 0** | 200000** | 180 | 龐世彪 | 豫24121 2297403 | 合格,符合國家現行規范及標準要求 | 我公司完全響應招標文件要求的全部內容 |
7 | 河南嵩景建設工程有限公司 | 保證金已繳納 | 22565376** | 590826** | 546226** | 1863196** | 1205637** | 0** | 200000** | 180日歷天 | 范永久 | 豫24115 1574559 | 合格,符合國家現行規范及標準要求 | 響應招標文件實質性要求 |
8 | 寶泰建設集團有限公司 | 保函已開具 | 22339751** | 562962** | 506287*4 | 1844566** | 1205637** | 0** | 200000** | 180日歷天 | 李靜亮 | 豫24115 1578155 | 合格,符合國家現行規范及標準要求 | 完全響應招標文件一切要求 |
9 | 鄭州一建集團有限公司 | 保函已開具 | 21877245** | 562565** | 505914** | 1806378** | 1205637** | 0** | 200000** | 180 | 鄧留磊 | 豫24116 1689778 | 合格,符合國家現行規范及標準要求 | 我公司完全響應招標文件的全部內 容。 |
10 | 河南興瑞建設有限公司 | 保函已開具 | 23071121** | 594770** | 549740** | 1904954** | 1205637** | 0** | 200000** | 180 | 李張存 | 豫24106 0801976 | 合格,符合國家現行規范及標準要求關于質量要求的詳細說明見第七章“技術標準和要求” | 投標有效期:90日歷天(自投標截止之日起) |
? 11 | 河南華豐建設工程有限公司 | 保證金已繳納 | 22840246** | 596496** | 551281** | 1885891** | 1205637** | 0** | 200000** | 180 | 王士坡 | 豫11120 0620080 5797 | 合格 | 完全響應招標文件要求 |
? 12 | 河南天隆建設集團有限公司 | 保函已開具 | 22520956** | 562346** | 505719** | 1859528** | 1205637** | 0** | 200000** | 180日歷天 | 白曉倩 | 豫24120 2120240 5039 | 合格,符合國家現行規范及標準要求 | 我公司完全響應招標文件一切要求 |
? 13 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 保函已開具 | 21903026** | 560932** | 510689** | 1808506** | 1205637** | 0** | 200000** | 180日歷天 | 焦寅川 | 豫24120 2320240 0353 | 質量標準:合格,符合國家現行規范及標準要求 | 我單位完全響應招標文件要求 |
14 | 濮陽市環宇市政建設有限公司 | 保函已開具 | 22308765** | 592725** | 547922** | 1842008*7 | 1205637** | 0** | 200000** | 180日歷天 | 劉紹 | 豫24120 2151885 | 合格,符合國家現行規范及標準要求 | 我方完全響應招標文件要求 |
? 15 | 河南省第八建設集團有限公司 | 保函已開具 | 22151665** | 540399*7 | 497387*1 | 1829036** | 1205637** | 0** | 200000** | 180日歷天 | 侯緒龍 | 豫14120 1120121 0096 | 合格,符合國家現行規范及標準要求 | 我公司承諾完全響應招標文件要求的所有內容 |
其他情況記錄 |
|
四、評審情況
(一)響應性評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | 濮陽市廣澤建筑安裝有限公司 | 通過 |
2 | 新羚建設集團有限公司 | 通過 |
3 | 中拓建設有限公司 | 通過 |
4 | 中恒國泰建設發展有限公司 | 通過 |
5 | 創邁建工集團有限公司 | 通過 |
6 | 河南天順建工有限公司 | 通過 |
7 | 河南嵩景建設工程有限公司 | 通過 |
8 | 寶泰建設集團有限公司 | 通過 |
9 | 鄭州一建集團有限公司 | 通過 |
10 | 河南興瑞建設有限公司 | 通過 |
11 | 河南華豐建設工程有限公司 | 通過 |
12 | 河南天隆建設集團有限公司 | 通過 |
13 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 通過 |
14 | 濮陽市環宇市政建設有限公司 | 通過 |
15 | 河南省第八建設集團有限公司 | 通過 |
未通過響應性評審的投標人名稱及原因 |
無 |
(二)資格性評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | 濮陽市廣澤建筑安裝有限公司 | 通過 |
2 | 新羚建設集團有限公司 | 通過 |
3 | 中拓建設有限公司 | 通過 |
4 | 中恒國泰建設發展有限公司 | 通過 |
5 | 創邁建工集團有限公司 | 通過 |
6 | 河南天順建工有限公司 | 通過 |
7 | 河南嵩景建設工程有限公司 | 通過 |
8 | 寶泰建設集團有限公司 | 通過 |
9 | 鄭州一建集團有限公司 | 通過 |
10 | 河南興瑞建設有限公司 | 通過 |
11 | 河南華豐建設工程有限公司 | 通過 |
12 | 河南天隆建設集團有限公司 | 通過 |
13 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 通過 |
14 | 濮陽市環宇市政建設有限公司 | 通過 |
15 | 河南省第八建設集團有限公司 | 通過 |
未通過資格評審的投標人名稱及原因 |
無 |
(三)技術標評審
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 |
1 | 濮陽市廣澤建筑安裝有限公司 | 通過 |
2 | 新羚建設集團有限公司 | 未通過 |
3 | 中拓建設有限公司 | 未通過 |
4 | 中恒國泰建設發展有限公司 | 未通過 |
5 | 創邁建工集團有限公司 | 通過 |
6 | 河南天順建工有限公司 | 未通過 |
7 | 河南嵩景建設工程有限公司 | 通過 |
8 | 寶泰建設集團有限公司 | 通過 |
9 | 鄭州一建集團有限公司 | 通過 |
10 | 河南興瑞建設有限公司 | 未通過 |
11 | 河南華豐建設工程有限公司 | 通過 |
12 | 河南天隆建設集團有限公司 | 未通過 |
13 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 通過 |
14 | 濮陽市環宇市政建設有限公司 | 未通過 |
15 | 河南省第八建設集團有限公司 | 通過 |
未通過響應性評審的投標人名稱及原因 |
新羚建設集團有限公司、中拓建設有限公司、中恒國泰建設發展有限公司、河南天順建工有限公司、河南興瑞建設有限公司、河南天隆建設集團有限公司、濮陽市環宇市政建設有限公司存在不符合招標文件第三章評標辦法“1.否決投標情形”中序號9*清標內容“技術部分未按照投標文件格式要求編寫暗標的”情形,不予通過。 |
(四)投標報價評審1
? 序號 | ? 投標人名稱 | ? 投標報價(元) | 報價 | ? 評標價(元) | ? 偏差率 |
安全文明施工措施費(元) | 規費(元) | 稅金(元) | 暫估價(元) | 暫列金額(元) |
1 | 鄭州一建集團有限公司 | 21877245** | 562565** | 505914** | 1806378** | 0 | 1205637** | 17796750** | -3*** |
2 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 21903026** | 560932** | 510689** | 1808506** | 0 | 1205637** | 17817260** | -3*33 |
3 | 河南省第八建設集團有限公司 | 22151665* | 540399*7 | 497387*1 | 1829036** | 0 | 1205637** | 18079205** | -1**9 |
4 | 寶泰建設集團有限公司 | 22339751** | 562962* | 506287*4 | 1844566** | 0 | 1205637** | 18220297** | -0*42 |
5 | 河南嵩景建設工程有限公司 | 22565376** | 590826** | 546226** | 1863196** | 0 | 1205637** | 18359488** | -0*85 |
6 | 河南華豐建設工程有限公司 | 22840246** | 596496** | 551281** | 1885891** | 0 | 1205637** | 18600938** | 1*27 |
7 | 創邁建工集團有限公司 | 23337702** | 593044** | 548199*2 | 1926966** | 0 | 1205637** | 19063854** | 3*** |
8 | 濮陽市廣澤建筑安裝有限公司 | 23577139*5 | 591318** | 546657** | 1946736** | 0 | 1205637** | 19286788** | 4**6 |
投標報價評審2
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 報價總分 | 廢標 | 廢標原因 |
投標報價得分 | 分部分項得分 | 措施項目得分 | 材料費得分 |
1 | 鄭州一建集團有限公司 | 30 | 7** | 4*8 | 4* | 46** |
|
|
2 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 29**5 | 4*5 | 1** | 0 | 35**5 |
|
|
3 | 河南省第八建設集團有限公司 | 25*** | 7** | 5 | 4** | 41**7 |
|
|
4 | 寶泰建設集團有限公司 | 22**3 | 6** | 4** | 4** | 38**3 |
|
|
5 | 河南嵩景建設工程有限公司 | 20*7 | 6*2 | 0*1 | 2** | 30** |
|
|
6 | 河南華豐建設工程有限公司 | 17**6 | 6** | 1* | 4* | 30**6 |
|
|
7 | 創邁建工集團有限公司 | 12*12 | 6** | 1** | 0** | 21**2 |
|
|
8 | 濮陽市廣澤建筑安裝有限公司 | 10**8 | 5* | 1* | 0** | 17**8 |
|
|
(五)綜合標評審
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 得分 |
1 | 濮陽市廣澤建筑安裝有限公司 | 10** | 10** | 10** | 10** | 10** | 10** |
2 | 創邁建工集團有限公司 | 11** | 11** | 11** | 11** | 11** | 11** |
3 | 河南嵩景建設工程有限公司 | 18** | 18** | 18** | 18** | 18** | 18** |
4 | 寶泰建設集團有限公司 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
5 | 鄭州一建集團有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
6 | 河南華豐建設工程有限公司 | 14*1 | 14*1 | 14*1 | 14*1 | 14*1 | 14*1 |
7 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 26*6 | 26*6 | 26*6 | 26*6 | 26*6 | 26*6 |
8 | 河南省第八建設集團有限公司 | 23*3 | 23*3 | 23*3 | 23*3 | 23*3 | 23*3 |
(六)推薦中標候選人
投標人名稱 | 投標報價(元) | 技術標評審得分 | 投標報價評審得分 | 綜合標評審得分 | 得分合計 | 排名 |
鄭州一建集團有限公司 | 21877245** | 20 | 46** | 30 | 96** | 1 |
河南省第八建設集團有限公司 | 22151665* | 20 | 41**7 | 23*3 | 85** | 2 |
河南盛鼎建設集團有限公司 | 21903026** | 20 | 35**5 | 26*6 | 81** | 3 |
寶泰建設集團有限公司 | 22339751** | 20 | 38**3 | 19 | 77** | 4 |
河南嵩景建設工程有限公司 | 22565376** | 20 | 30** | 18** | 68* | 5 |
河南華豐建設工程有限公司 | 22840246** | 20 | 30**6 | 14*1 | 64** | 6 |
創邁建工集團有限公司 | 23337702** | 20 | 21**2 | 11** | 53*8 | 7 |
濮陽市廣澤建筑安裝有限公司 | 23577139*5 | 20 | 17**8 | 10** | 48* | 8 |
五、經評審的投標人排序???
根據招標文件的規定,評標委員會按照評審總得分從高到低的順序推薦中標候選人如下:
第一中標候選人:鄭州一建集團有限公司
第二中標候選人:河南省第八建設集團有限公司
第三中標候選人:河南盛鼎建設集團有限公司
六、推薦的中標候選人名單與簽訂合同前要處理的事宜
(一)推薦的中標候選人名單:
第一中標候選人:鄭州一建集團有限公司
投標報價:21877245*1元
項目經理:鄧留磊
注冊編號:豫241161689778
工期:180日歷天
質量:合格,符合國家現行規范及標準要求
業績1:黃浦區大沙北延長線及航海學院東側路市政道路工程施工總承包
合同金額:64367922**元
開竣工日期:2023**-2024***
業績2:鳳臺縣濱河大道(鳳蒙路-膠州路)道路工程及濱河大道南側綠化景觀帶項目
合同金額:192953551*8元
開竣工日期:2022*0**-2023*2.29
業績3:劉村大山森林防火通道工程施工總承包
合同金額:12609005*5元
開竣工日期:2022*0*-2024*0*2
第二中標候選人:河南省第八建設集團有限公司
投標報價:22151665**元
項目經理:侯緒龍
注冊編號:豫1412011201210096
工期:180日歷天
質量:合格,符合國家現行規范及標準要求
業績1:鄭州市城市路網電力排管土建工程施工(第五標段)
合同金額:26948537*9元
開竣工日期:2022***-2022*1*6
業績2:鄭州高新區水杉路(梧桐街-冬青西街)道路、排水及照明工程
合同金額:757*45337元
開竣工日期:2024**0-2024*1.26
第三中標候選人:河南盛鼎建設集團有限公司
投標報價:21903026**元
項目經理:焦寅川
注冊編號:豫2412023202400353
工期:180日歷天
質量:合格,符合國家現行規范及標準要求
業績1:洛寧縣先進制造業開發區管理委員會洛寧縣開發區排水管網修復項目
合同金額:20685487*0元
開竣工日期:2024**0-2024*1*0
業績2:日喀則市定日縣縣城道路建設項目一標段
合同金額:48462898**元
開竣工日期:2023**-2023*1*8
(二)簽訂合同前要處理的事宜(略)??
七、公示期限
公示期限:2025年5月7日至2025年5月9日
八、異議和投訴
投投標人或者其他利害關系人對本項目的評標結果有異議的,請在公示期內,由法定代表人或授權委托人攜帶本人身份證(原件)及授權委托書(法定代表人簽字并加蓋公章),以書面形式向招標人、代理機構提出質疑,并以質疑函接受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的必須提供相應證明材料,否則招標人、代理機構不予受理。
九、發布公示的媒介
本公示同時在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》 和《濮陽市公共資源交易平臺》(https://www.pysggzy.cn)上發布。
十、聯系方式
招標人:濮陽盛基實業發展有限公司
地址:濮陽市中原路與盤錦路交叉口
聯系人:任躍增
聯系方式:0393-8679381
招標代理機構:圣達工程咨詢有限公司
地址:鄭州市金水區紅旗路8號院2號樓
聯系人:常貴軍
聯系方式:13721726838
監督機構:濮陽市華龍區招標投標管理辦公室
聯系方式:0393-4469159
地址:濮陽市華龍區江漢路與扶余路交叉口
發布人:圣達工程咨詢有限公司
2025年5月6日