**靈正灌區干渠防滲改造工程(**段)項目中標候選人公示
招標項目名稱: **靈正灌區干渠防滲改造工程(**段)
招標項目編號: S**00318001
公示名稱: **靈正灌區干渠防滲改造工程(**段)項目 中標候選人公示
公示編號: S**00**1001
公示內容:
標段: | **靈正灌區干渠防滲改造工程(**段)標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 其他水利管理業 | **: | **省**市** |
開標時間: | 2025-05-08 | 開標地點: | 1號機位 |
公示開始日期: | 2025-05-09 | 公示截止日期: | 2025-05-12 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 1883776.91 | 1883776.91 | 合格 | 3個月 |
2 | **澤洺** | 1946982.61 | 1946982.61 | 合格 | 3 個月 |
3 | **建設管理** | 1950300.05 | 1950300.05 | 合格 | 3個月 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 黃辰梅 | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀**8720 |
2 | **澤洺** | ** | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀**4640 |
3 | **建設管理** | ** | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀**9296 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | **澤洺** | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | **建設管理** | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 2020年度地下水超采綜合治理滏陽河**區段補水河道清理整治工程 | **市**區** | 2020-03-16 | **.07 |
2 | ** | **2023年度地下水超采綜合治理農業灌溉水源置換項目總承包(EPC) | ** | 2023-03-15 | **.20 |
3 | ** | **2023年度補水河道清理整治項目六標段 | ** | 2023-02-14 | **.77 |
4 | ** | 2023年度地下水超采綜合治理**段補水河道清理整治項目施工一標段 | ** | 2023-03-13 | **.91 |
5 | ** | 2024年度地下水超采綜合治理**補水河道清理整治項目二標段建筑物工程 | **補水河道清理整治工程建設** | 2024-03-27 | **.07 |
6 | ** | **鷂子河水毀災后重建工程 | **農業農村和** | 2024-01-30 | 1**.5 |
7 | ** | 滏陽河流域(**高新區段)水環境綜合治理生態溝渠水利治理項目-二期一標段 | ** | 2023-11-21 | 1**.19 |
8 | **澤洺** | **2023年度地下水超采綜合治理農業灌溉水源置換項目二標段 | **地下水超采綜合治理水利項目建設** | 2023-03-21 | **.16元 |
9 | **澤洺** | **2020年度地下水超采綜合治理農村灌溉水源置換項目施工(口東灌區第二標段) | **農田水利工程建設處 | 2020-05-26 | **.59元 |
10 | **澤洺** | **千根段、**護村壩水毀修復工程 | ** | 2023-11-14 | **.8元 |
11 | **澤洺** | **北**生態修復工程(一期)施工(五標段) | ** | 2022-06-19 | **.00元 |
12 | **澤洺** | **西**綜合治理工程(六標段) | **水務局 | 2023-09-05 | **.33元 |
13 | **建設管理** | 2023年度地下水超采綜合治理**燕**渠補水河道清理整治項目 | **燕**渠補水河道清理整治項目** | 2023-02-06 | 1**.32 |
14 | **建設管理** | 2023年度**河渠連通水利項目 | ** | 2023-10-25 | 1**.28 |
15 | **建設管理** | **2023年度地下水超采綜合治理農業灌溉水源置換項目 | **地下水超采綜合治理水利工程項目建設** | 2023-05-06 | **.38 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **澤洺** | ** | **泜**支**段**水毀修復等15個中央水利救災資金水毀修復項目7標段 | ** | 2023-11-13 | 1005530.10 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
2 | **澤洺** | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
3 | **建設管理** | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
4 | **力寐建設工程** | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5 | **宏振建筑工程** | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
6 | **匯通水利工程** | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 40.30 | 51.30 | 41.50 | 49.50 | 41.20 | 41.50 | 51.80 |
2 | **澤洺** | 41.30 | 50.10 | 41.00 | 49.60 | 41.30 | 45.00 | 37.00 |
3 | **建設管理** | 40.10 | 49.00 | 39.50 | 48.70 | 38.60 | 40.10 | 36.30 |
4 | **力寐建設工程** | 40.20 | 49.90 | 39.00 | 48.00 | 38.60 | 39.90 | 43.20 |
5 | **宏振建筑工程** | 40.40 | 49.60 | 40.50 | 48.30 | 38.70 | 41.00 | 39.20 |
6 | **匯通水利工程** | 40.30 | 49.60 | 40.00 | 49.50 | 39.30 | 40.30 | 36.90 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 34.51 | 90.81 |
2 | **澤洺** | 34.75 | 89.36 |
3 | **建設管理** | 34.70 | 87.46 |
4 | **力寐建設工程** | 34.23 | 80.92 |
5 | **宏振建筑工程** | 34.72 | 79.25 |
6 | **匯通水利工程** | 34.79 | 80.06 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7.
提出異議的渠道和方式:1.通過“**公共資源交易網”在線提出,**:**奇匯工程項目管理**;聯系人:**;聯系電話:**。2.招標人聯系方式:聯系人:** 電話:**
聯系方式:
招標人: | ** | 招標代理機構: | **奇匯工程項目管理** |
---|---|---|---|
地址: | ** | 地址: | **省**市**中路375號金石大廈A座 |
聯系人: | ** | 聯系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/