同祥**學項目(教學樓、教學綜合樓等)施工項目中標候選人公示
招標項目名稱: 同祥**學項目(教學樓、教學綜合樓等)施工
招標項目編號: S**0**
公示名稱: 同祥**學項目(教學樓、教學綜合樓等)施工中標候選人公示
公示編號: S**0**01001
公示內(nèi)容:
標段: | 同祥**學項目(教學樓、教學綜合樓等)施工標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | **高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
開標時間: | 2025-05-19 | 開標地點: | 開標2 |
公示開始日期: | 2025-05-20 | 公示截止日期: | 2025-05-24 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **.96 | **.96 | 合格 | 240日歷天 |
2 | ** | **.73 | **.73 | 合格 | 240 |
3 | ** | **.09 | **.09 | 合格,綠色等級:一星級 | 240日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 工程師 | 二級建造師 | 冀**4736 |
2 | ** | ** | 高級工程師 | **二級建造師注冊證書 | 冀**9250 |
3 | ** | ** | 工程師 | 建造師注冊證 | 冀**9943 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,符合招標文件要求 |
2 | ** | 滿足,符合招標文件要求 |
3 | ** | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **循環(huán)化工園區(qū)學前教育提升工程 | **藁城區(qū)丘頭鎮(zhèn)中心校 | 2023-08-28 | 1**.93 |
2 | ** | **重建項目 | **高新區(qū)** | 2024-04-15 | **.04 |
3 | ** | 崗**施工 | **高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文教局 | 2024-10-25 | 1**.21 |
4 | ** | 南宮市職業(yè)技術(shù)教育中心擴建**電子商務產(chǎn)教融合項目(**)施工 | 南宮市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2023-06-28 | **.17 |
5 | ** | **建設項目{2#**教學樓、3#學生食堂、4#**教學樓、6#圖書行政綜合樓、7#看臺(含人防地上出入口)、東大門、北大門、地下人防、地下泵房} | ** | 2022-04-18 | **.46元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 南宮市職業(yè)技術(shù)教育中心擴建**電子商務產(chǎn)教融合項目(**)施工 | 南宮市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2023-06-28 | **.17 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 6.40 | 6.85 | 6.79 | 5.88 | 6.79 |
2 | ** | 6.33 | 6.72 | 6.54 | 5.94 | 5.58 |
3 | ** | 6.20 | 6.47 | 6.47 | 5.89 | 5.87 |
4 | **福申建筑工程** | 4.76 | 4.31 | 4.88 | 4.27 | 4.46 |
5 | 昶海建設工程** | 4.83 | 4.44 | 4.89 | 4.39 | 4.44 |
6 | **致和** | / | / | / | / | / |
7 | 品** | 4.73 | 4.37 | 4.97 | 4.14 | 4.37 |
8 | **致誠** | / | / | / | / | / |
9 | **茂凌建筑工程** | 4.67 | 4.58 | 4.85 | 4.24 | 4.73 |
10 | ** | 4.76 | 4.52 | 4.67 | 4.72 | 4.37 |
11 | **旺泰建筑工程** | 4.67 | 4.31 | 4.79 | 4.18 | 4.22 |
12 | 鴻度集團** | 4.67 | 4.52 | 4.73 | 3.98 | 4.37 |
13 | **彤輝建設集團** | 4.67 | 4.52 | 4.82 | 4.42 | 4.37 |
14 | 樸厚建設(**)** | 4.76 | 4.37 | 4.79 | 4.35 | 4.67 |
15 | **石堃建筑工程** | 4.70 | 4.52 | 4.85 | 4.15 | 4.67 |
16 | **任航建設工程** | 4.78 | 4.39 | 4.84 | 4.47 | 4.69 |
17 | 邢臺東明建筑安裝** | 4.82 | 4.73 | 4.88 | 4.39 | 4.73 |
18 | **旭涵建筑工程** | 4.73 | 4.22 | 4.85 | 4.28 | 4.07 |
19 | **天森建工集團** | / | / | / | / | / |
20 | **九勛建筑工程** | 4.76 | 4.52 | 4.37 | 4.42 | 4.67 |
21 | **洋溪建筑工程** | 4.70 | 4.67 | 4.82 | 4.33 | 4.07 |
22 | **潤運建筑工程** | 4.70 | 4.67 | 4.85 | 4.09 | 4.22 |
23 | **宏基市政建設** | 4.74 | 4.50 | 4.83 | 3.97 | 4.71 |
24 | **漢岑建設工程** | 4.70 | 4.46 | 4.82 | 4.24 | 4.22 |
25 | **科工建設集團** | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 22.32 | 20.46 | 20.13 | 19.65 | 23.37 |
2 | ** | 21.42 | 20.88 | 20.19 | 18.88 | 19.65 |
3 | ** | 21.27 | 21.21 | 19.70 | 19.58 | 19.65 |
4 | **福申建筑工程** | 20.88 | 19.23 | 20.31 | 18.69 | 19.95 |
5 | 昶海建設工程** | 20.76 | 20.34 | 20.88 | 18.34 | 19.80 |
6 | **致和** | / | / | / | / | / |
7 | 品** | 21.12 | 21.36 | 22.17 | 18.79 | 19.35 |
8 | **致誠** | / | / | / | / | / |
9 | **茂凌建筑工程** | 21.30 | 20.91 | 19.76 | 19.63 | 18.90 |
10 | ** | 21.27 | 20.58 | 20.07 | 19.29 | 19.50 |
11 | **旺泰建筑工程** | 21.72 | 20.88 | 19.63 | 19.20 | 19.08 |
12 | 鴻度集團** | 21.57 | 21.69 | 20.10 | 18.90 | 18.60 |
13 | **彤輝建設集團** | 22.11 | 21.27 | 21.96 | 19.37 | 19.35 |
14 | 樸厚建設(**)** | 21.75 | 20.22 | 19.59 | 19.36 | 18.30 |
15 | **石堃建筑工程** | 20.64 | 19.47 | 20.28 | 19.57 | 20.25 |
16 | **任航建設工程** | 21.39 | 20.43 | 22.23 | 19.28 | 17.88 |
17 | 邢臺東明建筑安裝** | 21.27 | 20.43 | 20.13 | 18.82 | 19.80 |
18 | **旭涵建筑工程** | 20.64 | 19.59 | 20.34 | 18.69 | 19.65 |
19 | **天森建工集團** | / | / | / | / | / |
20 | **九勛建筑工程** | 21.69 | 20.28 | 20.73 | 20.21 | 18.93 |
21 | **洋溪建筑工程** | 20.61 | 20.73 | 20.13 | 19.10 | 20.25 |
22 | **潤運建筑工程** | 20.88 | 20.04 | 19.98 | 18.94 | 20.34 |
23 | **宏基市政建設** | 21.06 | 20.07 | 20.67 | 19.65 | 20.04 |
24 | **漢岑建設工程** | 21.36 | 20.43 | 19.92 | 18.94 | 19.80 |
25 | **科工建設集團** | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 68.52 | 96.24 |
2 | ** | 68.68 | 95.11 |
3 | ** | 67.44 | 93.90 |
4 | **福申建筑工程** | 67.30 | 91.65 |
5 | 昶海建設工程** | 67.32 | 91.94 |
6 | **致和** | / | / |
7 | 品** | 67.31 | 92.39 |
8 | **致誠** | / | / |
9 | **茂凌建筑工程** | 67.23 | 91.95 |
10 | ** | 66.03 | 90.78 |
11 | **旺泰建筑工程** | 67.29 | 91.82 |
12 | 鴻度集團** | 67.27 | 91.90 |
13 | **彤輝建設集團** | 67.28 | 92.65 |
14 | 樸厚建設(**)** | 67.27 | 91.71 |
15 | **石堃建筑工程** | 67.34 | 91.96 |
16 | **任航建設工程** | 67.29 | 92.17 |
17 | 邢臺東明建筑安裝** | 67.43 | 92.23 |
18 | **旭涵建筑工程** | 67.32 | 91.53 |
19 | **天森建工集團** | / | / |
20 | **九勛建筑工程** | 67.34 | 92.25 |
21 | **洋溪建筑工程** | 67.32 | 92.00 |
22 | **潤運建筑工程** | 67.36 | 91.90 |
23 | **宏基市政建設** | 67.37 | 92.22 |
24 | **漢岑建設工程** | 67.36 | 91.94 |
25 | **科工建設集團** | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | **致和** | 暗標文件中出現(xiàn)空格 |
2 | **致誠** | 投標函中專業(yè)工程暫估價填寫錯誤 |
3 | **天森建工集團** | 暗標文件中對**工程未有體現(xiàn)明確相應的安全管理措施 |
4 | **科工建設集團** | 與招標文件清單不一致 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標代理機構(gòu):**高科項目管理**
地址:**高新區(qū)槐安東路312號**C區(qū)A座1101 聯(lián)系人:** 聯(lián)系電話:** **
聯(lián)系方式:
招標人: | **高新建設投資** | 招標代理機構(gòu): | **高科項目管理** |
---|---|---|---|
地址: | **高新區(qū)** | 地址: | **高新區(qū)槐安東路312號**C區(qū)A座1101 |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | ** 楊新月 |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:**:**高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)行政審批局 聯(lián)系電話:** 電子郵箱:q**@126.com