招標(biāo)項(xiàng)目名稱:唐山高新區(qū)2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1301000075070160001
公示名稱:唐山高新區(qū)2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1301000075070160001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:唐山高新區(qū)2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 ? ? ? ? ? ? ? ? |
所屬專業(yè):工程/工程施工/建筑工程 | 所屬地區(qū):唐山市-高新區(qū) ? ? ? ? ? ? ? ? |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-05-07 09:00:00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):惠招標(biāo)電子招投標(biāo)交易平臺(tái) ? ? |
公示開(kāi)始日期:2025-05-08 14:00:00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 公示截止日期:2025-05-12 17:00:00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 卓恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29572688**元人民幣 | 29572688**元人民幣 | 合格 | 150日歷天 |
2 | 如成建工集團(tuán)有限公司 | 29449181.88元人民幣 | 29449181.88元人民幣 | 合格 | 150日歷天 |
3 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 29819660*9元人民幣 | 29819660*9元人民幣 | 合格 | 150日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 卓恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 趙志剛 | 高級(jí)工程師 | 建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1132014201414558 |
2 | 如成建工集團(tuán)有限公司 | 王彥航 | 正高級(jí)工程師 | 建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1132006200805876 |
3 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 周勝軍 | 助理工程師 | 建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1132019202003285 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 卓恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
2 | 如成建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
3 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 卓恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
2 | 如成建工集團(tuán)有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
3 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 卓恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 趙志剛 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
2 | 如成建工集團(tuán)有限公司 | 王彥航 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
3 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 周勝軍 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 如成建工集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 中投騰宇建設(shè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河北鑫泰建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 卓恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 河北固欣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 河南富世建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 河北天森建工集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 河北東潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 進(jìn)安達(dá)工程技術(shù)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 唐山城市建筑工程集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 中海東方建設(shè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 唐山君盛建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 河北沐渲建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 河北富東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 河南省強(qiáng)基建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 河南華楠瑞安建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 唐山市同成建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 唐山信德建筑安裝工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 北京天潤(rùn)建業(yè)建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 中競(jìng)建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 河北金汐建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 河北逸駿建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 山東豐拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 廊坊卓崛建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 輕舟建設(shè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 唐山市德尊建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 河北漢卿建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 河北上歐建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 河北圣石工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 榮星建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 唐山宏仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 河南智瀾建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 新疆致誠(chéng)山海建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 河南首層建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 山東德彰建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 河南澤洲建設(shè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 如成建工集團(tuán)有限公司 | 88** | 85** | 85** | 76** | 90** |
2 | 中投騰宇建設(shè)有限公司 | 86** | 87** | 82** | 76** | 89** |
3 | 河北鑫泰建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 卓恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 87** | 87** | 88** | 80** | 86** |
5 | 河北固欣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 89** | 88** | 83** | 71** | 85** |
6 | 河南富世建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 89** | 87** | 87** | 75** | 91** |
8 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 88** | 86** | 87** | 77** | 90** |
9 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 95** | 87** | 85** | 78** | 91** |
10 | 河北天森建工集團(tuán)有限公司 | 88** | 88** | 88** | 80** | 91** |
11 | 河北東潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 89** | 86** | 88** | 76** | 84** |
12 | 進(jìn)安達(dá)工程技術(shù)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
13 | 唐山城市建筑工程集團(tuán)有限公司 | 90** | 95** | 87** | 76** | 88** |
14 | 中海東方建設(shè)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
15 | 唐山君盛建設(shè)工程有限公司 | 88** | 89** | 86** | 75** | 90** |
16 | 河北沐渲建設(shè)工程有限公司 | 88** | 85** | 88** | 71** | 82** |
17 | 河北富東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 89** | 88** | 82** | 73** | 85** |
18 | 河南省強(qiáng)基建筑工程有限公司 | 89** | 92** | 84** | 79** | 91** |
19 | 河南華楠瑞安建筑工程有限公司 | 87** | 86** | 88** | 71** | 83** |
20 | 唐山市同成建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 唐山信德建筑安裝工程有限公司 | 88** | 87** | 85** | 72** | 82** |
22 | 北京天潤(rùn)建業(yè)建筑工程有限公司 | 87** | 88** | 82** | 73** | 88** |
23 | 中競(jìng)建設(shè)工程有限公司 | 89** | 87** | 82** | 76** | 86** |
24 | 河北金汐建設(shè)工程有限公司 | 88** | 87** | 85** | 76** | 85** |
25 | 河北逸駿建筑工程有限公司 | 89** | 86** | 84** | 70** | 82** |
26 | 山東豐拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 87** | 86** | 82** | 77** | 89** |
27 | 廊坊卓崛建筑工程有限公司 | 88** | 87** | 83** | 74** | 83** |
28 | 輕舟建設(shè)有限公司 | 88** | 92** | 83** | 78** | 89** |
29 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
30 | 唐山市德尊建筑工程有限公司 | 89** | 87** | 82** | 78** | 89** |
31 | 河北漢卿建設(shè)工程有限公司 | 88** | 88** | 84** | 73** | 84** |
32 | 河北上歐建筑工程有限公司 | 89** | 86** | 82** | 69** | 81** |
33 | 河北圣石工程有限公司 | 89** | 86** | 83** | 74** | 85** |
34 | 榮星建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 88** | 87** | 82** | 75** | 88** |
35 | 唐山宏仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 89** | 86** | 87** | 78** | 90** |
36 | 河南智瀾建筑工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
37 | 新疆致誠(chéng)山海建設(shè)工程有限公司 | 87** | 86** | 87** | 82** | 91** |
38 | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 88** | 89** | 83** | 66** | 80** |
39 | 河南首層建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 山東德彰建設(shè)工程有限公司 | 90** | 86** | 84** | 73** | 86** |
41 | 河南澤洲建設(shè)有限公司 | 89** | 86** | 82** | 77** | 83** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 如成建工集團(tuán)有限公司 | 68** | 95** |
2 | 中投騰宇建設(shè)有限公司 | 65** | 91** |
3 | 卓恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68** | 95** |
4 | 河北固欣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 65** | 91** |
5 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 67** | 94** |
6 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 68** | 95** |
7 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 65** | 92** |
8 | 河北天森建工集團(tuán)有限公司 | 67** | 94** |
9 | 河北東潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 65*0 | 91** |
10 | 唐山城市建筑工程集團(tuán)有限公司 | 66** | 93** |
11 | 唐山君盛建設(shè)工程有限公司 | 68** | 94** |
12 | 河北沐渲建設(shè)工程有限公司 | 65** | 91** |
13 | 河北富東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 65** | 91** |
14 | 河南省強(qiáng)基建筑工程有限公司 | 65** | 92** |
15 | 河南華楠瑞安建筑工程有限公司 | 64** | 90** |
16 | 唐山信德建筑安裝工程有限公司 | 65** | 91** |
17 | 北京天潤(rùn)建業(yè)建筑工程有限公司 | 65** | 91** |
18 | 中競(jìng)建設(shè)工程有限公司 | 68** | 94** |
19 | 河北金汐建設(shè)工程有限公司 | 64** | 91** |
20 | 河北逸駿建筑工程有限公司 | 65** | 90** |
21 | 山東豐拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 65** | 91** |
22 | 廊坊卓崛建筑工程有限公司 | 65** | 91** |
23 | 輕舟建設(shè)有限公司 | 65** | 92** |
24 | 唐山市德尊建筑工程有限公司 | 67** | 94** |
25 | 河北漢卿建設(shè)工程有限公司 | 68** | 94** |
26 | 河北上歐建筑工程有限公司 | 65** | 90** |
27 | 河北圣石工程有限公司 | 65** | 91** |
28 | 榮星建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 65** | 91** |
29 | 唐山宏仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68** | 94** |
30 | 新疆致誠(chéng)山海建設(shè)工程有限公司 | 66** | 93** |
31 | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 65** | 90** |
32 | 山東德彰建設(shè)工程有限公司 | 68** | 94** |
33 | 河南澤洲建設(shè)有限公司 | 64** | 90** |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 河北鑫泰建筑工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求配備3名專職安全生產(chǎn)管理人員 |
2 | 河南富世建筑工程有限公司 | 中型企業(yè)的投標(biāo)人分包意向承諾不符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 進(jìn)安達(dá)工程技術(shù)有限公司 | 技術(shù)文件未按技術(shù)暗標(biāo)要求編制,第31頁(yè)有水印 |
4 | 中海東方建設(shè)有限公司 | 技術(shù)文件未按技術(shù)暗標(biāo)要求編制 |
5 | 唐山市同成建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理的建造師注冊(cè)證書(shū)使用有效期過(guò)期且未簽字。與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加投標(biāo);單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目承諾函未響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
6 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 技術(shù)文件第56頁(yè)未按技術(shù)暗標(biāo)要求編制 |
7 | 河南智瀾建筑工程有限公司 | 技術(shù)文件未按技術(shù)暗標(biāo)要求編制,第111頁(yè)、113頁(yè)后有空行 |
8 | 河南首層建筑工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求配備3名專職安全生產(chǎn)管理人員 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。通過(guò)惠招標(biāo)電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)進(jìn)行。受理單位:河北元亨工程項(xiàng)目管理有限公司,聯(lián)系人:謝朝穎,受理電話:0315-2323423,電子郵箱:yuanhengzhaobiao@126.com。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北元亨工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:唐山市高新區(qū)建設(shè)北路99號(hào) | 地址:唐山市路北區(qū)新華道與友誼路交叉口東北角305樓1單元1814號(hào) |
聯(lián)系人:李洋 | 聯(lián)系人:謝朝穎 |
電話:0315-5776581 | 電話:0315-2323423 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:yuanhengzhaobiao@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:/