投資項(xiàng)目代碼 | 2211-441581-04-01-959224 |
投資項(xiàng)目名稱(chēng) | 陸豐市預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 陸豐市預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目一期工程一生產(chǎn)車(chē)間及配套設(shè)施工程監(jiān)理服務(wù) |
標(biāo)段(包)名稱(chēng) | ?陸豐市預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目一期工程一生產(chǎn)車(chē)間及配套設(shè)施工程監(jiān)理服務(wù) |
公示名稱(chēng) | 陸豐市預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目一期工程一生產(chǎn)車(chē)間及配套設(shè)施工程監(jiān)理服務(wù)中標(biāo)候選人公示 |
開(kāi)標(biāo)日期 | 2025**.30 |
評(píng)標(biāo)情況 | 廣東東遠(yuǎn)建設(shè)工程管理有限公司:技術(shù)分29.2000分,商務(wù)分38.0000分,經(jīng)濟(jì)分19.9600分,綜合得分87**00分;中投德創(chuàng)建工有限公司:技術(shù)分23.2000分,商務(wù)分29.0000分,經(jīng)濟(jì)分19.9500分,綜合得分72.1500分;廣州萬(wàn)安建設(shè)監(jiān)理有限公司:技術(shù)分26.8000分,商務(wù)分23.0000分,經(jīng)濟(jì)分19.8700分,綜合得分69.6700分; |
第一中標(biāo)候選人 | 廣東東遠(yuǎn)建設(shè)工程管理有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)浮率、費(fèi)率等) | 下浮率:1**%、價(jià)格:840634.20元 |
質(zhì)量承諾 | 工程施工質(zhì)量達(dá)到《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 | 工期(交貨期) | 365日歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 曹治國(guó) | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師:44010650 |
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / |
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 完全響應(yīng)招標(biāo)要求 |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / |
第二中標(biāo)候選人 | 中投德創(chuàng)建工有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)浮率、費(fèi)率等) | 下浮率:0**%、價(jià)格:845822.25元 |
質(zhì)量承諾 | 工程施工質(zhì)量達(dá)到《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013) | 工期(交貨期) | 365日歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 王志強(qiáng) | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 中華人民共和國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū)00496191 |
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / |
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 完全響應(yīng)招標(biāo)要求 |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / |
第三中標(biāo)候選人 | 廣州萬(wàn)安建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)浮率、費(fèi)率等) | 下浮率:0**%、價(jià)格:848969.10元 |
質(zhì)量承諾 | 工程施工質(zhì)量達(dá)到《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 | 工期(交貨期) | 365日歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 林子 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師、00864102 |
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / |
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 完全響應(yīng)招標(biāo)要求 |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / |
異議受理部門(mén) | 陸豐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(陸豐市鄉(xiāng)村振興局) | 聯(lián)系地址 | 廣東省汕尾市陸豐市龍湖路產(chǎn)業(yè)園區(qū)鄰里中心11樓 |
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 黃先生 | 聯(lián)系電話 | 0660-8510218 |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | 陸豐市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 13828983171 |
聯(lián)系地址 | 廣東省汕尾市陸豐市東海行政新區(qū) |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年06月03日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年06月05日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 |
|