序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 任職階段 | 備注 |
煙建集團有限公司 |
1 | 呂雍正 | 項目經理 | 注冊建造師/市政公用工程/一級/魯137*********3405;3706****8217 | | | |
2 | 呂雍正 | 注冊建造師 | 注冊建造師/市政公用工程/一級/魯137*********3405;3706****8217 | | | |
3 | 周新元 | 安全員 | 安全考核證/魯建安C**********9300;3706****2511 | | | |
4 | 明朝萌 | 質檢員 | 關鍵崗位/1168**********2394;3707****1216 | | | |
5 | 桑曉亮 | 勞資員 | 關鍵崗位/建筑工程/3718******1181;3706****0735 | | | |
6 | 孫文豪 | 資料員 | 關鍵崗位/建筑工程/3706**********0019;3706****0019 | | | |
7 | 楊宗杰 | 施工員 | 關鍵崗位/1053**********5286;3706****2718 | | | |
8 | 邢金亮 | 技術負責人 | 職稱證/工程師;3710****3032 | | | |
煙臺立豐市政工程有限公司 |
1 | 孫強 | 注冊建造師 | 注冊建造師/建筑工程/二級/魯237**********0303;3706****3514 | | | |
2 | 孫強 | 項目經理 | 注冊建造師/市政公用工程/二級/魯237**********0303;3706****3514 | | | |
3 | 孫強 | 安全考核合格證 | 安全考核證/魯建安B*********4219;3706****3514 | | | |
4 | 葛晶 | 安全考核合格證 | 安全考核證/市政 /魯建安C**********3774;3706****6021 | | | |
5 | 于雪蕾 | 施工員 | 其他/市政 /2201********8277;3706****2718 | | | |
6 | 楊萍 | 質檢員 | 其他/市政 /3716******0032;3706****8066 | | | |
7 | 于波 | 勞資員 | 其他/市政 /3718******0394;3706****2216 | | | |
8 | 林波 | 技術負責人 | 職稱證/給水排水工程/高級工程師;3706****0026 | | | |
山東中宏路橋建設有限公司 |
1 | 趙盈佩 | 項目經理 | 注冊建造師/市政公用工程/二級/魯237**********0547;3706****1521 | | | |
2 | 趙盈佩 | 注冊建造師 | 注冊建造師/市政公用工程/二級/魯237**********0547;3706****1521 | | | |
3 | 趙盈佩 | 安全考核合格證 | 安全考核證/魯建安B*********2201;3706****1521 | | | |
4 | 張聰 | 安全員 | 安全考核證/魯建安C**********1184;5325****1851 | | | |
5 | 趙利榮 | 施工員 | 關鍵崗位/3706**********1835;3706****1835 | | | |
6 | 徐金偉 | 質檢員 | 關鍵崗位/3307**********2915;3307****2915 | | | |
7 | 譚鈔月 | 勞資員 | 關鍵崗位/5002**********2171;5002****2171 | | | |
8 | 劉志戰 | 資料員 | 關鍵崗位/3706**********4057;3706****4057 | | | |
9 | 周凱 | 技術負責人 | 職稱證/市政道路(橋梁)/工程師;3307****053X | | | |