證券之星消息,根據天眼查APP信息整理,5月8日公布的《榮成市海洋發展局榮成市2024年度水生生物增殖放流公開招標中標結果公告(標包D)》中顯示山東好當家海洋發展股份有限公司中標。公告內容如下:
首次公告時間:2025-05-08 17:14:09
?
榮成市海洋發展局榮成市2024年度水生生物增殖放流
中標公告
一、項目編號: SDGP371082000202*****0033
二、項目(包段)名稱: 中國對蝦1、大瀧六線魚、褐牙鲆1、褐牙鲆2、中國對蝦2、日本對蝦、三疣梭子蟹1、三疣梭子蟹2、三疣梭子蟹3、三疣梭子蟹4、海蜇1、海蜇2、黑鯛1、黑鯛2、黑鯛3、黑鯛4、黑鯛5、黑鯛6、黑鯛7、許氏平鮋1、許氏平鮋2、許氏平鮋3、許氏平鮋4、許氏平鮋5、許氏平鮋6、許氏平鮋7
三、中標信息
標包 | 投標人(供應商)名稱 | 地址 | 中標(成交) 單價 金額(單位:元) |
A | 山東好當家海洋發展股份有限公司 | 山東省榮成市虎山鎮沙嘴子 | 91** |
AA | 威海圣航水產科技有限公司 | 威海市四方路-80號702室 | ******* |
AB | 榮成市東興水產有限公司 | 榮成市東山北路241號 | 9210** |
AC | 榮成裕源祥水產有限公司 | 榮成市成山鎮環海路朝陽港大橋南500米 | 9200** |
B | 威海長青海洋科技股份有限公司 | 榮成市尋山路590號 | 92** |
C | 威海市盛潤生態水產科技園 | 山東省威海市文登區小觀鎮東俚島村東 | 90** |
D | 山東好當家海洋發展股份有限公司 | 山東省榮成市虎山鎮沙嘴子 | 928** |
E | 威海長青海洋科技股份有限公司 | 榮成市尋山路590號 | 930** |
F | 山東鑫發漁業集團有限公司 | 榮成市石島朝陽西路888號 | 936** |
G | 榮成華美海洋科技有限公司 | 榮成市成山鎮環海路 | 935** |
H | 山東好當家海洋發展股份有限公司 | 山東省榮成市虎山鎮沙嘴子 | 275** |
J | 榮成市芳寧水產養殖有限公司 | 榮成市上莊鎮南沙島村 | 279** |
L | 馬山集團有限公司 | 山東省威海市榮成成山鎮馬山 | ******* |
M | 山東鑫發漁業集團有限公司 | 榮成市石島朝陽西路888號 | ******* |
N | 榮成市成益水產有限公司 | 榮成市寧津街道辦事處馬欄耩村 | ******* |
P | 榮成市東興水產有限公司 | 榮成市東山北路241號 | ******* |
Q | 榮成市芳寧水產養殖有限公司 | 榮成市上莊鎮南沙島村 | ******* |
R | 榮成市中寶海洋科技有限公司 | 榮成市成山林場*****風機南800米 | ******* |
S | 榮成裕源祥水產有限公司 | 榮成市成山鎮環海路朝陽港大橋南500米 | ******* |
T | 威海圣航水產科技有限公司 | 威海市四方路-80號702室 | ******* |
U | 榮成市成益水產有限公司 | 榮成市寧津街道辦事處馬欄耩村 | ******* |
V | 榮成市東興水產有限公司 | 榮成市東山北路241號 | ******* |
W | 馬山集團有限公司 | 山東省威海市榮成成山鎮馬山 | ******* |
X | 榮成市中寶海洋科技有限公司 | 榮成市成山林場*****風機南800米 | ******* |
Y | 山東西霞口海珍品股份有限公司 | 山東省榮成市成山鎮西霞口村 | ******* |
Z | 榮成裕源祥水產有限公司 | 榮成市成山鎮環海路朝陽港大橋南500米 | ******* |
四、主要標的信息
見附件
五、評審專家名單: 王濤、衣景來、王永濤、孫淑建、于晨
六、代理服務費收費標準及金額: 本項目代理服務費參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》規定的貨物類收費標準收取,由中標人簽訂合同時向招標公司全額交納。其中A包金額為:9749**元;B包金額為:9749**元;C包金額為:4799.55元;D包金額為:6448**元;E包金額為:6448**元;F包金額為:6448**元;G包金額為:6448**元;H包金額為:8400**元;J包金額為:8400**元;L包金額為:3000**元;M包金額為:3000**元;N包金額為:3000**元;P包金額為:3000**元;Q包金額為:3000**元;R包金額為:3000**元;S包金額為:3000**元;T包金額為:3000**元;U包金額為:3000**元;V包金額為:3000**元;W包金額為:3000**元;X包金額為:3000**元;Y包金額為:3000**元;Z包金額為:3000**元;AA包金額為:4650**元;AB包金額為:3000**元;AC包金額為:3000**元。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、補充事宜
本項目(包段)按照綜合評分法評審, 排序第一 的投標人為本項目的中標人,其余投標人均為未中標人。各投標人未中標的原因為 :A包:威海市文登區金興水產養殖有限公司、威海長青海洋科技股份有限公司評審總得分較低;B包:威海市文登區金興水產養殖有限公司、威海市文登區圓誠水產育苗有限公司評審總得分較低;C包:威海市文登區圓誠水產育苗有限公司、威海瑜泰水產有限公司評審總得分較低;D包:榮成市明勝水產有限公司、威海長青海洋科技股份有限公司評審總得分較低;E包:山東鑫發漁業集團有限公司、威海市盛潤生態水產科技園評審總得分較低;F包:榮成華美海洋科技有限公司、榮成市明勝水產有限公司評審總得分較低;G包:威海隆豐海洋科技有限公司、威海市文登區金興水產養殖有限公司評審總得分較低;H包:榮成市芳寧水產養殖有限公司、威海市文登區金興水產養殖有限公司評審總得分較低;J包:威海匯海海洋科技有限公司、威海市文登區金興水產養殖有限公司評審總得分較低;L包:榮成市成益水產有限公司、榮成市東興水產有限公司評審總得分較低;M包:榮成華美海洋科技有限公司、榮成市東興水產有限公司評審總得分較低;N包:榮成市東興水產有限公司、榮成市中寶海洋科技有限公司評審總得分較低;P包:榮成市芳寧水產養殖有限公司、榮成市中寶海洋科技有限公司評審總得分較低;Q包:榮成市明勝水產有限公司、榮成市中寶海洋科技有限公司評審總得分較低;R包:榮成裕源祥水產有限公司、威海五京農牧有限公司評審總得分較低;S包:威海乾盛水產養殖有限責任公司、威海圣航水產科技有限公司評審總得分較低;T包:威海隆豐海洋科技有限公司、威海瑜泰水產有限公司評審總得分較低;U包:榮成市東興水產有限公司、榮成市中寶海洋科技有限公司評審總得分較低;V包:榮成市中寶海洋科技有限公司、威海長青海洋科技股份有限公司評審總得分較低;W包:山東西霞口海珍品股份有限公司、威海隆豐海洋科技有限公司評審總得分較低;X包:威海南海新區萬和海洋生物科技有限公司、威海長青海洋科技股份有限公司評審總得分較低;Y包:威海隆豐海洋科技有限公司、威海瑜泰水產有限公司評審總得分較低;Z包:威海海寬海洋生物科技有限公司、威海銀澤生物科技股份有限公司評審總得分較低;AA包:威海市文登區海和水產育苗有限公司、威海五京農牧有限公司評審總得分較低;AB包:榮成市成益水產有限公司、威海圣航海洋科技有限公司評審總得分較低;AC包:榮成市成益水產有限公司、威海圣航海洋科技有限公司評審總得分較低。
各投標人綜合得分由高到低排序如下:
包段 | 排序 | 投標人(供應商)名稱 | 專家分 | 總分 |
A | 1 | 山東好當家海洋發展股份有限公司 | 74**、85**、85**、86**、88** | 83** |
A | 2 | 威海長青海洋科技股份有限公司 | 67**、81**、82**、83**、84** | 80** |
A | 3 | 威海市文登區金興水產養殖有限公司 | 55**、62**、68**、68**、73** | 65** |
AA | 1 | 威海圣航水產科技有限公司 | 79**、83**、87**、88**、89** | 85** |
AA | 2 | 威海市文登區海和水產育苗有限公司 | 63**、64**、66**、71**、74** | 68** |
AA | 3 | 威海五京農牧有限公司 | 53**、56**、62**、63**、68** | 61** |
AB | 1 | 榮成市東興水產有限公司 | 79**、82**、87**、87**、88** | 84** |
AB | 2 | 威海圣航海洋科技有限公司 | 62**、65**、67**、73**、75** | 69** |
AB | 3 | 榮成市成益水產有限公司 | 61**、67**、68**、68**、75** | 68** |
AC | 1 | 榮成裕源祥水產有限公司 | 78**、82**、87**、88**、89** | 84** |
AC | 2 | 威海圣航海洋科技有限公司 | 65**、68**、68**、71**、75** | 70** |
AC | 3 | 榮成市成益水產有限公司 | 63**、66**、66**、67**、73** | 67** |
B | 1 | 威海長青海洋科技股份有限公司 | 73**、84**、87**、87**、88** | 83** |
B | 2 | 威海市文登區圓誠水產育苗有限公司 | 55**、61**、68**、68**、75** | 66** |
B | 3 | 威海市文登區金興水產養殖有限公司 | 55**、59**、65**、67**、75** | 65** |
C | 1 | 威海市盛潤生態水產科技園 | 60**、74**、77**、78**、78** | 73** |
C | 2 | 威海瑜泰水產有限公司 | 47**、62**、62**、68**、73** | 62** |
C | 3 | 威海市文登區圓誠水產育苗有限公司 | 49**、62**、63**、63**、73** | 62** |
D | 1 | 山東好當家海洋發展股份有限公司 | 71**、80**、83**、84**、84** | 80** |
D | 2 | 威海長青海洋科技股份有限公司 | 63**、71**、74**、76**、77** | 72** |
D | 3 | 榮成市明勝水產有限公司 | 49**、63**、66**、74**、77** | 65** |
E | 1 | 威海長青海洋科技股份有限公司 | 67**、75**、76**、80**、82** | 76** |
E | 2 | 山東鑫發漁業集團有限公司 | 55**、71**、72**、73**、77** | 69** |
E | 3 | 威海市盛潤生態水產科技園 | 45**、60**、65**、65**、73** | 61** |
F | 1 | 山東鑫發漁業集團有限公司 | 72**、79**、85**、85**、87** | 81** |
F | 2 | 榮成市明勝水產有限公司 | 50**、67**、69**、70**、76** | 67** |
F | 3 | 榮成華美海洋科技有限公司 | 51**、65**、66**、71**、75** | 66** |
G | 1 | 榮成華美海洋科技有限公司 | 64**、74**、80**、81**、83** | 76** |
G | 2 | 威海隆豐海洋科技有限公司 | 49**、63**、65**、69**、75** | 65** |
G | 3 | 威海市文登區金興水產養殖有限公司 | 48**、61**、62**、63**、72** | 62** |
H | 1 | 山東好當家海洋發展股份有限公司 | 69**、76**、83**、84**、84** | 79** |
H | 2 | 榮成市芳寧水產養殖有限公司 | 52**、71**、74**、76**、78** | 70** |
H | 3 | 威海市文登區金興水產養殖有限公司 | 45**、62**、64**、66**、71** | 61** |
J | 1 | 榮成市芳寧水產養殖有限公司 | 68**、79**、86**、87**、87** | 81** |
J | 2 | 威海匯海海洋科技有限公司 | 45**、59**、63**、65**、75** | 62** |
J | 3 | 威海市文登區金興水產養殖有限公司 | 42**、62**、62**、67**、72** | 61** |
L | 1 | 馬山集團有限公司 | 70**、80**、83**、83**、84** | 80** |
L | 2 | 榮成市成益水產有限公司 | 57**、68**、73**、73**、75** | 70** |
L | 3 | 榮成市東興水產有限公司 | 52**、66**、70**、73**、76** | 68** |
M | 1 | 山東鑫發漁業集團有限公司 | 76**、81**、86**、87**、87** | 83** |
M | 2 | 榮成華美海洋科技有限公司 | 55**、61**、66**、70**、73** | 65** |
M | 3 | 榮成市東興水產有限公司 | 55**、65**、65**、66**、73** | 65** |
N | 1 | 榮成市成益水產有限公司 | 76**、80**、81**、86**、87** | 82** |
N | 2 | 榮成市中寶海洋科技有限公司 | 60**、65**、69**、73**、76** | 69** |
N | 3 | 榮成市東興水產有限公司 | 62**、65**、66**、69**、73** | 67** |
P | 1 | 榮成市東興水產有限公司 | 74**、81**、87**、87**、88** | 83** |
P | 2 | 榮成市芳寧水產養殖有限公司 | 52**、68**、69**、75**、75** | 68** |
P | 3 | 榮成市中寶海洋科技有限公司 | 50**、63**、68**、73**、74** | 66** |
Q | 1 | 榮成市芳寧水產養殖有限公司 | 68**、81**、86**、87**、88** | 82** |
Q | 2 | 榮成市中寶海洋科技有限公司 | 51**、63**、71**、73**、74** | 67** |
Q | 3 | 榮成市明勝水產有限公司 | 50**、65**、67**、70**、76** | 66** |
R | 1 | 榮成市中寶海洋科技有限公司 | 69**、78**、83**、84**、84** | 79** |
R | 2 | 榮成裕源祥水產有限公司 | 55**、62**、72**、75**、77** | 68** |
R | 3 | 威海五京農牧有限公司 | 46**、55**、64**、66**、68** | 60** |
S | 1 | 榮成裕源祥水產有限公司 | 72**、81**、86**、87**、87** | 82** |
S | 2 | 威海乾盛水產養殖有限責任公司 | 58**、66**、66**、67**、76** | 67** |
S | 3 | 威海圣航水產科技有限公司 | 57**、64**、65**、72**、73** | 67** |
T | 1 | 威海圣航水產科技有限公司 | 67**、80**、87**、87**、88** | 81** |
T | 2 | 威海隆豐海洋科技有限公司 | 53**、60**、65**、72**、75** | 65** |
T | 3 | 威海瑜泰水產有限公司 | 53**、58**、65**、67**、75** | 64** |
U | 1 | 榮成市成益水產有限公司 | 69**、84**、86**、87**、88** | 82** |
U | 2 | 榮成市中寶海洋科技有限公司 | 57**、65**、69**、73**、74** | 68** |
U | 3 | 榮成市東興水產有限公司 | 57**、65**、67**、70**、73** | 67** |
V | 1 | 榮成市東興水產有限公司 | 75**、85**、89**、89**、90** | 85** |
V | 2 | 威海長青海洋科技股份有限公司 | 56**、71**、75**、75**、76** | 71** |
V | 3 | 榮成市中寶海洋科技有限公司 | 50**、64**、64**、70**、74** | 65** |
W | 1 | 馬山集團有限公司 | 64**、80**、85**、85**、87** | 80** |
W | 2 | 威海隆豐海洋科技有限公司 | 51**、67**、68**、69**、75** | 66** |
W | 3 | 山東西霞口海珍品股份有限公司 | 45**、66**、69**、71**、75** | 66** |
X | 1 | 榮成市中寶海洋科技有限公司 | 79**、80**、86**、87**、87** | 83** |
X | 2 | 威海長青海洋科技股份有限公司 | 57**、73**、77**、77**、77** | 73** |
X | 3 | 威海南海新區萬和海洋生物科技有限公司 | 47**、51**、67**、69**、70** | 61** |
Y | 1 | 山東西霞口海珍品股份有限公司 | 69**、70**、75**、82**、83** | 75** |
Y | 2 | 威海隆豐海洋科技有限公司 | 58**、60**、60**、69**、75** | 65** |
Y | 3 | 威海瑜泰水產有限公司 | 57**、59**、63**、64**、71** | 63** |
Z | 1 | 榮成裕源祥水產有限公司 | 81**、82**、87**、88**、89** | 85** |
Z | 2 | 威海海寬海洋生物科技有限公司 | 56**、59**、62**、68**、73** | 64** |
Z | 3 | 威海銀澤生物科技股份有限公司 | 49**、59**、59**、60**、70** | 60** |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名? ? 稱: 榮成市海洋發展局
地? ? 址:榮成市觀海東路140號(榮成市海洋發展局)
聯系方式:0631-75*****
2.采購代理機構
名? ? 稱: 榮成市新誠工程項目管理有限公司
地? ? 址: 榮成市河陽東路22號
聯系方式: 176062*****
3.項目聯系方式
項目聯系人: 孫圣琳
電? ? ? 話: 176062*****
十、附件
中標(成交)企業公示材料
?
發 布 人:榮成市新誠工程項目管理有限公司
發布時間:2025年05月08日
?
?
山東省政府采購評審勞務報酬支付表
項目編號 | SDGP371082000202*****0033 | 項目名稱 | 榮成市2024年度水生生物增殖放流 | 分包數量 | 30個 |
采購人 | 榮成市海洋發展局 | 釆 購代理機構 | 榮成市新誠工程項目管理有限公司 |
預算金額(元) | 第L包:170,000** 第X包:176,000** 第Y包:176,000** 第Z包:176,000** 第AA包:310,000** 第AB包:139,500** 第AC包:139,500** 第M包:170,000** 第N包:170,000** 第P包:170,000** 第Q包:170,000** 第R包:170,000** 第S包:170,000** 第T包:176,000** 第U包:176,000** 第A包:649,950** 第B包:649,950** 第C包:319,970** 第D包:429,918** 第E包:429,918** 第F包:429,918** 第G包:429,918** 第H包:560,000** 第J包:560,000** 第V包:176,000** 第W包:176,000** | 中標(成交) 金額(元) | 第L包:******* 第X包:******* 第Y包:******* 第Z包:******* 第AA包:******* 第AB包:9210** 第AC包:9200** 第M包:******* 第N包:******* 第P包:******* 第Q包:******* 第R包:******* 第S包:******* 第T包:******* 第U包:******* 第A包:91** 第B包:92** 第C包:90** 第D包:928** 第E包:930** 第F包:936** 第G包:935** 第H包:275** 第J包:279** 第V包:******* 第W包:******* | 評審地點 | 榮成評標一室(5人)(政府采購)() |
評審時間 | 2025年05月07日09時00分? 至? 2025年05月07日17時31分 |
?
評審專家姓名及身份證號 | 開戶銀行及賬號 | 評審勞務報酬(元) | 誤工補償(元) | 住宿費(元) | 城市間交通費(元) | 扣減(元) | 支付金額(元) | 評審專家確認簽字 | 備注 |
王濤 | *** | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ? | ? |
衣景來 | *** | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ? | ? |
王永濤 | *** | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ? | ? |
孫淑建 | *** | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ? | ? |
合計 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | ? | ? |
采購人代表: 于晨 | 釆購代理機構項目負責人:孫圣琳 | 釆購代理機構: 榮成市新誠工程項目管理有限公司 |
?
?
數據來源:天眼查APP
以上內容為證券之星據公開信息整理,由AI算法生成(網信算備310104345710301240019號),不構成投資建議。