其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 |
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
宣城大禹建設工程有限責任公司 | 6201061** | 5891008** | 0 |
湖北錦天禹建設工程有限公司 | 6213463** | 5902790** | 0 |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 6242397** | 5930277** | 0 |
中商建投建設有限公司 | 6271332** | 5957765** | 0 |
四川中天城投建設工程有限公司 | 6290095** | 5975590** | 0 |
四川龍佑建設工程有限公司 | 6296959** | 5982111** | 0 |
山和工程集團有限公司 | 6301093** | 5986038** | 0 |
蜀廣建工集團有限公司 | 6310187** | 5994678** | 0 |
婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 6330027** | 6013526** | 0 |
西部水電建設有限公司 | 6335814** | 6019023** | 0 |
江西晟江水利水電工程有限公司 | 6358135** | 6040228** | 0 |
四川寶坤建設工程有限公司 | 6379629** | 6060648** | 0 |
四川匯源順建設工程有限公司 | 6382109** | 6063004** | 0 |
四川永暉建筑工程有限公司 | 6383763** | 6064575** | 0 |
山東仁晟建設集團有限公司 | 6387896** | 6068501** | 0 |
重慶市建松建筑工程有限公司 | 6392856** | 6073213** | 0 |
四川宇碩建筑工程集團有限公司 | 6416831** | 6095989** | 0 |
湖北中業天成水利水電工程有限公司 | 6431711** | 6110125** | 0 |
四川省君源水電建設有限公司 | 6467260** | 6143897** | 0 |
四川省廣安金達建筑有限公司 | 6507767** | 6182379** | 0 |
四川進達建筑工程有限公司 | 6541672** | 6214588** | 0 |
湖北二零九工程有限公司 | 6625985** | 6294686** | 0 |
中鴻漢莎建設有限公司 | 6769004** | 6430554** | 0 |
華質建設集團有限公司 | 6809102** | 6468647** | 0 |
嘉興市恒德水利建設有限公司 | 6887387** | 6543018** | 0 |
河南新黃水電工程有限公司 | 6958318** | 6610402** | 0 |
瀚川建工集團有限公司 | 6985599** | 6636319** | 0 |
四川竹沅建設有限公司 | 7026934** | 6675587** | 0 |
湖北森垚建設有限公司 | 7036854** | 6685011** | 0 |
西部偉誠建設集團有限公司 | 7068269** | 6785538** | 0 |
四川龍飛合建設工程有限公司 | 7256756** | 6893918** | 0 |
中水京林建設有限公司 | 7260889** | 6897845** | 0 |
四川中洋建興建設工程有限公司 | 7301398** | 6936328** | 0 |
四川中梁建設工程有限公司 | 7367533** | 6999156** | 0 |
南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 | 7444416** | 7072195** | 0 |
四川遠宏濟建設工程有限公司 | 7454700** | 7081965** | 0 |
河南盛鼎建設集團有限公司 | 7512206** | 7136596** | 0 |
四川久泰成鑫建設工程有限公司 | 7440283** | 7142672** | 0 |
四川恒隆順建設工程有限公司 | 7148077** | 7148077** | 0 |
四川省恒信精工建設工程有限公司 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 0 |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 0 |
四川正方建筑工程有限公司 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 0 |
騰躍建工集團有限公司 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 0 |
安富實業控股集團有限公司 | 237006:大小寫不一致463781:投標函中大小寫不一致,報價不唯一527451:報價不唯一976806:報價不唯一568590:大小寫不一致 | 237006:大小寫不一致463781:投標函中大小寫不一致,報價不唯一527451:報價不唯一976806:報價不唯一568590:大小寫不一致 | 0 |
貴州興旺工程有限公司 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 0 |
陜西遠景工程有限公司 | 237006:技術負責人不滿足招標文件要求463781:技術負責人不滿足招標文件要求527451:技術負責人不滿足招標文件要求976806:技術負責人不滿足招標文件要求568590:技術負責人資料不滿足招標文件要求 | 237006:技術負責人不滿足招標文件要求463781:技術負責人不滿足招標文件要求527451:技術負責人不滿足招標文件要求976806:技術負責人不滿足招標文件要求568590:技術負責人資料不滿足招標文件要求 | 0 |
甘肅利華水電工程有限責任公司 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 0 |
新疆圣源建工集團有限公司 | 237006:工程量清單簽字蓋章不符合招標文件要求463781:工程項目總價表未簽字527451:工程量清單簽字蓋章不符合要求976806:工程量清單簽字蓋章不符合投標文件要求568590:簽字蓋章不符合要求 | 237006:工程量清單簽字蓋章不符合招標文件要求463781:工程項目總價表未簽字527451:工程量清單簽字蓋章不符合要求976806:工程量清單簽字蓋章不符合投標文件要求568590:簽字蓋章不符合要求 | 0 |
四川省旻瑞建設有限公司 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 0 |
四川兢業建設工程有限公司 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 0 |
河南省興海建筑工程有限公司 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 0 |
河南露旭建設集團發展有限公司 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 0 |
河南水潤建設工程有限公司 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 0 |
浙江博業建設有限公司 | 237006:項目經理社保時間不滿足招標文件要求463781:項目經理社保不滿足招標文件要求527451:項目經理社保時間不滿足招標文件要求976806:項目經理社保不滿足招標文件要求568590:項目經理社保不符合招標文件要求 | 237006:項目經理社保時間不滿足招標文件要求463781:項目經理社保不滿足招標文件要求527451:項目經理社保時間不滿足招標文件要求976806:項目經理社保不滿足招標文件要求568590:項目經理社保不符合招標文件要求 | 0 |
中際遠宏(福建)建設發展有限公司 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 0 |
福建清禹工程管理有限公司 | 237006:技術負責人不滿足招標文件要求463781:技術負責人不符合招標文件要求527451:技術負責人不滿足招標文件要求976806:技術負責人不滿足招標文件要求568590:技術負責人不滿足招標文件要求 | 237006:技術負責人不滿足招標文件要求463781:技術負責人不符合招標文件要求527451:技術負責人不滿足招標文件要求976806:技術負責人不滿足招標文件要求568590:技術負責人不滿足招標文件要求 | 0 |
山東鄆城誠源工程有限公司 | 237006:工程量清單簽字蓋章不符合招標文件要求463781:工程項目總價表未簽字527451:工程量清單簽字蓋章不符合要求976806:工程量清單簽字蓋章不符合投標文件568590:簽字蓋章不符合要求 | 237006:工程量清單簽字蓋章不符合招標文件要求463781:工程項目總價表未簽字527451:工程量清單簽字蓋章不符合要求976806:工程量清單簽字蓋章不符合投標文件568590:簽字蓋章不符合要求 | 0 |
江西贛恒建設工程有限公司 | 237006:工程量清單簽字蓋章不符合招標文件要求463781:工程項目總價表未簽字527451:工程量清單簽字蓋章不符合要求976806:工程量清單簽字蓋章不符合投標文件要求568590:簽字蓋章不符合要求 | 237006:工程量清單簽字蓋章不符合招標文件要求463781:工程項目總價表未簽字527451:工程量清單簽字蓋章不符合要求976806:工程量清單簽字蓋章不符合投標文件要求568590:簽字蓋章不符合要求 | 0 |
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 0 |
四川強仁建設工程有限公司 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 0 |
四川德才建設集團有限公司 | 237006:工程量清單簽字蓋章不符合招標文件要求463781:工程項目總價表未簽字527451:工程量清單簽字蓋章不符合要求976806:工程量清單簽字蓋章不符合招標文件要求568590:工程量清單簽字蓋章未按招標文件要求 | 237006:工程量清單簽字蓋章不符合招標文件要求463781:工程項目總價表未簽字527451:工程量清單簽字蓋章不符合要求976806:工程量清單簽字蓋章不符合招標文件要求568590:工程量清單簽字蓋章未按招標文件要求 | 0 |
四川億能達建設工程有限公司 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 0 |
湖北超群建筑工程有限公司 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 237006:低于成本報價/低于成本報價463781:低于成本報價/低于成本報價527451:低于成成本報價/低于成成本報價976806:低于成本報價/低于成本報價568590:低于成本報價/低于成本報價 | 0 |
其它需公示的內容 | |
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:茂縣發展和改革局 | 聯系電話:/ |
行業主管部門:茂縣水務局 | 聯系電話:/ |
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章:
| 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章:
|
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。