中標候選人公示
投資項目代碼 | 2504-441821-07-04-515413 | |||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣佛(佛岡)產業園智慧園區信息化建設一期項目 | |||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣佛(佛岡)產業園智慧園區信息化建設一期項目設計施工一體化 | |||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣佛(佛岡)產業園智慧園區信息化建設一期項目設計施工一體化 | |||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣佛(佛岡)產業園智慧園區信息化建設一期項目設計施工一體化中標候選人公示 | |||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年7月1日 14時30分 | |||||||||||||||||||
評標情況 | 根據招標文件匯總原則,計算出總分排序結果如下:
? |
|||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||
(主)中冶南方(武漢)自動化有限公司,(成)中冶南方工程技術有限公司,(成)眾源科技(廣東)股份有限公司 | 91420100768090365M | 1 | 920******(萬元) | 按招標文件要求 | 180日歷天 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 游鋒 | 資質資格:鄂1422016201621517 業績:/ | ||||||||||||
水發規劃設計有限公司 | 913701021659468652 | 2 | 921******(萬元) | 符合設計圖紙和國家、省、市相關法律法規的要求及行業頒發的工程質量合格標準。 | 180日歷天 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 魏允沖 | 資質資格:魯1372014201401981 業績:/ | ||||||||||||
重慶德生鼎盛實業發展有限公司 | 91500105709325953N | 3 | 924******(萬元) | 符合設計圖紙和國家、省、市相關法律法規的要求及行業頒發的工程質量合格標準。 | 180日歷天 | 資格情況:完全響應 業績情況:/ | 陳強 | 資質資格:渝2502021202200548 業績:/ | ||||||||||||
異議受理部門 | 廣清經濟特別合作區廣佛(佛岡)產業園管理委員會 | 聯系地址 | 清遠市佛岡縣廣佛(佛岡)產業園 | |||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 徐工 | 聯系電話 | 0763-4633319 | |||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣清經濟特別合作區廣佛(佛岡)產業園管理委員會 | 聯系電話 | 0763-4633707 | |||||||||||||||||
聯系地址 | 清遠市佛岡縣廣佛(佛岡)產業園 | |||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年07月05日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年07月08日00時00分 | |||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容以及評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |