江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 黃金堆事故應(yīng)急池及匯錦路排水改造工程 | |||||||||||
工程地址 | 江西省宜春市上高縣工業(yè)園區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 5000* ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/1層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 建設(shè)內(nèi)容:新建匯錦路西路鋼筋混凝土蓋板排水渠(長(zhǎng)約900,寬0.6米,平均深0.7米),匯錦路末端鋼筋混凝土蓋板排水渠(長(zhǎng)約314米,寬0.6米,深0.8米),連接箱涵的磚砌排水明渠(長(zhǎng)約9.5米,寬2米,深1.2米),電動(dòng)閘門3座,閥門10座,明渠鋼筋混凝土蓋板長(zhǎng)約1214米,新建事故應(yīng)急池1座(長(zhǎng)100米,寬50米,深6米,分割成兩部分)有效容積3萬立方米等, | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 11165828*6元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年05月26日 | |||||||||
工期 | 60 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西雄圖實(shí)業(yè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10013610*5 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 劉梅花 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362021202185577 | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西盛銘建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10013635.45元 | |||||||||||
建造師姓名 | 熊玉華 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362013201316390 | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西長(zhǎng)旺建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 專業(yè)承包·建筑裝修裝飾工程·建筑裝修裝飾工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 10013698.31元 | |||||||||||
建造師姓名 | 蘆勇 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362021202187622 | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 12 | 未通過資審的家數(shù) | 3 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西雄圖實(shí)業(yè)有限公司 | 江西盛銘建設(shè)工程有限公司 | 江西長(zhǎng)旺建設(shè)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | ??0*0元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??0*0元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年05月30日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 江西上高高新園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話 | 13479572428 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西省陽(yáng)樂招標(biāo)代理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18720696333 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省宜春市宜豐縣新昌鎮(zhèn)淵明北大道36號(hào) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 上高縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0795-2515063 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |