標段類別:監理
評分辦法:綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京六合新城建設(集團)有限公司的六合區石莊路(驍營河-特色街巷)道路工程監理評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | 南京騰江工程咨詢有限公司 | 南京第一建設事務所有限責任公司 | |
企業資質及等級 | 工程監理-不分行業-不分專業特級 | 工程監理-電力-電力工程乙級;工程監理-機電-建筑機電安裝工程乙級;工程監理-房屋建筑-建筑工程甲級;工程監理-市政公用-市政公用工程甲級 | 工程監理-不分行業-不分專業特級 | |
投標報價(元) | 1306000*0 | 1306700*0 | 1303400*0 | |
工期(日歷日) | 1100 | 1100 | 1100 | |
質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
項目負責人 | 茆慶桓 | 李軍 | 解俊杰 | |
項目負責人資質等級 | 注冊監理工程師;一級注冊建造師 | 注冊監理工程師;注冊造價工程師;一級注冊建造師;注冊監理工程師;注冊監理工程師 | 注冊監理工程師;注冊造價工程師 | |
項目負責人證書編號 | 32023657;蘇1322019202008088 | 00865961;建[造]14073200030911;蘇1412006200800298;00865961;00865961 | 32010432;建[造]11193200027376 | |
暫估-價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 環亞路(信誠大道-越秀路)、龍川路改造工程(越秀路-信誠大道)、金德路(信誠大道-仁壽路)、玉振路(信誠大道-越秀路)、騰飛路(飛天大道-玉振路)、禮尚路工程東段(飛天大道-福祿路)、靈空路工程東段(飛天大道-福祿路)工程EPC總承包監理 | |
合同價格 | 4619625*0元 | ||
項目地點 | 南京市江寧區 | ||
開工時間 | 2018年04月25日 | ||
竣工時間 | 2020年10月12日 | ||
項目負責人 | 張遠桂 | ||
招標單位名稱 | 南京祿口空港新城建設發展有限公司 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
第二名 | 南京騰江工程咨詢有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 城南污水收集系統(雨花經濟開發區片區)管網修復整改工程監理 | |
合同價格 | 1400000*0元 | ||
項目地點 | 南京市雨花臺區 | ||
開工時間 | 2021年10月21日 | ||
竣工時間 | 2022年10月31日 | ||
項目負責人 | 金柱飛 | ||
招標單位名稱 | 南京市雨花臺區水利工程建設處 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
第三名 | 南京第一建設事務所有限責任公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | 江北新區浦濱路(虎橋路至浦鎮大街段)道路及景觀提升工程監理二標段(康健路至浦鎮大街) | |
合同價格 | 4953000*0元 | ||
項目地點 | 320111 | ||
開工時間 | 2020年10月01日 | ||
竣工時間 | 2020年10月31日 | ||
項目負責人 | 俞泰龍 | ||
招標單位名稱 | 南京市江北新區公共工程建設中心 | ||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績
|
合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項
|
獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
南京寧政工程咨詢有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的;或不符合第二章“投標人須知”第1.4項的規定; | 未見總監社保或退休證 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
監理大綱評審 | 資信業績部分評審 | 其他因素評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | 12*6 | 15** | 22*0 | 47** | 98** |
2 | 南京騰江工程咨詢有限公司 | 12** | 15*7 | 21*0 | 48*0 | 97** |
3 | 南京第一建設事務所有限責任公司 | 12** | 15** | 20*0 | 47** | 95** |
4 | 南京廣建建設工程管理有限公司 | 12** | 15** | 20*0 | 48*0 | 95** |
5 | 江蘇峪峰建設管理有限公司 | 11** | 15** | 20*0 | 48*0 | 95*4 |
6 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | 11** | 15** | 19*0 | 48*0 | 94*3 |
7 | 江蘇星星工程咨詢有限公司 | 10** | 15** | 17*0 | 48*0 | 92*6 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
江蘇峪峰建設管理有限公司 | 監理大綱 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 |
質量控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進度控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
投資控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
安全控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
合同與信息管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
針對本項目特點、難點 和重點制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | 監理大綱 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 |
質量控制管理方案 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
進度控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
投資控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全控制管理方案 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
合同與信息管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
針對本項目特點、難點 和重點制定的措施 | 2* | 2*0 | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
江蘇中源工程管理股份有限公司 | 監理大綱 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質量控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進度控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
投資控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
合同與信息管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
針對本項目特點、難點 和重點制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京第一建設事務所有限責任公司 | 監理大綱 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質量控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進度控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
投資控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
合同與信息管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
針對本項目特點、難點 和重點制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
江蘇星星工程咨詢有限公司 | 監理大綱 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質量控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進度控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
投資控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
合同與信息管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
針對本項目特點、難點 和重點制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京廣建建設工程管理有限公司 | 監理大綱 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
質量控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
進度控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
投資控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
合同與信息管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
針對本項目特點、難點 和重點制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
南京騰江工程咨詢有限公司 | 監理大綱 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 |
質量控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
進度控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 2*0 | |
投資控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
安全控制管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
合同與信息管理方案 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | |
針對本項目特點、難點 和重點制定的措施 | 2* | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
7、擬定中標人:
江蘇省華廈工程項目管理有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 公示發布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。
招標人: 南京六合新城建設(集團)有限公司
聯系電話:025-57126673
招標代理: 江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司
聯系電話: 15380880212
行政監管部門:南京市六合區城鄉建設局
行政監管部門聯系電話:025-57114833