預中標公示 |
公共資源編號: | 2025JSEC91Z** |
項目編號: |
EC**101 |
招標人: | ** |
項目名稱: | 起步區**片區AX-2地塊**項目工程總承包(EPC) |
招標范圍: | 標段范圍內施工圖設計、采購、施工、調試、驗收、保修及相關手續辦理、配合移交等全過程工程總承包(具體詳見招標文件)。 |
建設地點: | **新舊動能轉換起步區**片區37街區,**南路以南,**以東,鳳凰路以北,萃**以西 |
代理單位: | **新** |
開標日期: | 2025-05-27 09:00 | 標段數量: | 1 |
|
1標段起步區**片區AX-2地塊**項目工程總承包(EPC) |
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 中鐵建工集團** | 10**.68 | 成偉 | 488 | |
2 | **,**中外** | 10**.24 | ** | 488日歷天(具體開工日期以開工令為準) | |
3 | 天保建設集團** | 10**.10 | ** | 488日歷天 | |
4 | **集團**,**省建筑設計研究院** | 10**.88 | ** | 488 日歷天。(具體開工日期以開工令為準) | |
5 | **天昕建設集團**,天津大學建筑設計規劃研究總院** | 10**.22 | ** | 488 | |
6 | 青建集團** | 10**.07 | ** | 488 | 初步評審匯總不合格 |
7 | 中通建工城建集團** | 10**.38 | ** | 488日歷天 | |
8 | **,同圓設計集團股份** | 10**.26 | ** | 488 | |
9 | **,大地都市國際建筑設計** | 10**.58 | ** | 488 | |
|
序號 | 投標人名稱 | 否決投標原因 |
1 | 青建集團** | 初步評審匯總不合格 |
|
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | **,**中外** | 20.6000 | 22.3000 | 20.1000 | 21.9000 | 22.9000 | 22.9000 | 23.5000 | 22.1200 | 59.3700 | 14.7000 | 96.19 | 天保建設集團** | 20.5000 | 21.2000 | 19.9000 | 20.2000 | 20.9000 | 21.3000 | 21.3000 | 20.8200 | 59.1800 | 14.5000 | 94.5 | **集團**,**省建筑設計研究院** | 19.0000 | 11.2000 | 19.4000 | 18.0000 | 17.5000 | 20.5000 | 20.1000 | 18.8000 | 59.1600 | 14.6000 | 92.56 | **天昕建設集團**,天津大學建筑設計規劃研究總院** | 17.9000 | 11.0000 | 17.3000 | 17.8000 | 17.6000 | 19.8000 | 21.2000 | 18.0800 | 59.2500 | 14.5000 | 91.83 | 中鐵建工集團** | 17.2000 | 11.7000 | 17.9000 | 18.2000 | 18.4000 | 18.1000 | 19.0000 | 17.9600 | 59.0900 | 14.4000 | 91.45 | **,大地都市國際建筑設計** | 18.7000 | 10.6000 | 17.2000 | 18.5000 | 17.4000 | 18.9000 | 21.0000 | 18.1400 | 58.9900 | 13.5000 | 90.63 | **,同圓設計集團股份** | 17.8000 | 8.1000 | 17.2000 | 17.3000 | 16.9000 | 18.4000 | 19.9000 | 17.5200 | 59.4000 | 12.6000 | 89.52 | 中通建工城建集團** | 16.1000 | 9.7000 | 15.3000 | 16.0000 | 15.4000 | 18.3000 | 18.9000 | 16.2200 | 53.2600 | 14.5000 | 83.98 |
|
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | **,**中外** | 建筑業-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | ** | 10**.24 | 合格,符合現行的國家、省、市、法律、法規及規范要求。保證措施詳見技術標不分 | 488日歷天(具體開工日期以開工令為準) |
2 | 天保建設集團** | 建筑業-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | ** | 10**.10 | 合格,滿足招標文件要求 | 488日歷天 |
3 | **集團**,**省建筑設計研究院** | 建筑業-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | ** | 10**.88 | 合格;符合現行的國家、省、市、法律、法規及規范要求。 | 488 日歷天。(具體開工日期以開工令為準) |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 備注 |
**,**中外** |
1 | ** | 項目經理 | 冀1**4611 | 建筑工程 | |
2 | ** | 安全員 | **C3(2023)0317495 | 建筑工程 | |
3 | ** | 安全員 | **C3(2023)0708838 | 土建專業 | |
4 | ** | 安全員 | **C3(2024)0838238 | 建筑工程 | |
天保建設集團** |
1 | ** | 項目經理 | 職稱證 | | |
2 | ** | 安全員 | **C3(2023)0186072 | 建筑工程 | |
3 | ** | 安全員 | **C3(2023)0186118 | 建筑工程 | |
**集團**,**省建筑設計研究院** |
1 | ** | 項目經理 | 京111**38976 | 建筑工程 | |
2 | ** | 安全考核證 | **B(2017)0137602 | 建筑工程 | |
3 | ** | 安全考核證 | **B(2020)0186810 | 建筑工程 | |
4 | ** | 安全考核證 | **C2(2016)0223345 | 土建專業 | |
5 | ** | 安全考核證 | **C2(2015)0198653 | 土建專業 | |
|
公示說明: | |
公示時間: | ** - ** |
投訴電話: | ** |
|
|
** |
|