證券之星消息,根據天眼查APP信息整理,6月3日公布的《2025-2028年**高速公路通信鐵塔維護服務采購項目中標結果公告》中顯示**中標。公告內容如下:
公告信息
招標項目名稱 | 2025-2028年**高速公路通信鐵塔維護服務采購項目 |
標段(包)名稱 | 2025-2028年**高速公路通信鐵塔維護服務采購項目 |
中標人名稱 | **;長訊** |
估算交易總金額 | **0 |
價款形式代碼 | 費率/比率/優惠率/合格率等 |
中標金額 | **0 |
價格幣種代碼 | 人民幣 |
** | 元 |
其他形式報價結果 | 8.9% |
公告性質 | 正常公告 |
公告內容
投資項目代碼 | |
投資項目名稱 | 2025-2028年**高速公路通信鐵塔維護服務采購項目 |
招標項目名稱 | 2025-2028年**高速公路通信鐵塔維護服務采購項目 |
標段(包)名稱 | 2025-2028年**高速公路通信鐵塔維護服務采購項目 |
公示名稱 | 2025-2028年**高速公路通信鐵塔維護服務采購項目中標結果公告 |
招標人 | ** | 招標代理 | 公** |
中標人 | ** |
中標價 | 下浮率:10.00% |
工期(交貨期) | 1096日歷天 | 項目負責人 | ** |
中標人 | 長訊** |
中標價 | 下浮率:8.90% |
工期(交貨期) | 1096日歷天 | 項目負責人 | 區** |
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 2025-2028年**高速公路通信鐵塔維護服務采購項目交易中心標段(包)編號:GCJS2025GD**,招標代理機構編號:ZB-15-04A-2025-D-E**中標候選人公示已結束,現對本項目中標結果予以公告,內容如下: 份額一 中標人:長訊** 中標份額:份額一,維護服務項目預估費用25**.00元 中標標下浮費率8.90%。 份額二 中標人:** 中標份額:份額二,維護服務項目預估費用19**.00元 中標標下浮費率10.00%。 招標人名稱:** ** |
數據來源:天眼查APP
以上內容為證券之星據公開信息整理,由AI算法生成(網信算備**),不構成投資建議。