中標候選人公示 |
公共資源編號: | 2025JSEC12Z** |
項目編號: |
EC0**00117 |
招標人: | **教育和**,** |
項目名稱: | 濟鋼片區**以東地塊 BX-6地塊**工程總承包(EPC) |
招標范圍: | 濟鋼片區**以東地塊BX-6地塊**的相關設計(含深化設計、施工圖設計)、采購、施工、調試、驗收、保修及配合手續辦理、移交等全過程**具體詳見招標文件。 |
建設地點: | 濟鋼片區**以東,鋼化路以南,開源中路以北,**以西 |
代理單位: | ** |
開標日期: | 2025-05-09 09:00 | 標段數量: | 1 |
|
1標段濟鋼片區**以東地塊 BX-6地塊**工程總承包(EPC) |
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | **,**建筑設計研究院** | **.06 | ** | 285日歷天 | |
2 | **)** | **.18 | ** | 285 | |
3 | **城投建設發展**,同圓設計**股份** | **.62 | ** | 285 | |
4 | 云南正浩建設工程**,基準方中建筑設計股份** | **.73 | ** | 285 | |
5 | **四建(**)** | **.70 | ** | 285 | |
6 | 中建華夏建設**股份**,山東新達工程設計** | **.86 | ** | 285日歷天 | |
|
|
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標平均分(權重) | 商務標得分(權重) | 資信標得分(權重) | 總得分 | **城投建設發展**,同圓設計**股份** | 88.7000 | 88.2000 | 90.7000 | 70.4000 | 78.7000 | 88.3000 | 85.6000 | 25.7700 | 53.4765 | 14.8500 | 94.1 | **)** | 79.2000 | 77.9000 | 83.5000 | 70.3000 | 78.0000 | 86.3000 | 84.1000 | 24.1620 | 53.3995 | 14.2500 | 91.81 | **四建(**)** | 73.2000 | 74.4000 | 77.5000 | 72.2000 | 77.6000 | 83.5000 | 84.7000 | 23.1720 | 53.3390 | 14.5500 | 91.06 | **,**建筑設計研究院** | 67.8000 | 69.7000 | 69.6000 | 71.1000 | 73.7000 | 81.5000 | 79.0000 | 21.7860 | 53.3445 | 13.6500 | 88.78 | 中建華夏建設**股份**,山東新達工程設計** | 67.0000 | 69.2000 | 65.4000 | 70.6000 | 72.0000 | 79.3000 | 79.0000 | 21.4680 | 53.3445 | 13.9500 | 88.76 | 云南正浩建設工程**,基準方中建筑設計股份** | 66.1000 | 67.4000 | 63.5000 | 70.0000 | 71.2000 | 76.5000 | 77.0000 | 21.0720 | 53.4655 | 13.9500 | 88.49 |
|
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | **城投建設發展**,同圓設計**股份** | 建筑業-施工總承包-建筑工程-二級-二級 | ** | **.62 | 質量要求:質量標準:合格;符合現行的國家、省、市、法律、法規及規范要求。質量目標:合格。保證措施:詳見技術標 | 285 |
2 | **)** | 建筑業-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | ** | **.18 | 合格,詳見技術標 | 285 |
3 | **四建(**)** | 建筑業-施工總承包-建筑工程-特級-特級 | ** | **.70 | 詳見技術標 | 285 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 備注 |
**)** |
1 | ** | 項目經理 | 魯**19619 | 建筑工程 | |
2 | ** | 安全員 | **C3(2020)** | 建筑工程 | |
**城投建設發展**,同圓設計**股份** |
1 | ** | 項目經理 | 魯**0** | 建筑工程 | |
2 | ** | 安全員 | **C3(2019)** | 建筑工程 | |
**四建(**)** |
1 | ** | 項目經理 | 魯**0** | 建筑工程 | |
2 | ** | 安全員 | **C3(2019)** | 建筑工程 | |
|
招標人異議聯系人: | 趙部長 |
招標人異議聯系方式: | ** |
公示說明: | |
公示時間: | ** - ** |
投訴電話: | ** |
|
|
** |
|