**城重點區域消防安全設施建設項目項目中標候選人公示
招標項目名稱: **城重點區域消防安全設施建設項目
招標項目編號: S**00457001
公示名稱: **城重點區域消防安全設施建設項目-2標中標候選人公示
公示編號: S**00**2001
公示內容:
標段: | **城重點區域消防安全設施建設項目-2標標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 房屋建筑業 | 所屬地區: | ** |
開標時間: | 2025-06-04 | 開標地點: | 開標室 |
公示開始日期: | 2025-06-10 | 公示截止日期: | 2025-06-13 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **.01 | **.01 | 合格 | 150日歷天 |
2 | **江成建筑工程有限公司 | **.24 | **.24 | 合格 | 150日歷天 |
3 | ** | **.77 | **.77 | 合格 | 150 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 無 | **二級建造師注冊證書 | 冀**5281 |
2 | **江成建筑工程有限公司 | ** | 高級工程師 | 一級建造師 | 冀**00151 |
3 | ** | 路志剛 | 工程師 | 一級建造師 | 冀1**1129 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,符合招標文件要求 |
2 | **江成建筑工程有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
3 | ** | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **裝飾工程 | 張家口市人民檢察院 | 2022-04-07 | 1685570.00元 |
2 | ** | **修繕工程項目 | ** | 2023-12-06 | 397994元 |
3 | **江成建筑工程有限公司 | **中儲物流有限公司柳辛莊分公司消防設備改造工程 | **中儲物流有限公司 | 2022-08-28 | 1206028.56 |
4 | **江成建筑工程有限公司 | **食堂一層改造項目 | **鐵道大學 | 2024-08-28 | 975000 |
5 | ** | 保定國家大學**項目(生產性服務業)一期工程施工-消防工程一標段 | ** | 2022-06-01 | ** |
6 | ** | 和風雅居一期消防工程、車庫及商業消防電工程 | **富京房地產有限公司 | 2023-03-04 | ** |
7 | ** | 均和云谷·**科技港項目1.1期消防及通風工程施工合同 | 均和產業科技發展(**)有限公司 | 2023-05-01 | 1195929 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **江成建筑工程有限公司 | ** | **地塊消防及防排煙工程施工合同 | ** | 2023-07-13 | **.38 |
2 | ** | 路志剛 | **屠宰廠消防改造一期項目 | ** | 2024-08-11 | 540000 |
3 | ** | 路志剛 | 領世城邦三期十三分區地下車庫工程 | **瑞德房地產開發有限公司 | 2024-11-08 | 501982 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
2 | **江成建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | **華城建設工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | **程昌建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | **偉廈建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | **甲殼蟲建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | **酷風建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
10 | **建欣** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
11 | **潤** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
12 | **淦宇建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 24.30 | 25.20 | 25.04 | 25.87 | 29.31 |
2 | **江成建筑工程有限公司 | 24.30 | 24.90 | 24.74 | 24.89 | 24.60 |
3 | ** | 24.00 | 23.70 | 24.44 | 24.89 | 24.93 |
4 | **華城建設工程有限公司 | 23.40 | 22.20 | 23.37 | 23.75 | 22.95 |
5 | **程昌建筑工程有限公司 | 24.30 | 23.40 | 25.53 | 26.11 | 28.74 |
6 | ** | 24.00 | 23.10 | 24.58 | 25.25 | 25.62 |
7 | **偉廈建筑工程有限公司 | 24.30 | 23.70 | 25.79 | 26.43 | 29.01 |
8 | **甲殼蟲建筑工程有限公司 | 23.40 | 21.90 | 21.86 | 23.39 | 20.70 |
9 | **酷風建筑工程有限公司 | 23.40 | 21.60 | 22.41 | 23.48 | 22.47 |
10 | **建欣** | 24.00 | 22.50 | 23.98 | 24.41 | 22.68 |
11 | **潤** | 23.40 | 22.50 | 23.83 | 24.41 | 24.42 |
12 | **淦宇建筑工程有限公司 | 23.40 | 22.50 | 23.45 | 24.01 | 23.25 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 67.65 | 94.38 |
2 | **江成建筑工程有限公司 | 68.33 | 93.78 |
3 | ** | 68.25 | 93.41 |
4 | **華城建設工程有限公司 | 65.35 | 89.26 |
5 | **程昌建筑工程有限公司 | 66.30 | 92.69 |
6 | ** | 68.03 | 93.30 |
7 | **偉廈建筑工程有限公司 | 66.43 | 93.04 |
8 | **甲殼蟲建筑工程有限公司 | 67.96 | 90.98 |
9 | **酷風建筑工程有限公司 | 65.42 | 88.86 |
10 | **建欣** | 67.57 | 91.85 |
11 | **潤** | 65.29 | 89.77 |
12 | **淦宇建筑工程有限公司 | 65.31 | 89.40 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7.
提出異議的渠道和方式:通過“**公共資源交易網”在線提出,招標人聯系人:**,電話:**;招 標代理聯系人:**,電話:**、**。
聯系方式:
招標人: | **建筑工程質量監督站 | 招標代理機構: | **睿誠工程咨詢有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | **建設南大街** | 地址: | **冶**B4棟01室 |
聯系人: | ** | 聯系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ** |
8. 其他公示內容:/